Эта группировка также включает:
| № п/п | Название | Статус | ИНН | ОГРН | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ОРИОН" | 5032161850 | 1075032000207 | 19,5 млрд | 178 млн | |
| 2 | ООО "ВЗЛП" | 3321035201 | 1183328014330 | 9,14 млрд | 251 млн | |
| 3 | ООО "АКВАФОР" | 7813120106 | 1027806888911 | 8,61 млрд | 743 млн | |
| 4 | ООО "ЗПИ "АЛЬТЕРНАТИВА" | 0265029750 | 1070265000420 | 5,92 млрд | 130 млн | |
| 5 | ООО "ТАРА.РУ" | 7817311045 | 1077847611049 | 5,91 млрд | 302 млн | |
| 6 | ООО "ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР КВТ" | 7720311250 | 1157746711231 | 5,24 млрд | 107 млн | |
| 7 | ООО "ИНТЕРПЛАСТИК 2001" | 7730135620 | 1037739222751 | 5,06 млрд | 428 млн | |
| 8 | ООО "УПАКС - ЮНИТИ" | 5902136249 | 1025900508040 | 4,06 млрд | 642 млн | |
| 9 | ООО "М-ПЛАСТИКА" | 7728169189 | 1027739607664 | 3,93 млрд | 339 млн | |
| 10 | АО "НИУИФ" | 7736032036 | 1027700150257 | 3,29 млрд | 103 млн | |
| 11 | ООО "ПОЛИМУФТА" | 7723381777 | 1157746210577 | 3,09 млрд | 1,18 млрд | |
| 12 | ООО "СПЕЦКОННЕКТОР" | 7720288547 | 1147748152595 | 2,9 млрд | 711 млн | |
| 13 | АО "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 5254081010 | 1075254000216 | 2,78 млрд | 24,7 млн | |
| 14 | ООО "Т.С.Н." | 7804073989 | 1037808010283 | 2,4 млрд | 134 млн | |
| 15 | ООО "ФОТОТЕХ" | 7736193379 | 1027700451558 | 2,28 млрд | 144 млн | |
| 16 | ООО "ФЕРРОЛАБС-ГРУПП" | 5040147295 | 1175027005878 | 2,16 млрд | 10,2 млн | |
| 17 | ООО "АЛЬКОР" | 7455010284 | 1127455004401 | 2,12 млрд | 205 млн | |
| 18 | ООО ПО "ТОПОЛ-ЭКО" | 7715632314 | 1077746147093 | 2,06 млрд | 6,64 млн | |
| 19 | ООО "КЕНГУРУ" | 7608014151 | 1087608000260 | 2,02 млрд | 185 млн | |
| 20 | ООО "ПК ПЭИ" | 5003115584 | 1155003003517 | 2 млрд | 533 млн | |
| 21 | ООО "БМТ - СЕРВИС" | 3327143997 | 1193328009270 | 1,93 млрд | 7,04 млн | |
| 22 | ООО ФИРМА "ЦИКЛ" | 3305014229 | 1033302201855 | 1,91 млрд | 72,6 млн | |
| 23 | ООО "РОСТОВСКИЙ ЗАВОД "ЕВРОПЛАСТ" | 6162034406 | 1026103047310 | 1,85 млрд | 5,24 млн | |
| 24 | ООО "САЛЬСКСЕЛЬМАШ" | 6153033727 | 1126186000104 | 1,84 млрд | 361 млн | |
| 25 | ООО "АКТАС" | 2222833462 | 1152223003118 | 1,82 млрд | 153 млн | |
| 26 | ООО "ПОЛИСЕРВИС ИНЖИНИРИНГ - РОСТОВ" | 6162038390 | 1027736009894 | 1,8 млрд | 14,4 млн | |
| 27 | АО "РИМ" | 5408110390 | 1025401011657 | 1,71 млрд | 367 млн | |
| 28 | ООО "ТД КОНСИБ-БАРНАУЛ" | 2223965119 | 1072223006063 | 1,66 млрд | 31,1 млн | |
| 29 | ООО "СТАРТВЭЛД" | 1648049304 | 1191690019091 | 1,65 млрд | -149 млн | |
| 30 | ООО "ПОЛЕТ-СЕРВИС" | 4003014986 | 1044002800390 | 1,65 млрд | 146 млн | |
| 31 | ООО "ФОРМИКА" | 5017042230 | 1025001815959 | 1,64 млрд | 85,7 млн | |
| 32 | ООО "ХАВЛЕ ИНДУСТРИВЕРКЕ" | 4813010059 | 1074813000591 | 1,58 млрд | 98,8 млн | |
| 33 | ООО "ПЛАСТИК" | 6324062745 | 1156313030598 | 1,52 млрд | 20,3 млн | |
| 34 | АО "ПМФЗ" | 6626000978 | 1026601608340 | 1,51 млрд | 262 млн | |
| 35 | ООО "НИЖЕГОРОДМЕБЕЛЬ И К" | 5258040487 | 1025202607682 | 1,49 млрд | 33 млн | |
| 36 | ООО "МАЙДАН" | 6729025325 | 1036758309950 | 1,38 млрд | 154 млн | |
| 37 | ООО "ПМП" | 7807064277 | 1157847002390 | 1,34 млрд | 338 млн | |
| 38 | АО НПП "УНИКОМ-СЕРВИС" | 6684040828 | 1216600073282 | 1,31 млрд | 83 млн | |
| 39 | ООО "ГРАНД ПАК" | 7716872990 | 5177746072224 | 1,31 млрд | 12,5 млн | |
| 40 | ООО "ГРИНПАК" | 5042165275 | 1245000094239 | 1,3 млрд | 120 тыс | |
| 41 | ООО "ИНДЕЛ" | 1650355524 | 1171690109249 | 1,29 млрд | 1,06 млн | |
| 42 | ООО ГК "ЗАБАВА" | 5009095817 | 1145009006449 | 1,26 млрд | -28,9 млн | |
| 43 | ООО "АЛДИ" | 6714018830 | 1026700667762 | 1,26 млрд | 54,8 млн | |
| 44 | АО "ШМЗ" | 3129000041 | 1023101340063 | 1,17 млрд | 242 млн | |
| 45 | ООО "ЕВРОПА" | 6648012952 | 1026602087280 | 1,17 млрд | 137 млн | |
| 46 | ЗАО ОЗМФ | 5311000235 | 1025301587915 | 1,1 млрд | 44,5 млн | |
| 47 | ООО "ЭЛИКОР" | 4027122300 | 1154027000126 | 1,04 млрд | -30,7 млн | |
| 48 | ЗАО "НПК "ПОЛИМЕР-КОМПАУНД" | 7021019460 | 1027000890564 | 1,03 млрд | 22,4 млн | |
| 49 | ООО "ИНСТРУМ-АГРО" | 5251008212 | 1045206944760 | 1,01 млрд | 24 млн | |
| 50 | ООО "СТС" | 7810837417 | 1117847348024 | 984 млн | 20,3 млн | |
| 51 | ООО "ЭКОСТАНДАРТ" | 6311157679 | 1156313003550 | 973 млн | 4,42 млн | |
| 52 | ООО "НОВАКОМ" | 5261089669 | 1145261000587 | 972 млн | 246 млн | |
| 53 | ООО "РЕАЛ РОЛЛ" | 7814596032 | 1137847487469 | 951 млн | 51,6 млн | |
| 54 | ООО "РАДИАН" | 1831001693 | 1021801150194 | 944 млн | 152 млн | |
| 55 | ООО "ПРЕМЬЕР-ПЛАСТ" | 7722176359 | 1027739144190 | 917 млн | 4,55 млн | |
| 56 | ООО "ЗТХ" | 6154158849 | 1206100033468 | 913 млн | 12,1 млн | |
| 57 | АО "ГК "РУСРЕДМЕТ" | 7807217460 | 1187847362350 | 882 млн | 13,3 млн | |
| 58 | ООО "КОМПАНИЯ ПРОГРЕСС" | 7810544178 | 1097847025770 | 876 млн | 110 млн | |
| 59 | ООО "ПКФ "ТАРА" | 7811324577 | 1057811936753 | 859 млн | 176 млн | |
| 60 | ООО "МИКСАР" | 7810914750 | 1217800035980 | 858 млн | -129 млн | |
| 61 | АО "ЛИКК" | 4824104816 | 1224800007816 | 858 млн | 32 млн | |
| 62 | ООО "ВИЛПЕ РУС" | 4703114619 | 1094703009510 | 850 млн | 227 млн | |
| 63 | ООО НПО "АГРО-ЭКОЛОГИЯ" | 5032088991 | 1035006483731 | 833 млн | 21,5 млн | |
| 64 | ООО "ПО "СПБЕЛТ" | 7810703830 | 1177847277035 | 828 млн | 137 млн | |
| 65 | ООО "ВИКИПАК" | 7810762521 | 1137847371617 | 820 млн | 34,9 млн | |
| 66 | ООО "СИСТЕМА ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА" | 7811563590 | 1137847410403 | 808 млн | 59,8 млн | |
| 67 | ООО "РЕКЛАЙМ" | 5018189973 | 1175029014137 | 794 млн | 165 млн | |
| 68 | ООО "РОСТ" | 5040153531 | 1185027001620 | 776 млн | 205 млн | |
| 69 | АО НПО "РОСАТ" | 2302009050 | 1022300631154 | 772 млн | 277 млн | |
| 70 | ООО "ТД КОНСИБ-ОРЕЛ" | 5720018226 | 1115741000022 | 763 млн | 26,8 млн | |
| 71 | ЗАО "РОКСОР КОНСЬЮМЕР" | 7810902659 | 1027800557531 | 755 млн | 17,9 млн | |
| 72 | АО "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛЕНКИ" | 5246058666 | 1235200034266 | 751 млн | 125 млн | |
| 73 | ООО "ТД КОНСИБ-ИЖЕВСК" | 1808208682 | 1081841000559 | 751 млн | 6,46 млн | |
| 74 | ООО "ВИОЛЕТПЛАСТ" | 7728763378 | 1117746102209 | 750 млн | 34,7 млн | |
| 75 | ООО "ЛОКОПЛАСТ" | 1832163591 | 1221800007428 | 741 млн | 68,1 млн | |
| 76 | ООО "УГЛИЧСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ" | 7612038236 | 1077612003336 | 717 млн | -49,8 млн | |
| 77 | ООО "КОМПОЗИТ ЭКО" | 6146003778 | 1196196021185 | 716 млн | 107 млн | |
| 78 | ООО "ТОЛЬЯТТИ ПЛАСТИК ПЛЮС" | 6382045594 | 1036303271300 | 700 млн | -70,6 млн | |
| 79 | ООО "ТДЗ" | 6141056310 | 1206100014273 | 690 млн | 43,3 млн | |
| 80 | ООО "ТАТПЛАСТИК" | 1646033725 | 1121674003912 | 688 млн | 145 млн | |
| 81 | ООО "НЕФТЕТАНК" | 7716634900 | 1097746021801 | 671 млн | 6,51 млн | |
| 82 | ООО "СЦ "КАЗАНСКИЙ ГИПРОНИИАВИАПРОМ" | 1661037139 | 1131690051371 | 663 млн | 36,7 млн | |
| 83 | ООО "РУСБУТИРАЛЬ" | 5246051100 | 1175275054250 | 660 млн | 11,9 млн | |
| 84 | ООО "РУССФОМ" | 7733238575 | 1157746557407 | 647 млн | 53,8 млн | |
| 85 | ООО "ТЕХНО ПЭТ" | 5018180410 | 1155018003546 | 643 млн | 9,64 млн | |
| 86 | ООО "АРТИАЛ" | 9731017574 | 1187746976207 | 641 млн | 110 млн | |
| 87 | ООО "ОСКОЛ-ПЛАСТ" | 3128043476 | 1033109209308 | 639 млн | 95,8 млн | |
| 88 | ООО "ПК "ПАКПОЛИМЕР" | 5027280146 | 1195027020187 | 638 млн | 4,7 млн | |
| 89 | ООО "ТД УРАЛ ИНВЕСТ" | 5918998494 | 1115918000868 | 636 млн | 17,9 млн | |
| 90 | АО "МАШЗАВОД ТРУД" | 5405306821 | 1055405225446 | 622 млн | -29 млн | |
| 91 | ООО ТД "ПОЛИМЕРПРОМ" | 6154563004 | 1096154004330 | 617 млн | 10,2 млн | |
| 92 | ООО "ПФК ТЕХПРОКОМПЛЕКТ" | 7728250792 | 1037739578634 | 617 млн | 111 млн | |
| 93 | ООО "НОР-ПЛАСТ" | 7802183270 | 1027801574657 | 616 млн | 11,8 млн | |
| 94 | ООО "ПЛАСТПРОФИ" | 6230104541 | 1176234013889 | 612 млн | 3,02 млн | |
| 95 | ООО "ЛАУТЕР ВЕРК" | 5403357524 | 1145476040148 | 592 млн | 10,5 млн | |
| 96 | ООО "УГЛЕПЛАСТИК" | 5029059630 | 1025003517648 | 586 млн | 196 млн | |
| 97 | ООО "ВАЛМАКС" | 7415026841 | 1027400874841 | 580 млн | 37,5 млн | |
| 98 | ООО"ТЭ" | 5261055814 | 1075261007733 | 576 млн | 45,9 млн | |
| 99 | ООО "ФРФ" | 5473004890 | 1225400028116 | 573 млн | 24,1 млн | |
| 100 | ООО "ГАЛЬВАНО ГРУПП" | 7705781490 | 5077746250214 | 573 млн | 64,7 млн | |
| 101 | ООО "ТУЛЗ СИСТЕМ" | 7733255348 | 1157746982623 | 573 млн | 19,7 млн | |
| 102 | ООО "ЕВРОСТРЕТЧ" | 7840048152 | 1167847141868 | 562 млн | 5,2 млн | |
| 103 | АО "ТВЕС" | 6820002711 | 1026800885320 | 558 млн | 149 млн | |
| 104 | ООО "ПОЛИМЕР - СЕРВИС" | 5261083314 | 1125261004318 | 510 млн | 5,14 млн | |
| 105 | ООО "СФЕРА" | 7327075864 | 1157327004339 | 507 млн | 6,07 млн | |
| 106 | ООО "СИБИРСКИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 5408260928 | 1085473006299 | 478 млн | 95,4 млн | |
| 107 | ООО КОМПАНИЯ "ФОРМАЛАЙН" | 7714165353 | 1037700008389 | 474 млн | 37,8 млн | |
| 108 | ООО ТПК "ПОЛИСТИРОЛ" | 6685052495 | 1146685007611 | 472 млн | 4,56 млн | |
| 109 | ООО " ФОПОС " | 5407260940 | 1035403222777 | 470 млн | 77,2 млн | |
| 110 | ООО ПКП "МИТО" | 4341002904 | 1024300752365 | 470 млн | -12,9 млн | |
| 111 | ООО " МАРТИКА ПОВОЛЖЬЕ" | 5263041366 | 1035206161275 | 461 млн | -21,1 млн | |
| 112 | ЗАО "ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЮЗ" | 7816180939 | 1037835032190 | 456 млн | 118 тыс | |
| 113 | ООО "НРК" | 3338004890 | 1083338001273 | 446 млн | 18,6 млн | |
| 114 | ООО "ИТАЛ" | 4703160510 | 1184704020313 | 444 млн | 13,8 млн | |
| 115 | ООО "ОЛИ РУС" | 7710490881 | 1157746115878 | 437 млн | 312 тыс | |
| 116 | ООО "Д.А.РУС" | 5075019840 | 1055010952963 | 437 млн | 228 млн | |
| 117 | ООО "ВОСТОК-ТРЕЙД" | 2543170256 | 1222500027683 | 437 млн | 29,5 млн | |
| 118 | ООО "РЗП" | 7734421527 | 1197746147411 | 434 млн | -35,9 млн | |
| 119 | ООО "ЭКСТРУЗИОН" | 7743902347 | 1137746895813 | 432 млн | 4,6 млн | |
| 120 | ООО "ПОЛИМЕРШИП" | 4703174368 | 1204700006136 | 429 млн | 63,7 млн | |
| 121 | ООО "ДИОН" | 9719016630 | 1217700294404 | 420 млн | 21,6 млн | |
| 122 | ООО "КОМПАНИЯ СОВТЕХ" | 5445032775 | 1215400032099 | 417 млн | -198 млн | |
| 123 | ООО "ВИКТОРИЯ" | 3664002850 | 1023601538773 | 416 млн | 3 млн | |
| 124 | ООО "ПРОТОН" | 5050103191 | 1135050001569 | 414 млн | 6,17 млн | |
| 125 | ООО "КИНЕЛЬАГРОПЛАСТ" | 6350030732 | 1246300018073 | 412 млн | 2,73 млн | |
| 126 | АО "ЭФФЕКТ-ЭКО" | 5036032051 | 1025004710499 | 399 млн | 25,2 млн | |
| 127 | ООО "БОРА ПАК" | 6315626314 | 1096315004642 | 397 млн | -979 тыс | |
| 128 | ООО "ПЛЕМИР" | 5030069560 | 1105030001010 | 392 млн | 23,4 млн | |
| 129 | ООО "АВТОПЛАСТ-СЫЗРАНЬ" | 6325025182 | 1036301252613 | 382 млн | 3,97 млн | |
| 130 | ООО "ЗАВОД ЕВРОПАК" | 6670081020 | 1056603522788 | 381 млн | 18,1 млн | |
| 131 | ООО "ПО "ГЕРМЕТЕКС" | 6325054828 | 1106325002497 | 378 млн | 35,6 млн | |
| 132 | ООО "БПР" | 5222070456 | 1125222000331 | 378 млн | 88,1 млн | |
| 133 | ООО "ПЛАСТКОР" | 7105037057 | 1067105008134 | 369 млн | 14,7 млн | |
| 134 | ООО "ИВК ГРУПП" | 5257167321 | 1165275066846 | 364 млн | 32,4 млн | |
| 135 | ООО "САНСИПИЭМ" | 5005043374 | 1065005016229 | 361 млн | 38,3 млн | |
| 136 | ООО "РАСАВИТ" | 7203348766 | 1157232024696 | 357 млн | 25,9 млн | |
| 137 | ООО ПФ "АВАНГАРД" | 6321004858 | 1036300990967 | 352 млн | 29,7 млн | |
| 138 | ООО "ДП КОМПАНИ" | 9701015555 | 1157746962670 | 352 млн | 950 тыс | |
| 139 | ООО "ФЛАГМАН" | 3123334834 | 1133123023593 | 350 млн | 14,2 млн | |
| 140 | ООО "ПП "ХИМПЛАСТСЕРВИС" | 6234115150 | 1136234003839 | 350 млн | 3,62 млн | |
| 141 | ООО "ФЛЕКС КРАФТ" | 5038133697 | 1185050003885 | 349 млн | 3,68 млн | |
| 142 | ООО "ВКЗ" | 3459068016 | 1163443057360 | 346 млн | 18,1 млн | |
| 143 | ООО "ПРОМОТЕК" | 7810554419 | 1097847140368 | 340 млн | 2,4 млн | |
| 144 | ООО "ТРОЯ РК" | 7701953300 | 1127746256945 | 335 млн | 77,7 млн | |
| 145 | ООО "НЧ ПК" | 1650435113 | 1241600026502 | 327 млн | 64,3 млн | |
| 146 | АО "АМБЕР КОМПАНИ" | 7722241167 | 1027700524532 | 326 млн | 15,3 млн | |
| 147 | МУП ЖКХ ВМО "ФЕДОТОВО" | 3507010900 | 1023500594985 | 325 млн | -9,04 млн | |
| 148 | ООО "ТЕХИНВЕСТ ПЛЮС" | 5751037349 | 1095742000859 | 325 млн | 1,96 млн | |
| 149 | ООО "ХОЗАГРО ПОЛИМЕР" | 6165241545 | 1246100032925 | 322 млн | 2,21 млн | |
| 150 | АО "ЭКОЛОН ПК" | 7811379061 | 1077847486276 | 317 млн | -452 тыс | |
| 151 | ЗАО "ХИУС" | 6924000412 | 1026900555098 | 317 млн | 29 млн | |
| 152 | ООО "ДОКАГРУПП" | 3711013122 | 1023701508060 | 316 млн | 2,08 млн | |
| 153 | ООО "НПП "КОМПОЗИТ" | 5249158570 | 1175275065503 | 313 млн | 1 тыс | |
| 154 | ООО "БЁРНЕР ИСТ" | 5051006017 | 1035011456963 | 312 млн | 46,5 млн | |
| 155 | ООО "ИНТЕРПЛАСТИК-ЮГ" | 2312271673 | 1182375041089 | 312 млн | -9,32 млн | |
| 156 | АО "ЗАВОД ЭЛЕТЕХ" | 5837003091 | 1025801443073 | 308 млн | -16,7 млн | |
| 157 | ООО "ТРЕЙД" | 7810892873 | 1127847652019 | 306 млн | 0 | |
| 158 | ООО "ПОЛИМЕРУПАКОВКА" | 4826130297 | 1174827002679 | 292 млн | 9,93 млн | |
| 159 | ООО "ИНПЛАСТ" | 9705180430 | 1227700670317 | 290 млн | 1,84 млн | |
| 160 | ООО "ТПК ПЧЁЛКА" | 6161099390 | 1236100021387 | 289 млн | 9,57 млн | |
| 161 | ООО "ИНТЕХПЛАСТ" | 1650131274 | 1051614158507 | 287 млн | -59,5 млн | |
| 162 | ООО "ПРОЕКТ-Т" | 6671193312 | 1069671049667 | 282 млн | 1,17 млн | |
| 163 | ООО "НЕОПЛАТЕК РУС" | 5075372527 | 1105075002834 | 280 млн | 121 млн | |
| 164 | АО "ТЕХМАШИМПЕКС" | 7702187458 | 1027700258101 | 279 млн | 4,3 млн | |
| 165 | ООО ТД "РУССКИЙ СТРЕТЧ" | 7719442226 | 1167746306925 | 273 млн | 2,59 млн | |
| 166 | ООО ПКФ "КЛАМЕТ" | 4348025509 | 1034316509886 | 267 млн | 56,3 млн | |
| 167 | АО "ФРЯНОВСКАЯ ФАБРИКА" | 5050007378 | 1035010207869 | 266 млн | -2,03 млн | |
| 168 | ООО "КОМПАС ПУЛС РУС" | 2311175504 | 1142311009411 | 265 млн | 42,4 млн | |
| 169 | ООО "СИСТЕМА ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР" | 4716039990 | 1144716001220 | 264 млн | 13,4 млн | |
| 170 | ООО "ТРИНИТИ" | 4825071970 | 1104823016649 | 260 млн | 24,3 млн | |
| 171 | ООО "ПЛАСТФОР" | 7721564888 | 5067746476771 | 257 млн | 9,04 млн | |
| 172 | ООО "МОНОЛИТ" | 6234036275 | 1076234000479 | 257 млн | 34 млн | |
| 173 | ООО "СИБСЭНД" | 2464153498 | 1202400020151 | 251 млн | 2,22 млн | |
| 174 | ООО "ИПО "Ю-ПИТЕР" | 7816416461 | 1077847436480 | 251 млн | 1,24 млн | |
| 175 | ООО "ПОКОЛЕНИЕ" | 7452134637 | 1167456098567 | 249 млн | 37,8 млн | |
| 176 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОДЖИ" | 7704836348 | 1137746460884 | 248 млн | 220 тыс | |
| 177 | ООО "ПК "ТЕК" | 4705106998 | 1234700035437 | 247 млн | 17,1 млн | |
| 178 | ООО "ДУБЛЬ" | 5024016760 | 1025001814683 | 244 млн | 1,58 млн | |
| 179 | ООО "ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 5410043769 | 1115476113235 | 244 млн | 32,8 млн | |
| 180 | ООО "ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ-ДЕТАЛЬ" | 5042161440 | 1235000011366 | 243 млн | 8,08 млн | |
| 181 | ООО "ИХОМ ПЛАСТ ХОЛДИНГ" | 7731199257 | 1027739505078 | 243 млн | 28,7 млн | |
| 182 | АО "ДИЗА" | 7731011868 | 1037739736748 | 243 млн | 195 тыс | |
| 183 | ООО "АБСОЛЮТ" | 7321011712 | 1207300010521 | 242 млн | -8,47 млн | |
| 184 | ООО "ТЕРМОЛОГИКА" | 5029151971 | 1115029005046 | 242 млн | 13,9 млн | |
| 185 | ООО НПП "АЛВИ" | 6453006548 | 1026403048253 | 240 млн | 6,74 млн | |
| 186 | ООО НПФ "ЭТЕК ЛТД" | 4004001556 | 1024000569680 | 238 млн | 10,6 млн | |
| 187 | ООО "ВОСТОК-ЗАПАД" | 6164006620 | 1026103294689 | 238 млн | 6,53 млн | |
| 188 | ООО "ЧЗП" | 1652026412 | 1191690067414 | 237 млн | 5,88 млн | |
| 189 | ООО "ФАБРИКА ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ" | 7204162355 | 1107232041840 | 237 млн | 3,4 млн | |
| 190 | ООО "СМАРТПЛАСТ" | 9715451907 | 1237700378222 | 233 млн | 3,9 млн | |
| 191 | ООО "УК АЛЬЯНС" | 2366043659 | 1232300050256 | 232 млн | 3,14 млн | |
| 192 | ООО "ЛЕТС ТРЕЙД" | 9721061172 | 1187746053483 | 231 млн | 280 тыс | |
| 193 | ООО "СТРОЙТЭКС" | 2315079294 | 1022302391627 | 226 млн | 12,1 млн | |
| 194 | ООО "ТЗК ТЕХОСНАСТКА" | 7743543507 | 1047796865302 | 222 млн | -13,4 млн | |
| 195 | ООО ТД "СПЕКТР-ПЛАСТ" | 6138013540 | 1166196054452 | 222 млн | 5,05 млн | |
| 196 | ООО "МИСТРАЛЬ" | 5249063375 | 1025201756249 | 220 млн | 40,4 млн | |
| 197 | ООО "ГУД МАРКЕТ" | 7733378491 | 1217700636229 | 219 млн | 12 млн | |
| 198 | ООО "ИМПУЛЬС-ИНСТРУМЕНТ" | 2311013119 | 1022301814545 | 219 млн | 8,83 млн | |
| 199 | ООО "СТАНКИМ" | 6323062171 | 1036301006455 | 217 млн | -5,69 млн | |
| 200 | ООО "ПК "ПОЛИМЕР" | 6678072349 | 1169658062375 | 214 млн | 14,1 млн | |
| 201 | ООО "ОСД ГРУПП" | 5009130067 | 1215000129453 | 212 млн | 1,31 млн | |
| 202 | ООО "КСК" | 6679079883 | 1156658075090 | 211 млн | 30,7 млн | |
| 203 | ООО "ИЗОЛЯЦИЯ М-В" | 2630053037 | 1232600006429 | 210 млн | 2,53 млн | |
| 204 | АО "ЭЛАТ-ИНСТРУМЕНТ" | 4632120042 | 1104632003850 | 206 млн | 5,94 млн | |
| 205 | ООО "ГУАЛ КОЛОРС" | 2629013600 | 1232600014514 | 204 млн | 3,45 млн | |
| 206 | ООО "ПЧЁЛКА" | 6163229983 | 1236100022014 | 199 млн | 18,4 млн | |
| 207 | ООО ФИРМА "БМК" | 3435042474 | 1023402006968 | 197 млн | -30,9 млн | |
| 208 | ООО "ОКТАВА-ПЛЮС" | 3525105520 | 1023500870172 | 195 млн | 17,8 млн | |
| 209 | ООО "РЕГИОНКОНСАЛТ" | 7743715121 | 5087746447950 | 193 млн | 1,64 млн | |
| 210 | ООО "КСТК" | 2311050329 | 1032306431409 | 192 млн | 5,42 млн | |
| 211 | АО "БЕТА ГРУПП" | 5256184645 | 1195275055898 | 190 млн | 49,9 млн | |
| 212 | ООО "АКТИВ-СИБИРЬ" | 2225122107 | 1112225007322 | 190 млн | 37,4 млн | |
| 213 | ООО "ГИТ-2" | 7735019480 | 1027700553187 | 188 млн | 86,3 млн | |
| 214 | ООО "ЦПК" | 1324003892 | 1211300003969 | 187 млн | -11 млн | |
| 215 | ООО "ОПЭНКАРД" | 5609171851 | 1065609012336 | 187 млн | 17,7 млн | |
| 216 | ООО "ЗПУИ" | 7723405900 | 1157746776868 | 187 млн | 4,91 млн | |
| 217 | ООО "ДЕЛО Н" | 7720852107 | 1217700331860 | 186 млн | 881 тыс | |
| 218 | ООО "АРТЕК БРЕЙДИНГ" | 7751013800 | 5157746117139 | 184 млн | 2,69 млн | |
| 219 | ООО "ДЕЛЬТА" | 5403222132 | 1095403002177 | 183 млн | 14,1 млн | |
| 220 | ООО "ПЛАСТПАГ" | 7817043639 | 1037839002850 | 181 млн | 1,41 млн | |
| 221 | ООО "ПОЛИИМПЭКС" | 7839418419 | 1107847036615 | 181 млн | 41,8 млн | |
| 222 | ЗАО "АНТЕЙ" | 2904009152 | 1022901023232 | 181 млн | 22,9 млн | |
| 223 | ООО "ЭНЕРГОЦЕПЬ" | 1659170768 | 1161690092651 | 181 млн | 18,2 млн | |
| 224 | ООО "ВОДРЕСУРС" | 7816499877 | 1107847373435 | 179 млн | 4,17 млн | |
| 225 | ООО "АЕР" | 7838313893 | 1057810008915 | 178 млн | 6,3 млн | |
| 226 | ООО "ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ" | 4716041661 | 1164704053612 | 178 млн | 33,9 млн | |
| 227 | ООО "ПОЛИВ" | 3444216617 | 1143443024636 | 178 млн | 17,3 млн | |
| 228 | ООО "СИГМА" | 4312139510 | 1084312002532 | 178 млн | 1,5 млн | |
| 229 | ООО "БЕРИМЕД" | 7716924694 | 1187746912132 | 177 млн | 4,28 млн | |
| 230 | ООО "ПК НОРД-ПЛАСТ ПЛЮС" | 7804677638 | 1207800154430 | 175 млн | 3,56 млн | |
| 231 | ООО ТПК "ПОЛИМЕР-ПЛАСТ" | 0268043093 | 1060268027170 | 172 млн | 205 тыс | |
| 232 | ООО "ПО "ТЕХНОЛОС" | 4726003418 | 1174704016343 | 172 млн | 2,05 млн | |
| 233 | ООО "ПК НОРД-ПЛАСТ" | 7804381895 | 1089847043208 | 170 млн | 4,99 млн | |
| 234 | ООО "ДИАМАНТ ЭКСТРУЖН" | 7602145119 | 1187627028104 | 170 млн | 804 тыс | |
| 235 | ОАО "ТУЛА ПЛАСТ ИКС" | 7107029742 | 1027100975296 | 169 млн | 8,91 млн | |
| 236 | ООО "РПК АРДИС" | 5029258467 | 1205000091537 | 169 млн | 10,2 млн | |
| 237 | ОАО "МТРЗ" | 6604000406 | 1026600668214 | 165 млн | -787 тыс | |
| 238 | ООО "АРТ-СТИЛЬ" | 7806535371 | 1147847371100 | 164 млн | 2,4 млн | |
| 239 | ООО "АГРОПОЛИМЕР" | 7730038578 | 1027739303118 | 164 млн | 42,5 млн | |
| 240 | ООО "ЭНЕРГО-КОМПОЗИТ" | 7728152139 | 1027739785952 | 164 млн | 62,7 млн | |
| 241 | ООО "ТЕХНОПЛАСТ-КМ" | 3307024977 | 1213300003025 | 163 млн | 28,1 млн | |
| 242 | ООО "КБ САРС" | 5836642730 | 1105836004031 | 162 млн | 321 тыс | |
| 243 | ООО "ФОРМОПЛАСТ" | 1650319090 | 1151650018992 | 161 млн | 27,3 млн | |
| 244 | ООО "ТИС" | 5007107383 | 1195081026425 | 161 млн | 8,08 млн | |
| 245 | ООО "СПЕКТР" | 4702020661 | 1194704025130 | 160 млн | 1,61 млн | |
| 246 | ООО "БИОСИСТЕМЫ" | 7802800621 | 1127847467000 | 160 млн | -18,9 млн | |
| 247 | ООО "ЭНЕРГОМЕТ" | 6679028198 | 1136679001513 | 159 млн | 54,9 млн | |
| 248 | ООО "БИЗНЕС СТРОЙ-НН" | 5260203386 | 1075260021990 | 159 млн | 491 тыс | |
| 249 | ООО "ПВС КОМПОЗИТ" | 6952027462 | 1116952000340 | 159 млн | 9,24 млн | |
