Фирмотека объединяет официальные открытые данные о российских компаниях и индивидуальных предпринимателях.
Мы приводим сведения к единому формату, связываем их по ИНН и ОГРН и показываем дату актуальности там, где её публикует первоисточник.
| Набор данных | Что показываем | Первоисточник | Обновление в Фирмотеке |
|---|---|---|---|
ЕГРЮЛ | Реквизиты, статус, адрес, руководство, учредители, ОКВЭД, лицензии, филиалы и история изменений юридических лиц. | ФНС России | Ежедневно |
ЕГРИП | Регистрационные сведения, статус, адрес, ОКВЭД, лицензии и история изменений индивидуальных предпринимателей. | ФНС России | Ежедневно |
Бухгалтерская отчётность БФО / ГИР БО | Выручка, прибыль, дивиденды и другие показатели бухгалтерской отчётности по годам. | ГИР БО ФНС России | Ежегодно |
Среднесписочная численность | Количество работников организации за отчётный период и расчётные показатели на одного сотрудника. | Открытые данные ФНС | Ежегодно |
Реестр субъектов МСП | Категория субъекта МСП, дата включения в реестр и признак социального предприятия. | Единый реестр МСП ФНС | Ежемесячно |
Уплаченные налоги и сборы | Суммы налогов, сборов и страховых взносов с разбивкой по видам платежей. | Открытые данные ФНС | Ежегодно |
Задолженность по налогам | Недоимка, задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам. | Открытые данные ФНС | Несколько раз в год |
Исполнительные производства Для юридических лиц | Открытые и оконченные производства, суммы задолженности, предметы исполнения и данные взыскателей-организаций. | БДИП ФССП России | Ежедневно |
Для юридически значимой проверки запрашивайте электронную выписку с усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС на официальном сервисе ФНС.