| 1 | ООО "ПКО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ФАБРИКА ИПОТЕКИ" | | 7706450420 | 1177746942020 | 6,62 млрд | -858 млн |
| 2 | ООО ПКО "ЗАЩИТА ОНЛАЙН" | | 5407973637 | 1195476015085 | 1,89 млрд | 626 млн |
| 3 | ООО ПКО "ВЕРНЁМ" | | 5611067262 | 1135658002149 | 1,66 млрд | 537 млн |
| 4 | ООО "ПКО "КИБЕРКОЛЛЕКТ" | | 1655364579 | 1161690117852 | 1,4 млрд | 545 млн |
| 5 | ООО "ПКО ВПК-КАПИТАЛ" | | 3702239395 | 1203700004375 | 1,34 млрд | 684 млн |
| 6 | ООО ПКО "БИКЛЕВЕР КОЛЛЕКТ" | | 9719070211 | 1247700479630 | 899 млн | 266 млн |
| 7 | ООО "ПКО ВОКСИС" | | 6670056296 | 1046603500426 | 874 млн | 395 млн |
| 8 | ООО ПКО "КЭФ" | | 7707790885 | 1127747190152 | 871 млн | 897 млн |
| 9 | ООО "ПКО "КРЕДИТОР" | | 7716932938 | 1197746143473 | 718 млн | 104 млн |
| 10 | ООО ПКО "АГЕНТСТВО ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ" | | 5406973190 | 1175476034150 | 674 млн | 600 млн |
| 11 | ООО "ПКО "ФИНЭКВА" | | 7300023241 | 1237300009561 | 508 млн | 187 млн |
| 12 | ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АСКАЛОН" | | 7203492939 | 1197232028388 | 506 млн | 11,3 млн |
| 13 | ООО ПКО "БСВ" | | 2225130330 | 1122225006056 | 497 млн | 226 млн |
| 14 | ООО ПКО "ВИН ЛЭВЕЛ КАПИТАЛ" | | 1650308002 | 1151650008201 | 463 млн | 17,8 млн |
| 15 | ООО ПКО "БУСТЕР.РУ" | | 5406805083 | 1205400014467 | 452 млн | 226 млн |
| 16 | ООО "ПКО "ДЕБТ КОЛЛЕКТ" | | 1650431310 | 1241600002236 | 446 млн | 10,5 млн |
| 17 | ООО ПКО "ВАШ ДОЛГ" | | 9726053295 | 1237700607352 | 443 млн | 18,6 млн |
| 18 | ООО ПКО "ДАТА КОЛЛЕКТ" | | 9709093097 | 1237700291828 | 441 млн | 152 млн |
| 19 | ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕЗУЛЬТАТ" | | 9715385482 | 1207700211510 | 431 млн | 40,2 млн |
| 20 | ООО ПКО "ДОК" | | 7806547391 | 1187847227270 | 430 млн | 139 млн |
| 21 | ООО ПКО "СЗА" | | 2310197022 | 1162375059758 | 429 млн | 229 млн |
| 22 | ООО ПКО "РБР" | | 9705138572 | 1197746655468 | 424 млн | 405 млн |
| 23 | ООО ПКО "ДОЛГ-КОНТРОЛЬ" | | 2465304196 | 1132468067621 | 415 млн | 304 млн |
| 24 | ООО ПКО "ЭКСПРЕСС КОЛЛЕКШН" | | 1831167427 | 1141831003192 | 405 млн | 169 млн |
| 25 | ООО "СВАРОГ" | | 2724235434 | 1192724014670 | 399 млн | 130 млн |
| 26 | ООО ПКО "ГОЛИАФ" | | 6658506936 | 1176658096306 | 393 млн | 388 млн |
| 27 | ООО ПКО "ВИВА КОЛЛЕКТ" | | 7727465322 | 1217700225148 | 392 млн | 51,1 млн |
| 28 | ООО "ПКО "НБК" | | 4345197098 | 1074345040857 | 389 млн | 37,9 млн |
| 29 | ООО "ПКО ЦЕНТР АЛЬТЕРНАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" | | 4632195224 | 1144632011380 | 379 млн | 163 млн |
| 30 | ООО "ПКО СОЛ" | | 6164139228 | 1226100025029 | 357 млн | 238 млн |
| 31 | ООО ПКО "СПЕЦСНАБ71" | | 6230085345 | 1146230003127 | 357 млн | 283 млн |
| 32 | ООО "ХОРС" | | 2700020510 | 1232700017362 | 353 млн | 112 млн |
| 33 | ООО ПКО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" | | 3123478956 | 1213100005359 | 351 млн | 123 млн |
| 34 | ООО ПКО "ДОЛГОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" | | 7730611414 | 1097746346500 | 344 млн | 72 млн |
| 35 | ООО " ПКО "ДИОГЕН " | | 2635261859 | 1242600007540 | 328 млн | 405 млн |
| 36 | ООО "ПКО "СК" | | 6161150583 | 1246100004611 | 322 млн | 392 млн |
| 37 | ООО ПКО "МКЦ" | | 2635227255 | 1172651008078 | 290 млн | 125 млн |
| 38 | ООО "ПКО "ИНТЕГРАЛ" | | 3459086819 | 1243400005166 | 290 млн | 301 млн |
| 39 | ООО "ВЕЛЕС" | | 2700043349 | 1242700020133 | 288 млн | 173 млн |
| 40 | ООО ПКО "РБВ" | | 5446015412 | 1135483002214 | 275 млн | 42,6 млн |
| 41 | ООО "ПКО КАМЕЛОТ" | | 5902160058 | 1075902008445 | 261 млн | 184 млн |
| 42 | ООО "АМП МЕНЕДЖМЕНТ" | | 9718173831 | 1217700241868 | 253 млн | -17,7 млн |
| 43 | ООО ПКО "ЮСТИВА" | | 6316276246 | 1226300000057 | 237 млн | 270 млн |
| 44 | ООО ПКО "РМК-КОЛЛЕКТИНГ" | | 7714365867 | 5157746145123 | 235 млн | -33,5 млн |
| 45 | ООО ПКО "НЭЙВА" | | 7734387354 | 1167746657033 | 223 млн | 144 млн |
| 46 | ООО ПКО "СИРИУС" | | 4632245370 | 1184632009143 | 219 млн | -8,22 млн |
| 47 | ООО ПКО "ДЕМОКРИТ" | | 6671077740 | 1176658080554 | 218 млн | 122 млн |
| 48 | ООО "ПКО "СОФТ"" | | 0800010872 | 1230800005259 | 218 млн | 905 тыс |
| 49 | ООО ПКО "ОМЕГА ГРУПП" | | 9725016460 | 1197746458139 | 217 млн | 106 млн |
| 50 | ООО "ПКО "ТОР" | | 7104085442 | 1207100012096 | 202 млн | 10,7 млн |
| 51 | ООО ПКО "ГНК-ИНВЕСТ" | | 1841013546 | 1101841005782 | 193 млн | 109 млн |
| 52 | ООО ПКО "АЛЬФА" | | 7716859501 | 1177746530158 | 182 млн | 13,7 млн |
| 53 | ООО ПКО "РЕГИОН" | | 8602219436 | 1148602007840 | 180 млн | 3,16 млн |
| 54 | ООО "ФИНАКТИВ" | | 9731078168 | 1217700178717 | 177 млн | -2,64 млн |
| 55 | ООО ПКО "ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ" | | 8602183821 | 1118602006786 | 175 млн | 104 млн |
| 56 | ООО ПКО "ПРЕМЬЕР АВТО" | | 2536275392 | 1142536006898 | 173 млн | 153 млн |
| 57 | ООО ПКО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД" | | 5903139443 | 1185958061585 | 168 млн | 153 млн |
| 58 | ООО ПКО "СВД" | | 1831191109 | 1181832017058 | 167 млн | 107 млн |
| 59 | ООО ПКО "ПЛАТАН" | | 6449066167 | 1126449003262 | 161 млн | 117 млн |
| 60 | ООО ПКО "ФОРВАРД" | | 5406796664 | 1145476156055 | 160 млн | 71,2 млн |
| 61 | ООО "ПКО "АЙСБЕРГ" | | 1655390040 | 1171690075864 | 157 млн | 75,3 млн |
| 62 | ООО ПКО "АРС ФИНАНС" | | 6685099905 | 1156658072340 | 153 млн | 57,4 млн |
| 63 | ООО ПКО "ПРЕМЬЕР" | | 6161090133 | 1196196052865 | 148 млн | 98,9 млн |
| 64 | ООО ПКО "А.СТОРМ" | | 7727806036 | 1137746463690 | 148 млн | 24,2 млн |
| 65 | ООО ПКО "СКА" | | 1901107255 | 1121901001958 | 142 млн | 1,1 млн |
| 66 | ООО ПКО "СПВ" | | 5260478969 | 1215200027184 | 141 млн | 66,1 млн |
| 67 | ООО ПКО ЮФ "НЕРИС" | | 3664227526 | 1173668018501 | 137 млн | 5,5 млн |
| 68 | ООО ПКО "КОНТУР" | | 6311196251 | 1236300017546 | 136 млн | -22,2 млн |
| 69 | ООО ПКО "МИНДОЛГ" | | 7718846561 | 1117746354110 | 133 млн | 86,8 млн |
| 70 | ООО ПКО "ЭКСПЕРТ СИБИРЬ" | | 5406606578 | 1165476089635 | 131 млн | 69,8 млн |
| 71 | ООО ПКО "САТИС КОНСАЛТИНГ" | | 6168074571 | 1156196031595 | 129 млн | 98,6 млн |
| 72 | ООО "ПКО "БИКЭШ" | | 7604381915 | 1217600021836 | 125 млн | 4,91 млн |
| 73 | ООО "ПКО "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" | | 5405074715 | 1225400025410 | 123 млн | 1,83 млн |
| 74 | ООО ПКО "СКК" | | 0274970586 | 1220200002440 | 115 млн | -12,2 млн |
| 75 | ООО ПКО "ДОБРОЗАЙМ" | | 7717795970 | 5147746190851 | 114 млн | -26,3 млн |
| 76 | ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "21 ВЕК" | | 1831161312 | 1131831003754 | 111 млн | 108 млн |
| 77 | ООО ПКО "МЕГАСАХ" | | 6501281184 | 1166501051166 | 104 млн | 28,4 млн |
| 78 | ООО "ПКО ЕСВ" | | 7709864388 | 1107746881087 | 104 млн | 11,4 млн |
| 79 | ООО "ПКО "ИЛМА" | | 1001219735 | 1091001002509 | 103 млн | 27,5 млн |
| 80 | ООО ПКО "АГЕНТСТВО К "ПРИМИРЕНИЕ" | | 7804630189 | 1187847309066 | 102 млн | 76,2 млн |
| 81 | ООО "ПКО "ДОЛГОВОЕ АГЕНТСТВО "ВЕРУС" | | 7727834940 | 1147746559707 | 102 млн | 59,6 млн |
| 82 | ООО ПКО "ДГ" | | 3444279198 | 1233400003264 | 101 млн | 40,5 млн |
| 83 | ООО ПКО "ОЛАНД" | | 5904335578 | 1165958078087 | 100 млн | 95,1 млн |
| 84 | ООО "ПКО "СИБИРЯК ПЛЮС" | | 5405034430 | 1185476108223 | 98,6 млн | 29,3 млн |
| 85 | ООО "ПКО "БИЗНЕС ПЕРСПЕКТИВА" | | 6670505449 | 1216600070785 | 98,3 млн | 70,4 млн |
| 86 | ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АБВ" | | 7736551151 | 1067760708949 | 97,6 млн | 1,06 млн |
| 87 | ООО ПКО "ЮК "ГРУППА СВС" | | 7709824836 | 1097746059003 | 97,6 млн | 45,9 млн |
| 88 | ООО "ПКО "СТОУН" | | 9727003956 | 1227700431969 | 97,3 млн | 9,99 млн |
| 89 | ООО "ПКО "АЛЬКОР" | | 5406847326 | 1255400010645 | 90,7 млн | 80,7 млн |
| 90 | ООО ПКО "АГЕНТСТВО ЮВС" | | 5904144541 | 1065904113109 | 87,2 млн | 66,7 млн |
| 91 | ООО ПКО "РЕГИОНКОНСАЛТ" | | 7702686930 | 5087746292585 | 86,4 млн | 28,2 млн |
| 92 | ООО "ПКО КОНТРОЛЬ" | | 9102201009 | 1159102130549 | 79,7 млн | 96 млн |
| 93 | ООО "ПРИОРИТЕТ" | | 9102200252 | 1159102128921 | 79,4 млн | 102 млн |
| 94 | ООО "ФИНВИН" | | 5262385163 | 1225200010727 | 79,4 млн | -7,98 млн |
| 95 | ООО " ПКО "САВ" | | 5403358084 | 1145476047980 | 78,7 млн | 52,9 млн |
| 96 | ООО ПКО "ЮГОРИЯ" | | 8601038645 | 1098601001124 | 77,6 млн | 106 млн |
| 97 | ООО "ПКО "МАРШАЛ" | | 7734449219 | 1217700626483 | 75,5 млн | 7,92 млн |
| 98 | ООО ПКО "РУСДОЛГЪ-КМВ" | | 2629012893 | 1202600002990 | 75,4 млн | -720 тыс |
| 99 | ООО ПКО "КРЕДИТНЫЙ АРБИТР" | | 6829117690 | 1166820050616 | 75,4 млн | 44,8 млн |
| 100 | ООО ПКО "ЦФК" | | 2635257732 | 1232600007848 | 74,9 млн | 45,1 млн |
| 101 | ООО ПКО "ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ" | | 7733298863 | 1167746832186 | 74,1 млн | 7,61 млн |
| 102 | ООО "ПКО "ИКОИ" | | 7719446380 | 1167746456547 | 73,7 млн | 28,3 млн |
| 103 | ООО ПКО "ФИНЭФФЕКТ" | | 5260402511 | 1145260018144 | 73,1 млн | 113 млн |
| 104 | ООО ПКО "КОНСТРУКТИВ" | | 7604326142 | 1177627017215 | 70,5 млн | 21,4 млн |
| 105 | ООО "ПФО ИНВЕСТ" | | 5262290391 | 1135262005780 | 69,4 млн | 37,8 млн |
| 106 | ООО "ПКО "ЭЛИСТА ИНВЕСТ" | | 0800029295 | 1250800003717 | 68,9 млн | 5,71 млн |
| 107 | ООО ПКО "УРАЛО-СИБИРСКИЙ РАСЧЕТНО-ДОЛГОВОЙ ЦЕНТР" | | 6659101869 | 1046603137096 | 68,8 млн | 43 млн |
| 108 | ООО ПКО "ВОЗВРАТ" | | 6658408512 | 1126658009378 | 66,9 млн | 24,2 млн |
| 109 | ООО ПКО "ГАРНЕТ-ФИНАНС" | | 7704464202 | 1187746915740 | 65,6 млн | -28 млн |
| 110 | ООО ПКО "АЛЬЯНС ГРУПП" | | 3664214573 | 1163668050732 | 65,1 млн | 25,9 млн |
| 111 | ООО ПКО "САММИТ" | | 9706025860 | 1227700543256 | 64,6 млн | 53,6 млн |
| 112 | ООО ПКО "АВРОРА КОНСАЛТ" | | 7735145855 | 1157746706776 | 64,6 млн | -1,33 млн |
| 113 | ООО ПКО "МАРК" | | 1656113306 | 1201600019202 | 64,2 млн | 5,03 млн |
| 114 | ООО "ПКО "ЗАЙМ-КОЛЛЕКТ" | | 5260494128 | 1245200005555 | 63,6 млн | 13,9 млн |
| 115 | ООО ПКО "ЮК АВРОРА" | | 9728107919 | 1237700676179 | 63,3 млн | 37,8 млн |
| 116 | ООО ПКО ЮК "УНА ЛЕКС" | | 7606119487 | 1197627003705 | 59,9 млн | 38,9 млн |
| 117 | ООО "ДВЗС" | | 2540224626 | 1162536091398 | 58,7 млн | 5,39 млн |
| 118 | ООО ПКО "ЦЕНТУРИОН" | | 9709079818 | 1227700215467 | 58,3 млн | 474 млн |
| 119 | ООО "ПКО "АКЦЕПТ" | | 7709653027 | 1057749697587 | 58,1 млн | 74 млн |
| 120 | ООО "ПКО "ПРАВОВОЙ ЦЕНТР ЛИДЕР" | | 7726453892 | 1197746364133 | 56,3 млн | 44,5 млн |
| 121 | ООО "ТГ" | | 2308245751 | 1172375044258 | 55 млн | 940 тыс |
| 122 | ООО ПКО "ЗАЩИТА" | | 6449088107 | 1176451025410 | 54,1 млн | 35,8 млн |
| 123 | ООО ПКО "ГРАНИТ ПЛЮС" | | 1831177672 | 1161832051402 | 54,1 млн | 5,1 млн |
| 124 | ООО ЮЦ "Б.Н.П" (ПКО) | | 3666100821 | 1023601544108 | 53,1 млн | -7,08 млн |
| 125 | ООО ПКО "ЮККА" | | 6449096161 | 1206400001807 | 52,8 млн | 47,6 млн |
| 126 | ООО ПКО "ЮК "БКР" | | 3444273894 | 1203400002772 | 52,1 млн | 40 млн |
| 127 | ООО ПКО "АРТЕ ГРУПП" | | 5260456250 | 1185275038376 | 51,7 млн | 2,91 млн |
| 128 | ООО ПКО "ФПК" | | 2130213500 | 1192130009708 | 50,7 млн | 31 млн |
| 129 | ООО "ПКО "ЦУД" | | 3123447980 | 1183123036689 | 50 млн | -7,87 млн |
| 130 | ООО ПКО "АВАНГАРД" | | 6685165403 | 1196658052414 | 49,8 млн | 38,3 млн |
| 131 | ООО "КОЛЛЕКТ-УСПЕХ" | | 7838088260 | 1197847199428 | 49,8 млн | 6,68 млн |
| 132 | ООО "МУТКО: СОБРАТЬ ДОЛГИ" | | 3812528223 | 1193850018372 | 48,7 млн | 1,48 млн |
| 133 | ООО ПКО "ТАЛИОН" | | 2465340050 | 1212400014310 | 48 млн | 16,6 млн |
| 134 | ООО ПКО "СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЛЮС" | | 5433198695 | 1145476091848 | 47,7 млн | 3,31 млн |
| 135 | ООО ПКО "ПРАВОЗАЩИТНИК" | | 5263092667 | 1125263003711 | 47,5 млн | 23 млн |
| 136 | ООО ПКО "КА СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" | | 7811653557 | 1177847220000 | 46,7 млн | 8,88 млн |
| 137 | ООО ПКО "ПФГ" | | 3461065100 | 1193443008010 | 45,4 млн | 11,5 млн |
| 138 | ООО "ПКО "СЕГМЕНТ" | | 7627051864 | 1197627004970 | 44,6 млн | 30,6 млн |
| 139 | ООО "ДЕБЕТОФФ" | | 0800009066 | 1230800003444 | 44,5 млн | 2,35 млн |
| 140 | ООО "ПКО "АЛАМО КОЛЛЕКТ" | | 5257185200 | 1185275060915 | 44,4 млн | 4,42 млн |
| 141 | ООО ПКО "ОРПЗ" | | 6671021289 | 1156658063011 | 44,3 млн | 6,88 млн |
| 142 | ООО ПКО "ДЖИ ТИ" | | 2130212835 | 1192130008707 | 43,8 млн | 45,7 млн |
| 143 | ООО ПКО "ГРИФОН" | | 1831191162 | 1181832017180 | 43,6 млн | 31,1 млн |
| 144 | ООО ПКО "ЮФ "ГОШИН ГРУПП" | | 7708750910 | 1117746938880 | 42,2 млн | 21,5 млн |
| 145 | АО УК "КАПИТАЛРЕЗЕРВ" | | 7709763809 | 1077761961452 | 42,2 млн | 427 тыс |
| 146 | ООО ПКО "СФТ" | | 5902065220 | 1235900006650 | 42,1 млн | 28,2 млн |
| 147 | ООО ПКО "ВПА" | | 3327104074 | 1113327005472 | 40,4 млн | 49,3 млн |
| 148 | ООО ПКО "К2" | | 6449099613 | 1216400002103 | 40,3 млн | 42,1 млн |
| 149 | ООО ПКО "АРГЛЕГАЛ" | | 2465128720 | 1152468033024 | 40,2 млн | 22,8 млн |
| 150 | ООО "ПКО "РХС ИНВЕСТ" | | 4345493869 | 1194350008599 | 40,2 млн | 896 тыс |
| 151 | ООО "ПКО "ЦФП" | | 7842168078 | 1197847017862 | 38,7 млн | 3,69 млн |
| 152 | ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВЕКТОР БЕЛГОРОД" | | 3123387280 | 1163123063510 | 38,4 млн | -34,4 млн |
| 153 | ООО "ПКО "СПРАВЕДЛИВОСТЬ" | | 7734477671 | 1237700341251 | 37,8 млн | 10,2 млн |
| 154 | ООО "ПКО"АКТИВ+" | | 3444214786 | 1143443015407 | 37,5 млн | 22,4 млн |
| 155 | ООО "ПКО "ГАММА" | | 7810944190 | 1227800040742 | 36,8 млн | -15 млн |
| 156 | ООО "ПКО "ДЕКОЛЛ" | | 7107129634 | 1187154026180 | 36,7 млн | 9,22 млн |
| 157 | ООО "ПКО "ШИП" | | 6908019416 | 1216900005805 | 36,5 млн | 28,5 млн |
| 158 | ООО ПКО "ССПВ" | | 5404048840 | 1165476201384 | 36,4 млн | 4,22 млн |
| 159 | ООО ПКО "МАСВ" | | 5027185213 | 1125027004431 | 36,3 млн | 18,8 млн |
| 160 | ООО ПКО "МАКСИМУМ" | | 7606125346 | 1217600018305 | 36,2 млн | 14,5 млн |
| 161 | ООО "ГВК" | | 5260446357 | 1175275056648 | 35,5 млн | 4,66 млн |
| 162 | ООО "ДОЛГЛИМИТ" | | 6685187140 | 1216600029997 | 34,8 млн | -4,95 млн |
| 163 | ООО ПКО "ФК "КОНГЛОМЕРАТ" | | 5260474996 | 1205200046226 | 34,4 млн | 30,7 млн |
| 164 | ООО "ПКО "ТРИАДА" | | 6455047081 | 1086455000521 | 34,2 млн | 14,1 млн |
| 165 | ООО ПКО "ЧЕЛОВЕК В ЗАКОНЕ" | | 5402087120 | 1255400009358 | 33,7 млн | 30,4 млн |
| 166 | ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОВЕРИЕ ЛИГАЛ СОЛЮШНЗ" | | 9728074741 | 1227700611093 | 33,6 млн | 30,1 млн |
| 167 | ООО "ПКО "КЛЮЧ" | | 3620014866 | 1193668019797 | 33,6 млн | -19,5 млн |
| 168 | ООО ПКО "МОЛЛ" | | 5254493920 | 1195275038815 | 33,1 млн | 17,9 млн |
| 169 | ООО "САГААН ТК" | | 0300000883 | 1210300015936 | 32,7 млн | 699 тыс |
| 170 | ООО "ПКО "РУБЛЕВ-ФИНАНС" | | 7701720659 | 5077746740946 | 32,3 млн | 20 млн |
| 171 | ООО "ЮКАНКО" | | 2124046971 | 1202100002323 | 30,9 млн | 15,1 млн |
| 172 | ООО "ПКО ВЕКТОР" | | 2130208814 | 1192130003152 | 30,8 млн | 20,2 млн |
| 173 | ООО ПКО "ДОЛГОФФ" | | 7707707982 | 1097746423752 | 30,7 млн | -5,2 млн |
| 174 | ООО ПКО "ЭКСПЕРТ" | | 2465265116 | 1112468078931 | 30,5 млн | 1,24 млн |
| 175 | ООО "ПКО "АПГРЕЙД-ФИНАНС" | | 5837082086 | 1225800003681 | 30,2 млн | 19,5 млн |
| 176 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА" | | 5906172470 | 1225900004065 | 29,6 млн | -6,56 млн |
| 177 | ООО ПКО "НОРД СТАР" | | 7725399508 | 5177746087020 | 29,6 млн | 2,99 млн |
| 178 | ООО ПКО "СИРИУС-ТРЕЙД" | | 2801146767 | 1092801011600 | 29,5 млн | 13,2 млн |
| 179 | ООО ПКО "СЕВИНКОМ" | | 7536127121 | 1127536003297 | 29,3 млн | 12,3 млн |
| 180 | ООО ПКО "КРЕДИТКОНСАЛТ" | | 7728665652 | 1087746857835 | 29,1 млн | 3,07 млн |
| 181 | ООО ПКО "ЮР-ПРАКТИКА" | | 5903116703 | 1155958063910 | 28,6 млн | 609 тыс |
| 182 | ООО ПКО "ХАБЕР" | | 7743250388 | 1187746377411 | 28,2 млн | -1,91 млн |
| 183 | ООО ПКО "КИБЕРНИКС" | | 2130067786 | 1102130000631 | 27,5 млн | 2,47 млн |
| 184 | ООО ПКО "ВЕЛА" | | 5907998189 | 1145958042702 | 27,1 млн | 6,53 млн |
| 185 | ООО ПКО "АЛЬЯНС ПОВОЛЖЬЕ" | | 2130134993 | 1142130004180 | 26,9 млн | -6,7 млн |
| 186 | ООО ПКО "СТАНДАРТ" | | 9705047854 | 1157746820142 | 26,7 млн | 826 тыс |
| 187 | ООО "ПКО "ЮЦ ЭТАЛОН" | | 5032335873 | 1215000125152 | 26,5 млн | 12,8 млн |
| 188 | ООО "ПКО "АБС" | | 7715695240 | 1087746460295 | 26,5 млн | 37,4 млн |
| 189 | ООО ПКО "ПАТРИОТ" | | 6659210466 | 1106659011359 | 26,5 млн | 1,53 млн |
| 190 | ООО ПКО "БЮРО" | | 7449154545 | 1247400021967 | 25,7 млн | 22,3 млн |
| 191 | АО "ИЖИЦА ФИНАНС" | | 5610011355 | 1045605462550 | 25,7 млн | 3,51 млн |
| 192 | ООО "ПКО "СТАБИЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА" | | 6451008162 | 1156451026269 | 25,4 млн | 23 млн |
| 193 | ООО ПКО "ВИП-К" | | 2311252460 | 1182375005878 | 25,4 млн | 16,5 млн |
| 194 | ООО ПКО "ПУД" | | 6168004398 | 1056168026826 | 25 млн | 25 млн |
| 195 | ООО "ПКО "АДМИРАЛ" | | 7734455653 | 1227700353803 | 24,7 млн | 3,01 млн |
| 196 | ООО "ПКО "ПЦУУ" | | 3443124314 | 1153443019740 | 24 млн | 5 млн |
| 197 | ООО "ПКО "ЭДИКТ" | | 6658536641 | 1206600043605 | 23,5 млн | 5,03 млн |
| 198 | ООО ПКО "ПРАВОВОЙ ЦЕНТР "ОДА" | | 5609065998 | 1085658001813 | 23,5 млн | 122 млн |
| 199 | ООО "БИЗНЕС ТРЕЙД" | | 9731089667 | 1227700122099 | 22,5 млн | 267 тыс |
| 200 | ООО ПКО "МДЦ" | | 6450113735 | 1216400013983 | 22,3 млн | 2,62 млн |
| 201 | ООО "ПКО "САРМАТ" | | 5024184814 | 1185053007611 | 22,2 млн | 8,65 млн |
| 202 | ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ХИТЕН" | | 6685140617 | 1176658093963 | 22 млн | 8,04 млн |
| 203 | ООО ПКО "ЮЦ ЗАЩИТА" | | 9729013879 | 1167746596687 | 21,8 млн | 17 млн |
| 204 | АО ПКО "ЮБ ФАКТОРИУС" | | 9725041272 | 1207700477390 | 21,6 млн | 32 тыс |
| 205 | ООО "РСВД" | | 3663143055 | 1193668026012 | 20 млн | 9,7 млн |
| 206 | ООО ПКО "ТАЙМ КОЛЛЕКШН" | | 2130233698 | 1222100005995 | 19 млн | 4,36 млн |
| 207 | ООО ПКО "ПРОФИТ" | | 1327029000 | 1161326058607 | 18,5 млн | 4,49 млн |
| 208 | ООО ПКО "АРГУМЕНТ" | | 0276114446 | 1080276001926 | 18,3 млн | 7,72 млн |
| 209 | ООО "ПКО "ПЭЙБЭК" | | 9704250356 | 1247700619946 | 18,1 млн | -292 тыс |
| 210 | ООО "ФАКТОР" | | 0300014847 | 1230300004263 | 17,6 млн | 0 |
| 211 | ООО ПКО "ЭКВИТИ ГРУПП" | | 6318076228 | 1256300009943 | 17 млн | 2,33 млн |
| 212 | ООО ПКО "ЦПУ" | | 3327131529 | 1163328050930 | 16,8 млн | 14,8 млн |
| 213 | ООО ПКО "ТРИСТАР" | | 7701903564 | 1117746013065 | 16,8 млн | 2,54 млн |
| 214 | ООО "ПРОСЕРВИС" | | 4223121711 | 1184205013607 | 16,6 млн | 2,8 млн |
| 215 | ООО ПКО "ЖКИ-НН" | | 5257119624 | 1105257006216 | 16,4 млн | -2,92 млн |
| 216 | ООО "ВИКТОРИЯ" | | 9729324521 | 1227700328085 | 16,3 млн | 12,9 млн |
| 217 | ООО ПКО "ЭКСПЕРТ ЦЕНТР" | | 7536126992 | 1127536003187 | 16,2 млн | 1,61 млн |
| 218 | ООО "АЛЬФА ГРУПП-К" | | 7702411621 | 1177746020385 | 15,2 млн | 5,74 млн |
| 219 | ООО ПКО "ИНКАСС КОЛЛЕКТ" | | 2130168738 | 1162130053953 | 15 млн | 65,1 млн |
| 220 | ООО ПКО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "Ф"" | | 9710116140 | 1237700412146 | 14,8 млн | 15,2 млн |
| 221 | ООО ПКО "СТРАТЕГИЯ" | | 7723706312 | 1097746070267 | 14,8 млн | -20,4 млн |
| 222 | ООО ПКО "МКС" | | 3255049294 | 1063255001886 | 14,5 млн | 4,36 млн |
| 223 | ООО ПКО "ЮАИТ" | | 7704860164 | 1147746334559 | 14,4 млн | -47,1 млн |
| 224 | ООО ПКО "МАЯК КОЛЛЕКТ" | | 6671280460 | 1236600049795 | 14,4 млн | 3,26 млн |
| 225 | ООО ПКО "ГЕНЕЗИС" | | 6821000354 | 1196820000860 | 14,3 млн | -146 тыс |
| 226 | ООО ПКО "ПРОФИКОЛЛЕКТ" | | 5611085180 | 1195658017906 | 14,2 млн | 3,07 млн |
| 227 | ООО "ПКО "ЦКР" | | 3444209313 | 1133443028575 | 14 млн | 5,94 млн |
| 228 | ООО "ПКО "ФРИП" | | 1659216290 | 1211600047064 | 14 млн | 8,46 млн |
| 229 | ООО ПКО "О-КАНЭ" | | 6501314383 | 1216500002498 | 13,8 млн | 8,46 млн |
| 230 | ООО ПКО "ВОСХОД" | | 1435307582 | 1161447055879 | 13,4 млн | 2,32 млн |
| 231 | ООО ПКО "ТИМ ФИНАНСНН" | | 5262389030 | 1225200042165 | 13,1 млн | 7,12 млн |
| 232 | ООО "МОЁ ЧУДО" | | 9717085251 | 1197746504306 | 12,9 млн | 5,94 млн |
| 233 | ООО ПКО "АГЕНТСТВО КОНСУЛ-КМВ" | | 2632109422 | 1172651022136 | 12,8 млн | 4,89 млн |
