Региональный разрез исследования Фирмотеки «Имена российских предпринимателей» по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП: как зовут людей, которым принадлежит бизнес республики. В расчёт взяты только действующие компании и ИП, срез реестров на 20 сентября 2026 года.
Первое имя предпринимателей Чувашии — Александр, 6,04%. По концентрации имён регион близок к средней по стране: там у первого имени 5,09%. Первая пятёрка: Александр (6,04%), Сергей (4,96%), Алексей (4,16%), Андрей (3,23%) и Дмитрий (3,13%). Всего бизнесом в республике владеют 54 079 человек: 13 114 — долями в компаниях, 44 339 зарегистрированы как ИП, 3 374 делают то и другое одновременно.
Резко местных имён в регионе нет: ни одно не встречается здесь впятеро чаще, чем по стране. Сильнее прочих выделяются Димитрий (×30,9), Ираида (×13,8), Вениамин (×5,5) и Алевтина (×5,2) — отклонение в считанные разы, а не в десятки, как в национальных республиках.
| № | Имя | Человек | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр | 3 264 | 6,04% |
| 2 | Сергей | 2 683 | 4,96% |
| 3 | Алексей | 2 252 | 4,16% |
| 4 | Андрей | 1 745 | 3,23% |
| 5 | Дмитрий | 1 694 | 3,13% |
| 6 | Владимир | 1 633 | 3,02% |
| 7 | Татьяна | 1 569 | 2,90% |
| 8 | Елена | 1 548 | 2,86% |
| 9 | Евгений | 1 456 | 2,69% |
| 10 | Ольга | 1 335 | 2,47% |
| 11 | Николай | 1 166 | 2,16% |
| 12 | Ирина | 1 104 | 2,04% |
| 13 | Светлана | 969 | 1,79% |
| 14 | Екатерина | 936 | 1,73% |
| 15 | Надежда | 864 | 1,60% |
| 16 | Юрий | 835 | 1,54% |
| 17 | Анастасия | 812 | 1,50% |
| 18 | Михаил | 811 | 1,50% |
| 19 | Наталия | 796 | 1,47% |
| 20 | Анна | 761 | 1,41% |
| 21 | Марина | 679 | 1,26% |
| 22 | Игорь | 679 | 1,26% |
| 23 | Наталья | 640 | 1,18% |
| 24 | Иван | 640 | 1,18% |
| 25 | Максим | 637 | 1,18% |
| 26 | Людмила | 601 | 1,11% |
| 27 | Олег | 596 | 1,10% |
| 28 | Павел | 589 | 1,09% |
| 29 | Валерий | 588 | 1,09% |
| 30 | Денис | 542 | 1,00% |
Считаются люди: владелец двух компаний и ИП в придачу учтён один раз. Доля — от 54 079 человек, которым принадлежит бизнес республики.
| Имя | Человек в регионе | Всего по РФ | Доля региона | Чаще, чем по РФ |
|---|---|---|---|---|
| Димитрий | 118 | 482 | 24,5% | ×30,9 |
| Ираида | 97 | 887 | 10,9% | ×13,8 |
| Вениамин | 42 | 971 | 4,3% | ×5,5 |
| Алевтина | 116 | 2 849 | 4,1% | ×5,2 |
| Наталия | 796 | 26 207 | 3,0% | ×3,8 |
| Артемий | 40 | 1 629 | 2,5% | ×3,1 |
| Венера | 64 | 2 685 | 2,4% | ×3,0 |
| Зоя | 90 | 4 099 | 2,2% | ×2,8 |
| Роза | 62 | 2 880 | 2,2% | ×2,7 |
| Зинаида | 68 | 3 474 | 2,0% | ×2,5 |
| Надежда | 864 | 45 843 | 1,9% | ×2,4 |
| Инга | 47 | 2 651 | 1,8% | ×2,2 |
| Альбина | 135 | 8 410 | 1,6% | ×2,0 |
| Леонид | 231 | 14 767 | 1,6% | ×2,0 |
| Лев | 62 | 4 023 | 1,5% | ×1,9 |
| Эдуард | 284 | 18 850 | 1,5% | ×1,9 |
| Геннадий | 281 | 18 974 | 1,5% | ×1,9 |
| Дина | 49 | 3 353 | 1,5% | ×1,9 |
| Петр | 251 | 17 249 | 1,5% | ×1,8 |
| Эльвира | 124 | 8 779 | 1,4% | ×1,8 |
«Чаще, чем по РФ» — во сколько раз доля имени среди предпринимателей региона превышает его долю по стране. В расчёт берутся имена, которые встречаются в регионе не реже 40 раз.
| Выручка компании | Человек | Женщин | Местных имён | Три частых имени |
|---|---|---|---|---|
| нет отчётности | 3 564 | 26,63% | 0,45% | Александр 7,91%, Сергей 5,61%, Алексей 5,50% |
| нулевая | 716 | 31,84% | 0,42% | Сергей 6,29%, Александр 5,87%, Алексей 5,17% |
| до 10 млн | 4 978 | 34,69% | 0,72% | Сергей 6,03%, Александр 6,01%, Владимир 4,38% |
| 10–100 млн | 4 233 | 32,48% | 0,87% | Александр 7,32%, Сергей 6,71%, Алексей 5,06% |
| 100 млн – 1 млрд | 1 334 | 26,46% | 0,90% | Александр 7,87%, Сергей 7,87%, Алексей 5,40% |
| 1–10 млрд | 103 | 18,45% | 0,00% | Александр 6,80%, Сергей 5,83%, Андрей 5,83% |
| от 10 млрд | 2 | 0,00% | 0,00% | Сергей 50,00%, Евгений 50,00% |
| ИП без отчётности | 44 339 | 41,44% | 0,68% | Александр 5,97%, Сергей 4,77%, Алексей 4,11% |
Индивидуальные предприниматели вынесены отдельной строкой — отчётность они не сдают, — и женщин среди них 41,44%.
| № | Фамилия | Человек | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Иванов | 1 181 | 2,184% |
| 2 | Иванова | 727 | 1,344% |
| 3 | Васильев | 711 | 1,315% |
| 4 | Петров | 627 | 1,159% |
| 5 | Николаев | 537 | 0,993% |
| 6 | Михайлов | 500 | 0,925% |
| 7 | Васильева | 475 | 0,878% |
| 8 | Григорьев | 434 | 0,803% |
| 9 | Павлов | 433 | 0,801% |
| 10 | Алексеев | 425 | 0,786% |
| 11 | Петрова | 400 | 0,740% |
| 12 | Андреев | 393 | 0,727% |
Первая фамилия региона — Иванов: 1 181 человек. Фамилии рассеяны сильнее имён, поэтому доли здесь считаются десятыми долями процента.
Мы используем файлы cookie для работы сайта и аналитики. Оставаясь на firmoteka.ru, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.