Региональный разрез исследования Фирмотеки «Имена российских предпринимателей» по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП: как зовут людей, которым принадлежит бизнес края. В расчёт взяты только действующие компании и ИП, срез реестров на 20 сентября 2026 года.
Первое имя предпринимателей Краснодарского края — Александр, 5,13%. По концентрации имён регион близок к средней по стране: там у первого имени 5,09%. Первая пятёрка: Александр (5,13%), Сергей (4,43%), Елена (3,08%), Андрей (2,76%) и Алексей (2,52%). Всего бизнесом в крае владеют 332 536 человек: 80 191 — долями в компаниях, 273 566 зарегистрированы как ИП, 21 221 делают то и другое одновременно.
Резко местных имён в регионе нет: ни одно не встречается здесь впятеро чаще, чем по стране. Сильнее прочих выделяются Анаида (×10,3), Андроник (×10,2), Арут (×7,4) и Анаид (×7,3) — отклонение в считанные разы, а не в десятки, как в национальных республиках.
| № | Имя | Человек | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр | 17 050 | 5,13% |
| 2 | Сергей | 14 727 | 4,43% |
| 3 | Елена | 10 245 | 3,08% |
| 4 | Андрей | 9 171 | 2,76% |
| 5 | Алексей | 8 371 | 2,52% |
| 6 | Дмитрий | 8 317 | 2,50% |
| 7 | Владимир | 8 272 | 2,49% |
| 8 | Наталья | 8 079 | 2,43% |
| 9 | Татьяна | 7 273 | 2,19% |
| 10 | Ольга | 7 059 | 2,12% |
| 11 | Евгений | 6 677 | 2,01% |
| 12 | Ирина | 6 530 | 1,96% |
| 13 | Светлана | 6 047 | 1,82% |
| 14 | Анна | 5 523 | 1,66% |
| 15 | Николай | 4 876 | 1,47% |
| 16 | Юлия | 4 874 | 1,47% |
| 17 | Екатерина | 4 574 | 1,38% |
| 18 | Юрий | 4 472 | 1,34% |
| 19 | Игорь | 4 469 | 1,34% |
| 20 | Анастасия | 4 230 | 1,27% |
| 21 | Михаил | 4 212 | 1,27% |
| 22 | Роман | 4 125 | 1,24% |
| 23 | Максим | 4 000 | 1,20% |
| 24 | Марина | 3 924 | 1,18% |
| 25 | Олег | 3 830 | 1,15% |
| 26 | Иван | 3 600 | 1,08% |
| 27 | Виталий | 3 581 | 1,08% |
| 28 | Виктор | 3 494 | 1,05% |
| 29 | Денис | 3 457 | 1,04% |
| 30 | Виктория | 3 269 | 0,98% |
Считаются люди: владелец двух компаний и ИП в придачу учтён один раз. Доля — от 332 536 человек, которым принадлежит бизнес края.
| Имя | Человек в регионе | Всего по РФ | Доля региона | Чаще, чем по РФ |
|---|---|---|---|---|
| Анаида | 104 | 207 | 50,2% | ×10,3 |
| Андроник | 82 | 166 | 49,4% | ×10,2 |
| Арут | 51 | 142 | 35,9% | ×7,4 |
| Анаид | 49 | 138 | 35,5% | ×7,3 |
| Ованес | 70 | 202 | 34,7% | ×7,1 |
| Сильва | 51 | 172 | 29,7% | ×6,1 |
| Каринэ | 201 | 776 | 25,9% | ×5,3 |
| Сусана | 50 | 194 | 25,8% | ×5,3 |
| Кнарик | 60 | 233 | 25,8% | ×5,3 |
| Вартан | 99 | 387 | 25,6% | ×5,3 |
| Астхик | 50 | 199 | 25,1% | ×5,2 |
| Гаянэ | 132 | 530 | 24,9% | ×5,1 |
| Христофор | 40 | 161 | 24,8% | ×5,1 |
| Мисак | 42 | 174 | 24,1% | ×5,0 |
| Саркис | 177 | 750 | 23,6% | ×4,8 |
| Наринэ | 53 | 226 | 23,5% | ×4,8 |
| Завен | 40 | 171 | 23,4% | ×4,8 |
| Карапет | 93 | 400 | 23,2% | ×4,8 |
| Геворк | 85 | 380 | 22,4% | ×4,6 |
| Акоп | 144 | 645 | 22,3% | ×4,6 |
«Чаще, чем по РФ» — во сколько раз доля имени среди предпринимателей региона превышает его долю по стране. В расчёт берутся имена, которые встречаются в регионе не реже 40 раз.
| Выручка компании | Человек | Женщин | Местных имён | Три частых имени |
|---|---|---|---|---|
| нет отчётности | 28 322 | 31,53% | 0,29% | Александр 5,76%, Сергей 5,04%, Андрей 3,45% |
| нулевая | 5 952 | 33,32% | 0,37% | Александр 6,03%, Сергей 4,87%, Андрей 3,12% |
| до 10 млн | 25 515 | 38,69% | 0,28% | Александр 5,65%, Сергей 4,87%, Елена 3,12% |
| 10–100 млн | 20 183 | 32,89% | 0,25% | Александр 5,80%, Сергей 5,41%, Андрей 3,48% |
| 100 млн – 1 млрд | 7 921 | 28,29% | 0,24% | Александр 6,40%, Сергей 5,68%, Андрей 3,85% |
| 1–10 млрд | 1 876 | 29,65% | 0,16% | Александр 7,46%, Сергей 6,45%, Андрей 4,26% |
| от 10 млрд | 68 | 16,18% | 0,00% | Андрей 8,82%, Алексей 8,82%, Сергей 7,35% |
| ИП без отчётности | 273 566 | 43,03% | 0,33% | Александр 5,04%, Сергей 4,31%, Елена 3,13% |
Женская доля падает с ростом бизнеса: 38,69% у компаний с выручкой до 10 млн рублей против 16,18% у компаний от 10 млрд (68 человек). Индивидуальные предприниматели вынесены отдельной строкой — отчётность они не сдают, — и женщин среди них 43,03%.
| № | Фамилия | Человек | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Шевченко | 753 | 0,226% |
| 2 | Иванов | 730 | 0,220% |
| 3 | Арутюнян | 694 | 0,209% |
| 4 | Бондаренко | 667 | 0,201% |
| 5 | Григорян | 657 | 0,198% |
| 6 | Попов | 632 | 0,190% |
| 7 | Акопян | 620 | 0,186% |
| 8 | Иванова | 589 | 0,177% |
| 9 | Петросян | 588 | 0,177% |
| 10 | Коваленко | 582 | 0,175% |
| 11 | Ткаченко | 573 | 0,172% |
| 12 | Кузнецов | 517 | 0,155% |
Первая фамилия региона — Шевченко: 753 человека. Фамилии рассеяны сильнее имён, поэтому доли здесь считаются десятыми долями процента.
Мы используем файлы cookie для работы сайта и аналитики. Оставаясь на firmoteka.ru, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.