Региональный разрез исследования Фирмотеки «Имена российских предпринимателей» по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП: как зовут людей, которым принадлежит бизнес республики. В расчёт взяты только действующие компании и ИП, срез реестров на 20 сентября 2026 года.
Первое имя предпринимателей Луганской Народной Республики — Александр, 5,71%. По концентрации имён регион близок к средней по стране: там у первого имени 5,09%. Первая пятёрка: Александр (5,71%), Елена (5,25%), Сергей (4,97%), Наталья (4,31%) и Татьяна (3,85%). Всего бизнесом в республике владеют 39 782 человека: 5 682 — долями в компаниях, 35 380 зарегистрированы как ИП, 1 280 делают то и другое одновременно.
Резко местных имён в регионе нет: ни одно не встречается здесь впятеро чаще, чем по стране. Сильнее прочих выделяются Неля (×11,8), Инна (×3,6), Богдан (×3,5) и Алла (×3,2) — отклонение в считанные разы, а не в десятки, как в национальных республиках.
| № | Имя | Человек | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр | 2 270 | 5,71% |
| 2 | Елена | 2 089 | 5,25% |
| 3 | Сергей | 1 979 | 4,97% |
| 4 | Наталья | 1 714 | 4,31% |
| 5 | Татьяна | 1 533 | 3,85% |
| 6 | Ирина | 1 418 | 3,56% |
| 7 | Светлана | 1 224 | 3,08% |
| 8 | Ольга | 1 171 | 2,94% |
| 9 | Владимир | 1 045 | 2,63% |
| 10 | Андрей | 971 | 2,44% |
| 11 | Дмитрий | 871 | 2,19% |
| 12 | Людмила | 825 | 2,07% |
| 13 | Алексей | 764 | 1,92% |
| 14 | Юлия | 722 | 1,81% |
| 15 | Евгений | 684 | 1,72% |
| 16 | Юрий | 655 | 1,65% |
| 17 | Анна | 648 | 1,63% |
| 18 | Марина | 642 | 1,61% |
| 19 | Виктория | 637 | 1,60% |
| 20 | Игорь | 621 | 1,56% |
| 21 | Оксана | 590 | 1,48% |
| 22 | Николай | 551 | 1,39% |
| 23 | Виталий | 528 | 1,33% |
| 24 | Екатерина | 527 | 1,32% |
| 25 | Валентина | 488 | 1,23% |
| 26 | Олег | 480 | 1,21% |
| 27 | Галина | 470 | 1,18% |
| 28 | Виктор | 463 | 1,16% |
| 29 | Роман | 446 | 1,12% |
| 30 | Лариса | 421 | 1,06% |
Считаются люди: владелец двух компаний и ИП в придачу учтён один раз. Доля — от 39 782 человек, которым принадлежит бизнес республики.
| Имя | Человек в регионе | Всего по РФ | Доля региона | Чаще, чем по РФ |
|---|---|---|---|---|
| Неля | 44 | 640 | 6,9% | ×11,8 |
| Инна | 351 | 16 774 | 2,1% | ×3,6 |
| Богдан | 78 | 3 803 | 2,1% | ×3,5 |
| Алла | 248 | 13 330 | 1,9% | ×3,2 |
| Раиса | 86 | 4 834 | 1,8% | ×3,1 |
| Людмила | 825 | 51 644 | 1,6% | ×2,7 |
| Валентина | 488 | 31 413 | 1,6% | ×2,7 |
| Виктория | 637 | 44 046 | 1,4% | ×2,5 |
| Лариса | 421 | 30 055 | 1,4% | ×2,4 |
| Лилия | 197 | 15 304 | 1,3% | ×2,2 |
| Оксана | 590 | 49 428 | 1,2% | ×2,0 |
| Антонина | 62 | 5 302 | 1,2% | ×2,0 |
| Наталья | 1 714 | 151 656 | 1,1% | ×1,9 |
| Яна | 201 | 17 979 | 1,1% | ×1,9 |
| Любовь | 329 | 29 685 | 1,1% | ×1,9 |
| Ирина | 1 418 | 128 625 | 1,1% | ×1,9 |
| Ярослав | 93 | 8 447 | 1,1% | ×1,9 |
| Светлана | 1 224 | 114 110 | 1,1% | ×1,8 |
| Тамара | 120 | 11 258 | 1,1% | ×1,8 |
| Елена | 2 089 | 196 974 | 1,1% | ×1,8 |
«Чаще, чем по РФ» — во сколько раз доля имени среди предпринимателей региона превышает его долю по стране. В расчёт берутся имена, которые встречаются в регионе не реже 40 раз.
| Выручка компании | Человек | Женщин | Местных имён | Три частых имени |
|---|---|---|---|---|
| нет отчётности | 1 335 | 30,56% | 0,22% | Александр 7,64%, Сергей 6,89%, Владимир 3,75% |
| нулевая | 229 | 34,50% | 0,00% | Александр 8,30%, Татьяна 4,80%, Владимир 4,80% |
| до 10 млн | 2 487 | 42,90% | 0,04% | Александр 6,15%, Сергей 6,11%, Елена 3,90% |
| 10–100 млн | 1 351 | 36,64% | 0,07% | Александр 9,03%, Сергей 6,07%, Владимир 4,74% |
| 100 млн – 1 млрд | 699 | 38,05% | 0,00% | Александр 8,58%, Сергей 7,44%, Наталья 4,58% |
| 1–10 млрд | 94 | 34,04% | 0,00% | Сергей 8,51%, Владимир 7,45%, Александр 6,38% |
| от 10 млрд | 7 | 57,14% | 0,00% | Сергей 28,57%, Анна 14,29%, Виталий 14,29% |
| ИП без отчётности | 35 380 | 54,75% | 0,11% | Елена 5,47%, Александр 5,46%, Сергей 4,81% |
Женская доля падает с ростом бизнеса: 42,90% у компаний с выручкой до 10 млн рублей против 57,14% у компаний от 10 млрд (7 человек). Индивидуальные предприниматели вынесены отдельной строкой — отчётность они не сдают, — и женщин среди них 54,75%.
| № | Фамилия | Человек | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Бондаренко | 154 | 0,387% |
| 2 | Шевченко | 147 | 0,370% |
| 3 | Ткаченко | 129 | 0,324% |
| 4 | Коваленко | 120 | 0,302% |
| 5 | Кравченко | 108 | 0,271% |
| 6 | Ковалев | 82 | 0,206% |
| 7 | Ковалева | 81 | 0,204% |
| 8 | Попова | 69 | 0,173% |
| 9 | Савченко | 68 | 0,171% |
| 10 | Иванова | 67 | 0,168% |
| 11 | Мирошниченко | 67 | 0,168% |
| 12 | Бондарь | 64 | 0,161% |
Первая фамилия региона — Бондаренко: 154 человека. Фамилии рассеяны сильнее имён, поэтому доли здесь считаются десятыми долями процента.
Мы используем файлы cookie для работы сайта и аналитики. Оставаясь на firmoteka.ru, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.