Региональный разрез исследования Фирмотеки «Имена российских предпринимателей» по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП: как зовут людей, которым принадлежит бизнес области. В расчёт взяты только действующие компании и ИП, срез реестров на 20 сентября 2026 года.
Первое имя предпринимателей Оренбургской области — Александр, 5,03%. По концентрации имён регион близок к средней по стране: там у первого имени 5,09%. Первая пятёрка: Александр (5,03%), Сергей (4,49%), Алексей (3,12%), Елена (2,93%) и Дмитрий (2,73%). Всего бизнесом в области владеют 68 599 человек: 16 344 — долями в компаниях, 56 498 зарегистрированы как ИП, 4 243 делают то и другое одновременно.
Резко местных имён в регионе нет: ни одно не встречается здесь впятеро чаще, чем по стране. Сильнее прочих выделяются Серик (×20,0), Кайрат (×17,3), Аскар (×8,6) и Нурлан (×7,4) — отклонение в считанные разы, а не в десятки, как в национальных республиках.
| № | Имя | Человек | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр | 3 449 | 5,03% |
| 2 | Сергей | 3 081 | 4,49% |
| 3 | Алексей | 2 137 | 3,12% |
| 4 | Елена | 2 008 | 2,93% |
| 5 | Дмитрий | 1 870 | 2,73% |
| 6 | Татьяна | 1 756 | 2,56% |
| 7 | Андрей | 1 753 | 2,56% |
| 8 | Наталья | 1 635 | 2,38% |
| 9 | Ольга | 1 619 | 2,36% |
| 10 | Владимир | 1 581 | 2,31% |
| 11 | Евгений | 1 438 | 2,10% |
| 12 | Ирина | 1 329 | 1,94% |
| 13 | Светлана | 1 110 | 1,62% |
| 14 | Юлия | 1 071 | 1,56% |
| 15 | Екатерина | 909 | 1,32% |
| 16 | Николай | 903 | 1,32% |
| 17 | Максим | 871 | 1,27% |
| 18 | Анастасия | 852 | 1,24% |
| 19 | Виктор | 798 | 1,16% |
| 20 | Денис | 764 | 1,11% |
| 21 | Анна | 742 | 1,08% |
| 22 | Юрий | 731 | 1,07% |
| 23 | Олег | 721 | 1,05% |
| 24 | Марина | 682 | 0,99% |
| 25 | Игорь | 680 | 0,99% |
| 26 | Иван | 674 | 0,98% |
| 27 | Михаил | 673 | 0,98% |
| 28 | Виталий | 671 | 0,98% |
| 29 | Оксана | 597 | 0,87% |
| 30 | Людмила | 567 | 0,83% |
Считаются люди: владелец двух компаний и ИП в придачу учтён один раз. Доля — от 68 599 человек, которым принадлежит бизнес области.
| Имя | Человек в регионе | Всего по РФ | Доля региона | Чаще, чем по РФ |
|---|---|---|---|---|
| Серик | 53 | 264 | 20,1% | ×20,0 |
| Кайрат | 55 | 316 | 17,4% | ×17,3 |
| Аскар | 47 | 546 | 8,6% | ×8,6 |
| Нурлан | 52 | 699 | 7,4% | ×7,4 |
| Альфия | 94 | 2 929 | 3,2% | ×3,2 |
| Алик | 42 | 1 347 | 3,1% | ×3,1 |
| Салават | 43 | 1 379 | 3,1% | ×3,1 |
| Динара | 77 | 2 559 | 3,0% | ×3,0 |
| Равиль | 70 | 2 402 | 2,9% | ×2,9 |
| Арман | 69 | 2 386 | 2,9% | ×2,9 |
| Радик | 98 | 3 484 | 2,8% | ×2,8 |
| Ринат | 187 | 6 657 | 2,8% | ×2,8 |
| Алия | 67 | 2 571 | 2,6% | ×2,6 |
| Айгуль | 79 | 3 109 | 2,5% | ×2,5 |
| Рафаэль | 61 | 2 423 | 2,5% | ×2,5 |
| Ильнур | 66 | 2 675 | 2,5% | ×2,5 |
| Венера | 65 | 2 685 | 2,4% | ×2,4 |
| Дамир | 102 | 4 275 | 2,4% | ×2,4 |
| Рустам | 252 | 10 840 | 2,3% | ×2,3 |
| Гульнара | 102 | 4 394 | 2,3% | ×2,3 |
«Чаще, чем по РФ» — во сколько раз доля имени среди предпринимателей региона превышает его долю по стране. В расчёт берутся имена, которые встречаются в регионе не реже 40 раз.
| Выручка компании | Человек | Женщин | Местных имён | Три частых имени |
|---|---|---|---|---|
| нет отчётности | 5 104 | 29,51% | 0,14% | Александр 6,23%, Сергей 6,11%, Алексей 3,53% |
| нулевая | 951 | 29,97% | 0,11% | Сергей 5,89%, Александр 5,68%, Алексей 4,94% |
| до 10 млн | 6 013 | 35,09% | 0,25% | Александр 6,75%, Сергей 5,80%, Алексей 3,76% |
| 10–100 млн | 4 660 | 30,11% | 0,19% | Александр 6,80%, Сергей 6,76%, Алексей 4,61% |
| 100 млн – 1 млрд | 1 711 | 26,77% | 0,12% | Александр 7,25%, Сергей 6,31%, Алексей 3,74% |
| 1–10 млрд | 193 | 22,80% | 0,52% | Сергей 7,77%, Андрей 6,22%, Алексей 5,18% |
| от 10 млрд | 19 | 21,05% | 0,00% | Александр 21,05%, Сергей 10,53%, Кристина 5,26% |
| ИП без отчётности | 56 498 | 41,99% | 0,33% | Александр 4,72%, Сергей 4,28%, Алексей 3,00% |
Женская доля падает с ростом бизнеса: 35,09% у компаний с выручкой до 10 млн рублей против 21,05% у компаний от 10 млрд (19 человек). Индивидуальные предприниматели вынесены отдельной строкой — отчётность они не сдают, — и женщин среди них 41,99%.
| № | Фамилия | Человек | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Попов | 214 | 0,312% |
| 2 | Иванов | 201 | 0,293% |
| 3 | Кузнецов | 183 | 0,267% |
| 4 | Попова | 138 | 0,201% |
| 5 | Иванова | 137 | 0,200% |
| 6 | Петров | 102 | 0,149% |
| 7 | Кузнецова | 94 | 0,137% |
| 8 | Петрова | 88 | 0,128% |
| 9 | Андреев | 87 | 0,127% |
| 10 | Михайлов | 86 | 0,125% |
| 11 | Васильев | 80 | 0,117% |
| 12 | Степанов | 79 | 0,115% |
Первая фамилия региона — Попов: 214 человек. Фамилии рассеяны сильнее имён, поэтому доли здесь считаются десятыми долями процента.
Мы используем файлы cookie для работы сайта и аналитики. Оставаясь на firmoteka.ru, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.