Региональный разрез исследования Фирмотеки «Имена российских предпринимателей» по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП: как зовут людей, которым принадлежит бизнес области. В расчёт взяты только действующие компании и ИП, срез реестров на 20 сентября 2026 года.
Первое имя предпринимателей Волгоградской области — Александр, 5,94%. По концентрации имён регион близок к средней по стране: там у первого имени 5,09%. Первая пятёрка: Александр (5,94%), Сергей (5,09%), Алексей (3,60%), Андрей (3,16%) и Елена (3,14%). Всего бизнесом в области владеют 89 280 человек: 21 179 — долями в компаниях, 72 773 зарегистрированы как ИП, 4 672 делают то и другое одновременно.
Резко местных имён в регионе нет: ни одно не встречается здесь впятеро чаще, чем по стране. Сильнее прочих выделяются Арман (×2,4), Армен (×1,8), Геворг (×1,7) и Таисия (×1,7) — отклонение в считанные разы, а не в десятки, как в национальных республиках.
| № | Имя | Человек | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр | 5 305 | 5,94% |
| 2 | Сергей | 4 541 | 5,09% |
| 3 | Алексей | 3 215 | 3,60% |
| 4 | Андрей | 2 821 | 3,16% |
| 5 | Елена | 2 800 | 3,14% |
| 6 | Дмитрий | 2 660 | 2,98% |
| 7 | Владимир | 2 466 | 2,76% |
| 8 | Татьяна | 2 239 | 2,51% |
| 9 | Наталья | 2 148 | 2,41% |
| 10 | Ольга | 2 064 | 2,31% |
| 11 | Ирина | 1 888 | 2,12% |
| 12 | Евгений | 1 639 | 1,84% |
| 13 | Светлана | 1 622 | 1,82% |
| 14 | Николай | 1 401 | 1,57% |
| 15 | Анна | 1 361 | 1,52% |
| 16 | Екатерина | 1 258 | 1,41% |
| 17 | Михаил | 1 250 | 1,40% |
| 18 | Юрий | 1 211 | 1,36% |
| 19 | Юлия | 1 205 | 1,35% |
| 20 | Роман | 1 143 | 1,28% |
| 21 | Игорь | 1 142 | 1,28% |
| 22 | Анастасия | 1 137 | 1,27% |
| 23 | Максим | 1 107 | 1,24% |
| 24 | Иван | 1 091 | 1,22% |
| 25 | Олег | 1 069 | 1,20% |
| 26 | Виктор | 1 053 | 1,18% |
| 27 | Марина | 1 044 | 1,17% |
| 28 | Денис | 949 | 1,06% |
| 29 | Павел | 936 | 1,05% |
| 30 | Мария | 822 | 0,92% |
Считаются люди: владелец двух компаний и ИП в придачу учтён один раз. Доля — от 89 280 человек, которым принадлежит бизнес области.
| Имя | Человек в регионе | Всего по РФ | Доля региона | Чаще, чем по РФ |
|---|---|---|---|---|
| Арман | 76 | 2 386 | 3,2% | ×2,4 |
| Армен | 127 | 5 554 | 2,3% | ×1,8 |
| Геворг | 41 | 1 829 | 2,2% | ×1,7 |
| Таисия | 43 | 1 969 | 2,2% | ×1,7 |
| Эдгар | 40 | 1 848 | 2,2% | ×1,7 |
| Ашот | 50 | 2 389 | 2,1% | ×1,6 |
| Ангелина | 136 | 6 554 | 2,1% | ×1,6 |
| Нелли | 46 | 2 414 | 1,9% | ×1,5 |
| Карен | 73 | 3 966 | 1,8% | ×1,4 |
| Виолетта | 47 | 2 562 | 1,8% | ×1,4 |
| Родион | 41 | 2 255 | 1,8% | ×1,4 |
| Тигран | 40 | 2 263 | 1,8% | ×1,4 |
| Данила | 101 | 5 838 | 1,7% | ×1,3 |
| Антонина | 91 | 5 302 | 1,7% | ×1,3 |
| Виктор | 1 053 | 61 687 | 1,7% | ×1,3 |
| Петр | 296 | 17 249 | 1,7% | ×1,3 |
| Василий | 569 | 33 512 | 1,7% | ×1,3 |
| Вера | 321 | 18 938 | 1,7% | ×1,3 |
| Наталия | 443 | 26 207 | 1,7% | ×1,3 |
| Давид | 101 | 6 081 | 1,7% | ×1,3 |
«Чаще, чем по РФ» — во сколько раз доля имени среди предпринимателей региона превышает его долю по стране. В расчёт берутся имена, которые встречаются в регионе не реже 40 раз.
| Выручка компании | Человек | Женщин | Три частых имени |
|---|---|---|---|
| нет отчётности | 5 274 | 30,77% | Александр 7,36%, Сергей 5,73%, Андрей 3,92% |
| нулевая | 1 256 | 29,14% | Александр 7,33%, Сергей 6,29%, Алексей 4,78% |
| до 10 млн | 7 845 | 37,54% | Александр 6,35%, Сергей 5,86%, Алексей 4,07% |
| 10–100 млн | 6 142 | 32,74% | Александр 7,39%, Сергей 6,43%, Алексей 4,93% |
| 100 млн – 1 млрд | 2 754 | 30,83% | Александр 7,73%, Сергей 5,92%, Владимир 5,23% |
| 1–10 млрд | 204 | 26,96% | Сергей 7,84%, Александр 7,35%, Алексей 5,88% |
| от 10 млрд | 15 | 20,00% | Андрей 20,00%, Игорь 13,33%, Светлана 6,67% |
| ИП без отчётности | 72 773 | 40,56% | Александр 5,79%, Сергей 4,86%, Алексей 3,48% |
Женская доля падает с ростом бизнеса: 37,54% у компаний с выручкой до 10 млн рублей против 20,00% у компаний от 10 млрд (15 человек). Индивидуальные предприниматели вынесены отдельной строкой — отчётность они не сдают, — и женщин среди них 40,56%.
| № | Фамилия | Человек | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Попов | 342 | 0,383% |
| 2 | Иванов | 276 | 0,309% |
| 3 | Кузнецов | 242 | 0,271% |
| 4 | Попова | 220 | 0,246% |
| 5 | Иванова | 215 | 0,241% |
| 6 | Кузнецова | 169 | 0,189% |
| 7 | Васильев | 165 | 0,185% |
| 8 | Петров | 153 | 0,171% |
| 9 | Ким | 142 | 0,159% |
| 10 | Григорян | 141 | 0,158% |
| 11 | Бондаренко | 140 | 0,157% |
| 12 | Шевченко | 135 | 0,151% |
Первая фамилия региона — Попов: 342 человека. Фамилии рассеяны сильнее имён, поэтому доли здесь считаются десятыми долями процента.
Мы используем файлы cookie для работы сайта и аналитики. Оставаясь на firmoteka.ru, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.