Исследование Фирмотеки о недоимке и задолженности юридических лиц по открытым данным ФНС на 1 июня 2026 года.
Средняя задолженность составляет 3,0 млн ₽ и превышает медианную в 117 раз. Такое расхождение вызвано небольшим числом организаций с очень крупными долгами, поэтому для описания типичного должника корректнее использовать медиану, а для оценки общей суммы — показатели концентрации.
В срез ФНС на 1 июня 2026 года попали 928 260 организаций с совокупной задолженностью 2,80 трлн ₽ (недоимка плюс пени и штрафы). Из них 913 587 — действующие юрлица; остальные 14 673 на дату расчёта уже ликвидированы или находятся в процессе прекращения, но долг за ними числится (~29 млрд ₽).
Для сопоставления: за 2025 год российские организации уплатили 17,65 трлн ₽ налогов и сборов (2 616 954 компаний). Накопленная задолженность равна 15,9% годовых налоговых платежей юрлиц.
| Размер задолженности | Организаций | Доля должников |
|---|---|---|
| Менее 10 тыс. ₽ | 323 204 | 34,82% |
| От 10 тыс. до 100 тыс. ₽ | 310 941 | 33,50% |
| От 100 тыс. до 1 млн ₽ | 193 282 | 20,82% |
| От 1 млн до 10 млн ₽ | 78 520 | 8,46% |
| От 10 млн до 100 млн ₽ | 17 867 | 1,92% |
| От 100 млн до 1 млрд ₽ | 4 118 | 0,44% |
| От 1 млрд ₽ | 328 | 0,04% |
| Группа должников | Сумма долга | Доля всей задолженности |
|---|---|---|
| Топ-100 | 534,8 млрд ₽ | 19,1% |
| Топ-1000 | 1,27 трлн ₽ | 45,5% |
| Топ-10 000 | 2,26 трлн ₽ | 80,8% |
| Остальные 918 260 компаний | 538,4 млрд ₽ | 19,2% |
Доля компаний с задолженностью сильно различается по видам деятельности. Лидируют строительство и транспорт, минимальные значения — у недвижимости, сельского хозяйства и складской логистики.
Сопоставление реестра должников с единым реестром субъектов МСП показывает следующее:
| Категория | Действующих ЮЛ | С долгом | Доля должников | Медианный долг | Из них долг ≥ 1 млн ₽ | Сумма | Доля суммы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средние (реестр МСП) | 21 262 | 5 360 | 25,2% | 4 058 406 ₽ | 70,3% | 227,8 млрд ₽ | 8,2% |
| Малые (реестр МСП) | 197 056 | 50 722 | 25,7% | 690 156 ₽ | 42,8% | 495,3 млрд ₽ | 17,9% |
| Микро (реестр МСП) | 1 940 973 | 615 844 | 31,7% | 26 434 ₽ | 7,9% | 684,5 млрд ₽ | 24,7% |
| Вне реестра МСП | 924 655 | 241 041 | 26,1% | 12 762 ₽ | 10,4% | 1,36 трлн ₽ | 49,2% |
Чаще всего задолженность встречается у микропредприятий — 31,7%, но её медианный размер там 26 434 ₽, и только у 7,9% таких должников долг превышает миллион. У среднего бизнеса картина обратная: должников относительно немного (25,2%), зато у 70,3% из них долг больше миллиона рублей, а медиана — 4,1 млн ₽.
Половину всей суммы (49,2%) должны компании вне реестра МСП. Здесь находится не только крупный бизнес, но и компании, выбывшие из реестра из-за несданной отчётности или отсутствия деятельности — медианный долг здесь 12 762 ₽, ниже, чем у микропредприятий. Таким образом, основная сумма задолженности сосредоточена за пределами малого бизнеса, но нельзя подразумевать под этим только крупные компании.
По регионам доля действующих юрлиц с задолженностью меняется от 9,4% до 36,4%. По сумме доминирует Москва: 1,136 трлн ₽, или 41,0% задолженности действующих компаний. Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Самарская область вместе дают 58,9%.
| Регион | Действующих ЮЛ | С долгом | Доля | Сумма | Долг ≥ 1 млн ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Республика Ингушетия | 5 358 | 1 948 | 36,4% | 2,4 млрд ₽ | 152 |
| Москва | 577 561 | 204 087 | 35,3% | 1,14 трлн ₽ | 26 194 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 10 716 | 3 638 | 33,9% | 29,9 млрд ₽ | 366 |
| Удмуртская Республика | 29 205 | 9 776 | 33,5% | 10,1 млрд ₽ | 811 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 5 313 | 1 762 | 33,2% | 10,6 млрд ₽ | 234 |
| Тюменская область | 33 707 | 11 079 | 32,9% | 40,8 млрд ₽ | 1 329 |
| ХМАО — Югра | 24 997 | 8 145 | 32,6% | 38,0 млрд ₽ | 1 315 |
| Чеченская Республика | 11 764 | 3 829 | 32,5% | 5,2 млрд ₽ | 375 |
| ЯНАО | 7 533 | 2 441 | 32,4% | 19,7 млрд ₽ | 495 |
| Челябинская область | 65 250 | 20 902 | 32,0% | 38,6 млрд ₽ | 2 036 |
| Вологодская область | 26 212 | 8 287 | 31,6% | 7,9 млрд ₽ | 555 |
| Ярославская область | 27 002 | 8 513 | 31,5% | 10,9 млрд ₽ | 702 |
| Свердловская область | 105 672 | 32 999 | 31,2% | 47,6 млрд ₽ | 2 652 |
| Красноярский край | 54 010 | 16 731 | 31,0% | 31,1 млрд ₽ | 1 934 |
| Новосибирская область | 78 742 | 24 226 | 30,8% | 47,7 млрд ₽ | 2 217 |
| Кемеровская область | 30 954 | 9 521 | 30,8% | 45,1 млрд ₽ | 1 205 |
| Республика Татарстан | 92 126 | 28 221 | 30,6% | 47,2 млрд ₽ | 2 579 |
| Иркутская область | 44 102 | 13 496 | 30,6% | 19,8 млрд ₽ | 1 426 |
| Калининградская область | 31 429 | 9 565 | 30,4% | 22,7 млрд ₽ | 832 |
| Северная Осетия | 8 998 | 2 717 | 30,2% | 50,6 млрд ₽ | 251 |
| Томская область | 20 838 | 6 278 | 30,1% | 10,3 млрд ₽ | 655 |
| Смоленская область | 21 759 | 6 475 | 29,8% | 7,0 млрд ₽ | 470 |
| Самарская область | 68 600 | 20 324 | 29,6% | 57,1 млрд ₽ | 1 592 |
| Республика Бурятия | 15 403 | 4 544 | 29,5% | 3,6 млрд ₽ | 288 |
| Республика Башкортостан | 65 100 | 19 202 | 29,5% | 49,6 млрд ₽ | 1 747 |
| Пермский край | 47 158 | 13 902 | 29,5% | 13,5 млрд ₽ | 1 301 |
| Белгородская область | 24 468 | 7 169 | 29,3% | 11,1 млрд ₽ | 805 |
| Республика Дагестан | 30 749 | 8 976 | 29,2% | 18,4 млрд ₽ | 768 |
| Московская область | 183 832 | 53 624 | 29,2% | 205,6 млрд ₽ | 7 425 |
| Санкт-Петербург | 198 739 | 57 969 | 29,2% | 175,0 млрд ₽ | 6 369 |
| Нижегородская область | 65 426 | 18 973 | 29,0% | 35,1 млрд ₽ | 1 670 |
| Краснодарский край | 99 123 | 28 517 | 28,8% | 57,5 млрд ₽ | 3 440 |
| Новгородская область | 9 603 | 2 747 | 28,6% | 13,5 млрд ₽ | 277 |
| Республика Адыгея | 5 899 | 1 679 | 28,5% | 2,7 млрд ₽ | 190 |
| Курганская область | 9 928 | 2 817 | 28,4% | 2,7 млрд ₽ | 254 |
| Мурманская область | 12 078 | 3 408 | 28,2% | 3,5 млрд ₽ | 379 |
| Хабаровский край | 29 640 | 8 336 | 28,1% | 9,5 млрд ₽ | 795 |
| Астраханская область | 11 018 | 3 092 | 28,1% | 5,2 млрд ₽ | 329 |
| Омская область | 31 155 | 8 735 | 28,0% | 21,0 млрд ₽ | 760 |
| Ульяновская область | 20 177 | 5 651 | 28,0% | 16,7 млрд ₽ | 547 |
| Республика Коми | 11 608 | 3 250 | 28,0% | 18,7 млрд ₽ | 448 |
| Рязанская область | 20 574 | 5 758 | 28,0% | 15,8 млрд ₽ | 597 |
| Республика Карелия | 14 370 | 4 005 | 27,9% | 3,9 млрд ₽ | 335 |
| Республика Хакасия | 7 128 | 1 985 | 27,8% | 8,9 млрд ₽ | 166 |
| Ивановская область | 21 196 | 5 892 | 27,8% | 7,0 млрд ₽ | 398 |
| Амурская область | 13 223 | 3 666 | 27,7% | 3,8 млрд ₽ | 380 |
| Алтайский край | 35 699 | 9 835 | 27,5% | 9,3 млрд ₽ | 782 |
| Липецкая область | 15 980 | 4 385 | 27,4% | 10,0 млрд ₽ | 570 |
| Тверская область | 24 523 | 6 726 | 27,4% | 14,4 млрд ₽ | 803 |
| Тульская область | 22 537 | 6 176 | 27,4% | 13,0 млрд ₽ | 749 |
| Забайкальский край | 11 641 | 3 189 | 27,4% | 4,7 млрд ₽ | 381 |
| Кировская область | 23 482 | 6 428 | 27,4% | 6,4 млрд ₽ | 542 |
| Республика Саха (Якутия) | 20 531 | 5 610 | 27,3% | 7,8 млрд ₽ | 511 |
| Республика Калмыкия | 6 534 | 1 773 | 27,1% | 5,7 млрд ₽ | 117 |
| Архангельская область | 15 142 | 4 080 | 26,9% | 11,9 млрд ₽ | 397 |
| Севастополь | 10 925 | 2 917 | 26,7% | 2,8 млрд ₽ | 281 |
| Республика Марий Эл | 9 444 | 2 489 | 26,4% | 2,2 млрд ₽ | 196 |
| Сахалинская область | 11 796 | 3 057 | 25,9% | 6,3 млрд ₽ | 478 |
| Ростовская область | 61 643 | 15 723 | 25,5% | 29,5 млрд ₽ | 1 920 |
| Оренбургская область | 24 026 | 6 098 | 25,4% | 10,6 млрд ₽ | 633 |
| Приморский край | 47 578 | 12 075 | 25,4% | 29,1 млрд ₽ | 1 120 |
| Саратовская область | 35 044 | 8 847 | 25,2% | 13,2 млрд ₽ | 889 |
| Камчатский край | 8 378 | 2 105 | 25,1% | 1,5 млрд ₽ | 187 |
| Тамбовская область | 11 131 | 2 795 | 25,1% | 13,6 млрд ₽ | 432 |
| Калужская область | 20 628 | 5 104 | 24,7% | 9,7 млрд ₽ | 616 |
| Республика Алтай | 4 451 | 1 098 | 24,7% | 1,3 млрд ₽ | 116 |
| Ленинградская область | 33 715 | 8 277 | 24,5% | 14,7 млрд ₽ | 844 |
| Чувашская Республика | 17 114 | 4 188 | 24,5% | 4,4 млрд ₽ | 419 |
| Курская область | 14 085 | 3 442 | 24,4% | 5,2 млрд ₽ | 391 |
| Костромская область | 11 564 | 2 821 | 24,4% | 2,3 млрд ₽ | 261 |
| Пензенская область | 18 663 | 4 543 | 24,3% | 4,5 млрд ₽ | 497 |
| Орловская область | 10 319 | 2 489 | 24,1% | 3,6 млрд ₽ | 283 |
| Ставропольский край | 31 160 | 7 476 | 24,0% | 19,2 млрд ₽ | 811 |
| Псковская область | 9 281 | 2 211 | 23,8% | 2,1 млрд ₽ | 198 |
| Магаданская область | 3 622 | 860 | 23,7% | 2,1 млрд ₽ | 122 |
| Волгоградская область | 27 732 | 6 571 | 23,7% | 8,9 млрд ₽ | 736 |
| Воронежская область | 36 288 | 8 468 | 23,3% | 17,0 млрд ₽ | 880 |
| Владимирская область | 22 678 | 5 116 | 22,6% | 10,6 млрд ₽ | 591 |
| Еврейская автономная область | 2 050 | 452 | 22,0% | 584,7 млн ₽ | 62 |
| Республика Тыва | 3 738 | 823 | 22,0% | 712,7 млн ₽ | 64 |
| Республика Мордовия | 10 495 | 2 305 | 22,0% | 3,0 млрд ₽ | 280 |
| Республика Крым | 30 101 | 6 602 | 21,9% | 11,3 млрд ₽ | 635 |
| Брянская область | 13 431 | 2 886 | 21,5% | 5,2 млрд ₽ | 323 |
| Ненецкий автономный округ | 961 | 190 | 19,8% | 74,4 млн ₽ | 16 |
| Чукотский автономный округ | 1 099 | 213 | 19,4% | 2,9 млрд ₽ | 32 |
| Иные территории | 249 | 42 | 16,9% | 164,3 млн ₽ | 3 |
| Херсонская область | 3 077 | 426 | 13,8% | 1,1 млрд ₽ | 36 |
| Запорожская область | 4 853 | 590 | 12,2% | 1,1 млрд ₽ | 45 |
| Донецкая Народная Республика | 20 349 | 2 407 | 11,8% | 7,3 млрд ₽ | 176 |
| Луганская Народная Республика | 8 735 | 822 | 9,4% | 1,1 млрд ₽ | 86 |
| Регион | Сумма | Доля РФ |
|---|---|---|
| Москва | 1,136 трлн ₽ | 41,0% |
| Московская область | 205,6 млрд ₽ | 7,4% |
| Санкт-Петербург | 175,0 млрд ₽ | 6,3% |
| Краснодарский край | 57,5 млрд ₽ | 2,1% |
| Самарская область | 57,1 млрд ₽ | 2,1% |
«По данным сервиса проверки контрагентов Фирмотека (firmoteka.ru), на 1 июня 2026 года задолженность перед бюджетом числилась за 913 587 действующими российскими компаниями — 29,6% от общего числа. Совокупная сумма — 2,77 трлн ₽, при этом медианный долг составляет 25 984 ₽».
Данные по любому региону — разбивка, топ-10 компаний региона, отраслевой профиль — предоставляются редакциям по запросу: press@firmoteka.ru.