Эта группировка включает:
Эта группировка не включает:
| № п/п | Название | Статус | ИНН | ОГРН | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "АРМАН" | 7805298463 | 1047808016937 | 7,08 млрд | 501 млн | |
| 2 | ООО "ФИРМА "ИМЛАЙТ-ШОУТЕХНИК" | 4346041689 | 1034316507631 | 5,74 млрд | 318 млн | |
| 3 | АО "БМХ РУС" | 7802862554 | 1147847199940 | 5,55 млрд | 246 млн | |
| 4 | ООО "РЭД" | 7804621233 | 1187847157574 | 5,19 млрд | 15,3 млн | |
| 5 | ООО "ТОФФЛОН РУС" | 7728385729 | 5177746182301 | 3,13 млрд | 114 млн | |
| 6 | ООО "БЛИСС-ИНЖИНИРИНГ" | 6312184354 | 1186313033169 | 2,59 млрд | 86,3 млн | |
| 7 | АО "ДОКА ЦЕНТР" | 7735563757 | 1097746690084 | 2,47 млрд | 235 млн | |
| 8 | ООО "УК "ЛЭНД" | 7842498573 | 1137847232016 | 2,41 млрд | 56,4 млн | |
| 9 | ООО "СОЭНЕРГО+" | 7734570092 | 1077760632421 | 2,35 млрд | 224 млн | |
| 10 | ООО "ПРОФИЛЬ" | 6323112898 | 1086320030730 | 2,3 млрд | 55,2 млн | |
| 11 | ООО "ЭНЕРГОКАСКАД" | 7810434496 | 1167847166211 | 2,07 млрд | 25,8 млн | |
| 12 | ООО "ЭНЕРГОГРУПП" | 7606124007 | 1207600023157 | 2,01 млрд | 72,2 млн | |
| 13 | ООО "ВСА" | 6450096536 | 1166451084018 | 1,84 млрд | 200 млн | |
| 14 | ООО "АСКРИН" | 7804472253 | 1117847470047 | 1,65 млрд | 86 млн | |
| 15 | ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 7728789810 | 1117746916154 | 1,64 млрд | 14,4 млн | |
| 16 | ООО "ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС" | 7728591834 | 5067746132889 | 1,61 млрд | 142 млн | |
| 17 | ООО "ИСС" | 7707754710 | 1117746592754 | 1,59 млрд | 123 млн | |
| 18 | ООО "ТПП "КОНТУР" | 7204204196 | 1147232019978 | 1,55 млрд | 8,08 млн | |
| 19 | ООО "КИЗЕЛЬМАНН РУС" | 7733718236 | 1097746740750 | 1,54 млрд | 112 млн | |
| 20 | ООО "ГЛОБАЛ КЛИМАТ" | 7704681630 | 1087746348337 | 1,34 млрд | 9,44 млн | |
| 21 | ООО "СТХ" | 7842180808 | 1207800055649 | 1,23 млрд | 37,5 млн | |
| 22 | ООО "ИНЖИНИРИНГ ЭКСПЕРТС" | 7841314664 | 1057810321898 | 1,2 млрд | 95,7 млн | |
| 23 | ООО "МЭС" | 7707396423 | 5177746099350 | 1,2 млрд | 48,1 млн | |
| 24 | ООО "ПЛЭЙС-А" | 7724916640 | 1147746363379 | 1,16 млрд | 44,4 млн | |
| 25 | ООО"АНТАРЕС" | 7816300308 | 1037835076069 | 1,14 млрд | 8,86 млн | |
| 26 | ООО "ГОРИЗОНТ" | 9731135200 | 1247700379134 | 1,12 млрд | -161 тыс | |
| 27 | ООО "ЭНЕРДЖИ МЕНЕДЖМЕНТ" | 9709082458 | 1227700374660 | 1,12 млрд | 111 млн | |
| 28 | ООО "ТДС" | 5047234860 | 1195081082085 | 1,04 млрд | 74,8 млн | |
| 29 | ООО "ПОЖТЕХПРОМ" | 7734610370 | 1097746090496 | 1,01 млрд | 25 млн | |
| 30 | ООО "ТП-ЭС" | 5216005000 | 1195275051025 | 1 млрд | 972 млн | |
| 31 | ООО "АСТРАКЛИМАТ" | 1686016902 | 1221600075410 | 999 млн | 51 млн | |
| 32 | ООО "ГАРАНТ-МЕД" | 5836678140 | 1165835062568 | 993 млн | 30,5 млн | |
| 33 | ООО "ТХМ-МОНТАЖ" | 3241018240 | 1223200000022 | 986 млн | 449 млн | |
| 34 | ООО "ПГИ" | 7701858343 | 1097746755952 | 970 млн | 44 млн | |
| 35 | ООО "СМУ-95" | 2453015104 | 1102453000407 | 951 млн | 68,2 млн | |
| 36 | ООО "СПЕЦЭНЕРГОГАЗ" | 5905291161 | 1125905003883 | 940 млн | 11,2 млн | |
| 37 | ООО "АСМ" | 7730309468 | 1237700544620 | 919 млн | 177 млн | |
| 38 | ООО "ГРИД ЭНЕРГО" | 7714465413 | 1207700399180 | 912 млн | 6,16 млн | |
| 39 | ООО "БПА" | 7728354030 | 5167746359490 | 911 млн | 31,3 млн | |
| 40 | ООО "100 ТОНН ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТАКЕЛАЖ" | 6672212409 | 1069672052471 | 904 млн | 39,8 млн | |
| 41 | ООО "КОРСЭЛЬ" | 5905266510 | 1085905009200 | 903 млн | 8,52 млн | |
| 42 | ООО "ПРЕОРА" | 7715647906 | 5077746744202 | 899 млн | 49 млн | |
| 43 | ООО "ПРОФЭНЕРГОСТРОЙ" | 7751527192 | 1147748029032 | 815 млн | 17,7 млн | |
| 44 | ООО "ПИК" | 7802476083 | 1097847208557 | 774 млн | 35,6 млн | |
| 45 | АО "ЧЕТЫРЕ СТИХИИ" | 3811104038 | 1063811056924 | 736 млн | 1,37 млн | |
| 46 | АО ТРЕСТ "ВОЛГАСЕТЬСТРОЙ" | 6311117059 | 1096311006197 | 716 млн | 3,37 млн | |
| 47 | ООО "ТЕПЛОИНЖИНИРИНГ" | 7203293789 | 1137232032508 | 702 млн | 4,81 млн | |
| 48 | ООО "ПРОМТЕХНО" | 3528131021 | 1073528013151 | 700 млн | 218 млн | |
| 49 | ООО КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" | 3812146288 | 1133850007323 | 678 млн | 7,35 млн | |
| 50 | ООО "ДФИЛЬТР" | 7703785620 | 1137746200107 | 677 млн | 140 млн | |
| 51 | ООО "СВЕТОСЕРВИС - ПОДМОСКОВЬЕ" | 5048014353 | 1065048017814 | 663 млн | -132 млн | |
| 52 | ООО "ГАЗЭНЕРГОАВТОМАТИКА" | 5610138506 | 1115658008740 | 654 млн | 90,6 млн | |
| 53 | ООО "КОМОКС" | 0562064098 | 1060562006713 | 652 млн | 45,6 млн | |
| 54 | ООО "МОНТАЖ СЕРВИС" | 9723240410 | 1247700650757 | 621 млн | 37,6 млн | |
| 55 | ООО "РТК" | 7451052269 | 1027402907069 | 616 млн | 90,1 млн | |
| 56 | ООО "ТЕХНОСОЮЗ" | 2308163107 | 1092308010134 | 593 млн | 18,9 млн | |
| 57 | ООО "СК УФАСПЕЦСТРОЙ" | 0278178396 | 1110280021884 | 589 млн | 23,4 млн | |
| 58 | ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" | 7820075180 | 1207800144848 | 589 млн | 2,68 млн | |
| 59 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-5" | 5506200910 | 1075543007275 | 584 млн | 74 млн | |
| 60 | ООО "МИКРОИМПУЛЬС" | 3528328701 | 1213500006829 | 562 млн | 75,5 млн | |
| 61 | АО "УРАЛТЕХМАРКЕТ" | 6661024788 | 1026605225558 | 557 млн | 76,8 млн | |
| 62 | ООО "ХОЛОДБИЗНЕСГРУПП" | 6166098440 | 1166196058995 | 556 млн | 12,4 млн | |
| 63 | ООО "МК ТЭМ" | 7728541456 | 1057746414857 | 551 млн | 7,63 млн | |
| 64 | ООО "УТС" | 5908034860 | 1065908028944 | 545 млн | 67,4 млн | |
| 65 | ООО "НЭК ИНЖИНИРИНГ" | 7702413690 | 1177746197056 | 543 млн | 30 млн | |
| 66 | ООО "СПБ ЦПИ" | 7802624285 | 1177847213411 | 533 млн | 78,4 млн | |
| 67 | ООО "КТС" | 4101004182 | 1024101035903 | 529 млн | 13 млн | |
| 68 | ООО "ГТС" | 7203576378 | 1247200010485 | 525 млн | 681 тыс | |
| 69 | ООО НПП "ПСТТ" | 9721082969 | 1197746401060 | 514 млн | 193 млн | |
| 70 | ООО "ЛУЧ" | 7720938844 | 1247700688509 | 510 млн | 67 тыс | |
| 71 | ООО "ФОРТИС" | 7817119800 | 1227800025012 | 509 млн | 20,7 млн | |
| 72 | ООО "ПОЛИКОМ" | 1831150744 | 1111831016560 | 501 млн | 70,3 млн | |
| 73 | ООО "ВОЙТ ИНДАСТРИАЛ СЕРВИСИЗ" | 7810621577 | 1167847414030 | 501 млн | 11,9 млн | |
| 74 | ООО "ЛИС" | 7751037504 | 1177746158370 | 498 млн | 112 млн | |
| 75 | ООО "ПЭМ" | 3663071516 | 1083668012878 | 495 млн | 9,33 млн | |
| 76 | ООО "БРУНЕЙ" | 7720939654 | 1247700717670 | 484 млн | 61 тыс | |
| 77 | ООО "НПП "БОРОНД" | 7703783894 | 1137746093231 | 480 млн | 14,9 млн | |
| 78 | ООО "ХК "КОНСТАНТА" | 5905067931 | 1215900004253 | 477 млн | 282 млн | |
| 79 | ООО "УФАНЕФТЕГАЗМАШ" | 0276086728 | 1040204221958 | 476 млн | 9,56 млн | |
| 80 | ООО "ЛЕМАН" | 7720938562 | 1247700683075 | 475 млн | 64 тыс | |
| 81 | ООО "ЭНЕРГОТЕХ" | 1200007598 | 1221200003530 | 474 млн | 35 млн | |
| 82 | ООО "СИСТЕМА" | 7733321181 | 1177746506761 | 470 млн | 108 млн | |
| 83 | ООО "ГЕОСТРОЙ-БУММАШ" | 5906152298 | 1185958007971 | 469 млн | 8,21 млн | |
| 84 | ООО "ТОР ЛИФТ" | 7724669215 | 1087746865876 | 469 млн | 16,4 млн | |
| 85 | ООО "ПРОФИЛЬ ТМУ2" | 9731136349 | 1247700438798 | 467 млн | 13,5 млн | |
| 86 | ООО "ЮЦСТ" | 2311142474 | 1122311001340 | 465 млн | 6,56 млн | |
| 87 | ООО "САМЕС" | 5261064505 | 1085261003079 | 464 млн | 61,7 млн | |
| 88 | ООО "ТАУ-СИБ" | 5404473080 | 1125476191147 | 459 млн | 31,4 млн | |
| 89 | ООО "ЭКАС-ОРГПИЩЕПРОМ+" | 4632071902 | 1064632050867 | 459 млн | 3,15 млн | |
| 90 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ" | 3666221093 | 1173668038642 | 458 млн | 5,65 млн | |
| 91 | ООО "ИНТЕРЭНЕРГО СТРОЙМОНТАЖ" | 7734401619 | 1177746278456 | 451 млн | 1,1 млн | |
| 92 | ООО ГРУППА "ПРИВОД" | 3435055875 | 1023402009289 | 441 млн | 108 млн | |
| 93 | ООО "ПРЕСС ИНДУСТРИЯ" | 6321417654 | 1166313138188 | 429 млн | 12,8 млн | |
| 94 | ООО "ТД "БИКЗ" | 2204075008 | 1152204002048 | 423 млн | 3,53 млн | |
| 95 | ООО "ЗАВОД БМК" | 7203499557 | 1207200004351 | 421 млн | 27,8 млн | |
| 96 | ООО "ЛС-ГРУПП" | 7842036949 | 1157847175970 | 413 млн | -154 млн | |
| 97 | ООО "ЭВЕРЕСТ-М" | 1685006235 | 1221600072374 | 413 млн | 26,5 млн | |
| 98 | ООО "ВИКЕЙ" | 7704759333 | 1107746560570 | 407 млн | 10,5 млн | |
| 99 | ООО "СВА-ГРУПП" | 7325032248 | 1027301189035 | 407 млн | 9,05 млн | |
| 100 | ООО "ТРАНССЕРВИС" | 7734452003 | 1227700120768 | 406 млн | 302 тыс | |
| 101 | ООО "ПУСК" | 7802069747 | 1037804007955 | 402 млн | 101 млн | |
| 102 | ООО "АС ИНЖИНИРИНГ" | 5506212182 | 1105543006623 | 402 млн | 17,8 млн | |
| 103 | ООО "ТИДЖИ СЕРВИС" | 5103301432 | 1185190005923 | 402 млн | 9,88 млн | |
| 104 | ООО "СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ" | 1660311639 | 1181690033150 | 384 млн | 3,12 млн | |
| 105 | ООО "АММ" | 4823077729 | 1194827012533 | 381 млн | 15,6 млн | |
| 106 | ООО "РЕГИОН КОМПЛЕКТ" | 3662160548 | 1103668042642 | 379 млн | 1,99 млн | |
| 107 | ООО "РМЗ" | 4223041590 | 1064223012303 | 378 млн | 4,2 млн | |
| 108 | ООО "БЮРО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ХОЛОДА "ПИФАГОР" | 7709368686 | 1037700120260 | 374 млн | 32,1 млн | |
| 109 | ООО "ЗСМК" | 5443026529 | 1165476181420 | 373 млн | 23,6 млн | |
| 110 | ООО "ЭС" | 7817115379 | 1217800088813 | 372 млн | 1,86 млн | |
| 111 | ООО "ФРОСТМОНТАЖ" | 7727435092 | 1197746717134 | 366 млн | -1,55 млн | |
| 112 | ООО "РЕНА СОЛЮШИНС" | 6321407335 | 1166313080779 | 365 млн | 35 млн | |
| 113 | ООО "ИСЦ "АВТОМАТИЗАЦИЯ" | 6685075781 | 1146685035793 | 361 млн | 8,99 млн | |
| 114 | ООО "ПРОФИЛЬ ТМУ1" | 9731136363 | 1247700438875 | 359 млн | 9,67 млн | |
| 115 | ООО ТД "ЧИСТАЯ ВОДА" | 5402008087 | 1155476073170 | 357 млн | 3,74 млн | |
| 116 | ООО "М.А.Д. ИНЖИНИРИНГ" | 7839399501 | 1097847031039 | 357 млн | 14,1 млн | |
| 117 | ООО "МОНТАЖ ПРОФИ" | 3706015364 | 1083706000773 | 352 млн | 2,94 млн | |
| 118 | ООО "ТИЛПОС-СЕРВИС" | 5029270150 | 1225000058140 | 352 млн | 7 тыс | |
| 119 | ООО "АЛЕКОН-РУС" | 7842411188 | 1097847181860 | 351 млн | -4,58 млн | |
| 120 | ООО "ЭТП" | 5404091690 | 1195476052397 | 348 млн | 4,47 млн | |
| 121 | АО ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОСИСТЕМЫ" | 3811142227 | 1103850025410 | 348 млн | 43,9 млн | |
| 122 | ООО "ТЕПЛОМОНТАЖ" | 9724074564 | 1227700132208 | 342 млн | 3,11 млн | |
| 123 | ООО "СПУТНИК-ИНТЕГРАЦИЯ" | 5904142248 | 1065904098633 | 337 млн | -38,9 млн | |
| 124 | ООО " ОКБ ПО ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМ" | 3235012049 | 1023201293510 | 330 млн | -42,1 млн | |
| 125 | ООО "БИЗНЕС ГРУПП" | 7730286919 | 1227700578203 | 326 млн | 1,5 млн | |
| 126 | ООО "ЛИДЕР-ПАК АГРО" | 7814296536 | 1157847403823 | 324 млн | 80,8 млн | |
| 127 | ООО "ГРЭЙН ИНЖИНИРИНГ" | 7811713157 | 1187847328833 | 323 млн | 9,97 млн | |
| 128 | ООО "КВАЛИТЕТ ИНЖИНИРИНГ" | 9715396526 | 1217700058421 | 322 млн | 6,9 млн | |
| 129 | ООО "АЭРОПРОФ" | 0273092508 | 1130280046687 | 321 млн | 878 тыс | |
| 130 | ООО "ГЭС" | 4703157228 | 1184704009984 | 319 млн | 7,38 млн | |
| 131 | ООО "СЕРВИС ХОЛОДА" | 5473017521 | 1245400035935 | 319 млн | 27,1 млн | |
| 132 | ООО "КАСПАДО" | 6671061877 | 1169658131884 | 318 млн | 63,4 млн | |
| 133 | ООО "МКС" | 3443096508 | 1103443000693 | 313 млн | 32,4 млн | |
| 134 | ООО "МОГИЛЁВЛИФТ" | 7841308646 | 1057810019772 | 312 млн | 130 тыс | |
| 135 | ООО "ВИЛАР" | 7733764190 | 1117746271301 | 311 млн | 36,2 млн | |
| 136 | ООО "ПРОММОНТАЖ" | 6612054211 | 1196658034209 | 309 млн | 27,7 млн | |
| 137 | ООО "ЭР ЭР СИ-РИГГИНГ" | 7714953065 | 5147746419376 | 308 млн | 34,8 млн | |
| 138 | ООО "ИНОВЕКС" | 6321143259 | 1046301087282 | 307 млн | 128 млн | |
| 139 | ООО "РМУ "ПРОМСЕРВИС" | 1400015620 | 1221400012470 | 302 млн | 44,1 млн | |
| 140 | ООО "СПУТНИК-КОМПЛЕКТАЦИЯ" | 5904095911 | 1025900899639 | 302 млн | 7,3 млн | |
| 141 | ООО "НПО ФИЛЬТЕРРА" | 2224142260 | 1102224004057 | 302 млн | 31,7 млн | |
| 142 | ЗАО "МГП "ИМСАТ" | 7826053601 | 1027810223430 | 299 млн | 30,2 млн | |
| 143 | ООО "КРЕПОСТЬ" | 3528197713 | 1133528000528 | 297 млн | 81 млн | |
| 144 | ООО "ИНТЕЛСИ-ГРУПП" | 7203550972 | 1237200002071 | 297 млн | 50,6 млн | |
| 145 | ООО "ХОЙФТ ЕВРАЗИЯ" | 7713579753 | 1067746380514 | 296 млн | 11 млн | |
| 146 | ООО "АТЭКС-ЭЛЕКТРО" | 7813192076 | 1037828067144 | 292 млн | -20,2 млн | |
| 147 | ООО "КИР" | 6670467426 | 1186658034892 | 289 млн | 5,72 млн | |
| 148 | ООО "ЭТЛ" | 9724060353 | 1217700498091 | 289 млн | 20,8 млн | |
| 149 | ООО "ВОДЭХ" | 7701666225 | 1067746737740 | 288 млн | 5,07 млн | |
| 150 | ООО "ЕВРОПА ИНЖИНИРИНГ" | 0700005928 | 1220700004491 | 284 млн | 15,2 млн | |
| 151 | АО "ПУСКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ" | 7704649210 | 5077746815801 | 280 млн | -247 млн | |
| 152 | ООО НПО "ПЭК" | 6451410025 | 1056405119990 | 264 млн | 24,2 млн | |
| 153 | ООО "ОРГСТРОЙПРОЕКТ" | 7810693412 | 1177847212179 | 259 млн | 13,8 млн | |
| 154 | ООО "ЭЛЕКТРОПРИБОР АМУР" | 2801194520 | 1142801002849 | 257 млн | 17,5 млн | |
| 155 | ООО "ГАРАНТ" | 0276956361 | 1200200056616 | 256 млн | 6,27 млн | |
| 156 | ООО "РИН" | 4220042885 | 1104220002171 | 253 млн | 127 млн | |
| 157 | ООО " РОСЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 7838326187 | 1057810703060 | 250 млн | 320 тыс | |
| 158 | ООО "ПРОМТЕХАВТОМАТИЗАЦИЯ" | 6164105814 | 1156196077025 | 249 млн | 139 млн | |
| 159 | ООО "ИНТЕХНЕФТЕПРОМ" | 1659215183 | 1211600034139 | 245 млн | 48,5 млн | |
| 160 | ООО "БМХ МЕТ" | 7801657425 | 1187847390873 | 239 млн | 14,5 млн | |
| 161 | ООО "ЮВТМ ВМУ-2" | 3662149424 | 1093668052048 | 235 млн | 4,59 млн | |
| 162 | ООО "СПЕЦРЕСУРС" | 0274971050 | 1220200006245 | 235 млн | 2,74 млн | |
| 163 | ООО "ГК ГЕОСТРОЙ" | 3245514697 | 1143256006013 | 234 млн | 1,92 млн | |
| 164 | ООО "АЙТИКОМПЛЕКТ" | 3661179264 | 1223600008147 | 232 млн | 4,2 млн | |
| 165 | ООО "ЭМКО ИНЖИНИРИНГ" | 4027115133 | 1134027002889 | 231 млн | 5,77 млн | |
| 166 | ООО "ГЕРВ" | 5505058749 | 1185543008530 | 231 млн | 14,3 млн | |
| 167 | ООО "МЕХЭНЕРГОСЕРВИС" | 2308268999 | 1192375069556 | 228 млн | 122 млн | |
| 168 | ООО "ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ" | 3849072868 | 1193850009264 | 228 млн | 117 млн | |
| 169 | ООО "ПРОМАВТОМАТИКА" | 1649036587 | 1171690015518 | 226 млн | 37,5 млн | |
| 170 | ООО "ВСК" | 7609040919 | 1217600007734 | 225 млн | 8,87 млн | |
| 171 | ООО "ФИРМА "РИНК" | 7722119086 | 1027700556014 | 225 млн | -14,9 млн | |
| 172 | ООО "ПОЛИТЕХНИКА-СЕРВИС" | 1435360402 | 1211400005080 | 222 млн | 65,7 млн | |
| 173 | ООО КСК "ГАРАНТ" | 2225184551 | 1172225032550 | 220 млн | 405 тыс | |
| 174 | ООО "СТАЛКЕР" | 7707612963 | 1067761271137 | 219 млн | 49,4 млн | |
| 175 | ООО "ПАТРИОТ-Д" | 5249151261 | 1165275043340 | 217 млн | 3,89 млн | |
| 176 | ООО "КВИНТА" | 7727330950 | 5177746013066 | 217 млн | 19,4 млн | |
| 177 | ООО "СП СИРИУС" | 7733451222 | 1247700531297 | 205 млн | 4,55 млн | |
| 178 | ООО "СХ" | 5261129181 | 1215200010497 | 203 млн | 653 тыс | |
| 179 | ООО "СМ" | 9726079215 | 1247700463251 | 202 млн | 31,6 млн | |
| 180 | ООО "ИНСТАЛ СЕРВИС" | 6165169049 | 1116165003261 | 201 млн | 224 тыс | |
| 181 | ООО "КЭР" | 6313551960 | 1166313135230 | 201 млн | 1,32 млн | |
| 182 | ООО "ФЛЕКСЛИНК СИСТЕМС" | 7842354074 | 1077847121846 | 199 млн | 19,8 млн | |
| 183 | ООО "ВОСТОК-ХОЛОД" | 9302005019 | 1229300075597 | 198 млн | 21,7 млн | |
| 184 | ООО "БПА" | 7727221566 | 1027727001060 | 198 млн | 4,28 млн | |
| 185 | ООО "АСВА" | 5907002506 | 1025901511085 | 196 млн | 2,26 млн | |
| 186 | ООО "ТИВИЭН ТЕХНОЛОДЖИ" | 6732182783 | 1196733013795 | 195 млн | -21,3 млн | |
| 187 | ООО "АМ-ЛИФТ" | 7751166228 | 1197746441287 | 194 млн | 14,1 млн | |
| 188 | ООО "СПЕЦСТРОЙАВТОМАТИЗАЦИЯ" | 3665829192 | 1243600018860 | 194 млн | 2,28 млн | |
| 189 | ООО "ПК "СР" | 5029256759 | 1205000062145 | 193 млн | 1,05 млн | |
| 190 | ООО НПЦ "СПЕЦИНЖИНИРИНГ" | 3255513244 | 1103256006182 | 193 млн | 8 млн | |
| 191 | ООО "ПРОФРЕМСТРОЙ" | 7802460990 | 1097847029367 | 191 млн | 99 тыс | |
| 192 | ООО "ЕВРОПА ИНЖИНИРИНГ" | 2627026019 | 1152651025988 | 190 млн | 2,49 млн | |
| 193 | ООО "СПО-АГРО" | 3459065223 | 1153443026439 | 184 млн | 8,21 млн | |
| 194 | ООО "ПРОФЕССИОНАЛ" | 7810423590 | 1167847059786 | 183 млн | -9,6 млн | |
| 195 | ООО "СЕНЕРГО" | 7810819513 | 1117847082737 | 182 млн | 5,24 млн | |
| 196 | ООО "НЗМК" | 7820076923 | 1217800055131 | 182 млн | 1,1 млн | |
| 197 | ООО "СПР" | 5406836155 | 1235400045572 | 181 млн | 6,35 млн | |
| 198 | ООО "НПО АКВАТЕХ" | 2225093294 | 1082225003321 | 180 млн | 3,18 млн | |
| 199 | ООО "БЭМН" | 9718174666 | 1217700270446 | 180 млн | 1,05 млн | |
| 200 | ООО "АВТОМАТИКАСЕРВИС" | 8606015200 | 1128606001160 | 179 млн | 49,2 млн | |
| 201 | ООО "СЦ АВТОМАТИКА" | 4212036246 | 1144212000130 | 179 млн | 42,4 млн | |
| 202 | ООО "АЦС ТЕХНИКС" | 5404072296 | 1185476018782 | 179 млн | 7,48 млн | |
| 203 | ООО ИТЦ "КАРАТ" | 6670035352 | 1036603526850 | 174 млн | 11,7 млн | |
| 204 | ООО "ЛЕММИНГ ГРУПП" | 4029060480 | 1194027004687 | 174 млн | 3,81 млн | |
| 205 | ООО "ИНЕЛЬ" | 7724395540 | 5167746479665 | 171 млн | 439 тыс | |
| 206 | ООО "ВЕРТЕК" | 7806317711 | 1057811091117 | 169 млн | 17,8 млн | |
| 207 | ООО "СМР" | 2540280109 | 1232500026516 | 168 млн | 31 млн | |
| 208 | ООО "ПРОФИМА" | 7839056991 | 1167847059390 | 168 млн | 788 тыс | |
| 209 | АО "ТРАССКОМ" | 7720240993 | 1027700362161 | 165 млн | 2,42 млн | |
| 210 | ООО "РОБОДИНАМИКА" | 6155077310 | 1176196030328 | 165 млн | 22,1 млн | |
| 211 | ООО "АТРИАЛ" | 7203520897 | 1217200008959 | 165 млн | 25,8 млн | |
| 212 | ООО "ГХИ" | 3128140857 | 1193123012114 | 164 млн | 29 млн | |
| 213 | ООО НКФ "ВОЛГА" | 7715014621 | 1027739490206 | 161 млн | 18 млн | |
| 214 | ООО "ВЕКТОР-НЭЛ" | 5190005490 | 1125190003036 | 160 млн | 547 тыс | |
| 215 | ООО "НСМК" | 5262348242 | 1175275031832 | 160 млн | 784 тыс | |
| 216 | ООО "ИНСВАРТЕХ" | 7811451416 | 1099847019502 | 160 млн | 37,7 млн | |
| 217 | ООО "ПРОМТЕХ" | 7805732000 | 1187847240294 | 159 млн | 4,18 млн | |
| 218 | ООО "АИС ВИДЕО" | 5902167864 | 1085902012943 | 159 млн | 331 тыс | |
| 219 | ООО "МЕДТЕХСОЛУШНС" | 7726732984 | 5137746002048 | 156 млн | 40,3 млн | |
| 220 | ООО "АЙПИЭС АЙДИ" | 7743105662 | 1157746560003 | 155 млн | 2,82 млн | |
| 221 | ООО "ТММ" | 7203426069 | 1177232022550 | 155 млн | 6,21 млн | |
| 222 | ООО "БИТ МАШ" | 7842141703 | 1177847319957 | 154 млн | 1,01 млн | |
| 223 | ООО "ТИМ. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" | 7733704096 | 1097746371733 | 154 млн | 1,44 млн | |
| 224 | ООО "МПФ САРСЕРВИС" | 6451425078 | 1096451001701 | 153 млн | 39,9 млн | |
| 225 | ООО "АГГ" | 7716809010 | 5157746053559 | 152 млн | 34,2 млн | |
| 226 | АО "ЭЛТИКОН" | 7720184805 | 1027739895985 | 152 млн | 2,98 млн | |
| 227 | ООО "ЭНЕРГОХОЛДИНГ" | 2223600478 | 1142223009830 | 152 млн | 5,31 млн | |
| 228 | ООО "СТРОЙИНВЕСТ" | 7713415530 | 1167746466095 | 151 млн | -26,8 млн | |
| 229 | ООО "ХОРК" | 3460007522 | 1133443012658 | 150 млн | 58 млн | |
| 230 | ООО "ПК "МОДУЛЬ" | 3528103786 | 1053500296420 | 149 млн | 45,6 млн | |
| 231 | ООО "ТИМ" | 7807129140 | 1167847278994 | 149 млн | 845 тыс | |
| 232 | ООО "АТОМИНФО" | 3651007499 | 1163668094479 | 148 млн | 9,41 млн | |
| 233 | ООО "НТЦ "КОНТАКТ-БАЙКАЛ" | 3811129346 | 1093850005446 | 144 млн | 9,74 млн | |
| 234 | ООО "АГАТ" | 5405019136 | 1185476006440 | 142 млн | 10 млн | |
| 235 | ООО "ЭНКА ИНЖИНИРИНГ" | 6455073571 | 1206400001653 | 142 млн | 521 тыс | |
| 236 | ООО "НПО "ПРОГРЕСС" | 7017380057 | 1157017011579 | 140 млн | 8 млн | |
| 237 | ООО "ИПСК" | 7801605410 | 1137847250463 | 139 млн | 169 тыс | |
| 238 | ООО "МАРКЕТ СОФТ" | 9724194653 | 1247700442274 | 138 млн | -2,36 млн | |
| 239 | ООО "НКМ ГРУПП" | 3706026790 | 1193702003483 | 137 млн | 17,3 млн | |
| 240 | ООО СП "БОРМАШ" | 3666235956 | 1193668018917 | 137 млн | 1,13 млн | |
| 241 | ООО "МЕТАЛЛУРГСТРОЙ" | 3528317770 | 1203500015916 | 137 млн | 32,1 млн | |
| 242 | ООО "ФАЙН ВОРКС" | 3128137156 | 1183123030826 | 135 млн | 6,78 млн | |
| 243 | ООО "НПФ "ПРОГРЕСС" | 7813448296 | 1097847198437 | 134 млн | 43,2 млн | |
| 244 | ООО "ПРОФИЛЬ ДИНАМИКА" | 9731136412 | 1247700439414 | 133 млн | 13,3 млн | |
| 245 | ООО "СИГМА ЭНЕРДЖИ" | 6732229142 | 1226700008270 | 133 млн | 33 млн | |
| 246 | ООО "ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА" | 4632247578 | 1184632011673 | 131 млн | 76,3 млн | |
| 247 | ООО "АВИ-С" | 5040127059 | 1155040004448 | 131 млн | 1,44 млн | |
