Эта группировка включает:
| № п/п | Название | Статус | ИНН | ОГРН | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "БЭСТ ПРАЙС" | 5047085094 | 1075047007496 | 313 млрд | 10,8 млрд | |
| 2 | ООО "МАКСИМА ГРУПП" | 7703295463 | 1027739364443 | 61,7 млрд | 3,39 млрд | |
| 3 | ООО "БАУЦЕНТР РУС" | 7702596813 | 1067746357524 | 49,6 млрд | 804 млн | |
| 4 | ООО "КОНСТАНТА ТОРГ" | 9719012227 | 1217700056848 | 41,4 млрд | 13,8 млн | |
| 5 | ООО "ФАРМА" | 6319225874 | 1186313014062 | 34,3 млрд | 91,6 млн | |
| 6 | ООО "МАКСИДОМ" | 7804064663 | 1027802508161 | 31,7 млрд | 1,26 млрд | |
| 7 | АО "НОВАЯ МОДА" | 7707099460 | 1027700429690 | 31,2 млрд | 1,72 млрд | |
| 8 | ООО "РИЧ ФЭМИЛИ" | 5401339590 | 1105476051196 | 28 млрд | 3,15 млрд | |
| 9 | АО "СТОКМАНН" | 7717145242 | 1037717018228 | 24,8 млрд | -1,86 млрд | |
| 10 | ООО "АГАВА" | 1660067356 | 1031630217112 | 21,4 млрд | 1,03 млрд | |
| 11 | ООО "ЗООПТ" | 5260461933 | 1195275014219 | 19 млрд | 718 млн | |
| 12 | ООО "КРАСРИТЕЙЛ" | 2462218044 | 1112468057184 | 16,6 млрд | 460 млн | |
| 13 | ООО "ТОРГСЕРВИС 78" | 7842077938 | 1157847405165 | 16 млрд | 143 млн | |
| 14 | ООО "БОРК-РИТЕЙЛ" | 7751255862 | 1237700362646 | 14,2 млрд | 126 млн | |
| 15 | ООО "ТРЭВЕЛ РИТЕЙЛ ШЕРЕМЕТЬЕВО" | 5047270266 | 1225000134600 | 13,2 млрд | 6,45 млн | |
| 16 | ООО "РИТЕЙЛСЕРВИС 27" | 2723187019 | 1162724064315 | 13,2 млрд | 756 млн | |
| 17 | ООО "ТОРГСЕРВИС 75" | 7536113009 | 1107536005543 | 12,9 млрд | 304 млн | |
| 18 | ООО "НОВЭКС" | 2222058686 | 1062222038812 | 12,4 млрд | 245 млн | |
| 19 | ООО "ТОРГСЕРВИС 71" | 7106023201 | 1157154009561 | 12 млрд | 11,3 млн | |
| 20 | ООО "ТОРГСЕРВИС 25" | 2502054596 | 1162502051007 | 11,7 млрд | 296 млн | |
| 21 | ООО "ТОРГСЕРВИС 36" | 3664205160 | 1153668012255 | 11,5 млрд | 52,2 млн | |
| 22 | ООО "ТОРГСЕРВИС 28" | 2801216975 | 1162801051544 | 11,3 млрд | 348 млн | |
| 23 | ООО "ТОРГСЕРВИС 66" | 6679049818 | 1146679008552 | 10,4 млрд | 47,2 млн | |
| 24 | ООО "ТОРГСЕРВИС 69" | 6952003172 | 1156952007706 | 9,99 млрд | 78,3 млн | |
| 25 | ООО "ТОРГСЕРВИС 123" | 2311237542 | 1172375042256 | 9,51 млрд | 25,6 млн | |
| 26 | ООО "ВОСТОРГ 76" | 7604336782 | 1177627040843 | 9,3 млрд | 98,1 млн | |
| 27 | ООО "ГРАНТОРГ" | 2801183342 | 1132801002575 | 9,05 млрд | 425 млн | |
| 28 | ООО "ТОРГСЕРВИС 50" | 5033001802 | 1155022000825 | 8,86 млрд | 5,18 млн | |
| 29 | ООО "СПАР-ТОМСК" | 7017326645 | 1137017005696 | 8,82 млрд | 73,6 млн | |
| 30 | ООО "ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ" | 6732227642 | 1226700006390 | 8,63 млрд | 42,2 млн | |
| 31 | ООО "ТОРГСЕРВИС 23" | 2311189641 | 1152311005582 | 8,41 млрд | 27 млн | |
| 32 | ООО "ТОРГСЕРВИС 61" | 6150079233 | 1156183000896 | 8,3 млрд | 216 млн | |
| 33 | ООО "ТОРГСЕРВИС 22" | 2224156015 | 1122224005584 | 8,24 млрд | 216 млн | |
| 34 | ООО "АРТ-МАРКЕТ ОПТ" | 2801094519 | 1042800010824 | 8,04 млрд | 375 млн | |
| 35 | ООО "ФОРМАТ" | 5534010734 | 1055515020880 | 7,98 млрд | 202 млн | |
| 36 | ООО "ТОРГСЕРВИС 150" | 9723095473 | 1197746721743 | 7,85 млрд | 10,7 млн | |
| 37 | ООО "ТОРГСЕРВИС 161" | 6168104226 | 1186196039721 | 7,82 млрд | 227 млн | |
| 38 | ООО "ВОСТОРГ 52" | 5262351728 | 1175275068583 | 7,46 млрд | 43,6 млн | |
| 39 | ООО "ВОСТОРГ 61" | 6166105231 | 1176196027974 | 7,45 млрд | 187 млн | |
| 40 | ООО "ТОРГСЕРВИС 35" | 3525395918 | 1173525004707 | 7,44 млрд | 147 млн | |
| 41 | ООО "ОФИСМАГ-РТ" | 3662149706 | 1093668053005 | 7,24 млрд | 143 млн | |
| 42 | ООО "ГЛОБАЛ-МАРКЕТ" | 7017276810 | 1117017000473 | 7,03 млрд | 211 млн | |
| 43 | ООО "ТД "МИНДАЛЬ" | 6322033717 | 1056320240680 | 6,82 млрд | 27,4 млн | |
| 44 | ООО "ТОРГСЕРВИС 72" | 7203306290 | 1147232010859 | 6,76 млрд | 2,62 млн | |
| 45 | ООО "ТОРГСЕРВИС 52" | 5244028916 | 1155248000291 | 6,74 млрд | 15,3 млн | |
| 46 | ООО "ТОРГСЕРВИС 34" | 3443129513 | 1163443062012 | 6,35 млрд | 88,4 млн | |
| 47 | ООО "ТОРГСЕРВИС 54" | 5405475428 | 1135476084006 | 6,28 млрд | 54,3 млн | |
| 48 | ООО "РИТЕЙЛСЕРВИС 42" | 4205328713 | 1164205064770 | 6,21 млрд | 71,9 млн | |
| 49 | ООО "ТОРГСЕРВИС 39" | 3914023831 | 1183926006175 | 5,99 млрд | 177 млн | |
| 50 | ООО "ТОРГСЕРВИС 37" | 3702152793 | 1163702064371 | 5,85 млрд | 19,3 млн | |
| 51 | ООО "ТОРГСЕРВИС 55" | 5504242150 | 1135543048464 | 5,82 млрд | 160 млн | |
| 52 | ООО "ТОРГСЕРВИС 74" | 7451370744 | 1147451006647 | 5,81 млрд | 9,13 млн | |
| 53 | ООО "ПРОСТОР 103" | 0326551772 | 1170327003252 | 5,79 млрд | 120 млн | |
| 54 | ООО "МОДИ" | 9718057899 | 1177746360901 | 5,65 млрд | 595 млн | |
| 55 | ООО "ИНВЕСТ РЕСТОРАЦИЯ" | 7017178115 | 1077017015910 | 5,56 млрд | 61,4 млн | |
| 56 | ООО "ТОРГСЕРВИС 102" | 0273096728 | 1140280031297 | 5,56 млрд | 33 тыс | |
| 57 | ООО "ОПТ-ЮНИОН" | 5008053596 | 1105047002279 | 5,55 млрд | 352 млн | |
| 58 | ООО "РЕГСТАЭР - М" | 7709565395 | 1047796654685 | 5,36 млрд | 611 млн | |
| 59 | ООО "ТОРГСЕРВИС 16" | 1659149678 | 1141690072523 | 5,15 млрд | 54 тыс | |
| 60 | ООО "ТОРГСЕРВИС 238" | 3849036940 | 1143850026517 | 5,14 млрд | 125 млн | |
| 61 | ООО "ВЕНТРА ТРЕЙД" | 7718591183 | 1067746733636 | 4,91 млрд | 98,3 млн | |
| 62 | ООО "СЕМЕРОЧКА" | 4319000718 | 1144303000214 | 4,66 млрд | 217 млн | |
| 63 | ООО "СП-ЦЕНТР" | 7017353631 | 1147017008863 | 4,6 млрд | 163 млн | |
| 64 | ООО "ТОРГСЕРВИС 124" | 2465254026 | 1112468028573 | 4,58 млрд | 159 млн | |
| 65 | ООО "ВОСТОРГ 53" | 5300003690 | 1225300001607 | 4,35 млрд | 71,1 млн | |
| 66 | ООО "СИМАЦЕНТР" | 6679142278 | 1216600028182 | 4,35 млрд | 28 млн | |
| 67 | ООО "ТОРГСЕРВИС 43" | 4345461666 | 1174350002771 | 4,09 млрд | 47,5 млн | |
| 68 | ООО "ТОРГСЕРВИС 324" | 2462221738 | 1122468034149 | 3,99 млрд | 58,8 млн | |
| 69 | ООО "ТОРГСЕРВИС 56" | 5609184836 | 1175658003234 | 3,98 млрд | 138 тыс | |
| 70 | ООО "АЙГУЛЬ" | 1434001993 | 1021401004855 | 3,87 млрд | 21 млн | |
| 71 | ООО "ТОРГСЕРВИС 64" | 6432017997 | 1146432001176 | 3,76 млрд | 305 тыс | |
| 72 | ООО "ТРЭВЕЛ РИТЕЙЛ ДОМОДЕДОВО" | 5009060067 | 1075009004685 | 3,74 млрд | 152 млн | |
| 73 | АО "КАЛУЖСКОЕ" | 4027147840 | 1214000009926 | 3,7 млрд | 409 млн | |
| 74 | ООО "РЕГСТАЭР-СП" | 7810751537 | 1197847048200 | 3,64 млрд | 325 млн | |
| 75 | ООО "КОМПАНИЯ "СТАРЫЙ МОСТ" | 6679136147 | 1206600049260 | 3,64 млрд | 7,82 млн | |
| 76 | ООО "ТОРГСЕРВИС 63" | 6314039514 | 1146317005735 | 3,59 млрд | 154 тыс | |
| 77 | ООО "ТОРГСЕРВИС 86" | 8602291873 | 1198617005245 | 3,42 млрд | 1,27 млн | |
| 78 | ООО "МЕГАПОЛИС-БАЛТИКА" | 3905601620 | 1083925011060 | 3,24 млрд | 76,2 млн | |
| 79 | ООО "МОНОЛИТ" | 3808273935 | 1213800011688 | 3,23 млрд | 63 млн | |
| 80 | АО "ОКТОБЛУ" | 9725160128 | 1247700394853 | 3,22 млрд | -2,31 млрд | |
| 81 | ООО ТД "ФАБРИКА УСПЕХА" | 6678079520 | 1176658012464 | 3,2 млрд | 23,8 млн | |
| 82 | ООО "ПРОДРЕСУРС" | 3702688094 | 1123702033773 | 3,14 млрд | 1,21 млн | |
| 83 | ООО "ТД ЗОДЧИЙ" | 6501197140 | 1086501006173 | 3,1 млрд | 243 млн | |
| 84 | ООО ФИРМА "ВИЗУАЛ" | 5803009088 | 1025800552997 | 3,1 млрд | 211 млн | |
| 85 | ООО "ТОРГСЕРВИС 30" | 3025029720 | 1173025000433 | 3,1 млрд | 9,85 млн | |
| 86 | ООО "АРТСТРОЙОЛИМП" | 2014034074 | 1222000003741 | 3,03 млрд | 4,06 млн | |
| 87 | ООО "ТОРГСЕРВИС 138" | 3849026798 | 1133850000404 | 2,97 млрд | 98,8 млн | |
| 88 | ООО "ВОТОНЯ" | 7805662916 | 1147847379591 | 2,9 млрд | -35,5 млн | |
| 89 | ООО "КАПИТАЛТОРГ" | 3662239678 | 1163668115126 | 2,89 млрд | 1,72 млн | |
| 90 | ООО "РИТЕЙЛ" | 6678102667 | 1196658042965 | 2,88 млрд | 101 млн | |
| 91 | ООО "ФОРМУЛА7" | 5029217397 | 1175029002367 | 2,75 млрд | 39,1 млн | |
| 92 | ООО "ПМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ" | 7717741904 | 1127747270364 | 2,7 млрд | 611 млн | |
| 93 | ООО "ФОРТУНА" | 3701047965 | 1123701001368 | 2,65 млрд | 3,42 млн | |
| 94 | ООО "УМНАЯ ТЕХНИКА" | 7801312460 | 1167847279291 | 2,61 млрд | 16,6 млн | |
| 95 | ООО "МЕТАЛЛОСТРОЙ" | 7709584380 | 1047797002032 | 2,6 млрд | 2,05 млн | |
| 96 | ООО "ТОРГСЕРВИС 46" | 4632225158 | 1174632001004 | 2,46 млрд | 795 тыс | |
| 97 | ООО "СТРОЙ ПАРК - Р" | 7017206161 | 1087017005206 | 2,45 млрд | 29,4 млн | |
| 98 | ООО "РЕГСТАЭР-В" | 7732516205 | 1077757624120 | 2,42 млрд | 165 млн | |
| 99 | ООО "ТОРГСЕРВИС 11" | 1121025971 | 1171101001060 | 2,37 млрд | 14 млн | |
| 100 | ООО "КУРС-ЛОГИСТИКА" | 4632110238 | 1094632007370 | 2,36 млрд | 85 тыс | |
| 101 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7719467365 | 1177746260889 | 2,33 млрд | 167 млн | |
| 102 | ООО"АЛЬЯНС ПРОДУКТ" | 5752078620 | 1185749001570 | 2,32 млрд | 37,9 млн | |
| 103 | ООО "ИДЕЯ" | 2536221990 | 1092536009598 | 2,28 млрд | -94,9 млн | |
| 104 | ООО "ТОРГСЕРВИС 178" | 7838111223 | 1237800012493 | 2,26 млрд | -7,18 млн | |
| 105 | ООО "ТОРГСЕРВИС 15" | 1513067186 | 1171513004915 | 2,25 млрд | 47,3 млн | |
| 106 | АО "КРОТЕКС" | 7727067057 | 1025000654183 | 2,23 млрд | 940 млн | |
| 107 | ООО "КОРТРЕЙД" | 6670179530 | 1076670020943 | 2,19 млрд | 4,57 млн | |
| 108 | ООО ТД "МИР" | 0541028003 | 1020502462782 | 2,04 млрд | 46,1 млн | |
| 109 | ООО" ЭЛИТА" | 3706019753 | 1123706002353 | 2,04 млрд | 65 тыс | |
| 110 | ООО "ТОРГСЕРВИС 18" | 1840029769 | 1141840007132 | 2,02 млрд | 134 тыс | |
| 111 | ООО "АТЛАНТ-ТРЕЙДИНГ" | 9403001518 | 1229400002700 | 1,98 млрд | 56,4 млн | |
| 112 | АО "ЕМГ" | 7728765495 | 1117746163765 | 1,94 млрд | 52,9 млн | |
| 113 | ООО "МЕГА ТЕХНИКА" | 0326551204 | 1170327002218 | 1,86 млрд | 3,33 млн | |
| 114 | ООО "БРОЗЭКС ПЕРМЬ" | 5904351072 | 1175958021403 | 1,86 млрд | 72 млн | |
| 115 | ООО "ТОПСАН" | 5029266725 | 1215000125625 | 1,84 млрд | 88,2 млн | |
| 116 | ООО "ТОРГСЕРВИС 142" | 4217148578 | 1124217008860 | 1,72 млрд | 6,28 млн | |
| 117 | ООО "ТОРГСЕРВИС 105" | 0544011576 | 1170571008651 | 1,69 млрд | 19 млн | |
| 118 | ООО "ТОРГСЕРВИС 29" | 2902082397 | 1162901053006 | 1,64 млрд | -30,4 млн | |
| 119 | ООО "ЦВЕТНОЙ ЦЕНТРАЛ МАРКЕТ" | 7704697510 | 1087746995930 | 1,64 млрд | -28,3 млн | |
| 120 | ООО "ЦЕПТЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ" | 7734050600 | 1027739039250 | 1,63 млрд | 98,1 млн | |
| 121 | АО "ФОРВАРД ПРОД" | 3702254379 | 1213700001118 | 1,6 млрд | 1,99 млн | |
| 122 | ООО "РЕГСТАЭР-СК" | 2317071371 | 1132367008146 | 1,6 млрд | 190 млн | |
| 123 | ООО "АТЛАНТ-МАРКЕТ" | 9403000120 | 1229400000224 | 1,56 млрд | 88,8 млн | |
| 124 | ООО "ВИТЭК" | 5190132530 | 1045100220241 | 1,54 млрд | -21,3 млн | |
| 125 | ООО "СОКОЛ" | 0560026347 | 1020502465015 | 1,5 млрд | 7,94 млн | |
| 126 | ООО "ТОРГСЕРВИС 338" | 3849058599 | 1163850067457 | 1,48 млрд | 38,8 млн | |
| 127 | ООО "КАРАТ-ТЕРМИНАЛ" | 1644043478 | 1071644000339 | 1,44 млрд | -9,23 млн | |
| 128 | ООО "БРОЗЭКС ЮГРА" | 8602290830 | 1198617002320 | 1,44 млрд | 30,1 млн | |
| 129 | ООО "МЕДМАРКЕТ ГРУПП" | 9102022909 | 1149102035851 | 1,42 млрд | 127 млн | |
| 130 | ООО "ЦДМ ТОРГОВЛЯ" | 9702041572 | 1227700153735 | 1,4 млрд | 44,3 млн | |
| 131 | ООО "КАРАВАН ЗАПАД" | 3900032498 | 1243900012905 | 1,37 млрд | 61,1 млн | |
| 132 | ООО"ДАРАМ" | 0510012268 | 1180571012710 | 1,37 млрд | 2,93 млн | |
| 133 | ООО "ТОЙС МАРКЕТ" | 5047205210 | 1175029027293 | 1,31 млрд | 22,9 млн | |
| 134 | ООО "ТОРГСИТИ" | 4205352145 | 1174205006700 | 1,3 млрд | 13,4 млн | |
| 135 | ООО "КЭМП-ДОМОДЕДОВО" | 5009022294 | 1025001282558 | 1,26 млрд | -63,7 млн | |
| 136 | ООО "ТОРГСЕРВИС 95" | 2016003963 | 1172036003941 | 1,26 млрд | 22,4 млн | |
| 137 | ООО "МОРЕНА" | 7713576745 | 1067746240814 | 1,25 млрд | 72 тыс | |
| 138 | ООО "БЕЛЛЬ Ю" | 6671194468 | 1216600070752 | 1,23 млрд | -30,5 млн | |
| 139 | ООО "ТОРГСЕРВИС 116" | 1659159771 | 1151690047651 | 1,22 млрд | 22 тыс | |
| 140 | ООО "ДИМИТРИЙ" | 5410079010 | 1195476016614 | 1,19 млрд | 13,9 млн | |
| 141 | ООО "ГРАНИТ" | 3817050540 | 1203800007850 | 1,19 млрд | 16,3 млн | |
| 142 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "УШАТАВА" | 6658529034 | 1196658068386 | 1,18 млрд | 5,08 млн | |
| 143 | ООО "ТДЛ" | 5402037592 | 1175476111360 | 1,15 млрд | 4,42 млн | |
| 144 | ООО "РЕГСТАЭР-Р" | 9703145140 | 1237700347158 | 1,15 млрд | 248 млн | |
| 145 | ООО "ТРЕНД АЙЛЕНД" | 7714478758 | 1217700568667 | 1,14 млрд | 62,3 млн | |
| 146 | ООО "МАГАЗИНЫ ЕВРОДОМ" | 7705440959 | 1027739620545 | 1,1 млрд | 1,87 млн | |
| 147 | ООО "ЗАБИЯКА" | 6679141852 | 1216600024354 | 1,06 млрд | 13,1 млн | |
| 148 | ООО "КЭЦ" | 4347036610 | 1034316503770 | 1,05 млрд | -12,2 млн | |
| 149 | ООО "ШАЙН БРАЙТ ЛАЙК ДАЙМОНД" | 7733374426 | 1217700460680 | 1,05 млрд | 10,4 млн | |
| 150 | ООО "СПЕЦТОРГ-ЮГ" | 6165090416 | 1026103721335 | 1,01 млрд | 421 тыс | |
| 151 | ООО "ГОРТОРГ ПЛЮС 1" | 5603032925 | 1085658037420 | 1 млрд | -19,5 млн | |
| 152 | ООО "НК ДВ" | 2723053953 | 1022701192502 | 998 млн | 7,84 млн | |
| 153 | ООО "ЮГ 07" | 5837044891 | 1105837002644 | 946 млн | 38,8 млн | |
| 154 | ООО "ПРОДЕКС" | 7714922028 | 5137746125457 | 940 млн | 213 млн | |
| 155 | ООО "СТРОЙЦЕНТР-ЗАПОРОЖЬЕ" | 9001000169 | 1229000000228 | 923 млн | 45,2 млн | |
| 156 | ООО "КОБАС" | 5030040803 | 1035005908200 | 912 млн | 362 тыс | |
| 157 | ООО"ДИЗАЙНФЭМИЛИ" | 9703089016 | 1227700294986 | 895 млн | -47,5 млн | |
| 158 | ООО "ТИТАН-СТРОЙ" | 3123283146 | 1113123008701 | 881 млн | 87,8 млн | |
| 159 | ООО "ГРАНД" | 5073014082 | 1025007462270 | 869 млн | 11,5 млн | |
| 160 | ООО "ГАСТРОНОМЧИК-КМВ" | 2626040839 | 1092650001685 | 863 млн | 4,21 млн | |
| 161 | ООО "ТОРГОВЫЙ ХОЛДИНГ "ВЕДА" | 6671122960 | 1026605236239 | 849 млн | -90,1 млн | |
| 162 | АО "УНИВЕРСАМ №3" | 4401109228 | 1104401004630 | 839 млн | 1 млн | |
| 163 | ООО "АРИАТ" | 9721142671 | 1217700418627 | 836 млн | 200 тыс | |
| 164 | ООО "ТДС" | 7017057110 | 1027000857355 | 828 млн | 8,31 млн | |
| 165 | ООО "СТРОЙКА" | 5072006297 | 1185022006465 | 818 млн | 10,8 млн | |
| 166 | ООО "РУБИН" | 2469004323 | 1202400030876 | 805 млн | 32,6 млн | |
| 167 | ООО "ВОСТОК ДЬЮТИ ФРИ" | 7705680904 | 1057747854526 | 804 млн | 161 млн | |
| 168 | ООО "МНОГО ПЛИТКИ" | 7733617654 | 1077758790306 | 798 млн | 15,7 млн | |
| 169 | ООО "АТБ АЛЬФА-ГРУПП" | 9312000732 | 1229300009817 | 794 млн | 28,4 млн | |
| 170 | ООО "СИМА ТЕНДЕР" | 6679124085 | 1196658029171 | 787 млн | 7,7 млн | |
| 171 | ООО "КРИСТАЛЛ-ЭЛЕКТРО" | 4345462758 | 1174350004058 | 776 млн | -2,87 млн | |
| 172 | ООО "МАРВИК" | 3812059998 | 1163850094198 | 775 млн | 1,66 млн | |
| 173 | ООО "ТД "РУССКИЕ ОКНА В2В" | 7726456300 | 1197746499950 | 770 млн | 23,8 млн | |
| 174 | ООО "ЭЛЬБРУС" | 9728024941 | 1217700012914 | 761 млн | 49,6 млн | |
| 175 | АО "УНИВЕРМАГ "МОСКОВСКИЙ" | 7830000673 | 1027804895546 | 753 млн | 47,8 млн | |
| 176 | ООО "АВАНГАРД" | 7610085696 | 1107610000090 | 728 млн | 3,05 млн | |
| 177 | ООО "ЦЕНТР" | 5410054753 | 1155476131030 | 714 млн | 43,7 млн | |
| 178 | ООО "ГРАДУС" | 2457087692 | 1202400030854 | 691 млн | 10,3 млн | |
| 179 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОЛИМП" | 3604012477 | 1023600605797 | 669 млн | 37,2 млн | |
| 180 | ООО "УСПЕХ" | 6166118840 | 1206100013877 | 659 млн | 18,8 млн | |
| 181 | ООО "ОДИССЕЙ" | 6679148657 | 1226600004223 | 645 млн | 3,61 млн | |
| 182 | ООО "МЕСА РИТЕЙЛ" | 9701187900 | 1217700514998 | 643 млн | 40,1 млн | |
| 183 | ООО "БОБЁР" | 3525382789 | 1163525088803 | 636 млн | 7,27 млн | |
| 184 | ООО "ТОРГСЕРВИС 101" | 0107028930 | 1150107011031 | 636 млн | -596 тыс | |
| 185 | ООО "ОЛИМП-ЭКОЛОГИЯ" | 9311022853 | 1229300172584 | 626 млн | 16,2 млн | |
| 186 | КУРЛОВСКОЕ ПО | 3314000293 | 1023300932225 | 614 млн | 4,71 млн | |
| 187 | ООО "ГИДРОСПЕКТР" | 6311189737 | 1216300001686 | 601 млн | 44 тыс | |
| 188 | ООО "ГОЛДЕНДЖИМ" | 7731637503 | 1097746699940 | 599 млн | 19,2 млн | |
| 189 | ООО "БЕНИЛЮКС" | 1101075340 | 1091101006358 | 583 млн | 2,24 млн | |
| 190 | ООО "РТС "ТИТАН" | 0326502711 | 1110327015820 | 569 млн | -31,2 млн | |
| 191 | ООО "АРХЛЕС-СЕРВИС" | 2901067011 | 1022900514053 | 557 млн | -23,6 млн | |
| 192 | ООО "МОЛОЧНЫЙ ДВОР" | 6143073738 | 1106174000349 | 549 млн | 16,5 млн | |
| 193 | ООО "ТРЕНД" | 7842526870 | 1147847307486 | 539 млн | 68,6 млн | |
| 194 | ООО "ГЕЛЛИОН" | 7708414668 | 1237700075800 | 538 млн | 19 млн | |
| 195 | ООО ТД "МИРЭНА" | 5029223908 | 1175029020814 | 533 млн | 5,45 млн | |
| 196 | ООО "АЛЬБАТРОС" | 5024092874 | 1075024010049 | 529 млн | 3,75 млн | |
| 197 | ООО "ЭКООКНА СИТИ" | 5042103279 | 1085038013060 | 527 млн | 7,59 млн | |
| 198 | ООО "АВЕЛИНА КАРПЕТ" | 5029247320 | 1195081046753 | 524 млн | 12,3 млн | |
| 199 | ТОСНЕНСКОЕ РАЙПО | 4716000538 | 1024701895558 | 519 млн | 63,2 млн | |
| 200 | ООО "ЯРКИЙ МИР" | 7801073290 | 1027800561381 | 514 млн | -1,77 млн | |
| 201 | ООО ТОРГОВАЯ СЕТЬ "АН - ГО" | 2221051871 | 1022200901216 | 512 млн | 20,9 млн | |
| 202 | ООО "ТК ЕВРОКРЕП" | 7203328086 | 1147232053572 | 509 млн | 13 млн | |
| 203 | ООО "ЭЛЕКТРОСПЕЦПРОЕКТ" | 9307001748 | 1229300026372 | 505 млн | 517 тыс | |
| 204 | ООО "ВЕНАС" | 2902026025 | 1022900834329 | 504 млн | -12,5 млн | |
| 205 | ООО "ГРАН" | 5021012334 | 1025002689326 | 501 млн | 47,6 млн | |
| 206 | ООО "ТОРГСЕРВИС 202" | 0273904020 | 1150280060402 | 492 млн | 243 тыс | |
| 207 | ООО "СК-АВТО" | 2302050675 | 1052300696304 | 491 млн | 5,95 млн | |
| 208 | ООО "ШЕЙХ-ТОРГ" | 2014037967 | 1232000004576 | 488 млн | 1,27 млн | |
| 209 | ООО "АРИСТО М" | 7733328645 | 1187746576423 | 488 млн | 545 тыс | |
| 210 | ООО "ДЕТСКИЙ КРЫМ" | 9102180292 | 1159102083799 | 486 млн | 11,8 млн | |
| 211 | ООО "ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС" | 2724128464 | 1092724001952 | 475 млн | 10,8 млн | |
| 212 | ООО "ЧАЙКА" | 2204013001 | 1032201643462 | 474 млн | -2,78 млн | |
| 213 | ООО "МДП" | 1000006854 | 1231000000770 | 471 млн | -651 тыс | |
| 214 | ООО "ЭЛЕКТРО-ЛЭНД" | 7721772856 | 1127747069450 | 464 млн | 1,68 млн | |
| 215 | ООО "СТЕЛЛА" | 4400018169 | 1244400000305 | 464 млн | 3,33 млн | |
| 216 | ООО "ДЕЛЬТАСНАБ" | 3000003180 | 1223000004479 | 456 млн | 28,6 млн | |
| 217 | ООО "ПИР+" | 0542019019 | 1190571008913 | 453 млн | 4,08 млн | |
| 218 | ООО "КРУМАКОМ" | 7720239275 | 1037720021888 | 452 млн | 3,35 млн | |
| 219 | ООО "ПРОДТОРГ" | 3509009354 | 1083529000939 | 452 млн | 6,21 млн | |
| 220 | ООО "ТРАСТ" | 2226008703 | 1022200554793 | 451 млн | -5,05 млн | |
| 221 | ООО "В2 ВЕЛЕС" | 3700008025 | 1233700006022 | 443 млн | 0 | |
| 222 | КЛИНСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО | 5020006105 | 1025002593164 | 441 млн | 420 млн | |
| 223 | ООО "ФАЭТОН" | 7723828166 | 1127746107356 | 436 млн | 18,1 млн | |
| 224 | ПК "ПОЧИНКОВСКОЕ РАЙПО" | 5227000597 | 1025200912670 | 434 млн | -13,2 млн | |
| 225 | ООО "КОНСУМЕД" | 9725089228 | 1227700413830 | 424 млн | 247 тыс | |
| 226 | ООО "РАССВЕТ" | 2457087484 | 1202400027411 | 423 млн | 7,17 млн | |
| 227 | ООО "РТ СТРОЙ" | 5027326739 | 1245000029581 | 408 млн | 951 тыс | |
| 228 | САФОНОВСКОЕ РАЙПО | 6726001799 | 1026700945886 | 405 млн | 10,5 млн | |
| 229 | ООО "РЭД КАР РЕДЖИОНС" | 7814803521 | 1227800006873 | 403 млн | -3,5 млн | |
| 230 | АО "АЭРО РЕГИОН" | 2636026618 | 1022601967794 | 400 млн | 25,2 млн | |
| 231 | ООО "ФЭЙМ ЛЭЙБЛ" | 7726437178 | 1187746711965 | 399 млн | 67,8 млн | |
| 232 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА" | 9725188010 | 1257700291287 | 387 млн | 69,8 млн | |
| 233 | ООО "БЬЮТИ ВЭД" | 6671010424 | 1156658011840 | 386 млн | 107 тыс | |
| 234 | АО "БЕЛ ТВЦ" | 7717537218 | 1057747641489 | 383 млн | 3,06 млн | |
| 235 | ООО "ЭЛЕМЕНТ" | 9715324987 | 1187746877372 | 382 млн | 4,88 млн | |
| 236 | ООО "МАВИ-ПРО" | 7743211389 | 1177746531148 | 374 млн | 14,8 млн | |
| 237 | ООО "СУВАТ" | 0511404300 | 1130550000129 | 371 млн | 15,4 млн | |
| 238 | ООО "КОМПАНИЯ КОМПЛЕКТОЛ" | 2537112545 | 1152537000450 | 367 млн | 22,3 млн | |
| 239 | ООО "ДОМСТИЛЬ" | 3801156301 | 1223800012171 | 365 млн | 3,18 млн | |
| 240 | ООО "МОНБЛАН" | 7751196416 | 1217700189618 | 363 млн | 4,87 млн | |
| 241 | ООО "ИНТЕРЬЕР" | 7743818529 | 1117746400749 | 359 млн | -5,54 млн | |
