1001 | ООО "МЕБЕЛЬ-С" | | 7017090968 | 1047000105415 | 1,36 млн | -2,25 млн |
1002 | ООО "ГАЛЕРЕЯ М" | | 6682005433 | 1146682000508 | 1,36 млн | -191 тыс |
1003 | ООО "КУХНИКУХНИ" | | 5837058774 | 1155837001980 | 1,32 млн | 46 тыс |
1004 | ООО "КОМОД" | | 2129073055 | 1062128106402 | 1,32 млн | -379 тыс |
1005 | ООО "ПРЕМЬЕРА" | | 6234132035 | 1146234007028 | 1,3 млн | 14 тыс |
1006 | ООО "КОМПАНИЯ "АВЭЛЬ" | | 7719593056 | 1067746674797 | 1,29 млн | -170 тыс |
1007 | ООО "ПМК "НЕМАН" | | 7327093486 | 1197325019715 | 1,28 млн | 115 тыс |
1008 | ООО "СМС" | | 5257143850 | 1145257001240 | 1,28 млн | 150 тыс |
1009 | ООО "ЭВИС" | | 2320083352 | 1032311675967 | 1,23 млн | 89 тыс |
1010 | ООО "САЛОН "ИНТЕРЬЕРЫ-Т" | | 7708266931 | 1157746834783 | 1,22 млн | -5,35 млн |
1011 | ООО "ЕВРОТОРГ" | | 1657125738 | 1131690000970 | 1,2 млн | — |
1012 | ООО "МУЛЬТИДИЗАЙН" | | 7702085801 | 1027739704035 | 1,2 млн | 467 тыс |
1013 | ООО "АБРАМОВИЧ И КО" | | 2320038039 | 1022302960558 | 1,19 млн | 145 тыс |
1014 | ООО "ГРЭЙС" | | 0326524465 | 1140327011934 | 1,17 млн | 245 тыс |
1015 | ООО "МИКСМЕБЕЛЬ" | | 2462228684 | 1132468060867 | 1,16 млн | -544 тыс |
1016 | ООО "РОСТ-МБ" | | 2804020184 | 1212800000104 | 1,16 млн | 244 тыс |
1017 | ООО "МЕБЕЛЬ" | | 2635119027 | 1082635018619 | 1,16 млн | -9,34 млн |
1018 | ООО "НЕСТАНДАРТНЫЕ КУХНИ" | | 5032324293 | 1205000115099 | 1,15 млн | 648 тыс |
1019 | ООО "ВЕГА" | | 7807228359 | 1197847114024 | 1,14 млн | 134 тыс |
1020 | ООО "СИЛЬВЕР ХОУМ ДИЗАЙН" | | 9704219483 | 1237700564892 | 1,14 млн | -2,53 млн |
1021 | ООО "ДЕЛЬТАПЛАН" | | 3662292336 | 1213600009006 | 1,13 млн | 48 тыс |
1022 | ООО "АЛАНТА" | | 6449060020 | 1116449002174 | 1,11 млн | -196 тыс |
1023 | ООО "ШИПКА" | | 6168000869 | 1026104371347 | 1,1 млн | 87 тыс |
1024 | ООО "СТИЛЕС" | | 7604322268 | 1177627008767 | 1,1 млн | 184 тыс |
1025 | ООО "МЕГА" | | 7448182331 | 1157448008244 | 1,08 млн | 390 тыс |
1026 | ООО "ФАБРИКА НЕСТАНДАРТНОЙ МЕБЕЛИ" | | 9723205486 | 1237700513005 | 1,06 млн | — |
1027 | ООО "ЭЛИТТРЕЙД" | | 5024201298 | 1195081089500 | 1,03 млн | 74 тыс |
1028 | ООО "ГАРМОНИЯ КУХНИ" | | 7224052311 | 1137232069083 | 1,03 млн | 3 тыс |
1029 | ООО "АТМО" | | 7811779493 | 1227800116235 | 1,02 млн | 132 тыс |
1030 | ООО "МЕБЕЛЬСНАБ-РИТЭЙЛ" | | 2626045770 | 1162651068645 | 1,02 млн | -392 тыс |
1031 | ООО МПКФ "МЕДВЕДЬ" | | 7734032464 | 1037700014220 | 1,01 млн | -26 тыс |
1032 | ООО "СМД" | | 8602171230 | 1108602005302 | 985 тыс | -1,21 млн |
1033 | ООО "НОРДКОМ" | | 1657042513 | 1031625401070 | 976 тыс | -198 тыс |
1034 | ООО "СЕРСЕТ-МЕБЕЛЬ" | | 7711019442 | 1037739631610 | 960 тыс | 3 тыс |
1035 | ООО "ФИРМА УЛАМПЭК-М" | | 7328038181 | 1027301571945 | 948 тыс | 26 тыс |
1036 | ООО "АВЕРС МЕБЕЛЬ" | | 7415081151 | 1137415002339 | 930 тыс | -104 тыс |
1037 | ООО "МОЯ МЕБЕЛЬ" | | 2543116273 | 1172536031030 | 911 тыс | 76 тыс |
1038 | ООО "НОРМА" | | 5616009176 | 1025602077214 | 891 тыс | 43 тыс |
1039 | ООО "ЕДИНСТВО" | | 1701027500 | 1021700509115 | 862 тыс | -123 тыс |
1040 | ООО "ПК "ДМ" | | 1659112501 | 1111690047501 | 861 тыс | 1,94 млн |
1041 | ООО "МАРИНКА +" | | 5036165171 | 1175074002157 | 846 тыс | 140 тыс |
1042 | ООО "АЛЬМА" | | 0276051059 | 1020202391461 | 840 тыс | 635 тыс |
1043 | ООО "КАРТ" | | 4205300845 | 1144205031200 | 838 тыс | -1,18 млн |
1044 | ООО ФИРМА "ШИК" | | 4345476278 | 1184350001153 | 818 тыс | 115 тыс |
1045 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ПАХОМОВА" | | 2634088471 | 1102635001611 | 804 тыс | 360 тыс |
1046 | ООО "ПАЛЕРОН-Н" | | 2222904145 | 1232200016840 | 803 тыс | 352 тыс |
1047 | ООО "ЛЮКС ИНТЕРИОРС" | | 9704097436 | 1217700526230 | 793 тыс | 40 тыс |
1048 | ООО "КУХНИ-МАРКЕТ" | | 2461032696 | 1162468087253 | 784 тыс | 18 тыс |
1049 | ООО "ПЕТРОКОР" | | 3459083381 | 1223400002396 | 781 тыс | 16 тыс |
1050 | ООО "ОЛИМАР" | | 6950235019 | 1196952016469 | 758 тыс | 21 тыс |
1051 | ООО "ЛЮКСОР" | | 7701585625 | 1057746345018 | 755 тыс | 380 тыс |
1052 | ООО "12 СТУЛЬЕВ КЗ" | | 1657203880 | 1151690097855 | 752 тыс | -1,78 млн |
1053 | ООО "МЯКИШ-ЮГ" | | 2366018050 | 1192375085682 | 744 тыс | 64 тыс |
1054 | ООО "ШЕЙКЕР" | | 6321394492 | 1156313059836 | 743 тыс | 26 тыс |
1055 | ООО "ТРОЙКА И К*" МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН | | 3127507421 | 1023102263084 | 735 тыс | 64 тыс |
1056 | ООО "ТПК "МАССИВ" | | 6671315634 | 1106671005957 | 735 тыс | -15 тыс |
1057 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ" | | 7117003359 | 1027101485597 | 729 тыс | 99 тыс |
1058 | ООО "ВЕНДО" | | 6312096002 | 1106312002268 | 725 тыс | 92 тыс |
1059 | ООО "ВОЯЖ" | | 7204201526 | 1147232011002 | 724 тыс | 69 тыс |
1060 | ООО "КОМАНДА" | | 7724739078 | 1107746168738 | 711 тыс | 22 тыс |
1061 | ООО "ФЕНИКС" | | 4826101218 | 1144827000526 | 709 тыс | 3 тыс |
1062 | ООО "ТСПЛЮС" | | 3906234476 | 1113926013046 | 683 тыс | -9 тыс |
1063 | ООО "ОРБИТА ЦЕНТР" | | 6321427772 | 1176313025338 | 677 тыс | 33 тыс |
1064 | ООО "ИНТЕРЬЕРЪ" | | 7610127804 | 1187627020327 | 671 тыс | 18 тыс |
1065 | ООО "СОЦИАЛЬНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН" | | 4345420821 | 1154350001761 | 668 тыс | -288 тыс |
1066 | ООО "ЭЛИТНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ" | | 7731483331 | 5147746295516 | 637 тыс | -172 тыс |
1067 | ООО "АРОНИЯ" | | 6449967281 | 1036404902412 | 631 тыс | -52 тыс |
1068 | ООО "АРТ ДЕКО" | | 9705197793 | 1237700264691 | 622 тыс | 68 тыс |
1069 | ООО"ОВИДИЙ" | | 7805391247 | 1067847364826 | 590 тыс | — |
1070 | ООО "КОРОНА" | | 7451382316 | 1147451021101 | 586 тыс | 17 тыс |
1071 | ООО "АРТЕМАТИКА" | | 7813173531 | 1027806860531 | 583 тыс | 390 тыс |
1072 | ООО "ПРЭГО ИНТЕРЬЕРЫ" | | 5017118803 | 1195053007225 | 572 тыс | 32 тыс |
1073 | ООО "ГАЛ" | | 0816030176 | 1150816001841 | 570 тыс | 336 тыс |
1074 | ООО "МАРМЕЛАД" | | 5405995995 | 1175476020488 | 561 тыс | 14 тыс |
1075 | ООО "ДЮЖИНА" | | 5048005736 | 1035009951624 | 560 тыс | 102 тыс |
1076 | ООО "ГАЛА ДИЗАЙН ЭЛИТ" | | 7718196793 | 1037700141940 | 558 тыс | -133 тыс |
1077 | ООО "МЕБЕЛЬ-ДВ" | | 2721100196 | 1032700305791 | 548 тыс | 5 тыс |
1078 | ООО "АНТИКО" | | 4205326219 | 1164205059578 | 536 тыс | — |
1079 | ООО "КИЗИМ" | | 7729304641 | 1037700066249 | 532 тыс | 514 тыс |
1080 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-МОБИЛИ" | | 7727284485 | 1167746225240 | 520 тыс | 50 тыс |
1081 | ООО "ВИТРА" | | 1832120044 | 1141832004313 | 504 тыс | -470 тыс |
1082 | ООО "ИДАЛЬГО" | | 4348032055 | 1034316512856 | 494 тыс | 150 тыс |
1083 | ООО "МЕБЕЛЬ МАКС НН" | | 5256209219 | 1235200022111 | 488 тыс | 22 тыс |
1084 | ООО "ПРОФФ" | | 7017378724 | 1157017010248 | 487 тыс | -258 тыс |
1085 | ООО "АЛВЕ" | | 7714965737 | 5167746481250 | 482 тыс | 277 тыс |
1086 | ООО "АРТ БЛАГО" | | 9713000151 | 1237700421122 | 477 тыс | 32 тыс |
1087 | ООО "ДОМ МЕБЕЛИ" | | 3701003100 | 1023700507600 | 453 тыс | 51 тыс |
1088 | ООО "ОФЕЛИЯ" | | 5611021003 | 1025601722222 | 450 тыс | 67 тыс |
1089 | ООО "СКД" | | 6611008371 | 1026600879304 | 440 тыс | -138 тыс |
1090 | ООО "БЕТТА" | | 6312112617 | 1116312010429 | 421 тыс | -1,95 млн |
1091 | ООО "СТИЛЛ ЛАЙФ" | | 4345377894 | 1144345002449 | 419 тыс | 5 тыс |
1092 | ООО "МЕБЕЛЬ" | | 5907002785 | 1025901511140 | 380 тыс | — |
1093 | ООО "АРКАДА" | | 7606047923 | 1037600809290 | 337 тыс | 25 тыс |
1094 | ООО "МЕБЕЛЬ-ПРО" | | 5404376992 | 1235400042240 | 334 тыс | 23 тыс |
1095 | ООО "ФОРТУНА" | | 1000004046 | 1221000005500 | 322 тыс | -74 тыс |
1096 | ООО "ЛУЧ" | | 6325048302 | 1086325002170 | 313 тыс | 22 тыс |
1097 | ООО "ЛЮКСФОРМИ" | | 7733710646 | 1097746542871 | 311 тыс | 19 тыс |
1098 | ООО "ПАЛЛАДА" | | 2310098286 | 1042307182301 | 300 тыс | 2 тыс |
1099 | ООО "САРМА-МАРКЕТ" | | 3851006252 | 1123851001328 | 285 тыс | -94 тыс |
1100 | ООО "ВЕРСАЛЬ" | | 0277043090 | 1020203085396 | 278 тыс | 29 тыс |
1101 | ООО "ПРЕМИУМ" | | 2462075163 | 1232400009643 | 268 тыс | -218 тыс |
1102 | ООО "АЛЕКСАНДРА" | | 7105019890 | 1027100685182 | 255 тыс | 19 тыс |
1103 | ООО "Д-1" | | 7840364077 | 1077847439350 | 250 тыс | 76 тыс |
1104 | ООО "СЛАДКИЙ СОН" | | 9200015040 | 1239200000654 | 244 тыс | -1 млн |
1105 | ООО "ОЛИМП МЕБЕЛЬ" | | 1838021917 | 1181832013208 | 240 тыс | -184 тыс |
1106 | ООО "АСТРА-СТИЛЬ" | | 4205110001 | 1064205113653 | 238 тыс | 26 тыс |
1107 | ООО "СЕРВИС-ТЕХНОЛОДЖИ" | | 7811694962 | 1187847141657 | 233 тыс | -3,16 млн |
1108 | ООО "ДЕЛАВЕРТО" | | 7204187293 | 1137232007660 | 231 тыс | 101 тыс |
1109 | ООО "ЦЕНТР МЕБЕЛИ" | | 8603200131 | 1138603006948 | 201 тыс | -977 тыс |
1110 | ООО "ЛАМА-ПРЕСТИЖ" | | 3906100433 | 1023900984920 | 200 тыс | 161 тыс |
1111 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА" | | 3455056073 | 1223400000735 | 193 тыс | -191 тыс |
1112 | ООО "АВАН" | | 8602157892 | 1098602008251 | 179 тыс | 156 тыс |
1113 | ООО "ЛИБЕРТИ" | | 6164142319 | 1236100023280 | 173 тыс | 5 тыс |
1114 | ООО "МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | | 3808134970 | 1063808084746 | 168 тыс | 956 тыс |
1115 | ООО "СОЛИД ОФИС" | | 7723744981 | 1107746026959 | 152 тыс | -231 тыс |
1116 | ООО "МОДУЛЬ" | | 3666169774 | 1113668004922 | 135 тыс | 8 тыс |
1117 | ООО "КОМПАНИЯ ПРОМСТАР" | | 3905070433 | 1053900195788 | 133 тыс | -6,19 млн |
1118 | ООО "ФОРМАТ.ДЕ" | | 6165229957 | 1216100021092 | 115 тыс | -291 тыс |
1119 | ООО "КОМПАНИЯ АЗУР" | | 6658487948 | 1169658066930 | 103 тыс | — |
1120 | ООО "ПСМ И К" | | 7722486640 | 1207700139690 | 92 тыс | -340 тыс |
1121 | ООО "КОК" | | 5905070540 | 1225900003438 | 90 тыс | -142 тыс |
1122 | ООО "ПОРТО" | | 7734429981 | 1197746596079 | 89 тыс | -1,89 млн |
1123 | ООО "ЭШЛИГЛОБАЛРИТЕЙЛ" | | 0224952609 | 1170280071048 | 81 тыс | 1 тыс |
1124 | ООО "ЛЕВЕНТ" | | 2543171147 | 1222500030664 | 80 тыс | -4 тыс |
1125 | ООО "ВИКТОРИЯ" | | 6316198855 | 1146316004670 | 75 тыс | 61 тыс |
1126 | ООО "ЛЭДКРАФТ" | | 7727751193 | 1117746408537 | 63 тыс | -59 тыс |
1127 | ООО "АВГУСТА" | | 4205274458 | 1134205022412 | 51 тыс | — |
1128 | ООО "НЕМАН И КО" | | 7327089641 | 1187325020740 | 45 тыс | 2 тыс |
1129 | ООО "МОДЕРУС ИНТЕРЬЕР" | | 7725772790 | 1127747087357 | 41 тыс | 29 тыс |
1130 | ООО "АРТ-ДОБРЫНЯ" | | 9102010981 | 1149102015611 | 40 тыс | 7 тыс |
1131 | ООО "КРЕСЛА 54" | | 5445024598 | 1175476063146 | 37 тыс | -148 тыс |
1132 | ООО "ДАКО" | | 7717502920 | 1047796002627 | 23 тыс | 1 тыс |
1133 | ООО "ОАКС" | | 2709016131 | 1172724023394 | 22 тыс | 15 тыс |
1134 | ООО ПКФ "ГАРАНТ-СЕВЕР" | | 1435079992 | 1021401047359 | 20 тыс | -6,67 млн |
1135 | ООО "ТМС-МЕБЕЛЬ" | | 7732521212 | 1087746428000 | 8 тыс | 8 тыс |
1136 | ООО "АРТ МАСТЕР" | | 9201008310 | 1149204024683 | 4 тыс | — |
1137 | ООО "МЕРИДИАН" | | 3662292921 | 1213600011514 | 1 тыс | -5,85 млн |
1138 | ООО "ДИАРТ" | | 7722474771 | 1197746295482 | — | 5,15 млн |
1139 | ООО "ШДК" | | 7810754834 | 1197847080782 | — | 28 тыс |
1140 | ООО "МАЙЯ-3" | | 2128037696 | 1022101143052 | — | 18 тыс |
1141 | ООО "ЭКОЛЕССТРОЙСЕРВИС" | | 0273906757 | 1160280066528 | — | — |
1142 | ООО "КУХНИ ОЛЛИ УФА" | | 0273924700 | 1190280004089 | — | — |
1143 | ООО "ФОРТУНА" | | 1001292333 | 1151001000545 | — | — |
1144 | ООО "АРИСТОКРАТ-М" | | 1224007646 | 1201200003311 | — | — |
1145 | ООО "СТР" | | 1327023784 | 1151327000340 | — | — |
1146 | ООО "МЕБЕЛЬНЫЙ МИР" | | 1648031226 | 1111673001362 | — | — |
1147 | ООО "ГРАНИТ" | | 1701062737 | 1191719000670 | — | — |
1148 | ООО "ИЖ-ЭКОНИКА" | | 1832023731 | 1021801443432 | — | — |
1149 | ООО "ЭТАЛОН" | | 1839011069 | 1191832022832 | — | — |
1150 | ООО "МИКС-АБАКАН" | | 1901137926 | 1181901001380 | — | — |
1151 | ООО "КОРПОРАЦИЯ ПОЛКА" | | 2311172197 | 1152311000115 | — | — |
1152 | ООО "СМБ-КОНЦЕПТ" | | 2325999220 | 1092325000371 | — | — |
1153 | ООО "ПРОЕКТ" | | 2460254343 | 1142468030264 | — | — |
1154 | ООО "ЭКОНОМЕБЕЛЬ" | | 2462209064 | 1092468040026 | — | — |
1155 | ООО "КОМФОРТ" | | 2464244346 | 1122468031520 | — | — |
1156 | ООО "ФРЕГАТ" | | 2465281774 | 1122468062287 | — | — |
1157 | ООО "МИКС-ТОРГ" | | 2719003029 | 1162724070486 | — | — |
1158 | ООО "АРТ КУПЕ" | | 2721193666 | 1122721006935 | — | — |
1159 | ООО "КВИНТА" | | 3123189418 | 1083123020100 | — | — |
1160 | ООО "МЕБЕЛЬТРАНС" | | 3234028328 | 1023202745290 | — | — |
1161 | ЗАО МРО "АНТРОС" | | 3444034060 | 1023403454161 | — | — |
1162 | ООО "ТРЕСТ" | | 3528054377 | 1023501252246 | — | — |
1163 | ООО "БОНА" | | 3528176311 | 1113528001850 | — | — |
1164 | ООО "МИК" | | 3706030436 | 1223700008696 | — | — |
1165 | ООО "СИМФОНИИ ДИЗАЙНА" | | 3812152531 | 1133850049849 | — | — |
1166 | ООО "ВАШ СТИЛЬ" | | 3817047146 | 1163850071032 | — | — |
1167 | ООО "СТАНДАРТ-МЕБЕЛЬ" | | 3906209293 | 1093925020606 | — | — |
1168 | ООО "АВАНГАРД" | | 5029202150 | 1155029008595 | — | — |
1169 | ООО "ЛЕКС ИНТЕРИОР" | | 5032216192 | 1155032010055 | — | — |
1170 | ООО "БАЗИС МУРМАНСК" | | 5190926854 | 1115190000353 | — | — |
1171 | ООО "МАЭСТРО МЕБЕЛЬ" | | 5190926861 | 1115190000364 | — | — |
1172 | ООО "ИРЕН" | | 5257167000 | 1165275063997 | — | — |
1173 | ООО "УЮТ-НСК" | | 5404005162 | 1155476016772 | — | — |
1174 | ООО "МЕБЕЛЬ МАСТЕР" | | 5410051640 | 1155476081749 | — | — |
1175 | ООО "ФЕНИКС" | | 5433952746 | 1155476074160 | — | — |
1176 | ООО "ХОЗОПТТОРГ" | | 5445034966 | 1025404722309 | — | — |
1177 | ООО "ВРЕМЯ ДИВАНОВ" | | 5501198791 | 1195543033157 | — | — |
1178 | ООО "ЛИНИЯ УЮТА" | | 5503184770 | 1195543001202 | — | — |
1179 | ООО"ВИТОМ-СЕРВИС" | | 5506050291 | 1035511001866 | — | — |
1180 | ООО "ЗАРЯ ПЛЮС" | | 5612029580 | 1025601806900 | — | — |
1181 | ООО "МЕБЕЛЬ ЛЮКС" | | 5612170819 | 1185658008667 | — | — |
1182 | ООО "ФИЗЛИНК" | | 5703016860 | 1195749007893 | — | — |
1183 | ООО "ИСТВУД" | | 6315571249 | 1046300451218 | — | — |
1184 | ООО "МИЛАРИНА" | | 6315610755 | 1086315001783 | — | — |
1185 | ООО "ВКУСНЫЕ КУХНИ" | | 6658294128 | 1076658043395 | — | — |
1186 | ООО "КОЛИЗЕЙ К" | | 6663077256 | 1036604794940 | — | — |
1187 | ООО ЮНИТЕКС ОФИС | | 6670170658 | 1076670012099 | — | — |
1188 | ООО "ТТМ-САНТЕХНИКА" | | 6679089070 | 1169658029320 | — | — |
1189 | ООО "ДКМ-СПЕКТР" | | 6686090310 | 1176658007668 | — | — |
1190 | ООО "КРЕСЛОВ" | | 6732186763 | 1196733019031 | — | — |
1191 | ООО "АЛЛЕГРО - КОНЦЕПТ" | | 7017111230 | 1057000095393 | — | — |
1192 | ООО "ПРОСПЕКТ-МЕБЕЛЬ" | | 7107124234 | 1177154030151 | — | — |
1193 | ООО "РУСЬМЕБЕЛЬ" | | 7203242618 | 1097232034338 | — | — |
1194 | ООО "ХЮГГЕ" | | 7203483028 | 1197232016684 | — | — |
1195 | ООО "КУХНИ СМК" | | 7321007473 | 1197325004744 | — | — |
1196 | ООО "ДЕКОРУМ-М" | | 7453244255 | 1127453007010 | — | — |
1197 | ООО "ФАЭТОН" | | 7604233561 | 1127604016176 | — | — |
1198 | ООО "СДМ" | | 7709467119 | 1157746811749 | — | — |
1199 | ООО "АРИНА-АРТ" | | 7718930365 | 1137746356010 | — | — |
1200 | ООО "ЗАММЕБЕЛЬ" | | 7720725684 | 1117746643134 | — | — |
1201 | ООО "ВОРКСТАН ЛЕЙСМАРК" | | 7724865509 | 1137746155183 | — | — |
1202 | ООО "РАУМПЛЮС РУС" | | 7724907300 | 1147746064696 | — | — |
1203 | ООО "АРИНА" | | 7727767651 | 1117746991196 | — | — |
1204 | ООО "МЕБЕЛЬ ПЛЮС" | | 7730198363 | 1167746227736 | — | — |
1205 | ООО "СИЛЛОДЖИК" | | 7735530293 | 5077746792602 | — | — |
1206 | ООО "ЛЕГЕНД" | | 7743850219 | 1127746292827 | — | — |
1207 | ООО "МНОГО МЕБЕЛИ" | | 7802822311 | 1137847147349 | — | — |
1208 | ООО "ПРЕСТИЖ-АРТ" | | 7810470889 | 1147847006042 | — | — |
1209 | ООО "КУХНИ МИРА" | | 7811774858 | 1227800053172 | — | — |
1210 | ООО "МЕБЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ" | | 7814653393 | 1167847240582 | — | — |
1211 | ООО "ФУРНИРИЯ" | | 7814667646 | 1167847390787 | — | — |
1212 | ООО"ТОРИ" | | 7816141619 | 1027808761001 | — | — |
1213 | ООО "МЕБЕЛЬ ВЕСТА" | | 7819315888 | 1127847329092 | — | — |
1214 | ООО "СТИМУЛ-СП" | | 8601028848 | 1068601011104 | — | — |
1215 | ООО "ТД ДЭЛИЯ" | | 9715213765 | 1157746798626 | — | — |
1216 | ООО "БЕЛКОМ" | | 9715313417 | 1187746279907 | — | — |
1217 | ООО "БЕСТ-ДИЗАЙН" | | 9729153107 | 5177746056440 | — | — |
1218 | ООО "МЕБЕЛЬ-Н" | | 0268026958 | 1020202080788 | — | -2 тыс |
1219 | ООО "АКБЭС МЕБЕЛЬ" | | 0323116490 | 1020300905921 | — | -2 тыс |
1220 | ООО "ВИНТАЖ" | | 6658465849 | 1156658000685 | — | -2 тыс |
1221 | ООО "РЕАЛ" | | 0326493129 | 1100327009573 | — | -4 тыс |
1222 | ООО "МАЭСТРО" | | 5405431942 | 1115476034585 | — | -4 тыс |
1223 | ООО "КИДСЭНДКО" | | 7725321702 | 1167746603870 | — | -6 тыс |
1224 | ООО 'ДОМ КУХНИ-КОМФОРТ' | | 5836618663 | 1025801367063 | — | -8 тыс |
1225 | ООО "БЕЛЛА КАЗА" | | 1001287781 | 1141001010677 | — | -9 тыс |
1226 | ООО "ОПТИКЛЭНД МЕГА" | | 7725324196 | 1167746684467 | — | -10 тыс |
1227 | ООО "УЮТНЫЙ ДОМ-3" | | 5249077890 | 1055216553754 | — | -11 тыс |
1228 | ООО "ИНТЕРЬЕР "+" | | 5501088453 | 1055501077367 | — | -12 тыс |
1229 | ООО "ДИАЛОГ-ОПТИМА" | | 1644035340 | 1051605045029 | — | -14 тыс |
1230 | ООО "АТЛАНТ - М" | | 7017390601 | 1157017021853 | — | -17 тыс |
1231 | ООО "КОНСТА" | | 7725259892 | 1157746034643 | — | -18 тыс |
1232 | ООО "МООН ДИЗАЙН" | | 2366008157 | 1182375085034 | — | -43 тыс |
1233 | ООО "ДОМОТЕКА-ПОДМОСКОВЬЕ" | | 5074111427 | 1095074002143 | — | -48 тыс |
1234 | ООО "СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО" | | 6164076176 | 1026103297626 | — | -53 тыс |
1235 | ООО "МЕБЕЛЬ ПО КАРМАНУ" | | 5024193921 | 1195081012279 | — | -74 тыс |
1236 | ООО "АЛЬТАИР" | | 6658464122 | 1146658017494 | — | -96 тыс |
1237 | ООО "СОЛАРТ" | | 7704351551 | 1167746329519 | — | -112 тыс |
1238 | ООО "СФЕРА" | | 0571015604 | 1190571014468 | — | -195 тыс |
1239 | ООО "ОКНА" | | 4826144892 | 1204800008522 | — | -270 тыс |
1240 | ООО "ЮГ ИНТЕРЬЕР" | | 2301091460 | 1162301050790 | — | -322 тыс |
1241 | ООО "СНАБ-СТРОЙ" | | 7702384030 | 1157746485841 | — | -363 тыс |
1242 | ООО "ШДК" | | 7810926561 | 1217800127478 | — | -569 тыс |
1243 | ООО "БОЛЕРО" | | 6321093030 | 1036301038861 | — | -692 тыс |
1244 | ООО "ГРОСС" | | 1326047253 | 1021340971673 | — | -22,1 млн |
1245 | МАГАЗИН № 4 МЕБЕЛЬ ООО | | 0105004517 | 1020100708869 | — | — |
1246 | ООО ТПФ "ВАРИАНТ" | | 0222001125 | 1020201043884 | — | — |
1247 | ООО "КОНТИНЕНТ" | | 0261025313 | 1150280061579 | — | — |
1248 | ООО "ДОМ МЕБЕЛИ" | | 0264077937 | 1200200001980 | — | — |
1249 | ООО "ВЕЛИЙ" | | 0273933461 | 1200200011220 | — | — |
1250 | ООО "КОРОЛЕВА МЕБЕЛИ" | | 0273937931 | 1200200057111 | — | — |
1251 | ООО "ВИЛЬРЕЙ" | | 0273951020 | 1240200034051 | — | — |
1252 | ООО "АНТУРАЖ" | | 0275928731 | 1220200028729 | — | — |
1253 | ООО "СКРУДЖ И К" | | 0276073623 | 1020202865638 | — | — |
1254 | ООО СТУДИЯ МЕБЕЛИ "ЭГОИСТ" | | 0277127617 | 1130280012015 | — | — |
1255 | ООО "ГРУППА АМД" | | 0300016450 | 1230300005913 | — | — |
1256 | ООО "АМИТ" | | 0323392436 | 1160327050421 | — | — |
1257 | ООО "МЕЧТА" | | 0326540202 | 1150327008952 | — | — |
1258 | ООО "АСТУДИО" | | 0500022330 | 1240500019671 | — | — |
1259 | ООО "АСТУДИО СМ" | | 0500027360 | 1250500002081 | — | — |
1260 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАБЕЛЛ" | | 0515011564 | 1150554000189 | — | — |
1261 | ООО "МЕРКУРИЙ-ТПП" | | 0541027401 | 1020502459450 | — | — |
1262 | ООО " ВЕРСАЛЬ " | | 0541028074 | 1020502524855 | — | — |
1263 | ООО "БЕРКУТ" | | 0542021459 | 1220500011335 | — | — |
1264 | ООО "ОАЗИС" | | 0543017575 | 1170571009058 | — | — |
1265 | ООО "НУР" | | 0544009584 | 1150544000100 | — | — |
1266 | ООО "АЙМАН" | | 0544009802 | 1150544000310 | — | — |
1267 | ООО " НОКУ " | | 0561046498 | 1020502522908 | — | — |
1268 | ООО "АЛЬЯНС-СЕРВИС" | | 0562054117 | 1020502634921 | — | — |
1269 | ООО "АНТАРЕС +" | | 0570006903 | 1110570001684 | — | — |
1270 | ООО "ЕВРО-МЕБЕЛЬ" | | 0573017075 | 1220500005813 | — | — |
1271 | ООО "КАРОЛИНА" | | 0600019155 | 1250600000727 | — | — |
1272 | ООО "ДИВАН ТРЕЙД КБР" | | 0700012026 | 1230700004545 | — | — |
1273 | ООО "РЕНФИНАНС-КРЕДИТ" | | 0701017820 | 1210700000895 | — | — |
1274 | ООО "ЮГАГРО" | | 0721058889 | 1080721003582 | — | — |
1275 | ООО "МЕБЕФАН" | | 0723000838 | 1200700000434 | — | — |
1276 | ООО "РОБИ-АРТ" | | 0723000845 | 1200700000445 | — | — |
1277 | ООО "СПЕКТР-ПЛЮС" | | 0725003270 | 1100725001585 | — | — |
1278 | ООО "САМИРА" | | 0726002390 | 1100726001496 | — | — |
1279 | ООО "КРАСИВАЯ МЕБЕЛЬ" | | 0800004678 | 1220800002796 | — | — |
1280 | ООО "ОФИС ЛИДЕР" | | 0816008163 | 1090816000989 | — | — |
1281 | АО "ДОМ МЕБЕЛИ "ЭЛЬБАН" | | 0901032110 | 1020900511213 | — | — |
1282 | ПО "КАВКАЗ" | | 0909012211 | 1040900745467 | — | — |
