| 1 | ООО "АСАНТЭ КОЛОМНА" | | 5022038007 | 1125022000696 | 71,3 млрд | 3,99 млрд |
| 2 | ООО "РИГЛА" | | 7724211288 | 1027700271290 | 70,5 млрд | 6 млрд |
| 3 | ООО "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ОЗ" | | 7709068298 | 1027700465187 | 36,7 млрд | 1,8 млрд |
| 4 | ООО "АЛЬФА ЖИВИКА" | | 6673189456 | 1086673012700 | 24,8 млрд | 357 млн |
| 5 | ООО "ЭРКАФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД" | | 7802611649 | 1177847055583 | 20,8 млрд | 440 млн |
| 6 | ООО "РЕМЕДИУМ" | | 6163140887 | 1156196045290 | 17 млрд | 472 млн |
| 7 | ООО "ПРОЦВЕТАНИЕ" | | 2801258615 | 1202800005385 | 15,4 млрд | 2,59 млрд |
| 8 | ООО "РАДНИКА" | | 2543023195 | 1132543004549 | 12 млрд | 62,1 млн |
| 9 | ООО "АМЕЛИЯ" | | 5045052495 | 1125045002060 | 11,9 млрд | 286 млн |
| 10 | ООО "СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА "АПРЕЛЬ" | | 2309137766 | 1132309005817 | 9,65 млрд | 120 млн |
| 11 | АО "ПЕТЕРБУРГСКИЕ АПТЕКИ" | | 7840411560 | 1097847102561 | 8,63 млрд | 103 млн |
| 12 | ГУП "ВОЛГОФАРМ" | | 3443012297 | 1023402982965 | 7,01 млрд | 208 млн |
| 13 | ООО "АПТЕКА-РИЭЛТИ" | | 7726551610 | 1067758346985 | 5,57 млрд | 22,9 млн |
| 14 | ООО "ДОБРОДЕЯ" | | 7000019710 | 1247000007066 | 5,36 млрд | 566 млн |
| 15 | ООО "АРБИК" | | 2227005590 | 1022200561020 | 4,85 млрд | 88,9 млн |
| 16 | ООО "АНТАРЕС" | | 7810649325 | 1177847042670 | 4,81 млрд | 183 млн |
| 17 | ООО "ЛИЛИЯ" | | 1643016584 | 1201600053786 | 4,07 млрд | 166 млн |
| 18 | ГУП РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ФАРМАЦИЯ" | | 1300002949 | 1021301115516 | 3,44 млрд | 31,3 млн |
| 19 | ООО "СТРЕЛА" | | 5834062469 | 1145834002181 | 3,41 млрд | 273 млн |
| 20 | ООО "ГРАНТ" | | 5907998608 | 1145958056573 | 3,38 млрд | 200 млн |
| 21 | ООО "ЮГ ФАРМА" | | 6166132549 | 1256100007536 | 3,29 млрд | 243 млн |
| 22 | ООО "ЭКОМЕДИКА" | | 7724419198 | 1177746943780 | 3,25 млрд | 14,8 млн |
| 23 | ГУП ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ФАРМАЦИЯ" МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ | | 2126003123 | 1022101274502 | 2,98 млрд | 37,8 млн |
| 24 | ООО "БЭСКО" | | 2227026014 | 1022200559985 | 2,82 млрд | 36,4 млн |
| 25 | ООО "ПЛАН" | | 5902212933 | 1075902012922 | 2,78 млрд | 140 млн |
| 26 | ООО "АЛЬТАИР" | | 6315661541 | 1146315007145 | 2,66 млрд | -6,45 млн |
| 27 | ООО ВТФ "АРНИКА" | | 9309021370 | 1229300152025 | 2,63 млрд | 161 млн |
| 28 | ООО "РИТМ" | | 2724157659 | 1112724010035 | 2,49 млрд | 445 млн |
| 29 | ГУП "КОАБ" | | 4443021350 | 1024400520792 | 2,38 млрд | 6,06 млн |
| 30 | ООО "ФАРМКОПИЛКА" | | 7106040020 | 1167154054671 | 2,28 млрд | 27,6 млн |
| 31 | ООО "ЗДОРОВЬЕ-ВОСТОК" | | 2373007450 | 1142373002353 | 2,27 млрд | 48,3 млн |
| 32 | ООО "ФЕНИКС" | | 6367059440 | 1086367002809 | 2,21 млрд | 179 млн |
| 33 | АО "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ "ОМСКОЕ ЛЕКАРСТВО" | | 5501217490 | 1095543010672 | 2,03 млрд | 148 млн |
| 34 | ООО "ОВИТА.РУ" | | 2537119205 | 1152537007083 | 1,98 млрд | 71,8 млн |
| 35 | ООО "ЛЦС" | | 2632071360 | 1032600759840 | 1,97 млрд | 12,4 млн |
| 36 | ООО "АЛЬФА-ПЛЮС" | | 0721001032 | 1020700737694 | 1,94 млрд | 13,8 млн |
| 37 | ООО "РИГЛА-ЕКАТЕРИНБУРГ" | | 6671131450 | 1036604002511 | 1,87 млрд | 115 млн |
| 38 | ООО "36,6-ЗДОРОВЬЕ" | | 6950118467 | 1106952014421 | 1,83 млрд | 2,15 млн |
| 39 | ООО "ОБРАЗ" | | 2724155394 | 1112724008242 | 1,82 млрд | 178 млн |
| 40 | ООО "ФАРМ-ДЕЛО" | | 2373007595 | 1142373002485 | 1,79 млрд | 82,6 млн |
| 41 | ООО "НПО РЭЙЛ" | | 7714635601 | 1067746256258 | 1,78 млрд | 76 млн |
| 42 | ООО "СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА 8" | | 6166074939 | 1106193003707 | 1,76 млрд | 107 млн |
| 43 | ООО "ПОБЕДА" | | 2310203325 | 1172375079260 | 1,76 млрд | -24,5 млн |
| 44 | ООО "СТИМУЛ" | | 2724203369 | 1152724005246 | 1,75 млрд | 187 млн |
| 45 | ООО "СКС" | | 0273029305 | 1020202391296 | 1,74 млрд | 84,1 млн |
| 46 | ООО "ГРАН-ФАРМА" | | 9102063493 | 1149102170161 | 1,73 млрд | 58,5 млн |
| 47 | ООО "ВИКТОРИЯ" | | 6367059465 | 1086367002798 | 1,72 млрд | 192 млн |
| 48 | ООО "РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ" | | 2723197553 | 1172724030060 | 1,7 млрд | 75,7 млн |
| 49 | ООО "РАНОВАФАРМА" | | 6230121836 | 1226200000311 | 1,7 млрд | 19,8 млн |
| 50 | ООО "РИКС" | | 3328411688 | 1033302008728 | 1,69 млрд | 370 млн |
| 51 | ООО "ГРАН-К" | | 9102156998 | 1159102021066 | 1,69 млрд | 55,8 млн |
| 52 | ООО "САТУРН-БИО" | | 7710917362 | 1127746571589 | 1,68 млрд | 169 млн |
| 53 | ООО "АПТЕЧНЫЙ КРАЙ" | | 7106085416 | 1197154004684 | 1,67 млрд | -42,1 млн |
| 54 | ООО "ОСЬМАФАРМ" | | 6726022848 | 1166733068028 | 1,66 млрд | 56,5 млн |
| 55 | ООО "СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА" | | 9102045494 | 1149102091490 | 1,66 млрд | 117 млн |
| 56 | ООО "АПТЕКА"ДВИНА" | | 5406712110 | 1125476086174 | 1,64 млрд | 34,8 млн |
| 57 | ООО "АРИАДНА" | | 7453298211 | 1167456104529 | 1,63 млрд | 16,9 млн |
| 58 | ООО "АПТЕКА А" | | 3811464778 | 1193850027491 | 1,62 млрд | 124 млн |
| 59 | ООО "ПРИТЯЖЕНИЕ" | | 2310096546 | 1042305706080 | 1,61 млрд | 10,5 млн |
| 60 | ООО "МОСТ" | | 6367059458 | 1086367002810 | 1,61 млрд | 151 млн |
| 61 | ООО "ОМИКРОН" | | 3015112104 | 1173025008265 | 1,58 млрд | 64,2 млн |
| 62 | ООО "МЕЛЗДРАВ ВОРОНЕЖ" | | 3661180936 | 1233600002624 | 1,55 млрд | 94,9 млн |
| 63 | ООО "НЕВА" | | 6318193683 | 1116318004000 | 1,54 млрд | 3,08 млрд |
| 64 | ООО "ЗДОРОВЬЕ" | | 7743918097 | 1147746200898 | 1,51 млрд | 278 млн |
| 65 | ООО "НАША АПТЕКА" | | 5503277216 | 1245500011734 | 1,48 млрд | 3,75 млн |
| 66 | ООО "АПТЕКА ОТЛИЧНАЯ" | | 1655206692 | 1111690001818 | 1,47 млрд | 40,4 млн |
| 67 | ООО "АЛМАЗ" | | 1435268848 | 1131447009693 | 1,45 млрд | 19,1 млн |
| 68 | ООО "ЗДОРОВЬЕ-ПРЕДГОРЬЕ" | | 2373007348 | 1142373002232 | 1,45 млрд | 22,1 млн |
| 69 | ООО "ФАРМЛЕНД-ТЮМЕНЬ" | | 0277906814 | 1150280062460 | 1,42 млрд | 16,1 млн |
| 70 | ООО "ФАРМЛЕНД-ЕКАТЕРИНБУРГ" | | 0277912335 | 1160280080730 | 1,42 млрд | 3,8 млн |
| 71 | ООО "ВЕКТОР" | | 5609188862 | 1185658003882 | 1,42 млрд | 64,3 млн |
| 72 | ООО "ФАРМЛЕНД-САМАРА" | | 0277933007 | 1180280071762 | 1,41 млрд | 6,71 млн |
| 73 | ООО "МАМИЛА" | | 7701351433 | 1157746495829 | 1,39 млрд | 313 млн |
| 74 | ООО "АПТЕКА ФАРМАРТ+" | | 6658461139 | 1146658014800 | 1,39 млрд | 9,84 млн |
| 75 | ООО "ТОПОЛЬ" | | 6376065994 | 1086376001139 | 1,37 млрд | 2,73 млрд |
| 76 | ООО"АПТЕКА25.РФ" | | 2543102471 | 1162536085084 | 1,37 млрд | -55,3 млн |
| 77 | ООО "МЕЛЗДРАВ НИЖНИЙ НОВГОРОД" | | 5258157580 | 1245200010550 | 1,36 млрд | -21,3 млн |
| 78 | ООО "ВЕРОНА" | | 2543081856 | 1152543020233 | 1,35 млрд | 15,9 млн |
| 79 | ООО "РЕГИОН-ФАРМ" | | 7117502407 | 1127154010257 | 1,35 млрд | 55,9 млн |
| 80 | ООО "ОЛЫМФАРМА" | | 4825143494 | 1214800005650 | 1,32 млрд | -1,19 млн |
| 81 | ООО "ЗДОРОВЬЕ-СЕВЕР" | | 2373007517 | 1142373002408 | 1,32 млрд | 18,9 млн |
| 82 | ООО "ГАС+" | | 6312089260 | 1096312002610 | 1,31 млрд | 2,62 млрд |
| 83 | ООО "36,6 С" | | 6800013017 | 1256800000060 | 1,31 млрд | 18,9 млн |
| 84 | ООО "Л.МЕНДЕЛЕВ" | | 1001099467 | 1021000513324 | 1,3 млрд | 981 тыс |
| 85 | ООО "АМУР" | | 6318174708 | 1086318007368 | 1,3 млрд | 2,59 млрд |
| 86 | ООО "ЭСКУЛАП" | | 2801183906 | 1132801003147 | 1,3 млрд | 86,4 млн |
| 87 | ООО "ФАРМЛЕНД+" | | 0277113318 | 1100280041487 | 1,3 млрд | 73,5 млн |
| 88 | ООО "АПТЕКИ КАЗАНИ" | | 1655248413 | 1121690051779 | 1,3 млрд | 29,5 млн |
| 89 | ООО "ДЕЛЬТА" | | 2636214890 | 1172651025106 | 1,29 млрд | 16,8 млн |
| 90 | ООО "МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ 1" | | 3664114730 | 1113668044225 | 1,29 млрд | 77,7 млн |
| 91 | ООО "РЕЦЕПТ ЗДОРОВЬЯ" | | 7805500915 | 1097847270135 | 1,29 млрд | 290 млн |
| 92 | ООО "АПТЕКА ЭКОНОМИЯ 2" | | 9710120210 | 1237700601698 | 1,29 млрд | 1,38 млн |
| 93 | ООО "НИКАФАРМ" | | 2703061956 | 1112703004765 | 1,28 млрд | 128 млн |
| 94 | ООО "РОСТОК" | | 1326233080 | 1151326021362 | 1,26 млрд | 60,9 млн |
| 95 | ООО "АПТЕКА ЭКОНОМИЯ 1" | | 7707345161 | 1157746602100 | 1,24 млрд | -33,8 млн |
| 96 | ООО "АЛОЭ СИБИРЬ" | | 7814793055 | 1217800097173 | 1,24 млрд | 252 млн |
| 97 | ООО "ГАММА" | | 7203430435 | 1177232027631 | 1,23 млрд | -4,77 млн |
| 98 | ООО "ТАБИБ" | | 0278036377 | 1030204589360 | 1,23 млрд | 2,44 млрд |
| 99 | ООО "РОМАШКИ" | | 7715768266 | 1097746455333 | 1,23 млрд | 63,8 млн |
| 100 | ООО "ЭКОНОМЪ МОС" | | 7716997445 | 1247700420230 | 1,22 млрд | 23 млн |
| 101 | ООО "ГАРМОНИЯ ЗДОРОВЬЯ" | | 2464238470 | 1112468065280 | 1,21 млрд | 49,6 млн |
| 102 | ООО "ФАРМЛЕНД-УРАЛ+" | | 0277140343 | 1140280073900 | 1,21 млрд | 11,6 млн |
| 103 | ООО ФИРМА "ПЕТРОФАРМ" | | 1001054160 | 1021000534499 | 1,21 млрд | 908 тыс |
| 104 | ООО "АРТА-ФАРМ" | | 1655166961 | 1081690069603 | 1,21 млрд | 55,6 млн |
| 105 | ООО " ОПТИКСИТИ " | | 0561053174 | 1060561001742 | 1,2 млрд | -32 тыс |
| 106 | ООО "ЭПИМЕД" | | 7841478743 | 1137847080150 | 1,2 млрд | 289 млн |
| 107 | ООО "ЖАСМИН" | | 6315637122 | 1116315003639 | 1,19 млрд | 2,38 млрд |
| 108 | ООО "ЧИГЛАФАРМА" | | 3662299109 | 1223600003835 | 1,19 млрд | -110 млн |
| 109 | ООО "КИПАРИС" | | 6319152129 | 1116319005549 | 1,18 млрд | 2,36 млрд |
| 110 | ООО "РЕПРОФАРМ" | | 1841024788 | 1121841002315 | 1,17 млрд | 19,7 млн |
| 111 | ООО "ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА" | | 5700011864 | 1246700017937 | 1,15 млрд | 11,3 млн |
| 112 | ООО "СУПЕРФАРМА" | | 2721065128 | 1032700302194 | 1,15 млрд | 171 млн |
| 113 | ООО "СТОЛИЧНЫЕ АПТЕКИ" | | 1655248460 | 1121690051890 | 1,14 млрд | 31,6 млн |
| 114 | ООО "МЕЛЗДРАВ 1" | | 4205407651 | 1224200008163 | 1,14 млрд | 42,7 млн |
| 115 | ООО "КЕТГУТ-ФАРМА" | | 2310041787 | 1022301601607 | 1,13 млрд | -39,6 млн |
| 116 | ООО "АПТЕКИ 36,6" | | 1655057088 | 1021602829489 | 1,13 млрд | 1,37 млн |
| 117 | ООО "ПАРАЦЕЛЬС" | | 3324120832 | 1063337006468 | 1,13 млрд | 207 млн |
| 118 | ООО "ГРАНАТ" | | 6318174793 | 1086318007380 | 1,12 млрд | 2,24 млрд |
| 119 | ООО "БИОНТА" | | 7204146152 | 1097232021600 | 1,12 млрд | 47,6 млн |
| 120 | ООО "СОГЛАСИЕ" | | 6376062464 | 1066376004903 | 1,12 млрд | 75,2 млн |
| 121 | ООО "ГОРОДСКИЕ АПТЕКИ" | | 1655248420 | 1121690051780 | 1,11 млрд | 32,1 млн |
| 122 | ООО "АПТЕКА"ПЕЧОРА" | | 5406712079 | 1125476086119 | 1,11 млрд | 19,6 млн |
| 123 | ООО "АПТЕКА АС ФАРМЛЕНД" | | 0277132769 | 1130280071569 | 1,11 млрд | 43,3 млн |
| 124 | ООО "ФАРМЛЕНД АК-ТАУ" | | 0277915784 | 1160280116370 | 1,11 млрд | 37,7 млн |
| 125 | ООО "ФАРМЛЕНД-ТЮМЕНЬ+" | | 0277906821 | 1150280062470 | 1,09 млрд | 36,2 млн |
| 126 | ООО "ДАГФАРМ+" | | 0571018796 | 1210500011281 | 1,09 млрд | 26,6 млн |
| 127 | ООО "АПТЕКА ДАО-ФАРМ" | | 7805180253 | 1027802747026 | 1,08 млрд | 20,5 млн |
| 128 | ООО "АПВЗ" | | 7106086096 | 1197154009733 | 1,08 млрд | -15,3 млн |
| 129 | ООО "ФАРМЛЕНД-ПОВОЛЖЬЕ+" | | 0277131797 | 1130280059766 | 1,08 млрд | 1,37 млн |
| 130 | ООО "МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ" | | 5752042253 | 1075752000037 | 1,07 млрд | 42,2 млн |
| 131 | ООО "МОЯ АПТЕКА" | | 5445102380 | 1025404723585 | 1,07 млрд | 65,5 млн |
| 132 | ООО "МЕЛЗДРАВ" | | 7606127752 | 1227600002706 | 1,07 млрд | 25,6 млн |
| 133 | ООО "АЛОЭ ЦЕНТР" | | 7722536227 | 1057746062989 | 1,07 млрд | 281 млн |
| 134 | ООО "АПТЕКИ СЕВЕРА" | | 0277923584 | 1170280062578 | 1,07 млрд | 23,8 млн |
| 135 | ООО "ГЗ АБАКАН" | | 2464250910 | 1132468013325 | 1,06 млрд | 49,8 млн |
| 136 | ООО "АВАНТИ ФАРМА" | | 2539096225 | 1082539007638 | 1,06 млрд | -9,92 млн |
| 137 | ООО "БАШМЕДСЕРВИС" | | 0277129075 | 1130280027734 | 1,06 млрд | 6,43 млн |
| 138 | ООО "ФАРМАЛЬТЕРНАТИВА" | | 2724156550 | 1112724009265 | 1,06 млрд | 87,9 млн |
| 139 | ООО "ФАРМА ЛАЙФ" | | 2543009225 | 1122543010281 | 1,06 млрд | 22,7 млн |
| 140 | ООО "АПТЕКА "РОДИОЛА" | | 0273907969 | 1160280081807 | 1,06 млрд | 23,3 млн |
| 141 | ООО "БЕРЕЖЛИВАЯ АПТЕКА" | | 3662166934 | 1113668030255 | 1,05 млрд | 37,6 млн |
| 142 | ООО "ТУРГОЯК" | | 0277926183 | 1180280004740 | 1,05 млрд | 20,1 млн |
| 143 | ООО "САТУРН" | | 6319710221 | 1086319016827 | 1,05 млрд | 2,1 млрд |
| 144 | АО "ФЛОРИЯ" | | 0276117172 | 1080276007558 | 1,05 млрд | 62,4 млн |
| 145 | ООО "ОТТО" | | 7415100372 | 1187456019596 | 1,05 млрд | 26,5 млн |
| 146 | ООО "МЕДВЕДЬ" | | 7839481347 | 1137847244908 | 1,04 млрд | 27,7 млн |
| 147 | ООО "ЦГА" | | 7402005210 | 1027400543422 | 1,04 млрд | 42,6 млн |
| 148 | ООО "АПТЕКА 82" | | 9102256174 | 1199112010305 | 1,03 млрд | 17,2 млн |
| 149 | ООО "РУСФАРМА" | | 6800013056 | 1256800000093 | 1,03 млрд | 11,5 млн |
| 150 | ООО "ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ" | | 5700011550 | 1243200005036 | 1,03 млрд | 6,61 млн |
| 151 | ООО "АПТЕКА "СЕМЕЙНАЯ-2" | | 7807048010 | 1027804597413 | 1,03 млрд | 10,1 млн |
| 152 | ООО "ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ" | | 4632047297 | 1044637034683 | 1,03 млрд | 43,1 млн |
| 153 | ООО "АВГУСТ" | | 6321290013 | 1126320007274 | 1,02 млрд | 2,03 млрд |
| 154 | ООО "ЛОДИФАРМ" | | 4709006112 | 1024701533460 | 1,02 млрд | 26,2 млн |
| 155 | ООО "АЛТЕЙ" | | 6319710246 | 1086319016794 | 1,02 млрд | 2,04 млрд |
| 156 | ООО " ОПТИФАРМ" | | 6623126316 | 1186658020867 | 1,01 млрд | 25,5 млн |
| 157 | ООО "ФК "СОЛОДКА" | | 5620021521 | 1195658015002 | 1,01 млрд | 54 млн |
| 158 | ООО "ГАРМОНИЯ ЗДОРОВЬЯ 2" | | 2464263772 | 1142468043145 | 1,01 млрд | 31,3 млн |
| 159 | ООО "ДЕШЕВАЯ АПТЕКА" | | 2461029929 | 1152468049876 | 1,01 млрд | 39,5 млн |
| 160 | ООО "СОФИЯ" | | 0274106295 | 1050204011483 | 1 млрд | 2,49 млн |
| 161 | ООО "СОЗВЕЗДИЕ" | | 2724207973 | 1152724010867 | 1 млрд | 140 млн |
| 162 | ООО "ГОРОДСКАЯ АПТЕКА" | | 4632160013 | 1114632012296 | 998 млн | 44 млн |
| 163 | ООО "БАЙКАЛ" | | 6311109989 | 1086311006891 | 998 млн | 2 млрд |
| 164 | ООО "СТАРТ" | | 2130186409 | 1172130005024 | 996 млн | 61,7 млн |
| 165 | ООО "НЕВИС" | | 4703067077 | 1034700560135 | 995 млн | 30,4 млн |
| 166 | ООО "ТОРГОВЫЕ ДОМА НЕВИС" | | 7818009091 | 1027808868218 | 995 млн | 20,9 млн |
| 167 | ООО "БАШФАРМ" | | 0277907110 | 1150280064054 | 990 млн | 68,1 млн |
| 168 | ООО "АКВИМЕКС" | | 3327317033 | 1033301802632 | 990 млн | 197 млн |
| 169 | ООО "ОБЬФАРМА" | | 5410087692 | 1215400016534 | 988 млн | -94,4 млн |
| 170 | ООО "АПТЕКА "ВИТА" | | 7019027721 | 1027000896075 | 987 млн | 28,9 млн |
| 171 | ООО "СУПЕРФАРМА-С" | | 6501267905 | 1146501007212 | 984 млн | 222 млн |
| 172 | ООО "ПОДОРОЖНИК" | | 6318174560 | 1086318007160 | 978 млн | 1,96 млрд |
| 173 | ООО "ПРОВИТА" | | 5908077832 | 1185958010798 | 976 млн | -7,44 млн |
| 174 | ООО "ФЛОРИЯ СЕРВИС" | | 0274160101 | 1110280049241 | 976 млн | 59,9 млн |
| 175 | ООО "ФАРМЛЕНД-УРАЛ" | | 0277128515 | 1130280021398 | 971 млн | 45,5 млн |
| 176 | ООО "ДОКТОР ФАРМ" | | 7447269445 | 1177456004660 | 971 млн | 30,7 млн |
| 177 | ООО "ВЛАДИВОСТОКФАРМ" | | 2722060732 | 1162724065371 | 970 млн | 14,9 млн |
| 178 | ООО "МЕЛЗДРАВ 1" | | 3812987851 | 1213800027220 | 969 млн | 11,6 млн |
| 179 | ООО "ФАРМЛЕНД-ПОВОЛЖЬЕ" | | 0277123676 | 1120280033345 | 968 млн | 1,33 млн |
| 180 | ООО "ПРИМФАРМА" | | 2724179109 | 1132724007680 | 965 млн | 139 млн |
| 181 | ООО "ДЕВЯСИЛ" | | 0212006861 | 1150280000067 | 965 млн | 1,92 млрд |
| 182 | ООО "ФАРМЛЕНД-БАШКОРТОСТАН+" | | 0277921700 | 1170280044659 | 965 млн | 42,6 млн |
| 183 | ООО "ЭЛЛА" | | 6453179068 | 1256400002099 | 965 млн | 247 тыс |
| 184 | ООО "ФАРМЛЕНД-СЕВЕР" | | 0277121051 | 1120280013391 | 962 млн | 2,63 млн |
| 185 | ООО "ФАРМЛЕНД-ЗАУРАЛЬЕ" | | 0277118404 | 1110280056754 | 959 млн | 47,8 млн |
| 186 | ООО "АПТЕКИ САМАРЫ" | | 0277932998 | 1180280071597 | 959 млн | 215 тыс |
| 187 | ООО "ФЛОРИЯ-УФА" | | 0278171009 | 1100280028551 | 957 млн | 49,2 млн |
| 188 | ООО "МЕЛЗДРАВ" | | 7203539383 | 1227200009849 | 957 млн | 23,6 млн |
| 189 | ООО "АПТЕЧНЫЙ МИР" | | 2310076405 | 1022301602355 | 953 млн | 5,21 млн |
| 190 | ООО "ФАРМЛЕНД-ВОЛГА" | | 6318070829 | 1236300003345 | 952 млн | 407 тыс |
| 191 | ООО "АПТЕЧНЫЙ ДОМ" | | 4702014562 | 1104702000831 | 951 млн | 23,6 млн |
| 192 | ООО "ФАРМЛЕНД-БАШКОРТОСТАН" | | 0277137904 | 1140280047709 | 949 млн | 32,4 млн |
| 193 | ООО "НА ЗДОРОВЬЕ" | | 3025039245 | 1213000003886 | 948 млн | 47,7 млн |
| 194 | ООО "МЕЛЗДРАВ" | | 5700000260 | 1225700003165 | 946 млн | 24,4 млн |
| 195 | ООО "ДЕШЕВАЯ АПТЕКА 2" | | 2465174606 | 1172468070136 | 938 млн | 22,7 млн |
| 196 | ООО "УРАН" | | 4825126259 | 1174827014658 | 936 млн | 26,4 млн |
| 197 | ООО "АНДРОМЕДА" | | 5256146304 | 1155256011954 | 936 млн | 10,6 млн |
| 198 | ООО "ЛАРГА-М" | | 2312312288 | 1222300042557 | 931 млн | 152 млн |
| 199 | ООО "БЕТТА-6" | | 6312069707 | 1066312060990 | 930 млн | 1,86 млрд |
| 200 | ООО "ФФ "ИЛЬЯ" | | 0277027700 | 1020203081733 | 924 млн | 22 млн |
| 201 | ООО "ЯСЕНЬ" | | 6311109971 | 1086311006880 | 923 млн | 1,84 млрд |
| 202 | ООО "МЕЛЗДРАВ" | | 2536335901 | 1222500025263 | 921 млн | -22,9 млн |
| 203 | ООО "ВИТА" | | 0256014620 | 1040202043452 | 921 млн | 66,7 млн |
| 204 | ООО "АРХИ-МЕД" | | 6312053182 | 1036300128369 | 918 млн | 1,82 млрд |
| 205 | ООО "ПЛАТАН" | | 6313538101 | 1116313000231 | 918 млн | 1,84 млрд |
| 206 | ООО "МЕЛЗДРАВ ОРЕЛ" | | 5700009022 | 1245700001656 | 913 млн | 37,5 млн |
| 207 | ООО "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ "ЮЖНЫЙ УРАЛ" | | 0277105300 | 1090280021039 | 912 млн | 34 млн |
| 208 | ООО "МЕЛЗДРАВ" | | 2635251025 | 1212600011910 | 910 млн | 13,5 млн |
| 209 | ООО "ВЕНЕРА" | | 6376066028 | 1086376001150 | 910 млн | 1,82 млрд |
| 210 | ООО "ДОБРЫЙ ДОКТОР" | | 4707025487 | 1074707000598 | 907 млн | 26,5 млн |
| 211 | ООО "ПЛАНТ-ФАРМА" | | 6672142960 | 1026605391526 | 906 млн | 13,9 млн |
| 212 | ООО "МЯТА-ФАРМ" | | 9302007898 | 1229300125450 | 906 млн | 31,7 млн |
| 213 | ООО "ФАРМ ИНВЕСТ" | | 2801240230 | 1182801003219 | 903 млн | 17,2 млн |
| 214 | ООО "КОЛОС" | | 5800010141 | 1245800008409 | 900 млн | 9,5 млн |
| 215 | ООО "МЕЛЗДРАВ" | | 5405074850 | 1225400026389 | 898 млн | 15,2 млн |
| 216 | ООО "МЕЛЗДРАВ 3" | | 9705190974 | 1237700060707 | 897 млн | -220 млн |
| 217 | ООО "ФАКТОР ФАРМА" | | 2320091240 | 1022302948997 | 896 млн | 6,74 млн |
| 218 | ООО "ФАРМКОМ" | | 7328070474 | 1127328004176 | 894 млн | 1,79 млрд |
| 219 | ООО "АПТЕКА. РУ" | | 5517010163 | 1095517000028 | 893 млн | 1,79 млрд |
| 220 | ООО "АПТЕКА №126" | | 4705071640 | 1164704064139 | 893 млн | 27,7 млн |
| 221 | ООО "ТВОЙ ДОКТОР" | | 0268050573 | 1090268000536 | 891 млн | 41,2 млн |
| 222 | ООО "АКВАМАРИН" | | 6314035380 | 1116317005672 | 889 млн | 1,78 млрд |
| 223 | ООО "ИЮНЬ" | | 6321289201 | 1126320006306 | 885 млн | 1,76 млрд |
| 224 | ООО "ФИРМА "ИКА" | | 5614000851 | 1025601929671 | 884 млн | 36,2 млн |
| 225 | ООО "БИОНИ" | | 2130121786 | 1132130008526 | 882 млн | 1,77 млрд |
| 226 | ООО "СИЯНИЕ" | | 6903044867 | 1026900560917 | 882 млн | 7,52 млн |
| 227 | ООО "МЕЛЗДРАВ" | | 6658554055 | 1226600034374 | 880 млн | -79,2 млн |
| 228 | ООО "АЛОЭ УРАЛ" | | 6658371284 | 1106658018720 | 877 млн | 254 млн |
| 229 | ООО "МЕДИКС" | | 7204157965 | 1107232028276 | 875 млн | 16,8 млн |
| 230 | ООО "МЕЛЗДРАВ" | | 1655482068 | 1221600057140 | 875 млн | -64,4 млн |
| 231 | ООО "ДОЛИНАФАРМ" | | 5649120275 | 1195658015288 | 874 млн | 45,4 млн |
| 232 | ООО "МЕЛЗДРАВ" | | 3460081558 | 1213400010383 | 873 млн | -50,7 млн |
| 233 | ООО "КОРА" | | 7802194843 | 1027801544143 | 871 млн | 13,9 млн |
| 234 | ООО "ВИТА ФАРМ" | | 5047105209 | 1095047004690 | 869 млн | 29 млн |
| 235 | ООО "ШАЛФЕЙ" | | 5824901122 | 1145827000417 | 868 млн | 1,73 млрд |
| 236 | ООО "ТФК" | | 6623020687 | 1056601225174 | 866 млн | 47,7 млн |
| 237 | ООО "ДОН" | | 6376066010 | 1086376001128 | 865 млн | 1,73 млрд |
| 238 | ООО "ГОРОДСКАЯ 1" | | 7806510994 | 1137847373234 | 863 млн | 16,1 млн |
| 239 | ООО "ДВИНА" | | 6315637210 | 1116315003750 | 863 млн | 1,73 млрд |
| 240 | ООО "МОЯ АПТЕКА" | | 1650137276 | 1061650013567 | 854 млн | 37,4 млн |
