2001 | СНТСН "ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ" | | 5029060964 | 1035005506832 | — | — |
2002 | АУКП "ОРЕХОВАЯ БУХТА 2" | | 5029070271 | 1035005517469 | — | — |
2003 | АССОЦИАЦИЯ "ОРЕХОВАЯ БУХТА 4" | | 5029072166 | 1035005522166 | — | — |
2004 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО" | | 5030085265 | 1155030001004 | — | — |
2005 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВЕРЕЯ" | | 5030090956 | 1175074005677 | — | — |
2006 | МБУ "БИДХК" | | 5030102016 | 1225000000774 | — | — |
2007 | МБУ "БИДХС" | | 5030102023 | 1225000000785 | — | — |
2008 | ООО "СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС" | | 5031108941 | 1145031000025 | — | — |
2009 | МБУ"БЛАГОСФЕРА" | | 5031118114 | 1155031005172 | — | — |
2010 | ООО "АМНИОН" | | 5031140568 | 1215000027714 | — | — |
2011 | ПДСК "ЖАВОРОНОК" | | 5032000845 | 1035006478825 | — | — |
2012 | ТСН "ДАЧНЫЙ ПОСЕЛОК "МАЛЫЕ ВЯЗЕМЫ" | | 5032031120 | 1035006461808 | — | — |
2013 | НПИЗ "ПОЗИТИВ" | | 5032075576 | 1035006476152 | — | — |
2014 | СНТ "РУСЬ" | | 5032080174 | 1025004058199 | — | — |
2015 | СОЮЗ "НПИЗ РАЗДОРЫ-2" | | 5032118413 | 1045006470057 | — | — |
2016 | ООО "ПОРУБЕЖЬЕ" | | 5032225422 | 1155032013938 | — | — |
2017 | ООО "МУЛЬТИКАР" | | 5032237989 | 1115032003745 | — | — |
2018 | МБУ "ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО" | | 5032275053 | 1145032000090 | — | — |
2019 | ООО "РОО" | | 5032386959 | 1255000000397 | — | — |
2020 | ООО "ЛИКИНО-ЦЕНТР" | | 5034035145 | 1085034002096 | — | — |
2021 | ООО "АКВАСКИФ" | | 5034046517 | 1135034001684 | — | — |
2022 | МБУ "ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ КБ" | | 5034051122 | 1155034002166 | — | — |
2023 | МБУ "О/З ГПКХ И Б" | | 5034061882 | 1225000040715 | — | — |
2024 | ООО "СИТИ-СЕРВИС"" | | 5034063199 | 1225000103657 | — | — |
2025 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПАРКОВ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" | | 5034069899 | 1245000122641 | — | — |
2026 | МБУ "ДХБ" | | 5035027884 | 1155035001285 | — | — |
2027 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД" | | 5035028060 | 1155035001440 | — | — |
2028 | ООО "ВЕСТА" | | 5036132803 | 1135074009784 | — | — |
2029 | ООО "ГРИН ЛАЙН" | | 5036136808 | 1145074000675 | — | — |
2030 | АССОЦИАЦИЯ "БАРКОВО ПЛЮС" | | 5038043436 | 1045007553040 | — | — |
2031 | ООО "КРОНА" | | 5038049660 | 1065038002589 | — | — |
2032 | СНТСН "ПЕСТОВСКИЕ ДАЧИ" | | 5038069360 | 1095038003477 | — | — |
2033 | ТСЖ "КНЯЖИЙ БОР" | | 5038093370 | 1125038010481 | — | — |
2034 | ООО "ВОЕНТОРГ" | | 5038109334 | 1145038008389 | — | — |
2035 | СНТ "ВОСХОД" | | 5040019222 | 1045007901586 | — | — |
2036 | ДНТ "МЕЧТА" | | 5040093882 | 1095040005213 | — | — |
2037 | СНТ "ДУБКИ" | | 5040102470 | 1105040006994 | — | — |
2038 | ООО "СТОЛИЦА-ПРОФФИ" | | 5040113112 | 1125040000678 | — | — |
2039 | ООО "РБС-БЛАГОУСТРОЙСТВО" | | 5040127891 | 1135040012690 | — | — |
2040 | ООО " ГУК №1" | | 5042047105 | 1035008359462 | — | — |
2041 | ООО "АЛДЕГА-СП" | | 5042083209 | 1055008025050 | — | — |
2042 | Н.П. "ТАЛАЕВО-1" | | 5044050008 | 1055008722372 | — | — |
2043 | ПК "ПОВАДИНО" | | 5044064392 | 1085044001140 | — | — |
2044 | НП ГОЛУБОЕ | | 5044066287 | 1085000004352 | — | — |
2045 | МБУ "ОДП" | | 5047143652 | 1135047007633 | — | — |
2046 | ООО"ВЕСТА СЕРВИС" | | 5047152390 | 1145047002583 | — | — |
2047 | ООО "КБОШ" | | 5049019192 | 1095049000970 | — | — |
2048 | МБУ "КОСБ МОШ" | | 5049019876 | 1115049000461 | — | — |
2049 | СНТ "СЛАВА" | | 5050004553 | 1035010209167 | — | — |
2050 | МБУ "ЗВЁЗДНЫЙ" | | 5050111410 | 1145050002943 | — | — |
2051 | ООО "ФЭСИЛИТИ ГРУПП" | | 5050137426 | 1185050003830 | — | — |
2052 | ООО "МАГИСТРАЛЬ-СЕРВИС" | | 5051321410 | 1105074007565 | — | — |
2053 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | | 5053017550 | 1025007109379 | — | — |
2054 | МБУ "КББХ" | | 5072726200 | 1095072000748 | — | — |
2055 | ООО "ЭЛЕГАНТ ПЛЮС" | | 5074059304 | 1185074006303 | — | — |
2056 | ООО "АКВАКАР" | | 5074060814 | 1195074001825 | — | — |
2057 | СНТ "МУЛЬТФИЛЬМ" | | 5075006672 | 1035011651410 | — | — |
2058 | ДНТ "ОЗЕРНА" | | 5075014521 | 1025007587791 | — | — |
2059 | НП "ЛИХАЧЕВСКАЯ СЛОБОДА" | | 5075019086 | 1055010950312 | — | — |
2060 | НП "СПУТНИК" | | 5075019551 | 1055010951896 | — | — |
2061 | МБУ РМО "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | | 5075027714 | 1155075001080 | — | — |
2062 | ООО "МУП" | | 5075028958 | 1165075050843 | — | — |
2063 | НПИЗ "ВЕРХНЕЕ СЛЯДНЕВО" | | 5075030026 | 1055010954481 | — | — |
2064 | НДП "ДАЧИ НА ОЗЕРНЕ" | | 5075030442 | 1055010968100 | — | — |
2065 | СОХИ "ПРИБРЕЖНАЯ" | | 5075030851 | 1055010971608 | — | — |
2066 | НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛЕЙ "ОВСЯНИКИ" | | 5075031439 | 1065075002585 | — | — |
2067 | СПСИРСБИ В КП "БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ" | | 5075032810 | 1065000029500 | — | — |
2068 | ГСК "СЕВЕРНЫЙ" | | 5075035240 | 1085075000042 | — | — |
2069 | НП ПО ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И ГАЗИФИКАЦИИ "ВЕЛЕС" | | 5075035779 | 1085000002812 | — | — |
2070 | МБУ "БДХ" | | 5076009796 | 1155019000366 | — | — |
2071 | ООО "ЭМ" | | 5078018637 | 1095010000931 | — | — |
2072 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ШАХОВСКАЯ" | | 5079014064 | 1175024033568 | — | — |
2073 | ООО "ГРАНИТ-АВТО" | | 5105007490 | 1055100060498 | — | — |
2074 | ООО "ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО" | | 5108005564 | 1245100006128 | — | — |
2075 | ООО "ЖКС" | | 5108997630 | 1075108000660 | — | — |
2076 | ООО "ТЕРМОГАРАНТ" | | 5109000907 | 1035100087274 | — | — |
2077 | ООО "ЖЭУ №7" | | 5110001503 | 1065110014133 | — | — |
2078 | ООО "СЛУЖБА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА" | | 5110008562 | 1235100002598 | — | — |
2079 | ООО "ДВОРНИК" | | 5112000921 | 1155190012064 | — | — |
2080 | ООО "ПРОМАЛЬП51" | | 5190023605 | 1135190008700 | — | — |
2081 | ООО "ТДС" | | 5190083731 | 1205100002502 | — | — |
2082 | ООО "КС" | | 5190093754 | 1225100006889 | — | — |
2083 | ООО "СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ" | | 5190093761 | 1225100006890 | — | — |
2084 | ММУП "ЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ" | | 5190112171 | 1025100864799 | — | — |
2085 | ООО "ИНВЕСТ-ЗАПОЛЯРЬЕ" | | 5190910195 | 1095190011971 | — | — |
2086 | ММБУ "ДГК" | | 5190913742 | 1105190001498 | — | — |
2087 | МБУ БХД | | 5203003158 | 1105221000752 | — | — |
2088 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | | 5205611240 | 1125229000159 | — | — |
2089 | НП "СЕМЬ ОЗЕР" | | 5215995002 | 1125200002740 | — | — |
2090 | МАУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ" | | 5217001552 | 1105222000245 | — | — |
2091 | МАУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | | 5222072020 | 1215200041693 | — | — |
2092 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОГ" Г.О.НАВАШИНСКИЙ | | 5223034644 | 1125247000757 | — | — |
2093 | ООО "ДОРОЖНИК" | | 5229011481 | 1175275026860 | — | — |
2094 | МКУ "ВАДБЛАГОУСТРОЙСТВО" | | 5229014500 | 1215200004557 | — | — |
2095 | МБУ "ДОРОЖНИК-С" | | 5229016955 | 1245200023496 | — | — |
2096 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | | 5232995027 | 1125222000199 | — | — |
2097 | МБУ ХЭС Р.П.ТОНКИНО | | 5233003451 | 1125235000110 | — | — |
2098 | МАУ "НАШ ГОРОД" | | 5235008543 | 1225200001465 | — | — |
2099 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | | 5235008695 | 1225200029251 | — | — |
2100 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | | 5239010920 | 1135235000196 | — | — |
2101 | МАУ "ШАТКИБЛАГОУСТРОЙСТВО" | | 5243042499 | 1225200047600 | — | — |
2102 | ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ОКА" | | 5245006922 | 1065252025992 | — | — |
2103 | МКУ "СПЕКТР" | | 5245026439 | 1155252001376 | — | — |
2104 | ООО "ДОРСЕРВИС" | | 5246032844 | 1085246000190 | — | — |
2105 | ООО "ПСК" | | 5246043275 | 1135246000691 | — | — |
2106 | ООО "РОСТОК" | | 5247017172 | 1045206729523 | — | — |
2107 | ООО "ЭКОМИР" | | 5247052018 | 1135247000459 | — | — |
2108 | МКУ "ОРУ ЖКХ" | | 5248023919 | 1085248000023 | — | — |
2109 | МКУ "ГРАДОУСТРОЙСТВО" | | 5248028804 | 1105248000021 | — | — |
2110 | МБУ "ГОРХОЗ" | | 5248047557 | 1245200026741 | — | — |
2111 | ТОС "ОКТЯБРЬСКИЙ" | | 5249995314 | 1125200001838 | — | — |
2112 | ООО "УЮТ" | | 5250017944 | 1045206906315 | — | — |
2113 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | | 5250035069 | 1065250002685 | — | — |
2114 | ООО "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС-К" | | 5250040767 | 1075250004037 | — | — |
2115 | МКУ "ЧИСТЫЙ ГОРОД" | | 5252030919 | 1125252001489 | — | — |
2116 | ООО "ЭКОЛОГИКА" | | 5256070535 | 1075256006264 | — | — |
2117 | ООО "ДОРРЕМСТРОЙ" | | 5256187269 | 1205200007264 | — | — |
2118 | ООО "СИРИУС" | | 5257087404 | 1075257000213 | — | — |
2119 | ООО "АДС НН" | | 5257148939 | 1145257006278 | — | — |
2120 | АО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР - НН" | | 5258071830 | 1075258008330 | — | — |
2121 | ООО "БЛАГСТРОЙ-НН" | | 5258109940 | 1135258003638 | — | — |
2122 | ООО "АКВАМАТИК" | | 5258115541 | 1145258003197 | — | — |
2123 | ГБУ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ" | | 5260115637 | 1035205391210 | — | — |
2124 | ООО "ЦЕНТР" | | 5260119536 | 1035205400515 | — | — |
2125 | ООО "КЛИНИНГ НН" | | 5260242000 | 1085260018238 | — | — |
2126 | ООО "АЛЬФА" | | 5260324020 | 1125260003098 | — | — |
2127 | ООО ФИРМА "ИМПУЛЬС" | | 5261051087 | 1065261030042 | — | — |
2128 | ДНП "КОРОНЕЛЬ" | | 5262247646 | 1095262011965 | — | — |
2129 | ТСН "ЛЕСНОЙ РАБОТНИК" | | 5262323872 | 1155262012003 | — | — |
2130 | ООО " АРТЕЛЬ " | | 5263058881 | 1075263000438 | — | — |
2131 | ООО "АВЕРС" | | 5300007648 | 1235300000627 | — | — |
2132 | ООО "КОММУНАЛЬЩИК" | | 5302013319 | 1105302000605 | — | — |
2133 | МБУ "ХВОЙНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" | | 5316005830 | 1105331000280 | — | — |
2134 | ООО "МЕРИДИАН И К" | | 5321178820 | 1155321008204 | — | — |
2135 | ООО "ДВОРНИКТЕХНИКА" | | 5401359879 | 1125476118558 | — | — |
2136 | МКУ "ДЗЕРЖИНКА" | | 5401375239 | 1135476190827 | — | — |
2137 | ООО "УЮТ" | | 5402008136 | 1155476073587 | — | — |
2138 | ООО "ПРИВОКЗАЛЬНОЕ" | | 5402038892 | 1175476125351 | — | — |
2139 | МБУ "КОМХОЗ" | | 5402086159 | 1245400046451 | — | — |
2140 | ТСЖ "БАЗИС-4" | | 5402456353 | 1055402044917 | — | — |
2141 | МБУ "БОН" | | 5403085422 | 1245400038212 | — | — |
2142 | АО "САХ" | | 5403086426 | 1245400046440 | — | — |
2143 | ООО "МАСТЕР" | | 5403182546 | 1065403037700 | — | — |
2144 | МКУ "КИРОВСКОЕ" | | 5403354450 | 1135476190277 | — | — |
2145 | ООО "МАГНУМ" | | 5404007522 | 1155476030918 | — | — |
2146 | МКУ "ДЭУ № 3" | | 5404167974 | 1025401491312 | — | — |
2147 | ООО "МОБАЙЛ КЛИНИНГ" | | 5404362157 | 1085404014960 | — | — |
2148 | ООО "ЧИСТЫЙ КВАРТАЛ" | | 5404526711 | 1145476154152 | — | — |
2149 | ООО "АСБОРН БУК" | | 5405025130 | 1185476056457 | — | — |
2150 | ООО ТД "РУБИКОН" | | 5405331835 | 1065405137566 | — | — |
2151 | МАУ "ГОРЗЕЛЕНХОЗ" | | 5406186475 | 1025402454802 | — | — |
2152 | МКУ "ДЭУ № 1" | | 5406186490 | 1025402457761 | — | — |
2153 | ООО "ЭКОЛОГИЯ" | | 5406365820 | 1065406159697 | — | — |
2154 | ООО "ЗЕЛЁНЫЙ САД" | | 5406394080 | 1075406014815 | — | — |
2155 | МКУ "ДЭУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА" | | 5408163787 | 1025403657069 | — | — |
2156 | МКУ "ПЕРВОМАЙСКОЕ" | | 5409240240 | 1145476000570 | — | — |
2157 | МКУ "ДЭУ № 6" | | 5410139823 | 1025403903172 | — | — |
2158 | ООО "ГАРАНТ ЧИСТОТЫ" | | 5410157220 | 1245400007962 | — | — |
2159 | ООО "СОКОЛОВСКИЙ ЖКС" | | 5410162893 | 1245400041787 | — | — |
2160 | МБУ "ГСБ" | | 5413000080 | 1155476036100 | — | — |
2161 | МКУ "УСЛУГИ БЛАГОУСТРОЙСТВА" ГОРОДА КАРГАТА | | 5423001090 | 1145476084610 | — | — |
2162 | МКУ "УСЛУГИ БЛАГОУСТРОЙСТВА" РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ | | 5424951866 | 1195476091810 | — | — |
2163 | ООО "ДЭУ" | | 5427106897 | 1055456000038 | — | — |
2164 | МУП "ЧС" | | 5427128499 | 1175476048440 | — | — |
2165 | МУП "ТАЛИЦА-2" | | 5431106410 | 1155476130303 | — | — |
2166 | МАУ "УСЛУГИ БЛАГОУСТРОЙСТВА" РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОШКОВО | | 5432001709 | 1175476031312 | — | — |
2167 | ООО "САМУР" | | 5432215210 | 1145476145627 | — | — |
2168 | ПСК "ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ" | | 5433127895 | 1025404351180 | — | — |
2169 | СНТ "ТУЛИНСКОЕ ЗАРЕЧЬЕ" | | 5433164270 | 1065400042608 | — | — |
2170 | МКУ "СЛУЖБА СИБ" | | 5433192333 | 1135476043559 | — | — |
2171 | ООО "РЫБАЧИЙ - ПРУД" | | 5433198663 | 1145476091012 | — | — |
2172 | ООО "ЖЭУ-16" | | 5433965495 | 1185476003646 | — | — |
2173 | ООО "ДОРОЖНИК" | | 5443028452 | 1215400030636 | — | — |
2174 | МБУ "УБИДХ" | | 5446011400 | 1095472002174 | — | — |
2175 | ООО "СК-СИБИРЬ" | | 5448455384 | 1135476075305 | — | — |
2176 | МБУ "ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА БЛАГОУСТРОЙСТВА" | | 5451112852 | 1135485001024 | — | — |
2177 | ООО "СТРИТ-СЕРВИС" | | 5504088606 | 1045507002078 | — | — |
2178 | ООО "БАЙКАЛ" | | 5505206443 | 1095543027337 | — | — |
2179 | ООО "СР "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ-2004" | | 5507071103 | 1045513014084 | — | — |
2180 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ - 2005" | | 5507073742 | 1055513007186 | — | — |
2181 | ООО "ВЕРЕСК" | | 5519008681 | 1155543003076 | — | — |
2182 | МБУ "ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" | | 5535009636 | 1125535000040 | — | — |
2183 | ООО "ДОРСЕРВИС" | | 5603030445 | 1075658022901 | — | — |
2184 | МКУ "АХЦ МО Г. НОВОТРОИЦК" | | 5607140417 | 1155658017415 | — | — |
2185 | МКУ "КОМСЕРВИС" | | 5609175824 | 1155658009649 | — | — |
2186 | ООО "УРАЛ СЕРВИС СТРОЙ" | | 5610080013 | 1045605453585 | — | — |
2187 | ООО "ЧИСТЫЙ ГОРОД" | | 5610121005 | 1085658010877 | — | — |
2188 | ООО "УКЖФ "ЕВРАЗИЯ" | | 5610141918 | 1115658029266 | — | — |
2189 | ООО "ЖЭУ-3" | | 5610234104 | 1195658000108 | — | — |
2190 | ООО "РИТМ" | | 5610255009 | 1245600011106 | — | — |
2191 | ООО "ПРЕСТИЖ" | | 5611085455 | 1205600001232 | — | — |
2192 | МКУ "БИОЗ" | | 5612160144 | 1155658009506 | — | — |
2193 | МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" | | 5629004672 | 1065636024244 | — | — |
2194 | МКУ "АХЦ" | | 5635020947 | 1115658034458 | — | — |
2195 | ООО "КОММУНАЛЬЩИК" | | 5636022785 | 1255600000809 | — | — |
2196 | МКУ "АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ МО КРАСНОУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" | | 5638065343 | 1145658020133 | — | — |
2197 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" МО ПОДГОРОДНЕ-ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | | 5638068457 | 1165658052581 | — | — |
2198 | ООО "СТИМУЛ" | | 5643023356 | 1245600012668 | — | — |
2199 | МУП "СВЕТЛЫЙ" | | 5644020380 | 1125658018309 | — | — |
2200 | МБУ "ВИАЛАН" | | 5700010170 | 1245700002800 | — | — |
2201 | ООО"РАЙКОМХОЗ" | | 5700011818 | 1245700004450 | — | — |
2202 | МУП "ТЕПЛОВИК" Г.П. ЗМИЕВКА | | 5722004275 | 1155749010427 | — | — |
2203 | ООО "ГАРАНТ ПЛЮС" | | 5753062164 | 1155749003904 | — | — |
2204 | МБУ "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД" | | 5800006522 | 1245800004779 | — | — |
2205 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО С. ЗАСЕЧНОЕ ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" | | 5800012269 | 1255800000400 | — | — |
2206 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА КАМЕНКИ" | | 5802006310 | 1225800010116 | — | — |
2207 | ООО "ВТОРМА+" | | 5805012368 | 1125805000045 | — | — |
2208 | СПОК "ИСТОК" | | 5810007719 | 1105802000853 | — | — |
2209 | МУП "РАЗДОЛЬЕ" | | 5814901099 | 1125809001372 | — | — |
2210 | СПОК "ПОМОЩНИК" | | 5816004432 | 1115803002028 | — | — |
2211 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА НИКОЛЬСКА" | | 5826007665 | 1235800007816 | — | — |
2212 | ООО "КОНТИНЕНТ" | | 5834122598 | 1185835017323 | — | — |
2213 | МБУ "ПЕНЗАВТОДОР" | | 5834128455 | 1225800003428 | — | — |
2214 | ПК СПХП "ПОЛЯНКА" | | 5835039166 | 1025801224448 | — | — |
2215 | ООО "ЭКОПРОМ+" | | 5835116276 | 1165835052833 | — | — |
2216 | КООПЕРАТИВ "ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ - 6" | | 5903015261 | 1025900771588 | — | — |
2217 | МОО ТОС "ХОХРЯКОВА" | | 5903016498 | 1035900355248 | — | — |
2218 | ТСЖ "МИЛЬЧАКОВА 28" | | 5903076514 | 1075900000010 | — | — |
2219 | ООО "ПАРТНЕР-2" | | 5904086297 | 1035900511899 | — | — |
2220 | ООО "ЗЕЛЕНСТРОЙ" | | 5904104122 | 1025900905876 | — | — |
2221 | ООО "ГАРАНТ" | | 5904116939 | 1045900526869 | — | — |
2222 | СНТ "ХОХЛОВСКИЕ ГОРКИ" | | 5904193637 | 1085904015801 | — | — |
2223 | СНТ "УСАДЬБА" | | 5904194831 | 1085904016923 | — | — |
2224 | ООО "ПРОМКОНТРАКТ-С" | | 5904248318 | 1115904007020 | — | — |
2225 | ООО "СПЕЦСТРОЙ" | | 5904295460 | 1135904017028 | — | — |
2226 | ООО "ФЕНИКС" | | 5906181588 | 1245900014645 | — | — |
2227 | ООО "СВОЙ БЕРЕГ" | | 5907051408 | 1125907001241 | — | — |
2228 | ООО "ЖКП "ПАРМА" | | 5908026563 | 1035901246039 | — | — |
2229 | ООО "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | | 5908039386 | 1085908000090 | — | — |
2230 | ООО "БЛЕСК СЕРВИС" | | 5911063766 | 1105911002383 | — | — |
2231 | МБУ БЛАГОУСТРОЙСТВО | | 5911071566 | 1145911000234 | — | — |
2232 | ТСЖ "КРУТАЯ ГОРА" | | 5914023176 | 1075900007105 | — | — |
2233 | ООО УК "СЕРВИС ДОМ" | | 5914026963 | 1125914001817 | — | — |
2234 | МБУ "ЖКХ" | | 5918005604 | 1115918000505 | — | — |
2235 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | | 5918212449 | 1125918000075 | — | — |
2236 | МБУ "КБ" | | 5918219451 | 1225900001183 | — | — |
2237 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | | 5918840203 | 1095918000430 | — | — |
2238 | МБУ "КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА" | | 5921030880 | 1135921001138 | — | — |
2239 | ГСК "ФАРА" | | 5948026249 | 1045902111408 | — | — |
2240 | МКУ "ЭХС" | | 5957008366 | 1025902548594 | — | — |
2241 | МБУ "ЮРЛИНСКОЕ ЖКХ" | | 5981006602 | 1165958084412 | — | — |
2242 | МКУ "ЦОСТ" | | 5981008423 | 1215900001041 | — | — |
2243 | ООО "ГОРКОМХОЗ" | | 6000009798 | 1246000003260 | — | — |
2244 | ООО "САКС" | | 6002011560 | 1116025003632 | — | — |
2245 | ООО "АЛЬЯНС" | | 6019009417 | 1166027051178 | — | — |
2246 | МКУ "СЛУЖБА БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА" | | 6027137130 | 1116027009801 | — | — |
2247 | ООО "СТРОЙЖИЛСЕРВИС" | | 6027157200 | 1146027004023 | — | — |
2248 | ООО "КЛИНИНГ-ГРУПП" | | 6027192653 | 1186027008573 | — | — |
2249 | МКУ "ЧИСТАЯ СТАНИЦА" | | 6116010619 | 1156174000091 | — | — |
2250 | ООО "ЧИСТАЯ СТАНИЦА" | | 6120005523 | 1246100025940 | — | — |
2251 | МКУ ЦКБ | | 6132012317 | 1146183133909 | — | — |
2252 | ООО "ЦЕЗ" | | 6143076200 | 1116174000535 | — | — |
2253 | ООО "БЫТ-СЕРВИС" | | 6145004296 | 1186196051029 | — | — |
2254 | МКУ МГП "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | | 6149019208 | 1146173000577 | — | — |
2255 | ООО "ЮЖНЫЙ ГОРОД" | | 6154089602 | 1036154021265 | — | — |
2256 | ТСЖ "ПРИМОРСКОЕ" | | 6154092891 | 1046154013080 | — | — |
2257 | ООО "ЭЛИТ-СЕРВИС" | | 6154136228 | 1146154006019 | — | — |
2258 | ООО "ЧИСТОГРАД" | | 6154166945 | 1246100004347 | — | — |
2259 | АО "МПП ЖКХ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ" | | 6161150819 | 1246100008923 | — | — |
2260 | АО "КБ ЖДР" | | 6162090658 | 1246100012960 | — | — |
2261 | МУП "БКР" Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ | | 6163096941 | 1096195000417 | — | — |
2262 | ООО "КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | | 6164230501 | 1056164002025 | — | — |
2263 | ДНП "ПОСЕЛОК ОЗЕРНЫЙ" | | 6164303090 | 1116164001832 | — | — |
2264 | ООО "ЛЕСОРУБ - 7" | | 6166087913 | 1136193004166 | — | — |
2265 | ООО "ЭКО-ДОН" | | 6167208335 | 1246100016436 | — | — |
2266 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | | 6213014087 | 1206200002700 | — | — |
2267 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | | 6221004011 | 1156214000128 | — | — |
2268 | АО "РЯЗАНЬ ЭКОСЕРВИС" | | 6230075259 | 1116230003097 | — | — |
2269 | МБУ "ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ ЗА БЕЗНАДЗОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ" | | 6230098697 | 1166234068142 | — | — |
2270 | ООО "БРИЗ-СЕРВИС" | | 6234154536 | 1166234055020 | — | — |
2271 | ООО "АРЕАЛ" | | 6234198276 | 1216200011378 | — | — |
2272 | ООО "СПЕЦАВТОТРАНС" | | 6311141630 | 1136311001507 | — | — |
2273 | ООО "ФАВОРИТ" | | 6312158234 | 1166313051365 | — | — |
2274 | ООО "ЖИЛСЕРВИС" | | 6313543447 | 1126313002111 | — | — |
2275 | МБУ "САХТОБ" | | 6315012716 | 1166313126561 | — | — |
2276 | ООО "РУБИН" | | 6316102458 | 1056316048546 | — | — |
2277 | ООО "ИДЕАЛ СЕРВИС" | | 6318069887 | 1226300039822 | — | — |
2278 | ПО "МАЛАЯ РОДИНА" | | 6318142551 | 1046300796002 | — | — |
2279 | ООО "ЛЛИ" | | 6318192922 | 1116318002943 | — | — |
2280 | ООО "КОМСЕРВИС" | | 6319168009 | 1136319000179 | — | — |
2281 | ООО "ФАВОРИТ" | | 6319715188 | 1096319001745 | — | — |
2282 | ООО "НУС" | | 6321106521 | 1036301048300 | — | — |
2283 | ООО "ПЛАНЕТА" | | 6321194221 | 1076320021645 | — | — |
2284 | ООО "КОМФОРТ" | | 6321243581 | 1106320005373 | — | — |
2285 | ООО "ЧИСТЫЙ ДВОР" | | 6321243687 | 1106320005472 | — | — |
2286 | ООО "АГРО-КОМФОРТ" | | 6321316938 | 1136320015435 | — | — |
2287 | ООО "ЧИСТЫЙ ДОМ" | | 6321338515 | 1146320003587 | — | — |
2288 | ООО "ПРОФИ СЕРВИС" | | 6321458805 | 1196313041715 | — | — |
2289 | ООО "АТРИКС" | | 6321458851 | 1196313041913 | — | — |
2290 | ООО "ЭКОСЕРВИС" | | 6323077241 | 1046301034922 | — | — |
