1 | АО "ЕМЦ" | | 7710025517 | 1027739031418 | 20,8 млрд | 9,54 млрд |
2 | ООО "ХАВЕН" | | 7706219750 | 1027700442494 | 10,5 млрд | 4,94 млрд |
3 | АО "МЕДИЦИНА" | | 7729058330 | 1027700417524 | 6,48 млрд | 1,94 млрд |
4 | ООО "ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА" | | 9706000111 | 1197746310618 | 6,41 млрд | 3,44 млрд |
5 | АО "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" | | 7727194344 | 1027739589107 | 6,12 млрд | 2,01 млрд |
6 | АО "МЕДСИ 2" | | 7704261185 | 1037704021992 | 5,66 млрд | 1,87 млрд |
7 | ОКДЦ ПАО "ГАЗПРОМ" | | 7728159705 | 1027739558296 | 4,72 млрд | -561 млн |
8 | ООО "ИНВИТРО-УРАЛ" | | 7451097559 | 1027402903901 | 3,68 млрд | 614 млн |
9 | АО "ИЛЬИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" | | 7707354060 | 1157746997374 | 2,79 млрд | -602 млн |
10 | ООО МЦ "ЛОТОС" | | 7452039662 | 1047424008092 | 2,57 млрд | 504 млн |
11 | ООО "МЕДИС" | | 7709239289 | 1027739106482 | 1,94 млрд | 350 млн |
12 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ПОЛИКЛИНИКА.РУ" | | 7701020336 | 1027700512267 | 1,94 млрд | 487 млн |
13 | ООО "ПОЛИКЛИНИКА.РУ" | | 7702428093 | 1187746014851 | 1,56 млрд | 440 млн |
14 | ООО "ССМЦ" | | 7716552848 | 1067746774270 | 1,53 млрд | 613 млн |
15 | ООО "МОЦ" | | 5032310830 | 1195081061438 | 1,52 млрд | -247 млн |
16 | ООО "ДОКТОР ЛАЙТ" | | 4345421649 | 1154350002696 | 1,52 млрд | -95,4 млн |
17 | ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "НЕБОЛИТ" | | 7708190746 | 1037739379226 | 1,34 млрд | 315 млн |
18 | ООО "МЕДСИ-УФА" | | 0278058204 | 1030204593968 | 1,3 млрд | 182 млн |
19 | ЗАО "ОПТИМЕДСЕРВИС" | | 0268012497 | 1020202080920 | 1,27 млрд | 474 млн |
20 | АНО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "XXI ВЕК" | | 7826706917 | 1037851022076 | 1,21 млрд | 598 млн |
21 | ООО "МЕДСИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | | 7826117076 | 1027810326774 | 1,15 млрд | -179 млн |
22 | ООО "ГУТА-КЛИНИК" | | 7710912220 | 1127746347145 | 1,15 млрд | 40,4 млн |
23 | ООО "ССМЦ №1" | | 7716764391 | 1147746023644 | 1,14 млрд | 294 млн |
24 | ООО "ЦИТТ" | | 7707430201 | 1197746294900 | 1,12 млрд | -19,5 млн |
25 | ООО "ДИАГНОСТИКА" | | 9311001003 | 1229300005660 | 1,11 млрд | 139 млн |
26 | ООО "МЕДЛАБЭКСПРЕСС" | | 5906069554 | 1065906033269 | 1,08 млрд | 199 млн |
27 | ООО "МЦ МЕГИ" | | 0278069100 | 1030204597455 | 1,04 млрд | 412 млн |
28 | ООО "КЛИНИКА ЗДОРОВЬЯ" | | 0900005668 | 1220900004380 | 1,04 млрд | — |
29 | ООО "КЦЗ "НОРНИКЕЛЬ" | | 7743324336 | 1197746708202 | 1 млрд | 1,88 млрд |
30 | ООО "МЕДМИГСЕРВИС" | | 7811760622 | 1217800085458 | 983 млн | 514 млн |
31 | ООО "ЭЛИБИС" | | 2010007560 | 1162036057083 | 941 млн | 91,7 млн |
32 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ДИАПАЗОН" | | 5906053240 | 1035900995723 | 893 млн | 92,4 млн |
33 | ООО "ЦЕНТР КОСМЕТОЛОГИИ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ" | | 6659009084 | 1036603151265 | 886 млн | 260 млн |
34 | АО "ЦП НА ЛЕНИНГРАДКЕ" | | 7714066169 | 1027739113214 | 871 млн | 430 млн |
35 | АО "ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС" | | 7830002889 | 1027810236387 | 867 млн | 230 млн |
36 | ООО "СОВМЕДТЕХ" | | 7722140024 | 1027739576677 | 822 млн | 491 млн |
37 | ООО "КЛИНИКА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "САДКО" | | 5262146334 | 1065262009306 | 795 млн | 177 млн |
38 | ООО "МДЦ "ПОЛИКЛИНИКА.РУ" | | 7705446862 | 1027739117053 | 789 млн | 264 млн |
39 | ООО "МЕДАССИСТ-К" | | 7701241688 | 1027700262810 | 776 млн | 154 млн |
40 | ООО "МЦ "ДОКТОР БОГОЛЮБОВ" | | 5001041721 | 1035000713440 | 775 млн | 377 млн |
41 | ЗАО "МЦК" | | 7726266317 | 1027739228846 | 757 млн | 168 млн |
42 | ООО ЦСМ "ЗДРАВИЦА" | | 5406792123 | 1145476127488 | 757 млн | 137 млн |
43 | АО "МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ" | | 7708043526 | 1027700231195 | 748 млн | 133 млн |
44 | ООО "БМК" | | 7801584505 | 1127847492123 | 733 млн | 105 млн |
45 | ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" | | 2312106687 | 1032307185173 | 730 млн | 200 млн |
46 | ООО "МЕДРЕЙД" | | 7106054305 | 1037100777625 | 718 млн | 259 млн |
47 | ООО ЛДЦ "АВИСМЕД" | | 5406513676 | 1085406050740 | 710 млн | 153 млн |
48 | ООО "ЛАЙФ ЭНЕРДЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | | 7802560786 | 1167847061920 | 710 млн | 182 млн |
49 | ООО "МЕДСИ-ПЕРМЬ" | | 5902038996 | 1165958102529 | 704 млн | -42,7 млн |
50 | ООО МФЦ "ГАРМОНИЯ" | | 6664012484 | 1036605200312 | 703 млн | 167 млн |
51 | ООО "ПОЛИКЛИНИКА.РУ НА ТАГАНСКОЙ" | | 7709459703 | 1157746504178 | 694 млн | 252 млн |
52 | ООО "МК "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" | | 7710430219 | 1027700420076 | 692 млн | 122 млн |
53 | АО "ЦСМ" | | 6658112160 | 1026602320502 | 678 млн | 231 млн |
54 | ООО "МЕДСВИСС 03" | | 7705247296 | 1027739006437 | 647 млн | 45,6 млн |
55 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ГИППОКРАТ" | | 5047136983 | 1125047017545 | 637 млн | 551 млн |
56 | ООО "ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ "ЛИНИЯ ЖИЗНИ" | | 7731463800 | 1147746059988 | 620 млн | 80,6 млн |
57 | ООО "ВАРИКОЗА НЕТ" | | 5501255633 | 1145543006542 | 620 млн | 249 млн |
58 | ООО "ДЕНТО ЭЛЬ ЛИДЕР" | | 7702218716 | 1027739447944 | 592 млн | 228 млн |
59 | ООО "АСКО-МЕД-ПЛЮС" | | 2223026038 | 1022201392751 | 576 млн | 97,9 млн |
60 | ООО "ДЕЛАР" | | 7810389885 | 1157847367336 | 575 млн | 205 млн |
61 | ООО "КЛИНИКА ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ" | | 7731285700 | 1157746555559 | 574 млн | 49,5 млн |
62 | ООО "МЕДИСПА" | | 7728880804 | 1147746633297 | 571 млн | 123 млн |
63 | ООО "ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ" | | 5018102370 | 1055003021545 | 562 млн | 60,3 млн |
64 | ООО "НЕМЕЦКАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА" | | 7810379929 | 1157847302799 | 560 млн | 90,8 млн |
65 | ООО "ОптикМастер" | | 4710027886 | 1074710000441 | 26,9 млн | 3,82 млн |
66 | ООО "МЕДГАРД-САРАТОВ" | | 6450927244 | 1076450007820 | 547 млн | 187 млн |
67 | ООО "КВТ "БИОНИКА" | | 2460056493 | 1032401781763 | 536 млн | 298 млн |
68 | ООО "СОГАЗ-МЕДСЕРВИС" | | 7724269320 | 1037724019893 | 533 млн | -61,4 млн |
69 | ООО "ЖЕМЧУЖИНА ПОДОЛЬЯ" | | 5036100135 | 1095074007060 | 529 млн | 359 млн |
70 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР КУРКИНО" | | 9717086400 | 1197746559878 | 512 млн | 192 млн |
71 | ООО "МАСТЕРСЛУХ" | | 6154100310 | 1066154013001 | 502 млн | 60,9 млн |
72 | ООО "АНДРОМЕД-КЛИНИКА" | | 5406348983 | 1065406133737 | 501 млн | 429 млн |
73 | ООО "ПРОМЕДИКА" | | 3123335299 | 1133123024033 | 497 млн | 474 млн |
74 | ООО МЦ "ПЕТРОВСКИЕ ВОРОТА" | | 7707736084 | 1107746869273 | 495 млн | 35,1 млн |
75 | ООО "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ХАБАРОВСК" | | 2721204734 | 1132721007055 | 491 млн | 138 млн |
76 | ООО "КЛИНИКА БУДУ" | | 7840093388 | 1207800111474 | 489 млн | 172 млн |
77 | ООО "МТК "МГ" | | 4027109130 | 1124027002241 | 484 млн | 1,3 млн |
78 | ООО "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ПЕРМЬ" | | 5903062920 | 1105903005295 | 483 млн | 91,5 млн |
79 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АТЛАС" | | 7730699137 | 5137746244422 | 475 млн | -161 млн |
80 | АО "НМС" | | 7734508979 | 1047796105170 | 471 млн | 104 млн |
81 | ЗАО "ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ" | | 7728199296 | 1027700201671 | 468 млн | 152 млн |
82 | ООО "УРАЛКАЛИЙ-МЕД" | | 5911054352 | 1075911003409 | 467 млн | 50,7 млн |
83 | ООО "ЦЛКЗИМ" | | 6453089720 | 1066453097886 | 458 млн | 168 млн |
84 | АО "ПРОФМЕДАССИСТ САХАЛИН" | | 6501095879 | 1026500538162 | 449 млн | 149 млн |
85 | ООО "АЛТАИР" | | 7536178736 | 1197536006403 | 448 млн | 73 млн |
86 | ООО "МТК "МГ+" | | 4027134760 | 1174027015260 | 446 млн | 9,39 млн |
87 | ООО "МВК" | | 6658517913 | 1186658046849 | 431 млн | 253 млн |
88 | ООО "ОЦ "ЭКСИМЕР" | | 6164096310 | 1026103276836 | 430 млн | 94,8 млн |
89 | ООО "ПОЛИКЛИНИКА" | | 7448179152 | 1157448005065 | 428 млн | 66,1 млн |
90 | ООО "МХК" | | 4826108830 | 1154827015980 | 427 млн | 81,9 млн |
91 | ООО "МЕДИНА" | | 5053030738 | 1045021603109 | 426 млн | 57,4 млн |
92 | ООО "ЛЕБГОК-ЗДОРОВЬЕ" | | 3128037264 | 1023102363460 | 422 млн | 32,8 млн |
93 | ООО МЦ "НАДЕЖДА" | | 6829081500 | 1126829002024 | 413 млн | -7,56 млн |
94 | ООО КДЦ "ДОБРЫЙ ДОКТОР" | | 2221003116 | 1022200896486 | 407 млн | 73 млн |
95 | ООО "КЭРОС-ТОРГ" | | 6452088844 | 1046405007725 | 401 млн | 52,4 млн |
96 | ООО "ТИГР" | | 2317071565 | 1132367008553 | 399 млн | 219 млн |
97 | ООО "МЦ "XXI ВЕК "СЕВЕР" | | 7802881853 | 1207800104467 | 394 млн | 159 млн |
98 | ООО "МК ИМПРОМЕД" | | 9728036841 | 1217700228668 | 382 млн | 210 млн |
99 | ООО "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ КУРСК" | | 4632124858 | 1104632008470 | 380 млн | 179 млн |
100 | ООО "ДИАЛИЗНЫЙ ЦЕНТР "КРЫМ" | | 9102025730 | 1149102041868 | 378 млн | 4,38 млн |
101 | ООО "ДМК" | | 4909115101 | 1124910014536 | 378 млн | 123 млн |
102 | ООО "ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | | 4027126463 | 1154027004185 | 376 млн | 130 млн |
103 | ООО "ВОЛГАМЕД" | | 3444265004 | 1173443015822 | 368 млн | 366 млн |
104 | ООО "МЦ "ИНТЕРВЗГЛЯД" | | 5504129595 | 1075504007138 | 363 млн | 73 млн |
105 | ООО "ГРОССОПТИК" | | 7734411945 | 1187746357952 | 363 млн | -115 млн |
106 | ООО "КЛИНИКА ФОМИНА ТВЕРЬ" | | 6950172866 | 1136952017223 | 363 млн | 62 млн |
107 | ООО "ССМЦ РЕГИОН № 2" | | 6234177090 | 1186234006628 | 362 млн | -77,3 млн |
108 | ООО "ПОКОЛЕНИЕ НЕКСТ" | | 7709966774 | 5147746300917 | 356 млн | 248 млн |
109 | ООО "КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ" | | 2465040426 | 1022402468197 | 355 млн | 181 млн |
110 | ООО "ФОМАЛЬГАУТ" | | 7706447805 | 1177746339539 | 352 млн | 66,4 млн |
111 | ООО "МЕДИЦЕНТР ЮЗ" | | 7805710454 | 1177847235983 | 349 млн | 119 тыс |
112 | ООО "ЦОЗСР "КРАСНАЯ ГОРКА" | | 4205350892 | 1174205003763 | 344 млн | 31,7 млн |
113 | ООО "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА" | | 7106515997 | 1107154024427 | 340 млн | 135 млн |
114 | ООО "СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА" | | 1513040427 | 1131513001531 | 339 млн | 340 млн |
115 | ООО "КДЦ "КЛИНИЦИСТ ПЛЮС" | | 2309063360 | 1032304930514 | 336 млн | 99,1 млн |
116 | ООО "ММЦ ПРОФМЕДИЦИНА-НК" | | 1651054488 | 1081651001629 | 322 млн | 115 млн |
117 | ООО "ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ" | | 4345484575 | 1184350012076 | 317 млн | 76 млн |
118 | ООО "ЭХК" | | 5009129801 | 1215000120587 | 316 млн | 19,8 млн |
119 | ООО "БМК" | | 5024144956 | 1145024003882 | 303 млн | 43,2 млн |
120 | ООО "ЕВРОМЕД" | | 7733291836 | 1167746627839 | 299 млн | 78 млн |
121 | ООО "ЖЕМЧУЖИНА" | | 7733616932 | 1077758575971 | 299 млн | 198 млн |
122 | ООО "МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ-7" | | 7751056881 | 1177746748365 | 298 млн | 92,3 млн |
123 | ООО "ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ГИРУДОТЕРАПИИ" | | 7701210979 | 1027739004468 | 298 млн | 49,4 млн |
124 | МУ "ПОЛИКЛИНИКА ФНПР" | | 7725117626 | 1027739100036 | 297 млн | 77 млн |
125 | ООО МО "ОПТИК-ЦЕНТР" | | 7452113210 | 1137453012135 | 297 млн | 84,9 млн |
126 | ООО "ТОНУС" | | 5262215161 | 1075262015564 | 295 млн | 48,6 млн |
127 | ООО "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ЮГ" | | 6163227721 | 1226100030848 | 293 млн | 149 млн |
128 | ООО "МЦ "КАПИТАЛ-ПОЛИС" | | 7826058328 | 1027810220393 | 292 млн | 127 млн |
129 | ООО "СМЦ" | | 5012081412 | 1135012010407 | 292 млн | 96,8 млн |
130 | ООО "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ СИБИРЬ" | | 2461050127 | 1222400026309 | 291 млн | 116 млн |
131 | ООО "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ЧЕЛЯБИНСК" | | 7451461769 | 1227400048424 | 291 млн | 130 млн |
132 | ООО "КЛИНИКА ПРОМЫШЛЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" | | 5610065008 | 1025601021214 | 290 млн | 27,1 млн |
133 | ООО "СИТИ-КЛИНИК" | | 2308108219 | 1052303680550 | 289 млн | 58,3 млн |
134 | ООО "КЦ "МЕДИАЛЬ" | | 1831149812 | 1111831013810 | 285 млн | 23,8 млн |
135 | ООО "ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ЭКСИМЕР" | | 5405248369 | 1035401917396 | 285 млн | 44,5 млн |
136 | ООО "МИГ" | | 2904009265 | 1022901028248 | 284 млн | 61 млн |
137 | ООО "КЛИНИКА №1 ПЛЮС" | | 4025443160 | 1154025001350 | 277 млн | 56,7 млн |
138 | ООО "ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ" | | 3808164319 | 1073808007140 | 276 млн | 150 млн |
139 | ООО "ОКСИ-ЦЕНТР" | | 2308123376 | 1062308029365 | 275 млн | 11,4 млн |
140 | ООО "ПОЛИКЛИНИКА ПРОФМЕДОСМОТР" | | 4218024649 | 1034218003643 | 274 млн | 93 млн |
141 | ООО "ЖЕМЧУЖИНА ЗДОРОВЬЯ" | | 5036165647 | 1175074003280 | 273 млн | 119 млн |
142 | ООО "НАША КЛИНИКА-МЕДИЦИНА" | | 2723148429 | 1122723002027 | 273 млн | 187 млн |
143 | ООО ЦПХИК "ШАРМ" | | 5407179135 | 1025403205937 | 270 млн | 38,2 млн |
144 | ООО "КЛИНИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ" | | 7725613575 | 1077758500160 | 270 млн | 257 млн |
145 | ООО "ДЖИ ЭМ ЭС" | | 7715685732 | 1087746162349 | 270 млн | 14,9 млн |
146 | ЧЛПУ "ЦМП ГАЗ" | | 5256042739 | 1025202269058 | 265 млн | 13,2 млн |
147 | ООО "ПОЛИКЛИНИКА ДСК-1" | | 7714476334 | 1217700439087 | 264 млн | 1,4 млн |
148 | ООО "МЕДИКАЛ ПЛЮС" | | 4025452775 | 1184027014445 | 263 млн | 96,2 млн |
149 | ООО "НОВАЯ МЕДИЦИНА-2000" | | 5034004041 | 1035007002040 | 260 млн | 258 млн |
150 | ООО "СМК" | | 5047125501 | 1115047010341 | 260 млн | 13,3 млн |
151 | ООО "ПЛЮС" | | 6167122494 | 1136195007343 | 259 млн | 13,2 млн |
152 | ООО "Д-Р ЭСТЕТИК" | | 9709050953 | 1197746404239 | 259 млн | 43,5 млн |
153 | ООО "ММЦ "УРО-ПРО" | | 6163068711 | 1036163014513 | 257 млн | 58,2 млн |
154 | ООО "ОК "ЭКСИМЕР НН" | | 5263109720 | 1145263006063 | 254 млн | 24,9 млн |
155 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТ52" | | 5262253270 | 1105262005265 | 249 млн | 13,2 млн |
156 | ООО "МЕДИА-СЕРВИС" | | 4218023395 | 1024201672549 | 249 млн | 2,28 млн |
157 | ООО "РОСТ-КЛИНИК" | | 5262299235 | 1145262003523 | 249 млн | 22,5 млн |
158 | ООО "БМ" | | 7729467935 | 1157746647123 | 247 млн | 7,94 млн |
159 | ООО "ТОНУС +" | | 5262215147 | 1075262015542 | 246 млн | 145 млн |
160 | ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЭКСПЕРТ НН" | | 5262251794 | 1105262003879 | 246 млн | 4,41 млн |
161 | ООО "МРТ-ЭКСПЕРТ МУРМАНСК" | | 5190927199 | 1115190000705 | 244 млн | 118 млн |
162 | ООО "ВЕБКЛИНИКА" | | 7751176064 | 1207700039580 | 244 млн | 232 млн |
163 | ООО "ЛИНИЯ ЖИЗНИ" | | 3811145901 | 1113850006016 | 242 млн | 128 млн |
164 | ООО "ЕВГЕНИЯ" | | 2801084045 | 1022800512811 | 242 млн | 96,6 млн |
165 | ЧЛПУ "МГОК-ЗДОРОВЬЕ" | | 4633041330 | 1204600015333 | 241 млн | 20,3 млн |
166 | ООО "ГОСПИТАЛЬНАЯ 10" | | 7722478575 | 1197746527990 | 236 млн | 1,39 млн |
167 | ООО "ЦЕНТР ДИАЛИЗА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | | 7801363337 | 1047855055258 | 236 млн | 431 млн |
168 | ООО СМК "СМИТРА" | | 5404097100 | 1195476086123 | 235 млн | 20 млн |
169 | ООО "СКАНЕР" | | 8904002920 | 1028900688992 | 235 млн | 30,1 млн |
170 | ООО "МРТ-ЭКСПЕРТ ПРИМОРЬЕ" | | 2540191667 | 1132540005234 | 234 млн | 67,9 млн |
171 | ООО "ПРОСТРАНСТВО КРАСОТЫ" | | 9704011118 | 1207700039964 | 233 млн | 86,3 млн |
172 | ООО "ВИТРОМЕД" | | 7733753248 | 5107746006319 | 233 млн | 122 млн |
173 | ООО "ЦТТ" | | 5009101813 | 1155009005051 | 231 млн | -24,2 млн |
174 | ООО "Д-ЭСТЕТИК" | | 2540089695 | 1022502261121 | 227 млн | 55,5 млн |
175 | ООО "КАЛИТА" | | 6833015820 | 1026801363148 | 227 млн | 65,8 млн |
176 | ООО "МЕНДЕЛЕЕФ ФИТНЕС" | | 0274120476 | 1070274006010 | 223 млн | 726 тыс |
177 | ООО "ДОКТОР ЗНАЕТ" | | 2635211128 | 1152651015901 | 223 млн | 32,5 млн |
178 | ООО "ОКК 308" | | 7707462034 | 1227700060466 | 222 млн | 2,22 млн |
179 | ООО "ЧАСТНАЯ КЛИНИКА №1" | | 7017106030 | 1047000278742 | 221 млн | 29,4 млн |
180 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "МОН БЛАН" | | 7714998637 | 1177746852205 | 221 млн | -1,6 млн |
181 | ООО "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР МЕДОСМОТРА" | | 5402556132 | 1125476168938 | 221 млн | 53,9 млн |
182 | АО "КАРДИОКЛИНИКА" | | 7813018737 | 1037821049177 | 219 млн | 126 млн |
183 | ООО "АКУШЕРСТВО" | | 7702398427 | 1167746216516 | 219 млн | 54,6 млн |
184 | ООО МЦ "МЕДИТЕКС" | | 4101095493 | 1044100644697 | 218 млн | 39,9 млн |
185 | ООО ММК "АНТУРИУМ" | | 2225064342 | 1042202270021 | 218 млн | 21,7 млн |
186 | ГБ АО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" | | 7203087803 | 1027200810262 | 217 млн | 44,3 млн |
187 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ДИ ЦЕНТР" | | 6449034126 | 1056414903709 | 217 млн | 21,4 млн |
188 | ООО "ЭКСПРЕСС-СЕРВИС" | | 7814136660 | 1037832018575 | 216 млн | 9,01 млн |
189 | ООО "ГНК" | | 5040062267 | 1045007908175 | 214 млн | 94,4 млн |
190 | ООО "АВИЦЕННА" | | 7204082420 | 1047200568910 | 214 млн | 5,9 млн |
191 | ООО "КЛИНИКА ЛОР" | | 2311162833 | 1132311011249 | 212 млн | 43,4 млн |
192 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР САКАРА Н.Г." | | 5753033766 | 1035753005970 | 212 млн | 7,09 млн |
193 | ООО ФИРМА "ЯТМ" | | 8903024470 | 1058900405915 | 212 млн | 7,21 млн |
194 | ООО "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" | | 7813576996 | 1137847473345 | 212 млн | 25,2 млн |
195 | ООО "МЦ "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" | | 7456020292 | 1147456000780 | 211 млн | 119 млн |
196 | ЛПУ "КБГЛ" | | 2628036161 | 1022601318398 | 211 млн | 43,8 млн |
197 | ООО МНИОЦ "НОВЫЙ ВЗГЛЯД" | | 7731242079 | 1037739072436 | 209 млн | 29,9 млн |
198 | ООО "АПРЕЛЬ" | | 3906267513 | 1123926040380 | 208 млн | 8,92 млн |
199 | ООО "ВТОРОЕ МНЕНИЕ" | | 2310171680 | 1132310007720 | 208 млн | 73,4 млн |
200 | ООО "ЛАНТА" | | 2722027615 | 1022701130088 | 208 млн | 53,8 млн |
201 | ООО "ПРОГНОЗ" | | 7810329438 | 1157847016568 | 208 млн | 71,5 млн |
202 | ООО "КЛИНИКА ЭСТЕЛАБ" | | 9705044074 | 1157746642371 | 207 млн | 1,2 млн |
203 | ООО "ТЕМП" | | 5027240810 | 1165027054686 | 206 млн | 198 млн |
204 | ООО "НЕМЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" | | 7810375473 | 1147847312711 | 206 млн | 29,5 млн |
205 | ООО " КЛИНИКА В СЕВЕРНОМ " | | 2465090593 | 1052465031178 | 206 млн | 71,7 млн |
206 | ООО "КОНСУЛЬТАНТ ФАРМ" | | 7106520027 | 1117154028540 | 206 млн | 116 млн |
207 | ООО "МЦ "МАКСИМЕД" | | 5504111830 | 1065504013442 | 205 млн | 37,5 млн |
208 | ООО "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ СМОЛЕНСК" | | 6732066219 | 1136733019500 | 205 млн | 74,9 млн |
209 | ООО "БИО-ЛАЙН" | | 9309011822 | 1229300076598 | 205 млн | 42,1 млн |
210 | ООО "СЕНСИТИВ" | | 2306021788 | 1022301119500 | 205 млн | 19,7 млн |
211 | ООО "КЛИНИКА НМ" | | 5034045111 | 1125034003379 | 203 млн | -17 млн |
212 | ООО "КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ" | | 2801168270 | 1112801012422 | 203 млн | 20,5 млн |
213 | ООО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЛДЛ" | | 9403013947 | 1229400052694 | 201 млн | 61,7 млн |
214 | ООО "МЕДИС" | | 5260170042 | 1065260096615 | 201 млн | 48,3 млн |
215 | АО "САНАТОРИЙ СОСНОВЫЙ БОР" | | 2263000950 | 1032201590497 | 200 млн | 33,5 млн |
216 | ООО "ЦСМ" | | 2721200296 | 1132721001930 | 199 млн | 22,3 млн |
217 | ООО "ОРИС ПРОФ" | | 7734507990 | 1047796046066 | 198 млн | 55,6 млн |
218 | ООО "ПРЕМЬЕР МЕДИКА" | | 5018130338 | 1085018008624 | 197 млн | 2,04 млн |
219 | ООО "РОСТ-МЕДИЦИНА" | | 5262221180 | 1075262022330 | 196 млн | 7,94 млн |
220 | ООО "СОК" | | 2632116444 | 1202600009699 | 196 млн | 78,9 млн |
221 | ООО "М2-КУРКИНО" | | 7733291201 | 1167746610580 | 196 млн | 47 млн |
222 | ООО "ОЦ "ВИТАЛЕНА" | | 2463062752 | 1032402202910 | 196 млн | 1,68 млн |
223 | ООО ЦМРМ "ПЕТРОВСКИЕ ВОРОТА" | | 7707736091 | 1107746869284 | 196 млн | 40,4 млн |
224 | ООО "ВАШ ВРАЧ" | | 7448049837 | 1147448009939 | 195 млн | 193 млн |
225 | ООО "ВРАЧ НА ДОМ" | | 7701075254 | 1157746051308 | 195 млн | 37,7 млн |
226 | ООО "ФНК МЕДИЦИНА" | | 7728324941 | 5157746163383 | 195 млн | 45,5 млн |
227 | ООО "КОНСИЛИУМ" | | 3017061381 | 1093017002583 | 194 млн | 19,4 млн |
228 | ООО "ПМО "СТАНДАРТ" | | 7017185610 | 1077017024325 | 194 млн | 3,38 млн |
229 | ООО "ГЛАЗЦЕНТР-КРАСНОДАР" | | 2308267794 | 1192375058260 | 193 млн | 57,9 млн |
230 | ООО "КДЛ НА ИЗМАЙЛОВА" | | 5834063350 | 1145834003105 | 192 млн | 94,4 млн |
231 | ООО "АДРЕМ" | | 5404465184 | 1125476112574 | 192 млн | 36,7 млн |
232 | ООО "ИННОМЕД" | | 2901304696 | 1212900001280 | 192 млн | -99,4 млн |
233 | ООО "ЭЛЬ-МЕД" | | 3525139199 | 1043500058139 | 192 млн | 22 млн |
234 | ООО "КЛИНИКА "СИНАЙ" | | 7709957096 | 1147746723200 | 191 млн | 10,9 млн |
235 | ООО "МОЛОДО" | | 2308266110 | 1192375043541 | 191 млн | 25,2 млн |
236 | ООО "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТВЕРСКАЯ" | | 9710005306 | 5157746139293 | 191 млн | 29,9 млн |
237 | ООО "ОПТИКА ПРЕМИУМ" | | 3821014707 | 1073848000797 | 40,6 млн | 900 тыс |
238 | ООО "ЛИДЕР" | | 9705072346 | 1167746704795 | 191 млн | 76,4 млн |
