1 | АО "ФК "ЛОКОМОТИВ" | | 7718200111 | 1037718045034 | 6,72 млрд | -371 млн |
2 | ООО "КХЛ" | | 7707658510 | 1087746375496 | 4,06 млрд | 2,98 млрд |
3 | АНО "ХК "АВТОМОБИЛИСТ" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ" | | 6671195711 | 1069600011964 | 2,31 млрд | 140 млн |
4 | ООО "ХК "НЕФТЕХИМИК" | | 1651054054 | 1081651001277 | 1,35 млрд | 120 млн |
5 | АО ФК "БАЛТИКА" | | 3905064260 | 1053900028643 | 1,27 млрд | 399 млн |
6 | АНО "ХК "САЛАВАТ ЮЛАЕВ" | | 0276051806 | 1020202874141 | 617 млн | 78,1 млн |
7 | НП "КАМАЗ-АС" | | 1650124774 | 1051614006289 | 591 млн | -116 млн |
8 | ООО "СПОРТ ПЛЮС" | | 7722810381 | 1137746480630 | 565 млн | -284 млн |
9 | АССОЦИАЦИЯ "НХК "МЕТАЛЛУРГ" | | 4217072921 | 1054217032100 | 552 млн | 102 млн |
10 | АНО "ПФК "АРСЕНАЛ" | | 7107534801 | 1127154006165 | 511 млн | -3,85 млн |
11 | ООО "ТЕННИС ПРОПЕРТИЗ" | | 7730516880 | 1047796952257 | 428 млн | 453 млн |
12 | АНО "ЖЕНСКИЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ "ДИНАМО-КАЗАНЬ" | | 1659093619 | 1081600003198 | 376 млн | — |
13 | АО "ГСОК " КАЗАНЬ" | | 1615006175 | 1061673049790 | 345 млн | 87,1 млн |
14 | ООО "ИНТЕЛСПОРТ" | | 7701729274 | 5077746961430 | 296 млн | 47,6 млн |
15 | АНО "ХК "БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ" | | 3808027672 | 1033801750674 | 294 млн | 292 млн |
16 | ООО "МОТОКЛУБ "ВЕКТОР" | | 7731659289 | 1107746879657 | 266 млн | 33,5 млн |
17 | НП ПФК "ЛОКОМОТИВ" | | 7703395108 | 1107799025630 | 259 млн | 8,95 млн |
18 | ООО "ФИТНЕС ЭЛИТ" | | 7708559712 | 1057746724870 | 245 млн | 227 млн |
19 | НБА | | 5260240652 | 1085200005472 | 240 млн | 36,3 млн |
20 | ООО "УЁЛКИ" | | 3525238256 | 1103525004428 | 215 млн | 134 млн |
21 | АССОЦИАЦИЯ "ВХЛ" | | 7705075505 | 1097799033210 | 203 млн | 260 млн |
22 | ООО "СПОРТСТРОЙИНВЕСТ" | | 7716568213 | 1077746099881 | 198 млн | 12,3 млн |
23 | АНО ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ВОДНОГО СТАДИОНА "ДИНАМО" | | 7743110239 | 1137799002571 | 189 млн | 40,9 млн |
24 | АНО "КНТ "ФАКЕЛ-ГАЗПРОМ" | | 5610083328 | 1045605468732 | 179 млн | 82,9 млн |
25 | ООО "СПОРТКЛУБ" | | 2308157181 | 1092308003666 | 176 млн | 6,77 млн |
26 | ООО "ФК КАМАЗ" | | 1650075100 | 1031616019984 | 158 млн | 235 млн |
27 | ООО "ЯХНИЧ МОТОРСПОРТ" | | 7604129507 | 1087604005609 | 146 млн | 137 млн |
28 | ООО "СТРАЙК" | | 3327841913 | 1093327000887 | 139 млн | 27,1 млн |
29 | ГОУП "УСДЦ" | | 5192110050 | 1025100865855 | 136 млн | 40 млн |
30 | АНО "ФОРУМ "СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА" | | 7702470120 | 1117799007920 | 135 млн | 104 млн |
31 | ООО "АКАДЕМИЯ БОКСА" | | 7719764470 | 1107746934965 | 122 млн | 17,3 млн |
32 | НП "ФК "НГ" | | 1101500675 | 1061100004151 | 120 млн | 18,5 млн |
33 | АНО "КСК "КРИСТАЛЛ" | | 5053054520 | 1085000004473 | 116 млн | 98,3 млн |
34 | ООО "ЗВЕЗДЫ СТРАНЫ" | | 7718615412 | 1067760428372 | 114 млн | 37,5 млн |
35 | ООО "НАША ЛИГА" | | 7721546832 | 1067746055904 | 108 млн | 26,9 млн |
36 | ООО "ЮГ-КЛИЕНТ" | | 3907042625 | 1053902844599 | 103 млн | 67,1 млн |
37 | АНО "СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР "ДИНАМО" | | 1655258010 | 1121600004536 | 98,5 млн | 20,5 млн |
38 | ООО "ФИТНЕС24" | | 7810587774 | 1107847140169 | 95,4 млн | 1,02 млн |
39 | АССОЦИАЦИЯ "ПБК "УРАЛМАШ" | | 6658171750 | 1036602680443 | 91,8 млн | 1,16 млн |
40 | АНО "СК "ГОЛЬФСТРИМ" | | 5107910996 | 1075100000590 | 90,9 млн | 25,6 млн |
41 | ООО СК "ВЕРШИНА" | | 7731505391 | 1047796197855 | 89,6 млн | -2,55 млн |
42 | ООО "ЛЮБЫТИНО-СЛАЛОМ" | | 5306007228 | 1115336000108 | 89,5 млн | 27,7 млн |
43 | ООО "ДЖИМПРО РЕУТОВ" | | 5012076211 | 1125012009968 | 89,3 млн | -53,2 млн |
44 | ПМБУ ФКИС "СТАРТ" | | 6625021213 | 1036601475943 | 86,5 млн | 76,9 млн |
45 | ООО "АЛЬМАСПОРТ" | | 7731402100 | 1117746162577 | 84,4 млн | 32,1 млн |
46 | ООО "КОРТ СЕВЕРО-ЗАПАД" | | 7813558330 | 1137847108387 | 81,7 млн | 21,7 млн |
47 | АО "МАС" | | 5250038415 | 1065250029118 | 81,3 млн | 31,6 млн |
48 | ООО УК "СПОРТ БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ" | | 5030069721 | 1105030001174 | 81 млн | 8,57 млн |
49 | АНО "ЦСП" | | 7705520530 | 1117799027060 | 78,8 млн | 39,1 млн |
50 | ООО "РКС" | | 7708701045 | 1097746317415 | 78,4 млн | 4,06 млн |
51 | ООО "ФИТНЕС СТАНДАРТ" | | 7714704485 | 1077758223894 | 75,2 млн | 8,89 млн |
52 | ООО "ЛЕДО" | | 7720692051 | 1107746592656 | 73,8 млн | 22,6 млн |
53 | ГАНДБОЛЬНЫЙ СОЮЗ "РОСТОВ-ДОН" | | 6166050381 | 1046166003883 | 71,9 млн | 144 млн |
54 | СА "ФК "СКА РОСТОВ-НА-ДОНУ" | | 6161990215 | 1126100002379 | 68,7 млн | 16,9 млн |
55 | АНО "ШКОЛЬНАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИГА "КЭС-БАСКЕТ" | | 5903086093 | 1085900000460 | 64,2 млн | -13,8 млн |
56 | ООО "ЭЛЕМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | | 2309079190 | 1032304932087 | 62,8 млн | 59,1 млн |
57 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АССОЦИАЦИЯ УЛИЧНОГО БАСКЕТБОЛА" | | 7709653404 | 1057749730389 | 61,6 млн | 3,2 млн |
58 | ООО "АЛЬБАТРОС-РЕГИОН" | | 3904614497 | 1103926003565 | 60,2 млн | 19,1 млн |
59 | ООО "ДЕЛО СПОРТ" | | 2315166028 | 1112315001633 | 59,9 млн | 37 млн |
60 | ООО "ПОДВОДНЫЙ ЦЕНТР" | | 7724246883 | 1027724003669 | 58,8 млн | 62,5 млн |
61 | ООО "ЭМИЛИА" | | 7715243808 | 1037700209205 | 58,1 млн | 52,7 млн |
62 | ООО " СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "КАЙМАН" | | 7802729640 | 1107847362776 | 55,6 млн | 2,08 млн |
63 | ООО "ПИЛАТЕС ПЛЮС" | | 7704793084 | 1117746829364 | 54,5 млн | 3,09 млн |
64 | ООО "ФОРМАТ" | | 5030079800 | 1135030000852 | 53,7 млн | 7,96 млн |
65 | РАА "РУСАДА" | | 7702370887 | 1087799002125 | 50,9 млн | 2,4 млн |
66 | ООО "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ГАГАРИН" | | 7805170488 | 1037811058768 | 50,1 млн | 1,22 млн |
67 | АНОДО "МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ СПОРТА" | | 7718000176 | 1097799002828 | 50,1 млн | 1,59 млн |
68 | ООО "ЯМС КОППА" | | 7604211952 | 1117604014923 | 48,9 млн | 35,1 млн |
69 | ЗАО "КАМЕЛОТ ДЖИМ" | | 7704626301 | 1067760353473 | 46,9 млн | -52 млн |
70 | ООО "АЛИБИ" | | 7813446193 | 1097847165965 | 46,1 млн | 5,45 млн |
71 | ООО "СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ЮБИТУ" | | 6673090009 | 1036604796359 | 46,1 млн | 6,52 млн |
72 | ООО "МЕГА СПОРТ" | | 7811399741 | 1089847082269 | 44,2 млн | 5,16 млн |
73 | АССОЦИАЦИЯ "ФФГУ" | | 1102044866 | 1041100600925 | 42,4 млн | 937 тыс |
74 | ООО "КНЯЖЬИ ДАЛИ" | | 5077027325 | 1135043003040 | 42,3 млн | 3,8 млн |
75 | ООО "КУРСКИЙ БК РУСИЧИ" | | 4632150939 | 1114632002760 | 41,2 млн | 40,3 млн |
76 | ООО " ВОЛЕЙБОЛ - ЮГ " | | 2301054229 | 1052300019155 | 41,1 млн | 3,8 млн |
77 | АССОЦИАЦИЯ КСК "СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА" | | 5024078301 | 1065024012888 | 39,7 млн | 2,61 млн |
78 | ООО "СПОРТКОМПЛЕКС "ПОДМОСКОВЬЕ" | | 5027133945 | 1085027004370 | 39,3 млн | 2,56 млн |
79 | ЧОУДО "ИДЮСГЛШ" | | 3811054958 | 1033802255431 | 39,3 млн | 9,88 млн |
80 | ООО "ОЛЕ ПРОМО ГРУП" | | 7805463734 | 1089847227711 | 38,6 млн | -1,16 млн |
81 | ООО "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ" | | 7727627809 | 1077760972541 | 38,1 млн | 6,32 млн |
82 | ООО ФИТНЕС-КЛУБ "ПРАГА" | | 6155923612 | 1056155020272 | 37,2 млн | 19,6 млн |
83 | ООО "АРМ-ТМН" | | 7204191451 | 1137232040901 | 36,7 млн | 3,15 млн |
84 | ООО "АКАДЕМИЯ СПОРТА" | | 7733573630 | 1067746814178 | 35,9 млн | 399 тыс |
85 | АНФСО "ЗАРЯ" | | 7415990044 | 1117400002070 | 35,6 млн | 28,8 млн |
86 | ООО "3СПОРТ" | | 7708762136 | 1127746355670 | 33,9 млн | -13,4 млн |
87 | АНО "ФК "УФА" РБ | | 0274900081 | 1090200000307 | 33,5 млн | 9 млн |
88 | ООО "ШЕЙП" | | 1001140845 | 1021000524160 | 33,2 млн | 2,51 млн |
89 | ООО "ЮНА-ФИТНЕС" | | 7719830677 | 1127747231028 | 32,8 млн | -629 тыс |
90 | ООО "РОКИ РОУД ТИМ" | | 7709912377 | 1127746746137 | 32,3 млн | 1,46 млн |
91 | ООО "ОПТИМУМ ФИТНЕС" | | 3702691450 | 1133702002940 | 31,5 млн | 2,58 млн |
92 | ООО "ПЛАНЕТА АКВА" | | 3702542835 | 1073702043865 | 31,4 млн | 4,21 млн |
93 | АССОЦИАЦИЯ "ХК "АВАНГАРД" | | 5504087088 | 1035507031284 | 30,5 млн | -101 млн |
94 | ООО "ГРИНФИТ" | | 7735520094 | 1067746612713 | 30,2 млн | -13 млн |
95 | ООО "ТК" | | 7202140691 | 1057200850541 | 29,8 млн | 2,62 млн |
96 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "З.М. СПОРТ" | | 5029169834 | 1135029000105 | 29,4 млн | 4,09 млн |
97 | ООО "ЭНЕРГИЯ" | | 7017305910 | 1127017013848 | 29,1 млн | 7,2 млн |
98 | ООО "ЛИГА ВИКТОРИ" | | 5019024445 | 1135019000016 | 29 млн | 818 тыс |
99 | ООО "СИБИРСКИЙ ДВОР" | | 5433155564 | 1045404353257 | 28,1 млн | 5,99 млн |
100 | ООО "СПОРТ-СЕРВИС" | | 5030062839 | 1085030002826 | 26,8 млн | 54 тыс |
101 | ООО "БЕГУЩИЙ ГОРОД" | | 7842348747 | 1069847560364 | 26,7 млн | 296 тыс |
102 | ООО"АВТОПРЕДПРИЯТИЕ" | | 2801075178 | 1022800527474 | 26,6 млн | 23,1 млн |
103 | АНО "СК РОСТОВСКОЙ АЭС" | | 6143090170 | 1126100001940 | 26,5 млн | 796 тыс |
104 | ООО "СПОРТ КЛУБ "ФИТНЕС МАКСИМУМ" | | 5754009413 | 1105742001012 | 26 млн | 994 тыс |
105 | ООО "КОРПОРАТИВНЫЕ ИГРЫ" | | 5262243024 | 1095262007499 | 25,4 млн | 1,71 млн |
106 | ХК "ЮГРА" | | 8601999663 | 1118600000870 | 23,3 млн | 98,8 млн |
107 | АССОЦИАЦИЯ "ФК "ШИННИК" | | 7604094967 | 1067600023589 | 23,1 млн | 3,62 млн |
108 | ООО "ОЛИМП" | | 2225105172 | 1092225005608 | 22,7 млн | 5,04 млн |
109 | ООО "КСК "КОНАКОВСКИЕ КОНЮШНИ" | | 6911034478 | 1116911001987 | 22,7 млн | 6,97 млн |
110 | ООО "СПОРТКОМПЛЕКС "ГАВАНЬ" | | 2540084337 | 1022502292922 | 21,6 млн | -171 тыс |
111 | АНО "ВДОХНОВЕНИЕ" | | 7718746856 | 1117799022252 | 20 млн | 3,94 млн |
112 | ООО "ВЫСШАЯ ЛИГА" | | 2536234220 | 1102536010367 | 19,5 млн | 3,3 млн |
113 | ООО "ГОЛЬФ & КАНТРИ КЛУБ "ДОН" | | 6168007416 | 1056168084708 | 19,3 млн | 29,6 млн |
114 | РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ РОССИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | | 7536110417 | 1107500000387 | 19,2 млн | -2,65 млн |
115 | ООО СШ "ЛИЛИЯ" | | 6670344671 | 1116670019839 | 18,5 млн | 3,24 млн |
116 | ООО "ТЕННИСНАЯ АКАДЕМИЯ" | | 5407020514 | 1065407141271 | 18,4 млн | 31,1 млн |
117 | ООО "УРАЛ-СПОРТ" | | 7447159097 | 1097447012244 | 17,6 млн | 8,31 млн |
118 | ООО "РЕД ПОИНТ" | | 7714861826 | 1127746011491 | 17,4 млн | -310 тыс |
119 | ООО "ССК ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК" | | 6230073131 | 1116230000655 | 17,4 млн | 408 тыс |
120 | ООО "СИСТЕМА ФИТНЕС" | | 3525303681 | 1133525011388 | 17,1 млн | -415 тыс |
121 | НП "ТЕННИСНАЯ АКАДЕМИЯ "ПОДОЛЬСК" | | 5036069069 | 1055014766740 | 17,1 млн | 15,3 млн |
122 | ООО "ОРЕНБУРЖЬЕ-СПОРТИНГ" | | 5614052659 | 1105658012680 | 16,7 млн | 5,2 млн |
123 | ООО "ДИНАСТИЯ" | | 7802714108 | 1107847154425 | 16,1 млн | 447 тыс |
124 | ООО "СЦ "СТРАТЕГ" | | 1101092730 | 1121101003429 | 14,9 млн | 1,32 млн |
125 | ООО "И16" | | 5401307119 | 1085401006756 | 14,2 млн | -5,99 млн |
126 | НРОО "СПК УСПЕХ" | | 5403990286 | 1125400002540 | 14,1 млн | -1,57 млн |
127 | ООО "ЧЕЛСИ" | | 1828018506 | 1091828000461 | 14,1 млн | 1,52 млн |
128 | ООО "ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН "НЕПТУН" | | 6312095873 | 1106312002136 | 14 млн | 7,66 млн |
129 | ООО "СПОРТ-СЕРВИС" | | 7707798274 | 1137746178800 | 13,8 млн | 1,55 млн |
130 | ООО "ТЕННИСНЫЙ КЛУБ" | | 6102024266 | 1066102029421 | 13,7 млн | 1,82 млн |
131 | ООО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ КЛУБ КАРТИНГА" | | 3908605479 | 1093925035324 | 13,6 млн | 2,42 млн |
132 | ФСУ РО ДОСААФ РОССИИ АКВА КЛУБ "ВОЛНА" | | 6730038576 | 1026701438301 | 13,6 млн | 2,94 млн |
133 | ООО "ФИТНЕС-СОЛЕРНО" | | 7017324158 | 1137017002880 | 13,1 млн | 4,37 млн |
134 | АНО "ПАРКРАН" | | 7729451893 | 1137799012438 | 12,7 млн | 3,02 млн |
135 | ООО "ИППОДРОМ" | | 3616014060 | 1103668026340 | 12,6 млн | 2,06 млн |
136 | ООО ДЮСК "ГВАРДИЯ" | | 7802799091 | 1127847437035 | 12,4 млн | 1,83 млн |
137 | ООО "ЧЕРДАК-СПОРТ" | | 3804049805 | 1133804000395 | 12,4 млн | -513 тыс |
138 | ООО "БИЗНЕС СПОРТ" | | 7743784598 | 1107746502412 | 12,1 млн | -504 тыс |
139 | ООО"ОЛИМПИЯ" | | 5190128037 | 1045100174569 | 11,9 млн | 11,7 млн |
140 | РОО "СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО ТХЭКВОНДО ПЕРМСКОГО КРАЯ" | | 5907040420 | 1095900000680 | 11,9 млн | — |
141 | ООО "ВЛИГ" | | 4101152663 | 1124101006787 | 11,7 млн | 847 тыс |
142 | ОО "ФВПИМВП МО" | | 5047998200 | 1125000001312 | 11,5 млн | 841 тыс |
143 | ООО "ЛИГА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРЕНЕРОВ" | | 5503231162 | 1115543036245 | 11,2 млн | 1,69 млн |
144 | ООО "ГЛАВПРОДУКТ" | | 3661034519 | 1063667177683 | 11,2 млн | 7,38 млн |
145 | ООО СОЦ "СПОРТ ВЭЙ" | | 7734647637 | 1107746985510 | 10,5 млн | 1,42 млн |
146 | НП "МФК "УХТА" | | 1102990013 | 1111100000440 | 10,1 млн | 11,3 млн |
147 | ООО "ТОПАЗ" | | 4214022062 | 1054214006571 | 10 млн | 2,39 млн |
148 | РОО "ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ" | | 7727268331 | 1047746004492 | 9,94 млн | -1,27 млн |
149 | ООО "САМБЕЗ" | | 7728692494 | 1097746055032 | 9,93 млн | 2,18 млн |
150 | ООО СК "БОРЕЦ" | | 2539043752 | 1022502123412 | 9,9 млн | 1,06 млн |
151 | ООО "СК "ФИТНЕС ЛЕНД" | | 0278142914 | 1070278014091 | 9,81 млн | 4,68 млн |
152 | ООО "КОНТИНЕНТ ПЛЮС" | | 5917596344 | 1075917001291 | 9,7 млн | 1,14 млн |
153 | ООО "КСК" | | 7838300372 | 1047855014085 | 9,3 млн | 6,2 млн |
154 | ООО "ЛАЗЕР ПИПЛ" | | 3812147235 | 1133850013186 | 8,75 млн | -216 тыс |
155 | ООО "СК "ПРОГРЕСС" | | 4345241460 | 1084345137140 | 8,68 млн | -27 тыс |
156 | ООО "ИГРОСЕРВИС" | | 2537072148 | 1042503460493 | 8,58 млн | -684 тыс |
157 | ООО "ЦЕНТР БОЕВЫХ ИСКУССТВ" | | 2308151461 | 1082308012258 | 8,31 млн | 512 тыс |
158 | ООО "СКАТ-НН" | | 5262128310 | 1045207809613 | 8,15 млн | 549 тыс |
159 | НП "ПОВОЛЖСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА" | | 1657104079 | 1101600001535 | 8,11 млн | 8,13 млн |
160 | АНО "СК "ЮЖНЫЙ УРАЛ" | | 5614025359 | 1065614048444 | 7,82 млн | 10,9 млн |
161 | НП "ВКС" | | 7704279048 | 1117799024804 | 7,55 млн | 2,1 млн |
162 | АКОО "СК "ЭНЕРГИЯ" | | 2222064312 | 1072202001552 | 7,29 млн | 611 тыс |
163 | НП "МВЛ" | | 7704279055 | 1117799024837 | 7 млн | 5,99 млн |
164 | ООО "МЭВИС-1 СЕВЕР" | | 7840466022 | 1127847101359 | 6,91 млн | 588 тыс |
165 | ООО "СПОРТИВНЫЙ - СТРЕЛКОВЫЙ КЛУБ "ВИКИНГ" | | 7723647307 | 1087746172579 | 6,7 млн | 62 тыс |
166 | ПОУ "УСК ДОСААФ РОССИИ СВАО Г. МОСКВЫ" | | 7715207905 | 1037739501986 | 6,49 млн | 2,2 млн |
167 | НП "СЦ" ДЕМИДОВСКИЙ" | | 6623008506 | 1036601222118 | 6,46 млн | 2,61 млн |
168 | АССОЦИАЦИЯ "ГОРОДСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА" | | 6325036272 | 1056325013568 | 6,28 млн | 12,1 млн |
169 | ООО "ВЕЛЕС ХОРС" | | 5074046961 | 1125074013844 | 6,14 млн | 213 тыс |
170 | ООО "СПОРТКЛАСС" | | 6141035014 | 1116181000121 | 6,14 млн | -1,05 млн |
171 | АНО СПОРТКЛУБ "ДИНАМО" | | 7303025600 | 1027301173712 | 6,02 млн | 240 тыс |
172 | ООО "КРМ" | | 7718932972 | 1137746417555 | 5,97 млн | 6,09 млн |
173 | ООО "ЦССТ" | | 6670143157 | 1069670148657 | 5,85 млн | 21 тыс |
174 | ООО "СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ПАЛАДИН" | | 7723856195 | 1127747211943 | 5,85 млн | 533 тыс |
175 | ООО "СПОРТМИКС" | | 7204183644 | 1127232056841 | 5,84 млн | 5,84 млн |
176 | ООО "БИЛЬЯРД СЕДЬМАЯ ЛУЗА" | | 7726719327 | 1137746315057 | 5,78 млн | 636 тыс |
177 | ЧОУДО "БАТ" | | 3123126390 | 1053107146245 | 5,71 млн | -2,46 млн |
178 | ПОУ "ИВАНОВСКИЙ АСК ДОСААФ РОССИИ" | | 3728004380 | 1033700070194 | 5,64 млн | 1,45 млн |
179 | ООО "ДЮСШ "ЩУКИНО" | | 7734677279 | 1127746240830 | 5,61 млн | 389 тыс |
180 | ООО "ЭНЕРГИЯ ФИТНЕС" | | 3801124412 | 1133801001894 | 5,57 млн | 73 тыс |
181 | НП "ГИЛЬДИЯ ТРЕНЕРОВ БАДМИНТОНА" | | 7701167681 | 1117799019634 | 5,35 млн | 572 тыс |
182 | АНО "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ФАЙТЕР" | | 7727553642 | 1057748272691 | 5,14 млн | -939 тыс |
183 | ОО "ФДБС Г.ПОДОЛЬСКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | | 5036996320 | 1135000000794 | 5,12 млн | -133 тыс |
184 | ООО "М-ПРОФИ" | | 7715793512 | 1107746039752 | 5,09 млн | 1,89 млн |
185 | ПОУ "КОШКИНСКАЯ ТШ ДОСААФ РОССИИ" | | 6374000896 | 1026303766862 | 5,02 млн | 271 тыс |
186 | АССОЦИАЦИЯ "БК "ХИМКИ" | | 5047094010 | 1085000002670 | 5,01 млн | 4,97 млн |
187 | ООО "КОР ГОЛЬФ АКАДЕМИ" | | 7730686177 | 1137746406820 | 4,98 млн | -616 тыс |
188 | ООО ДТЦ "ЧЕЗЗИ" | | 3665005822 | 1033600063309 | 4,92 млн | -1,39 млн |
189 | ООО "КЛ" | | 6319167301 | 1126319010355 | 4,87 млн | 2,65 млн |
190 | ООО "МЕЧТА-С" | | 7709568371 | 1047796709124 | 4,77 млн | 531 тыс |
191 | НП "ЖУКОВСКИЙ ВОДНОСПОРТИВНЫЙ КЛУБ" | | 5013049676 | 1045002608090 | 4,62 млн | -344 тыс |
192 | ООО "ТРАСТ" | | 5609067240 | 1085658011394 | 4,59 млн | -177 тыс |
193 | ООО "ОДИНАВТО" | | 5032266605 | 1135032004458 | 4,5 млн | -1,08 млн |
194 | ОБЩЕСТВО "ДИНАМО" | | 7534014203 | 1027500000615 | 4,49 млн | 164 тыс |
195 | ПОУ "ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ СТК РО ДОСААФ РОССИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ" | | 1308035590 | 1021300660006 | 4,34 млн | 183 тыс |
196 | ПБК "МБА" | | 7704281054 | 1137799011756 | 4,28 млн | -2,93 млн |
197 | РФСОО "ФАИС НСО" | | 5405980124 | 1115400002244 | 4,28 млн | 4,28 млн |
198 | ООО "СИЛАЧ" | | 5263095788 | 1125263006835 | 4,15 млн | -6,45 млн |
199 | ООО "ПЛАНЕТА ПЛЮС" | | 3702673186 | 1123702012576 | 4,08 млн | -717 тыс |
200 | ООО "СПОРТ КЛУБ "СТРЕЛЕЦ М" | | 7723366680 | 1087799013500 | 4,02 млн | -289 тыс |
201 | РОО "ССС РТ" | | 1656046515 | 1121600000477 | 3,99 млн | 1,15 млн |
202 | ООО "СЕТ" | | 7814334534 | 1067847081070 | 3,86 млн | 202 тыс |
203 | РОО "МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА" | | 7729437553 | 1067799023489 | 3,85 млн | 3,34 млн |
204 | НП "КСК "НОВЫЙ ВЕК" | | 5024092708 | 1075000012152 | 3,81 млн | 186 тыс |
205 | РОО "САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГАНДБОЛА" | | 6321241048 | 1106300000696 | 3,79 млн | -1,16 млн |
206 | ООО "МОСТ" | | 3661031282 | 1053600170194 | 3,71 млн | 305 тыс |
207 | ООО "АЛЬПИЙСКИЙ ЛЫЖНЫЙ КЛУБ" | | 2317063243 | 1122367002570 | 3,67 млн | -221 тыс |
208 | НОУ ДО "ТЮМЕНСКИЙ ОССК ДОСААФ РОССИИ" | | 7204090559 | 1057200688445 | 3,54 млн | 151 тыс |
209 | ООО "КАРПОСПАТ" | | 8610017063 | 1058600211548 | 3,53 млн | 272 тыс |
210 | СРО "ПРОМСПОРТ" | | 7714322101 | 1097799007756 | 3,44 млн | -612 тыс |
211 | НП "ПАРАЛЁТ" | | 7730183840 | 1107799012364 | 3,37 млн | 269 тыс |
212 | ООО "РУССКИЙ КУПЕЦ" | | 5751024999 | 1025700768477 | 3,3 млн | 339 тыс |
213 | ООО "РПК" | | 7453200924 | 1087453009490 | 3,28 млн | 671 тыс |
214 | АССОЦИАЦИЯ "УСПЕХ" | | 3804998923 | 1133850017091 | 3,22 млн | 12 тыс |
215 | ООО "МБНК" | | 4221020475 | 1064221009962 | 3,22 млн | 191 тыс |
216 | ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СПОРТИНГ" | | 2722084959 | 1092722003043 | 3,18 млн | 190 тыс |
217 | ООО "ТОНУС-КЛУБ" | | 4329016058 | 1124329001103 | 3,15 млн | -982 тыс |
218 | ООО "ЛС СПОРТ" | | 7715791610 | 1107746009117 | 3,09 млн | -107 тыс |
219 | ООО "СТАРЭКС" | | 4704079290 | 1084704005022 | 3 млн | 1,48 млн |
220 | ООО ТК "ЭСКЕЙП" | | 6316111276 | 1066316086462 | 3 млн | -921 тыс |
221 | ООО "СПОРТ-АЛЬЯНС" | | 4632044218 | 1044637018690 | 3 млн | -2,34 млн |
222 | ООО СК "ВИКИНГ" | | 2225139936 | 1132225011313 | 2,99 млн | 262 тыс |
223 | ООО "СПОРТ ХАУС" | | 1656055870 | 1101690042970 | 2,92 млн | 687 тыс |
224 | ООО "НЕВА СПОРТ" | | 7802773551 | 1117847590541 | 2,92 млн | 800 тыс |
225 | ОО СОФ "КИОКУШИН КАРАТЭ-ДО" | | 6673191543 | 1086600003709 | 2,91 млн | 29 тыс |
226 | АНО "ДЮБК ИМЕНИ С.А.ЯШКИНА" | | 5321139677 | 1105300000090 | 2,9 млн | 2,88 млн |
227 | ООО "АНИТА ПЛЮС" | | 2310090720 | 1042305686994 | 2,9 млн | 196 тыс |
228 | АУ "ЦФС" | | 3652013544 | 1123652000560 | 2,88 млн | 513 тыс |
229 | ООО "ОЛЛБОКСИНГ" | | 7715753069 | 1097746165252 | 2,86 млн | 1,96 млн |
230 | АНО "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "СИТИ-ГО-САН" | | 7734537360 | 1067746206362 | 2,81 млн | -333 тыс |
231 | ООО "ТОРО" | | 7735585084 | 1127746349378 | 2,75 млн | 457 тыс |
232 | АССОЦИАЦИЯ "СИЛА ВЕТРА" | | 6324997354 | 1126300002400 | 2,72 млн | 742 тыс |
