Логотип Фирмотека

Рейтинг компаний по ОКВЭД 10.13 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы

Поделиться

Графики

Таблица

 Организация Выручка, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 АО "ОМПК" 79 668 25.4 5 148 6.9 2,03 млрд 6.5
2 ООО "КМПЗ" 46 726 7.6 5 671 7.7 21,2 млн 2,57 млн 12.1 2206
3 ООО "МИРАТОРГ ЗАПАД" 26 648 33.0 3 913 54.1 14.7
4 ООО "ДМИТРОГОРСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" 24 086 33.4 4 318 65.2 20 млн 3,58 млн 17.9 1207
5 ООО "ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ" 17 154 -2.3 - 156 57,2 млн 4,32 млн -39,3 тыс 3969
6 ООО "ОЗЁРСКИЙ ПРОДУКТ" 16 907 -4.9 575 0.3 85 млн 2,89 млн 3.4 199
7 АО "АГРАРНАЯ ГРУППА МП" 13 854 4.6 - 732 11,5 млн -608 тыс 1205
8 ООО "СПК" 13 707 9.1 1 994 27.4 6,69 млн 973 тыс 14.5 2049
9 ООО "МПЗ МЯСНИЦКИЙ РЯД" 13 450 4.9 721 6.1 10,6 млн 570 тыс 5.4 1264
10 ООО "ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР" 12 497 10.4 21 -77.9 94,7 млн 155 тыс 0.2 132
11 ЗАО "ЛЫТКАРИНСКИЙ МПЗ" 7 646 8.0 1 449 -4.8 17,8 млн 3,38 млн 18.9 429
12 ООО " ИНЕЙ " 7 629 9.7 779 90.5 54,1 млн 10,5 млн 1,07 млн 10.2 728
13 ООО "ЩЕЛКОВСКИЙ МПК" 7 340 19.6 416 27.4 10 млн 10,5 млн 597 тыс 5.7 696
14 АО "КОМБИНАТ ПИЩЕВОЙ "ХОРОШИЙ ВКУС" 6 935 7.8 48 -84.8 10,2 млн 69,5 тыс 0.7 682
15 ООО "АПК "КАМСКИЙ" 6 109 30.1 440 27.0 14,3 млн 1,03 млн 7.2 428
16 ООО"ГК"АТЛАНТИС" 6 100 19.4 243 20.7 7,93 млн 316 тыс 4.0 769
17 ООО "САРАПУЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" 5 981 117.4 130 84.9 10,4 млн 226 тыс 2.2 574
18 ОАО "ЦАРИЦЫНО" 5 893 24.6 238 1269.5 6,28 млн 253 тыс 4.0 939
19 ООО "СПК "КУРНИКОВ" 5 804 15.4 171 39.2 9,82 млн 288 тыс 2.9 591
20 ООО МК "ЯКШИНО" 5 741 0.1 36 -1.4 478 млн 2,96 млн 0.6 12
21 ООО "МЯСОКОМБИНАТ "КУНГУРСКИЙ" 5 726 8.5 -99 5,55 млн -96,9 тыс 1031
22 ООО "СЕРВОЛЮКС ПОСАД" 5 627 35.1 166 98.9 39,6 млн 1,17 млн 2.9 142
23 ООО "РММТ" 5 550 -10.9 135 -62.0 164 млн 23,2 млн 561 тыс 2.4 239
24 ООО "БОГОРОДСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ" 5 532 8.3 797 70.9 19,8 млн 2,85 млн 14.4 280
25 АО "МЯСОКОМБИНАТ РАМЕНСКИЙ" 5 235 19.4 324 33.6 68,9 млн 4,26 млн 6.2 76
26 ООО "ЛУГАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" 5 138 14.8 1 078 37.1 6,17 млн 1,29 млн 21.0 833
27 ООО ТД "БОГОРОДСКИЙ ФЕРМЕР" 4 386 29.0 399 13.1 99,7 млн 9,07 млн 9.1 44
28 ООО "РКЗ-ТАВР" 4 376 -12.8 414 61.8 5,52 млн 522 тыс 9.5 792
29 ООО "МЕЛЕУЗОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" 4 312 -14.8 1 232 65.8 261 млн 56,7 млн 16,2 млн 28.6 76
30 ООО "ВОСТРЯКОВО-2" 4 311 21.2 385 31.8 58,6 млн 12,6 млн 1,13 млн 8.9 341
31 ООО "КАВКАЗ-МЯСО" 4 278 106.7 - 672 8,64 млн -1,36 млн 495
32 ООО "ЭТАЛОН" 4 099 55.1 8 56.3 68,3 млн 132 тыс 0.2 60
33 ООО "ШЕЛЬФ-2000" 3 939 5.7 243 -19.0 6,18 млн 381 тыс 6.2 637
34 ООО "МПЗ ОКРАИНА" 3 768 16.0 470 8.2 95 млн 5,22 млн 650 тыс 12.5 722
35 ООО "ВКУС" 3 744 2.7 184 -31.3 24,6 млн 1,21 млн 4.9 152
36 ООО "АРКАДИЯ" 3 738 16.4 283 20.6 9,99 млн 755 тыс 7.6 374
37 ООО "ЕЛЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" 3 720 32.3 204 34.4 13,8 млн 755 тыс 5.5 269
38 ООО "САГУНЫ МЯСОКОМБИНАТ" 3 676 22.9 171 51.5 10,4 млн 482 тыс 4.6 353
39 ООО "ФАСТЛЭНД" 3 601 12.0 -40 8,22 млн -93 тыс 438
40 ЗАО "КУЗБАССКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ" 3 565 17.3 27 6,55 млн 49 тыс 0.7 544
41 ООО "КРАФТ" 3 440 11.8 44 -52.8 12,6 млн 158 тыс 1.3 273
42 ООО "ПК ФАБРИКА КАЧЕСТВА" 3 406 43.4 91 -43.4 124 млн 1,88 млн 49,6 тыс 2.6 1815
43 ООО "МК-БАЛТИКА" 3 389 8.9 651 23.0 648 млн 18,8 млн 3,61 млн 19.2 180
44 ООО "ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА" 3 339 -6.3 1 170 2.7 1,8 млрд 11,8 млн 4,12 млн 35.0 284
45 ООО "НАРМЯСПРОМ" 3 304 20.1 238 -3.4 472 млн 33,9 млн 7.2 7
46 ООО"МИКПРОМ" 3 230 0.2 128 16.0 9,51 млн 25,8 млн 1,02 млн 3.9 125
47 ООО ПЗП "ЭЛИКА" 3 039 -1.5 303 10.6 8,3 млн 828 тыс 10.0 366
48 ООО "КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД "ДОНСКИЕ ТРАДИЦИИ" 2 802 18.5 73 6.9 23,2 млн 596 тыс 2.6 121
49 ООО ФИРМА "ТОРЕС" 2 798 15.5 308 16.9 5,88 млн 647 тыс 11.0 476
50 ООО "ЗВЕНИГОВСКИЙ" 2 748 442.7 951 38287.7 22,2 млн 7,67 млн 34.6 124
51 ООО "МЯСОКОМБИНАТ БОБРОВСКИЙ" 2 684 -67.7 - 944 9,42 млн -3,31 млн 285
52 ООО "СТАНИЦА" 2 601 8.4 194 52.8 11,9 млн 884 тыс 7.4 219
53 ООО "СОХРАНИМ ТРАДИЦИИ" 2 566 9.7 175 4.7 10,1 млн 683 тыс 6.8 255
54 ООО "АМЕДИ ВОЛГА" 2 524 -1.0 119 132.2 70 млн 17,3 млн 814 тыс 4.7 146
55 ООО "МПК "СКВОРЦОВО" 2 500 13.2 157 54.0 5,72 млн 357 тыс 6.2 437
56 ООО ФИРМА "КОЛБИКО" 2 393 40.1 311 490.7 28,2 млн 3,67 млн 476 тыс 13.0 651
57 ООО "ПРОДТЕХНОЛОГИИ" 2 248 46.1 23 7.4 6,16 млн 62,4 тыс 1.0 365
58 ООО "МПК ЭКОФУД" 2 175 7.4 291 37.4 7,63 млн 1,02 млн 13.4 285
59 ООО "КОРТЛАЙН" 2 139 916.5 236 949.0 126 млн 13,9 млн 11.0 17
60 ООО "ДИВО" 2 134 51.9 107 -25.4 5,53 млн 276 тыс 5.0 386
61 ООО "ТМК" 2 066 12.0 291 11.9 8,86 млн 1,25 млн 14.1 233
62 ООО "БЕРДЯНСКИЕ КОЛБАСЫ" 2 039 63.9 349 60.6 106 млн 2,81 млн 480 тыс 17.1 725
63 ООО "ПК "РУСЬ" 1 976 3.7 286 38.3 16,5 млн 2,38 млн 14.5 120
64 ЗАО "МЯСОКОМБИНАТ ЕЛИЗОВСКИЙ" 1 890 -1.2 192 16.7 10,1 млн 1,02 млн 10.1 187
65 ООО "ОРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" 1 862 16.0 263 -7.8 28 млн 6,69 млн 944 тыс 14.1 278
66 ООО "ТАГАНРОГСКИЙ КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД" 1 813 10.0 38 -27.4 9,02 млн 184 тыс 2.0 201
67 ООО "ТК МИР КОЛБАС" 1 802 -6.4 9 -35.3 36 млн 178 тыс 0.5 50
68 ООО "МОЛВИЛЛЬ" 1 771 27.3 156 109.0 30,5 млн 2,67 млн 8.8 58
69 ООО "СНЕЖАНА +Д" 1 736 4.7 138 35.4 7,61 млн 602 тыс 7.9 228
70 ООО "МОРОЗ" 1 703 31.1 269 27.0 5,24 млн 827 тыс 15.8 325
71 ООО "МЯСОКОМБИНАТ КАЗАНСКИЙ" 1 700 15.1 37 -39.9 21,8 млн 473 тыс 2.2 78
72 АО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ", АО "ЧМК" 1 661 0.9 137 13.6 4,44 млн 365 тыс 8.2 374
73 ООО "МЯСООПТТОРГ" 1 650 6.8 77 17.1 9,76 млн 455 тыс 4.7 169
74 ООО "МИТ ВИН" 1 625 70.2 51 21.7 31,9 млн 998 тыс 3.1 51
75 ООО "МАЛАХОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" 1 622 34.1 87 40.5 9,83 млн 524 тыс 5.3 165
76 ООО "ЕМК" 1 561 20.5 136 4,12 млн 359 тыс 8.7 379
77 ООО "МЯСОКОМБИНАТ "ДРУЖБА НАРОДОВ" 1 523 -9.2 200 158.3 5,99 млн 784 тыс 13.1 254
78 ООО "НАРЭКОПРОД" 1 501 257.8 -27 17,4 млн -325 тыс 86
79 ООО "СМП" 1 479 28.1 32 42.9 7,5 млн 160 тыс 2.1 197
80 ООО "МПК" 1 453 18.8 15 97.2 1.0
81 ООО "МГК" 1 401 -3.2 118 -1.2 16,7 млн 1,39 млн 8.4 84
82 ООО МПФ "СЕЛЕНГА" 1 394 25.0 107 -17.1 12,6 млн 957 тыс 7.6 111
83 ООО "МИТ СТАР" 1 377 8.7 200 -0.1 129 млн 7,4 млн 1,07 млн 14.5 186
84 ООО "ЛУЖСКИЙ ЗАВОД "БЕЛКОЗИН" 1 366 -8.5 254 -34.5 3,44 млн 640 тыс 18.6 397
85 ООО "МПК "ЧЕРНЫШЕВОЙ" 1 364 -21.7 347 -15.2 30 млн 7,54 млн 1,91 млн 25.4 181
86 ООО "ВЕКТОР" 1 337 7.7 16 104.3 3,09 млн 6,96 млн 82,1 тыс 1.2 192
87 ООО "МЕГАМИТ" 1 331 12.3 31 56.4 88,7 млн 2,06 млн 2.3 15
88 ООО "БАЛАТОН И К" 1 322 -17.9 105 102.5 13,4 млн 11,4 млн 904 тыс 7.9 116
89 ООО "ГК-65" 1 303 11.4 72 -22.6 6,96 млн 326 млн 17,9 млн 5.5 4
90 ООО "ГУРМАН-ФРЕШ" 1 282 31.0 22 112.5 32,9 млн 540 тыс 1.6 39
91 ООО "ММПЗ "КОЛОМЕНСКОЕ" 1 253 8.6 163 86.3 6,7 млн 867 тыс 12.9 187
92 ООО "ЧИКЕН ФЭКТОРИ" 1 244 48.2 179 40.4 26,5 млн 3,79 млн 14.3 47
93 ООО "ПРИОРИТЕТ" 1 235 -13.4 -9 15,6 млн -115 тыс 79
94 ООО "МПЗ "ДОБРОВ" 1 228 198.7 20 68.1 19,2 млн 297 тыс 1.5 64
95 ООО "ТРИАДА-ПОКОТОРГ" 1 194 -26.2 375 -6.8 11,7 млн 3,67 млн 31.4 102
96 ООО "АЛЬЯНС-М" 1 187 55.9 52 63.5 297 млн 12,8 млн 4.3 4
97 ООО "МАЙСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" 1 183 24.6 32 29.9 9,46 млн 251 тыс 2.6 125
98 ООО "ВЕРБИЦКИЕ" 1 161 11.5 118 -8.7 6,18 млн 5,95 млн 602 тыс 10.1 195
99 ООО "МАРЬЯМ +" 1 149 62.5 3 3.8 15,1 млн 34,7 тыс 0.2 76
100 ООО "МКК "БАЛТИЙСКИЙ" 1 133 32.6 90 33.1 4,95 млн 49,2 млн 3,9 млн 7.9 23
Показать еще 100

Описание

Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год, осуществляющих деятельность с ОКВЭД 10.13 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы, используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).