Логотип Фирмотека

Рейтинг компаний по ОКВЭД 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности в городе федерального значения Москве

Поделиться

Графики

Таблица

 Организация Выручка, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО "ЕВРОЭТАЛОН" 4 739 12.0 651 -1.1 202 млн 431 млн 59,1 млн 13.7 11
2 ООО "ФЛЕКСОПРИНТ" 3 948 3.0 642 281.2 31,6 млн 5,13 млн 16.2 125
3 АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВЫСШАЯ ШКОЛА" 2 857 35.7 807 65.8 60,7 млн 3,06 млн 864 тыс 28.3 934
4 ООО "УПАКМАРКЕТ И К" 1 996 5.1 400 3.5 61,4 млн 10,3 млн 2,07 млн 20.0 193
5 ООО "ФОТОЭКСПЕРТ" 1 909 17.5 1 435 -11.8 10,8 млн 8,15 млн 75.2 176
6 ООО "ТИПОГРАФИЯ "ВФ" 1 256 -0.7 349 -23.0 100 млн 7,17 млн 1,99 млн 27.7 175
7 ООО "ЭДМОС-РЕКЛАМА" 1 255 26.3 40 340.4 12,3 млн 391 тыс 3.2 102
8 ООО "ЭЙБИЭС" 1 191 30.1 350 69.2 21,7 млн 6,36 млн 29.4 55
9 ООО "ИМПРЕСС ФЛЕКСИБЛЗ" 1 167 -13.5 72 -7.2 6.1
10 ООО "РПК "ЗЕТАПРИНТ" 1 164 17.3 103 17.5 5,54 млн 490 тыс 8.8 210
11 ООО "ИНФОЛИО ГРУПП" 1 064 43.1 76 53.3 5,4 млн 17,4 млн 1,23 млн 7.1 61
12 АО "Т 8" 923 2.1 374 5.6 8,96 млн 3,63 млн 40.5 103
13 ООО "ДИДИЭЙ ПРОДАКШН" 880 38.1 28 40.4 28,4 млн 890 тыс 3.1 31
14 ООО "ПРИЗМА" 839 22.2 202 13.2 27,5 млн 24 млн 5,76 млн 24.1 35
15 ООО "СПЕЦБЛАНК-МОСКВА" 819 -2.1 421 28.8 4,42 млн 2,27 млн 51.4 185
16 ООО "ПОЛИГРАФРЕСУРСЫ" 808 58.3 10 -55.0 19,2 млн 223 тыс 1.2 42
17 АО "ПК "ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ" 731 -54.4 - 537 26,1 млн -19,2 млн 28
18 ООО "ВСЕ ДЛЯ КАЛЕНДАРЕЙ" 718 25.2 267 42.6 13,5 млн 5,03 млн 37.1 53
19 ООО "КОПИРКА24" 715 70.8 236 -3.1 247 млн 5,85 млн 1,93 млн 33.0 122
20 ООО "СУВЕНИР МЕДИА" 704 11.8 112 29.9 19 млн 3,01 млн 15.8 37
21 ООО "ТИПОГРАФИЯ "АРБАТ" 597 9.1 24 -64.0 7,27 млн 285 тыс 3.9 82
22 ООО "ЭНИГМА-ПРО" 540 15.7 65 14.1 13,5 млн 1,61 млн 11.9 40
23 ООО "АЙ-ПА" 528 84.4 19 -13.9 11,7 млн 418 тыс 3.6 45
24 ООО "ОЛА ПРИНТ" 520 133.0 34 421.5 6,58 млн 423 тыс 6.4 79
25 ООО "РЯБИНОВАЯ" 519 840.1 - 134 6,17 млн -1,61 млн 84
26 ООО "БИЗНЕСБЛАНКСЕРВИС С" 516 -12.8 146 88.7 95,3 млн 14,3 млн 4,05 млн 28.3 36
27 АО "РИДО" 487 16.0 24 24.1 12,8 млн 608 тыс 4.7 38
28 ООО "ФОИЛ ПРИНТ" 480 26.6 13 -85.5 53,3 млн 1,43 млн 2.7 9
29 ООО "ТЕХНОЛОГИЯ ПОСМ" 454 138.7 14 392.3 75,5 млн 2,26 млн 3.0 6
30 ООО "ЦФУ" 438 40.0 1 192 5,4 млн 14,7 млн 272.2 81
31 ООО "СИНТЕРИЯ" 421 101.1 44 531.7 105 млн 10,9 млн 10.4 4
32 ООО "РПК СТАР" 421 -16.2 9 -14.8 28 млн 542 тыс 1.9 15
33 ООО "ГОЛД СЕТ" 398 -23.3 132 -40.0 287 тыс 6,86 млн 2,26 млн 32.9 58
34 ООО "НК ГРУПП" 394 40.2 72 90.4 12,3 млн 2,23 млн 18.1 32
35 ООО "9 ВАЛ" 388 0.2 131 -21.2 60,9 млн 5,69 млн 1,92 млн 33.8 68
36 ООО "МУЛЬТИЛЭВЭЛ ПРИНТ" 385 18.4 129 18.1 5,66 млн 1,88 млн 33.3 68
37 ООО "ВИВА-СТАР" 371 3.3 34 -1.8 4,58 млн 414 тыс 9.0 81
38 ООО "УПАКЪ" 355 -22.9 31 -34.3 10,7 млн 919 тыс 8.6 33
39 ООО "РЕПАБЛИКА" 354 29.1 155 46.0 6,21 млн 2,71 млн 43.6 57
40 ООО "ПЕЧАТНЫЙ ДОМ ВТИ" 339 8.7 22 8.3 17,8 млн 1,14 млн 6.4 19
41 ООО "СИНЕРЖИ" 338 -3.3 19 -53.0 6,62 млн 356 тыс 5.4 51
42 ООО "КОМПАНИЯ УНИПАК" 336 11.5 25 4.6 16,8 млн 1,21 млн 7.2 20
43 ООО "АКВА АРТ ПРИНТ" 330 -3.1 18 -11.3 6,72 млн 354 тыс 5.3 49
44 ООО "ПК ВП-ПРИНТ" 330 19.9 46 95.8 1,57 млн 4,92 млн 682 тыс 13.9 67
45 АО "ПОЛИГРАФФ" 319 -19.7 32 -69.8 22,6 млн 6,77 млн 668 тыс 9.9 47
46 ООО "ГК ДОМ ПЕЧАТИ" 317 4.1 44 12.7 79 млн 10,8 млн 13.7 4
47 ООО "ФОЛЬПАК-СЕРВИС" 314 -0.1 19 -21.2 14,3 млн 825 тыс 5.8 22
48 ООО "СЕЧЕНИЕ" 303 303 млн 1
49 ООО "ТИПОГРАФИЯ ФС ПРИНТ" 302 26.5 142 46.5 8,36 млн 3,94 млн 47.1 36
50 ООО "ТК АЗТЕК" 285 24.8 47 15.4 6,47 млн 1,06 млн 16.4 44
51 ООО "ПК "ЗАПАД" 279 26.6 57 31.1 11,6 млн 2,35 млн 20.3 24
52 ООО "ХОРОШИЕ РЕБЯТА" 277 25.1 3 -36.3 12,6 млн 119 тыс 0.9 22
53 ООО "ПРИНТЭР.А." 274 41.2 95 65.8 8,3 млн 2,85 млн 34.3 33
54 ООО "ДИРЕКТ АРТ" 266 48.3 33 -9.1 33,2 млн 4,04 млн 12.2 8
55 ООО "ГРУППА М ПРИНТ" 259 5.9 29 -48.3 6,16 млн 670 тыс 10.9 42
56 ООО "ГК ВНЕШТОРГИЗДАТ" 259 37.3 9 199.7 13,6 млн 457 тыс 3.4 19
57 ООО "ЛБЛ ПРИНТ СТАР" 255 38.7 7 1608.0 4,32 млн 105 тыс 2.4 59
58 ООО "АРТПРИНТ" 253 32.1 51 19.0 9 млн 1,81 млн 20.1 28
59 ООО "СЕВЕН ПРИНТ" 247 3.1 77 3.2 7,13 млн 5,6 млн 1,73 млн 31.0 44
60 ООО "ПРОМЭЙД" 247 6.2 31 -15.0 7,95 млн 994 тыс 12.5 31
61 ООО "НЕКСТ ПРЕСС" 239 40.7 46 253.0 6,29 млн 1,2 млн 19.0 38
62 ООО "ДА МЕДИА" 236 41.8 58 2.4 14,7 млн 3,58 млн 24.3 16
63 ООО "ТЕЛЕР" 235 0.2 17 173.6 4,19 млн 298 тыс 7.1 56
64 АО "ГК ГОРЧАКОВ" 228 -1.6 63 -7.8 3,5 млн 963 тыс 27.5 65
65 ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ШВАРЦА" 224 25.6 2 163.4 18,6 млн 97,7 тыс 0.5 12
66 ООО "ТД"СТРОЙАГРОТЕКСТИЛЬ" 223 34.6 32 34.9 12,8 млн 55,5 млн 7,76 млн 14.0 4
67 ООО "ТИПОГРАФИЯ МЕГАФЛЕКС" 222 -9.5 116 -3.0 5,04 млн 2,63 млн 52.2 44
68 ООО "САФИН" 220 9.3 20 5,1 млн 460 тыс 9.0 43
69 ООО "ЮМИ ФЛЕКС" 220 -9.8 74 -8.6 9,96 млн 3,35 млн 33.6 22
70 ООО "ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС" 218 51.0 217 7207200.0 36,3 млн 36 млн 99.4 6
71 ООО ФИРМА "АЛЬФА-ДИЗАЙН" 214 10.1 44 7.7 2,48 млн 509 тыс 20.5 86
72 ООО "ВДКОМ КОРУГЕЙТЕД" 212 11.4 32 -16.4 30,3 млн 4,48 млн 14.8 7
73 ООО "РУСФЛАГ" 210 13.7 4 51.4 3,09 млн 58,4 тыс 1.9 68
74 ООО "АРТЭК" 210 27.4 36 51.8 42 млн 7,02 млн 16.7 5
75 ООО "ТИПОГРАФИЯ "МИТТЕЛЬ ПРЕСС" 209 12.9 1 -45.9 9,49 млн 1,5 тыс 0.0 22
76 ООО "КРОУН" 207 1 206 млн 16 тыс 0.0 1
77 ООО "ПАРК" 201 120.7 82 123.3 40.7
78 ООО "ИМПЕРИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЙ" 201 -3.4 75 -11.0 11,8 млн 4,36 млн 37.0 17
79 ООО "ПРИНТИНГ ИНДАСТРИЗ" 200 69.4 25 164.9 7,13 млн 871 тыс 12.2 28
80 ООО "ЭКСКУРС СЕРВИС" 199 85.8 23 106.6 19,9 млн 2,29 млн 11.5 10
81 ООО "ШИКО" 198 -9.9 77 -0.2 1,28 млн 4,48 млн 1,74 млн 38.8 44
82 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" 196 11.7 44 16.4 4,15 млн 924 тыс 22.3 47
83 ЗАО "ПОЛИГРАФ-ЗАЩИТА" 196 -33.4 33 -4.8 65,2 млн 10,8 млн 16.6 3
84 АО "ЩЕРБИНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ" 195 9.3 15 23.6 3,29 млн 248 тыс 7.5 59
85 ООО "ЛАБОРАТОРИЯ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ" 192 5.1 22 121.2 31,4 млн 31,9 млн 3,58 млн 11.2 6
86 ООО "ПК ТФП" 190 -8.9 33 10.6 8,64 млн 1,48 млн 17.1 22
87 ООО "ЦЕНТР УЧЕБНЫХ ПОСТАВОК" 187 3.2 28 -1.4 37,3 млн 5,45 млн 14.6 5
88 ООО "КСС-ТД" 184 12.5 35 6.9 7,96 млн 1,49 млн 18.7 23
89 ООО "ЛЕТМИПРИНТ" 184 -14.9 15 16.6 36,7 млн 2,92 млн 8.0 5
90 ООО "ТИПОГРАФИЯ" 183 -3.8 3 -62.2 7,32 млн 108 тыс 1.5 25
91 ООО "КОЛОРЭЛЕКТРОНИКС" 180 12.7 56 -8.2 3,98 млн 1,23 млн 31.0 45
92 ООО "МЕДИА-СЕРВИС" 179 74.8 25 13,7 млн 1,89 млн 13.7 13
93 ООО "ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧАТИ" 177 9.9 31 37.8 6,31 млн 1,09 млн 17.3 28
94 ООО "БРАЙТ КЕЙС" 176 1538.9 52 13,5 млн 3,97 млн 29.5 13
95 ООО "ТИПОГРАФИЯ ПОЛИГРАФ МЕДИА ГРУПП" 172 507.4 6 2069.0 11,5 млн 335 тыс 2.9 15
96 ООО "ПК КЕМ" 172 19.6 37 44.6 3,51 млн 748 тыс 21.3 49
97 ООО "СКАЙ ФЛЕКС" 168 12.1 36 -3.7 10,5 млн 2,21 млн 21.1 16
98 ООО "КОМПАНИЯ ЭЛ-ТЕК" 165 34.3 25 39.6 9,14 млн 1,37 млн 15.0 18
99 ООО "Н.Т.ГРАФ" 163 14.1 155 17.3 52 млн 4,51 млн 4,29 млн 95.0 36
100 ООО "РАДУГАПРИНТ" 161 21.1 11 248.5 8,01 млн 513 тыс 6.4 20
Показать еще 100

Описание

Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год осуществляющие деятельность с ОКВЭД 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности в городе федерального значения Москве используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие в регионе организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).