Логотип Фирмотека

Рейтинг компаний по ОКВЭД 23.63 Производство товарного бетона

Поделиться

Графики

Таблица

 Организация Выручка, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль, млн
Рост
прибыли,
%
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО "ВОЛОГДАКАПИТАЛСТРОЙ" 187906 123013.3 1288 26872.8 18,8 млрд 129 млн 0.7 10
2 ООО "НОВЫЙ ДОМ" 121104 256616.3 8248 241061.7 60,6 млрд 4,12 млрд 6.8 2
3 ООО "АДС" 19241 64.8 9450 57.5 36 млн 17,7 млн 49.1 535
4 ООО "РЕНСТРОЙДЕТАЛЬ" 14551 37.3 441 142.3 7,76 млн 235 тыс 3.0 1874
5 АО "ГК "МОНОЛИТ" 9246 13.7 1063 122.7 18,3 млн 2,11 млн 11.5 504
6 АО "БЕАТОН" 8460 46.1 1593 34.9 26,1 млн 4,91 млн 18.8 324
7 ООО "ЭРКОН" 8385 13.6 591 154.2 98,6 млн 6,94 млн 7.0 85
8 ООО "КАЙРОС" 5964 69.9 161 -50.0 181 млн 4,85 млн 2.7 33
9 ООО "ТД "МОСБЕТОН" 4961 46.0 206 -4.5 63,6 млн 2,63 млн 4.1 78
10 ООО "БЕТОЛЮКС" 4552 20.8 95 17.2 52,9 млн 1,1 млн 2.1 86
11 ООО "ФОРТРЕСС-Д" 4278 249.6 10 -95.4 204 млн 434 тыс 0.2 21
12 АО "БЕТОНЫЧ" 3935 25.8 819 198.3 14,7 млн 3,07 млн 20.8 267
13 ООО "ИПК "ПРОФБЕТОН" 3610 73.1 32 24.4 116 млн 1,02 млн 0.9 31
14 ООО "А-БЕТОН" 3420 579.9 42 249.6 114 млн 1,39 млн 1.2 30
15 ООО "СТРОЙБЕТОН-С" 3327 206.9 31 -30.5 56,4 млн 520 тыс 0.9 59
16 АО "БЕТОНИКА" 3072 43.4 86 35.4 20,8 млн 581 тыс 2.8 148
17 ООО "ВЕКТОР ГРУПП" 2975 45.2 53 58.9 165 млн 2,93 млн 1.8 18
18 ООО "АСТРАГАЛ" 2965 50.7 310 151.8 40,1 млн 4,18 млн 10.4 74
19 ООО "ПК БЕТОН" 2927 118.9 798 135.1 139 млн 38 млн 27.3 21
20 ООО "БАВ БЕТОН" 2836 140.5 91 400.4 69,2 млн 2,2 млн 3.2 41
21 ООО "ЮГ-БЕТОН-СЕРВИС" 2799 31.3 40 89.4 117 млн 1,65 млн 1.4 24
22 ООО "ПРОФБЕТОН" 2770 113.1 93 190.6 44 млн 1,47 млн 3.3 63
23 ООО "АЙСБЕРГ" 2666 16.8 324 14.8 23,4 млн 2,84 млн 12.1 114
24 ООО "СМЦ" 2605 15.6 38 -58.5 16,9 млн 244 тыс 1.4 154
25 ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД "ВЕКТОР" 2569 42.2 184 64.1 34,7 млн 2,48 млн 7.1 74
26 ООО "ГРОСС ГРУПП ЕК" 2491 33.1 79 -6.1 26,5 млн 837 тыс 3.2 94
27 ООО "ГК ДЕВИЗ" 2475 -0.3 565 6.6 26 млн 5,94 млн 22.8 95
28 ООО "МОСОБЛБЕТОН" 2386 4.1 31 -34.0 51,9 млн 670 тыс 1.3 46
29 ООО "ЕАС А + Б" 2363 -1.1 160 30.0 69,5 млн 4,68 млн 6.7 34
30 ООО "ЖИЛИЩЕ-СТРОЙ" 2358 32.3 611 81.2 40 млн 10,3 млн 25.9 59
31 ООО "САХБА" 2344 138.6 241 146.6 26 млн 2,67 млн 10.2 90
32 ООО "АСП" 2321 38.3 211 -12.3 155 млн 14 млн 9.1 15
33 ООО "СИБИРСКИЙ БЕТОН" 2228 41.9 212 608.6 11,3 млн 1,07 млн 9.5 197
34 ООО "ВЕДИС-ГРУПП" 2227 -9.3 -8 13,9 млн -54 тыс 160
35 ООО НПО "КВАНТ" 2187 76.0 597 110.4 16,8 млн 4,59 млн 27.3 130
36 ООО "ББК" 2169 41.8 410 5.2 12,7 млн 2,39 млн 18.9 171
37 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТРАНС" 1993 77.3 194 -1.8 14,8 млн 1,43 млн 9.7 135
38 ООО "НМК" 1987 5.3 230 5.4 30,1 млн 3,48 млн 11.6 66
39 ООО "КУБАНЬБЕТОН" 1963 65.7 70 145.7 44,6 млн 1,58 млн 3.5 44
40 ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 223" 1953 54.1 32 -10.6 42,4 млн 683 тыс 1.6 46
41 ООО "БЕАТОН" 1940 3.5 78 -16.9 18,5 млн 742 тыс 4.0 105
42 ООО "ФОРММАТЕРИАЛЫ" 1918 7.3 619 26.8 6,25 млн 2,02 млн 32.3 307
43 ООО "СТРОЙТРАНС" 1858 71 10,6 млн 403 тыс 3.8 175
44 ООО "СЗ "СК "СТАРАТЕЛЬ" 1847 69.5 154 51.4 27,1 млн 2,26 млн 8.3 68
45 ООО "ПО АТЛАНТ" 1832 -42.4 63 125.1 102 млн 3,48 млн 3.4 18
46 ООО "ПРОМБЕТОН" 1818 -36.1 73 -6.0 50,5 млн 2,02 млн 4.0 36
47 ООО "ШТАРКОМ" 1782 6.8 127 -7.6 10,2 млн 725 тыс 7.1 175
48 ООО "ПК АТЛАНТ" 1781 20.1 34 13.6 74,2 млн 1,39 млн 1.9 24
49 ООО "ПОРТ РЕВЯК" 1773 6.8 80 1.0 24 млн 1,07 млн 4.5 74
50 ООО "ТРАК-БЕТОН" 1744 9.9 79 20.0 24,9 млн 1,13 млн 4.5 70
51 ООО "КСМ № 1" 1739 65.7 184 564.9 79 млн 8,35 млн 10.6 22
52 ООО "ЕВРОБЕТОН" 1733 14.7 264 77.5 43,3 млн 6,59 млн 15.2 40
53 ООО "СТМ" 1728 5.1 360 -10.6 8,15 млн 1,69 млн 20.8 212
54 ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" 1723 42.7 1 -99.4 86,1 млн 44,7 тыс 0.1 20
55 ОАО "УПП" 1714 73.8 107 131.7 16,8 млн 1,04 млн 6.2 102
56 ООО "БЕТОНЭКСПРЕСС" 1703 -0.0 62 -19.8 32,7 млн 1,19 млн 3.6 52
57 ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД №1" 1673 -19.0 -261 129 млн -20,1 млн 13
58 ООО "СБЗ" 1666 425.3 100 889.3 43,8 млн 2,61 млн 5.9 38
59 ООО "БЕТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 1659 70.4 284 110.9 61,4 млн 10,5 млн 17.1 27
60 ООО "ПКП "ПРОМСТРОЙДЕТАЛЬ" 1655 41.0 168 68.0 8,99 млн 909 тыс 10.1 184
61 ООО "ВЫСОТА" 1625 18.6 46 36.7 35,3 млн 988 тыс 2.8 46
62 ООО"ЧЕРКЕССКСТРОМ" 1621 -16.9 204 16.1 6,51 млн 817 тыс 12.5 249
63 ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД "ВЕГА" 1617 60.2 56 64.0 20,7 млн 714 тыс 3.4 78
64 ООО "БТК" 1605 15.8 61 36.2 22 млн 832 тыс 3.8 73
65 ООО "БЕТОН-ЭКСПРЕСС" 1603 8.1 133 193.1 11,4 млн 943 тыс 8.3 141
66 ООО "БЕТОН ЗАВОД" 1600 9.9 212 138.8 26,7 млн 3,52 млн 13.2 60
67 ООО "ТУБЕТОН" 1521 26.0 188 69.9 12,2 млн 1,5 млн 12.3 125
68 ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНКОМСТРОЙ" 1508 52.6 58 4648.8 23,9 млн 914 тыс 3.8 63
69 ООО "ЦСМ" 1433 16.8 218 20.3 20,8 млн 3,15 млн 15.2 69
70 ООО "ФОРДЕВИНД" 1427 138.9 43 57.2 30,4 млн 908 тыс 3.0 47
71 ООО ТД "ЕВРОБЕТОН" 1408 -1.5 115 102.2 28,1 млн 2,28 млн 8.1 50
72 ООО "СОЮЗ БЕТОН" 1393 24.5 86 111.1 12,7 млн 774 тыс 6.1 110
73 ООО "КОНГЛОМЕРАТ" 1389 32.4 70 90.8 39,7 млн 1,97 млн 5.0 35
74 ООО "БЕТОНМАСТЕР" 1375 27.6 36 12.6 27,5 млн 712 тыс 2.6 50
75 ООО "АДАМАНТ СПБ" 1363 4.9 13 -3.9 45,4 млн 409 тыс 0.9 30
76 ООО "ЦЕМЕНТ НМК" 1292 36.6 37 56.2 161 млн 4,53 млн 2.8 8
77 ООО "КУБ-ССК" 1287 44.9 69 5.0 22,6 млн 1,21 млн 5.3 57
78 ООО "ИНГЕОКОМ-ИНВЕСТ СТРОЙ" 1213 -32.5 -22 11,8 млн -218 тыс 103
79 ООО "ГЕРМЕС СТРОЙ ПЛЮС" 1205 58.6 90 37.3 21,9 млн 1,62 млн 7.4 55
80 ООО "АЛЮРТ" 1179 31.1 105 42.6 25,1 млн 2,22 млн 8.9 47
81 ООО ГК "БЕТОН СТРОЙ" 1179 48.3 86 -50.1 40,7 млн 2,94 млн 7.2 29
82 ООО "КРЫМСЕВБЕТОН" 1170 16.3 16 57.1 22,1 млн 292 тыс 1.3 53
83 ООО "СПЕЦБЕТОН" 1165 35.5 267 37.5 50,7 млн 11,6 млн 22.9 23
84 ООО "ПСК СТРОЙНЕРУД" 1154 -5.4 39 175.1 12,7 млн 420 тыс 3.3 91
85 ЗАО "СТРОЙДЕТАЛЬ-2" 1152 13.0 240 46.7 5,7 млн 1,19 млн 20.8 202
86 ООО "ОПУС-ИНВЕСТ" 1138 19.0 47 -70.3 6,58 млн 269 тыс 4.1 173
87 ООО "БЕТОНСТРОЙ" 1129 34.9 27 24.1 20,5 млн 485 тыс 2.4 55
88 ООО "АКБ-ГРАД" 1109 44.9 92 293.8 25,8 млн 2,12 млн 8.2 43
89 ООО "АСТЕРЛИТ" 1099 91.7 126 131.6 18,3 млн 2,09 млн 11.4 60
90 ООО "СТАНДАРТ-РЕСУРС" 1093 10.9 2 68,3 млн 90,2 тыс 0.1 16
91 ООО "СТК-БЕТОН" 1073 17.7 15 301.5 20,2 млн 268 тыс 1.3 53
92 ООО "МУС БЕТОН" 1069 538.4 69 371.8 214 млн 13,8 млн 6.5 5
93 ООО "ЮНИМИКС-УРАЛ" 1055 33.1 185 33.6 26,4 млн 4,61 млн 17.5 40
94 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 1044 8.6 292 8.5 31,6 млн 8,82 млн 27.9 33
95 ООО "ДКБИ" 1042 10.2 214 -8.9 8,83 млн 1,81 млн 20.5 118
96 ООО "ЖИЛСТРОЙ" 1032 23.1 154 42.1 8,38 млн 1,25 млн 14.9 123
97 ООО "СТРОЙЦЕНТРОБЕТОН" 1032 50.0 6 -55.4 14,5 млн 75,5 тыс 0.5 71
98 ООО "ТИГАРБО БЕТОН" 1026 156.4 234 325.9 27,7 млн 6,31 млн 22.8 37
99 ООО "АКАДЕМИЯ БЕТОНА" 1021 30.4 2 -3.2 42,5 млн 53,8 тыс 0.1 24
100 ООО "КОМПАНИЯ ВИТАЛАН" 1018 -3.9 31 9.1 15,2 млн 460 тыс 3.0 67
Показать еще 100

Описание

Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год, осуществляющих деятельность с ОКВЭД 23.63 Производство товарного бетона, используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).