Логотип Фирмотека
ГлавнаяРейтингиРейтинг компаний по ОКВЭД 41.10 Разработка строительных проектов в Санкт-Петербурге

Рейтинг компаний по ОКВЭД 41.10 Разработка строительных проектов в Санкт-Петербурге за 2025 год

Поделиться

Рейтинг компаний Санкт-Петербурга с основным ОКВЭД 41.10 «Разработка строительных проектов» по выручке за 2025 год. Сравните выручку, прибыль, динамику, дивиденды и численность по данным ФНС.

Графики

Таблица

 Организация Выручка 2025, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль 2025, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 АО "РЕНКОНС" 5 709 79.5 273 4.8
2 ООО "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "СТРОЙЭКСПЕРТ" 1 746 60.2 18 -90.2 -15,9 млн 7,24 млн 74,3 тыс 1.0 241
3 ООО "РТИ-ПРОЕКТ" 1 167 309.9 77 286.3 8,58 млн 562 тыс 6.5 136
4 ООО "МАСОНРИ" 409 76.0 7 -45.4 10,2 млн 152 тыс 1.5 40
5 ООО "БРИГАНТИНА" 360 211.3 179 86.2 360 млн 179 млн 49.7 1
6 ООО "НИККОН" 308 76.5 1 -51.9 18,1 млн 28 тыс 0.2 17
7 ООО "НСР" 278 55326.8 25 33819.4 46,2 млн 4,07 млн 8.8 6
8 ООО "СИТИСТРОЙ" 268 -9.6 -1 26,8 млн -141 тыс 10
9 ООО "ИМПУЛЬС" 257 180445.8 7 231033.3 64,1 млн 1,73 млн 2.7 4
10 ООО "СОЗВЕЗДИЕ" 255 -9.1 165 -18.7 3,48 млн 2,25 млн 64.7 73
11 ООО "ЛЕНСТРОЙ 47" 251 -52.9 1 -95.5 10 млн 19,8 тыс 0.2 25
12 ООО "ОЛИМП" 248 209.9 16 37.6 20,6 млн 1,26 млн 6.1 12
13 ООО "РЕКОНСТРУКЦИЯ" 222 -13.3 16 -35.5 22,1 млн 1,54 млн 7.0 10
14 ООО "СПЕЦРЕСТАВРАЦИЯ" 218 87.6 28 87.5 14,5 млн 1,86 млн 12.8 15
15 ООО "ИГПС" 213 373.6 2 127.5 42,5 млн 209 тыс 0.5 5
16 ООО "ТЕХГАРАНТСТРОЙ" 210 13.0 7 58.7 15 млн 488 тыс 3.3 14
17 ООО "ЗАРЯ" 192 16.5 3 -80.8 47,9 млн 645 тыс 1.3 4
18 ООО "АРК СТРОЙПРОЕКТ" 188 439.9 7 104.3 6,69 млн 218 тыс 3.3 28
19 ООО "СЕЛЕКТ" 139 39.2 34 103.1 69,1 млн 16,5 млн 23.9 2
20 ООО "СК-ТИТАН" 138 177.3 2 95.8 68,8 млн 631 тыс 0.9 2
21 ООО "ДОМГАЗОБЕТОН" 137 88.5 2 -88.8 9,12 млн 70,9 тыс 0.8 15
22 ООО "СТРОЙГАРАНТ" 135 548.0 2 933.9 67,3 млн 853 тыс 1.3 2
23 ФОНД АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ 127 680.4 1 0.3
24 ООО "СТРОЙ ГРУПП" 121 94.2 4 201.3 15,1 млн 462 тыс 3.1 8
25 ООО "АНДРЕЕВСКИЙ ДОМ" 120 43.1 5 53.8 17,1 млн 581 тыс 3.4 7
26 ООО "ДОРСТРОЙЭНЕРГО" 119 2238.4 5 1522.5 17 млн 640 тыс 3.8 7
27 ООО "МК ГРУПП" 118 -15.2 8 -46.7 4,51 млн 301 тыс 6.7 26
28 ООО "СОГЛАСИЕ" 114 -48.1 99 -46.8 56,7 млн 49,4 млн 87.1 2
29 ООО"ПСК СИСТЕМА" 113 354.2 1 308.1 22,5 млн 171 тыс 0.8 5
30 ООО "РАДУГА" 112 9.9 72 9.6 64.2
31 ООО "АПС" 112 73.3 2 322.4 37,2 млн 548 тыс 1.5 3
32 ООО "СПМ-ПРОЕКТ" 107 -53.5 2 5,34 млн 86,1 тыс 1.6 20
33 ООО "РЕНЕССАНС" 105 873.7 1 601.1 52,4 млн 319 тыс 0.6 2
34 ООО "ТЕГОС" 102 141.1 3 1023.7 33,9 млн 996 тыс 2.9 3
35 ООО "БЕЛЫЙ ОСТРОВ" 101 28.0 15 135.9 50,2 млн 7,08 млн 14.1 2
36 ООО "СК "ПЕГАС" 100 -33.7 3 40.8 11,1 млн 227 тыс 2.0 9
37 ООО "Н-ПРОЕКТ" 91 -45.6 1 -87.6 45,2 млн 150 тыс 0.3 2
38 ООО "НОВАЯ АРХИТЕКТУРА" 89 -37.4 1 -64.2 8,05 млн 62,6 тыс 0.8 11
39 ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА" 88 -17.4 1 767.9 6,71 млн 74,8 тыс 1.1 13
40 ООО "АУРКРАФТ" 88 81.6 1 -29.9 14,7 млн 72,3 тыс 0.5 6
41 ООО "СМАРТ ВЭЙ" 84 43.9 6 757.3 13,9 млн 975 тыс 7.0 6
42 ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" 82 -1.5 1 -95.6 6,23 млн 33,3 тыс 0.5 13
43 ООО "СЗСП" 76 84.1 4 253.7 8,43 млн 427 тыс 5.1 9
44 ООО "СПС" 75 2 37,1 млн 939 тыс 2.5 2
45 ООО "ХОЛДИНГ РУТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 73 33.4 9,09 млн -14,3 тыс 8
46 ООО "ФОРВАРД" 72 44.3 9 263.9 72 млн 8,35 млн 11.6 1
47 ООО "ПРАЙМПРОЕКТ" 68 179.7 20 249.0 67,9 млн 19,7 млн 29.0 1
48 ООО "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СТРОЙЭКСПЕРТ" 65 -57.3 12 -89.7 2,57 млн 441 тыс 17.2 25
49 ООО "БИЛД ФАЙНАНС" 64 -65.3 54 -92.6 63,7 млн 53,3 млн 83.7 1
50 ООО "В-ДЕВЕЛОПМЕНТ" 64 -58.3 -7 5,81 млн -691 тыс 11
51 ООО "ЦПКИП" 63 -13.6 -8
52 ООО "ЛИРА" 61 447.5 1 106.7 6,76 млн 27,6 тыс 0.4 9
53 ООО "НЕОЛИТ ПРОЕКТ" 61 22.9 7 -28.9 5,54 млн 625 тыс 11.3 11
54 ООО "ПСК "ГИЛЬДИЯ ЗОДЧИХ" 57 43.5 4 -39.3 19 млн 1,23 млн 6.5 3
55 ООО "РЕАЛ ИНВЕСТ+" 56 -23.0 9,2 млн -22,5 тыс 6
56 ООО "ЛАЙТ" 56 -48.4 71 18.4 126.5
57 ООО "БАЗИС-ПРОЕКТ" 56 51.7 8 43.5 4,27 млн 576 тыс 13.5 13
58 ООО "РОСТ" 56 -18.5 3 -84.5 13,9 млн 549 тыс 3.9 4
59 ООО "СПС" 54 208.7 29 754.9 53,4 млн 28,2 млн 52.8 1
60 ООО "ЛАЙН СЕРВИС" 54 70.4 1 -74.9 13,4 млн 21 тыс 0.2 4
61 ООО "ИПС" 51 1083.8 32 12684.8 62.0
62 ООО "ЭНЕРГО ДЕВЕЛОПМЕНТ" 49 18.8 3 67.3 9,62 млн 425 тыс 4.4 5
63 ООО "ТЭК-ИНЖИНИРИНГ" 48 72.5 1 -38.4 15,8 млн 57,7 тыс 0.4 3
64 ООО "ПСО ВЕКТОР" 47 468.5 1 134.6 46 млн 610 тыс 1.3 1
65 ООО "БСД" 47 14.5 1 -99.8 11,6 млн 250 0.0 4
66 ООО "ОДД СПБ" 46 67.8 17 88.1 15,2 млн 5,42 млн 35.7 3
67 ООО "КАПИТЕЛЬ" 45 -36.6 26 -38.6 3,68 млн 2,13 млн 57.8 12
68 ООО "АКМОПРО" 44 -52.3 3 -81.2 3,65 млн 180 тыс 4.9 12
69 ООО "АЛЕКСАНДРИЯ" 43 136.3 34 185.0 42,5 млн 33,5 млн 78.8 1
70 ООО "ПГС" 43 61.9 -4 3,55 млн -378 тыс 12
71 ООО "МАЯК" 42 -81.0 4 -45.3 41,1 млн 3,41 млн 8.3 1
72 ООО "ТУРЕЛЬ" 42 -47.1 25 -37.2 59.4
73 ООО "ВЕКТОР" 40 55.0 1 10.4 4,34 млн 51,9 тыс 1.2 9
74 ООО "АБИ 1" 40 9.3 2 -68.7 13,1 млн 446 тыс 3.4 3
75 ООО "ВЕКТОР" 39 -21.5 10 -16.3 6,36 млн 1,62 млн 25.5 6
76 ООО "ИНТЕНСИВНИК" 39 1911.5 7 10372.6 12,8 млн 2,16 млн 16.9 3
77 ООО "КЛАССИК СТИИЛ" 38 -9.6 1 -70.4 7,41 млн 104 тыс 1.4 5
78 ООО "ПТС" 38 185.6 2 77.7 37,9 млн 1,62 млн 4.3 1
79 ООО "ПИТЕР-СИГНАЛ" 37 -45.2 1 -61.8 1.6
80 ООО "СК УДАРНИК" 37 31.8 1 -71.8 18,4 млн 17,5 тыс 0.1 2
81 ООО "РЕНЕССАНС СПБ" 36 76.6 1 -27.8 11,9 млн 64 тыс 0.5 3
82 ООО "ФОРМАХАУС" 35 366.2 1 -45.8 5,71 млн 73,5 тыс 1.3 6
83 ООО "ГИС" 34 11 31.3
84 ООО "ГАСТРОНОРМА" 34 -23.6 1 -62.7 16,7 млн 216 тыс 1.3 2
85 ООО "АСТ" 34 50.6 1 -98.1 4,19 млн 4,38 тыс 0.1 8
86 ООО "АТРИУМ" 32 29.4 3 1288.6 10,4 млн 977 тыс 9.4 3
87 ООО "КЛАУЗУРА" 32 -27.3 11 -38.1 6,25 млн 2,13 млн 34.1 5
88 ООО "АСТРА" 31 -43.8 1 106.4 30,6 млн 807 тыс 2.6 1
89 ООО "ЖИВИ ЖИЗНЬ СТРОЙ" 28 1 9,06 млн 53,7 тыс 0.6 3
90 ООО "ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ" 28 12.0 13 -8.6 9,2 млн 4,09 млн 44.5 3
91 ООО "ФИНКОНСТРАКТ" 28 -2.3 2 -16.6 13,8 млн 804 тыс 5.8 2
92 ООО "ДОМОПРОЕКТ.КОМ" 26 -0.6 -12 8,41 млн -4,04 млн 3
93 ООО "М ЭНД М" 26 -46.9 3 -59.0 12,7 млн 1,12 млн 8.8 2
94 ООО "ПАРУС" 26 -91.8 -17 2,85 млн -1,97 млн 9
95 ООО "ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ" 26 -22.9 1 -71.8 8,57 млн 41,7 тыс 0.5 3
96 ООО "ИНТЕФ" 25 -24.7 1 102.0 3,49 млн 59,1 тыс 1.7 7
97 ООО "ГУСП" 25 193.6 1 0.3 1,64 млн 20,3 тыс 1.2 15
98 ООО "СК ЭККА" 24 102.8 4 79.4 7,72 млн 1,07 млн 13.9 3
99 ООО "ВЕКТОР" 24 -4.4 3 -3.6 5,86 млн 610 тыс 10.4 4
100 ООО "А-СТРОЙ" 22 237.2 2 3700.0 22 млн 1,29 млн 5.9 1
Показать еще 100

Методология рейтинга

Рейтинг сформирован по данным бухгалтерской отчётности ФНС за 2025 год. Организации отсортированы по строке 2110 «Выручка»; при равных значениях — по чистой прибыли и ИНН.

В таблице показаны первые 284 компании Санкт-Петербурга с основным ОКВЭД 41.10. Отбор не ограничен только действующими организациями; актуальный статус указан в карточке каждой компании.

Графики показывают выручку, прибыль и дивиденды по доступным годам. Рейтинг обновлён 4 августа 2026 года.