Логотип Фирмотека

Рейтинг компаний по ОКВЭД 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий в городе федерального значения Москве

Поделиться

Графики

Таблица

 Организация Выручка, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль, млн
Рост
прибыли,
%
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО "ВЕЛЕССТРОЙ" 143850 -25.2 43063 -19.8 29.9
2 АО "ТЭК МОСЭНЕРГО" 95950 138.1 3877 58.3 4.0
3 ООО "АНТ ЯПЫ" 54894 3.1 1796 -26.8 3.3
4 ООО "ПРАЙДЕКС КОНСТРАКШН" 51706 -5.1 13553 4.4 26.2
5 ООО "МОНОЛИТ" 41657 -25.4 12497 -54.0 20,8 млрд 6,25 млрд 30.0 2
6 АО "ОЭК" 40446 80.3 934 23.0 2.3
7 ООО "СУ №112" 39914 54.4 551 -73.3 3,63 млрд 50 млн 1.4 11
8 ООО "ГЭС" 27476 3.5 1102 -24.9 4.0
9 ООО "МОНАРХ-УКС" 17786 -20.9 47 -87.5 222 млн 583 тыс 0.3 80
10 ООО "ЭВЕРЕСТ" 8975 20.8 115 -29.2 78 млн 992 тыс 1.3 115
11 ООО "МАЖОР ГРУПП" 7200 -22.1 134 -3.5 47,7 млн 885 тыс 1.9 151
12 АО ХК "ГВСУ "ЦЕНТР" 5455 -37.0 534 9.8
13 ООО "УНИСТРОЙ" 5006 205.1 164 -10.0 84,8 млн 2,77 млн 3.3 59
14 АО "ДЕКРА КОНСТРАКШН" 4836 3.7 348 16.8 36,6 млн 2,64 млн 7.2 132
15 ООО "СВАРГО ГРУПП" 4657 -17.4 214 -22.4 23 млн 1,06 млн 4.6 202
16 ООО "ИНЖИНИРИНГ ГРУПП" 4168 -20.2 537 16.4 38,2 млн 4,92 млн 12.9 109
17 АО "ГЕОСПЕЦСТРОЙ" 3918 64.0 414 75.4 16,5 млн 1,74 млн 10.6 237
18 АО "СК ФЛАН-М" 3865 -44.0 785 44.7 4,55 млн 924 тыс 20.3 849
19 ООО "И-ГРУПП" 3794 49.9 288 26.5 25,1 млн 1,9 млн 7.6 151
20 ООО "ГАРАНТРЕСТАВПРОЕКТ" 3742 -33.1 413 -27.9 12,3 млн 1,36 млн 11.0 303
21 ООО "ЕВРОСТРОЙПОДРЯД" 3684 -49.0 408 -48.0 18 млн 1,99 млн 11.0 205
22 ООО "ЛЮКССТРОЙИНВЕСТ" 3419 83.5 1322 13.1 131 млн 50,8 млн 38.6 26
23 ООО "ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 3350 13.7 242 -11.4 13,7 млн 984 тыс 7.2 245
24 ООО "СМУ МОСКОВИЯ" 3221 129.2 187 -21.2 32,9 млн 1,9 млн 5.8 98
25 ООО "КИТАЙСТРОЙ" 2913 -41.8 113 12,9 млн 501 тыс 3.9 225
26 ООО СК-АЛВЕНТА 2609 5759.7 17 373 млн 2,37 млн 0.6 7
27 ООО "ХОУМ-ЭНЕРГО" 2608 39.0 42 -4.9 12,6 млн 202 тыс 1.6 207
28 ООО "МЕРКУРИЙ" 2475 -44.4 116 -66.9 19 млн 891 тыс 4.7 130
29 ООО "ТЕХСТРОЙМОНТАЖ" 2451 278.8 132 150.5 22,1 млн 1,18 млн 5.4 111
30 ООО "ТМКИ" 2426 10.4 391 21.6 8,82 млн 1,42 млн 16.1 275
31 ООО "СТРОЙКОНТИНЕНТ" 2362 -30.7 301 163.2 3,85 млн 490 тыс 12.7 614
32 ООО "СПК "МЕГАПИР" 2355 -59.6 258 -37.5 25 млн 2,73 млн 10.9 94
33 ООО "ЭРИА" 2323 -23.4 21 -20.3 106 млн 913 тыс 0.9 22
34 ООО "СК - КАЙГЕР" 2273 4208.6 1 551.1 59,8 млн 7,71 тыс 0.0 38
35 ООО "ЭКОСПЕЦМОНТАЖ5" 2180 0.9 38 1.5 218 млн 3,8 млн 1.7 10
36 ООО "СБ "МАРИТ" 2035 -32.2 283 -17.3 8,88 млн 1,23 млн 13.9 229
37 ООО "СК СПЕЦСТРОЙ" 1963 -29.4 231 0.2 37,7 млн 4,44 млн 11.8 52
38 ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" 1883 401.2 206 981.1 9,28 млн 1,01 млн 10.9 203
39 ООО "СР.ДЕВЕЛОПМЕНТ" 1840 12.9 605 23.1 9,34 млн 3,07 млн 32.9 197
40 ООО "НАСЛЕДИЕ" 1799 -56.8 210 86.6 20,9 млн 2,43 млн 11.6 86
41 ООО АСК "ОЛИМПСТРОЙ" 1766 25.2 51 4.7 45,3 млн 1,28 млн 2.8 39
42 ЗАО "ИНСТИТУТ ГИДРОТРАНСПРОЕКТ" 1737 48.1 178 21.8 6,97 млн 712 тыс 10.2 249
43 ООО "ИНЖ-СТАЙЛ" 1670 169.4 228 243.6 24,5 млн 3,34 млн 13.6 68
44 ООО "КЛИНЦОВСКОЕ СУМ" 1664 -8.6 41 31.0 13,5 млн 332 тыс 2.5 123
45 ООО "РСГ-ГРУПП" 1660 57.5 221 109.1 8,18 млн 1,09 млн 13.3 203
46 ООО "СИНТЕСИС РУС" 1637 215.2 69 55.0 25,2 млн 1,05 млн 4.2 65
47 ООО "АМТЕК" 1623 -85.8 193 8,97 млн 1,06 млн 11.9 181
48 ООО "АЦИС КОНСТРАКШН" 1594 -2.6 553 343.8 69,3 млн 24 млн 34.7 23
49 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙРЕСУРС" 1559 80.2 217 272.6 21,4 млн 2,96 млн 13.9 73
50 ООО "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" 1546 739228.2 1,55 млрд 1
51 ООО "ПЭТРУСКО" 1522 -42.2 -453 8,05 млн -2,4 млн 189
52 ООО "ДЕЛЬТА-СТРОЙ" 1493 174.2 13 19.6 53,3 млн 461 тыс 0.9 28
53 ООО "ЭКО ХОЛДИНГ" 1485 30.8 222 52.8 18,3 млн 2,73 млн 14.9 81
54 ООО "ОРТОСТ-ФАСАД" 1467 -21.4 121 -22.5 40,7 млн 3,35 млн 8.2 36
55 ООО "АЛЬФА ИНЖЕНЕРИНГ И КОНСТРАКШН" 1426 -25.9 531 -34.9 4,78 млн 1,78 млн 37.2 298
56 ООО "КАСКАД" 1420 26.0 308 73.0 9,4 млн 2,04 млн 21.7 151
57 ООО "СК №1" 1384 -64.9 211 -54.3 16,7 млн 2,53 млн 15.2 83
58 ООО "СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР" 1350 29.7 119 -16.6 6,37 млн 561 тыс 8.8 212
59 ООО "СТРОЙКАПИТАЛИНВЕСТ" 1307 -45.5 350 10.8 16,3 млн 4,37 млн 26.8 80
60 ООО "АГИДЕЛЬ" 1298 87.2 333 -85.0 30,2 млн 7,73 млн 25.6 43
61 ООО "ВИРКРАФТ ИНЖИНИРИНГ" 1200 34.4 446 34.0 4,83 млн 1,79 млн 37.1 248
62 ООО "СТРОЙРЕГИОНГАЗ" 1181 -10.4 363 7.7 4,44 млн 1,36 млн 30.7 266
63 ООО СК "СИНЕРГИЯ" 1130 6.1 196 -52.7 7,96 млн 1,38 млн 17.3 142
64 ООО "КЛМ КОНСТРАКШН" 1116 45.3 7 1650.7 23,2 млн 134 тыс 0.6 48
65 ООО "СК "ПАНТЕОН" 1114 84.0 95 150.7 69,6 млн 5,89 млн 8.5 16
66 ООО "ОКНА-СТРОЙ" 1097 67.4 79 -18.3 17,1 млн 1,23 млн 7.2 64
67 ООО "СТРОЙИНВЕСТ" 1056 40.2 72 32.3 55,6 млн 3,77 млн 6.8 19
68 ООО "ОГСК - ШАХТСПЕЦСТРОЙПРОЕКТ" 1020 1.6 203 -23.3 4,23 млн 839 тыс 19.8 241
69 ООО "ПЕРФЕКТСТРОЙ" 1012 196.9 36 -19.5 63,2 млн 2,24 млн 3.5 16
70 ООО "ДИАЛ СТРОЙ" 1005 320.4 3 -89.2 59,1 млн 149 тыс 0.3 17
71 ООО "ГОР-СТРОЙ" 1004 487.6 70 13.0 52,8 млн 3,64 млн 6.9 19
72 ООО "БУТА КОНСТРАКШН" 964 -24.2 82 -29.0 41,9 млн 3,53 млн 8.4 23
73 ООО "МСК ГРУПП" 952 -5.6 105 57.7 22,7 млн 2,5 млн 11.0 42
74 ООО "ИНТЕРСТРОЙ" 939 -43.5 65 55.1 58,7 млн 4,03 млн 6.9 16
75 ООО "АЛЬЯНС" 917 -24.9 96 -22.4 29,6 млн 3,07 млн 10.4 31
76 ООО "ГРЕЙТСТРОЙ" 910 22.6 4 -96.3 227 млн 906 тыс 0.4 4
77 АО "ДСУ-1" 904 -24.3 434 -18.3 8,86 млн 4,25 млн 48.0 102
78 ООО "КИКГЕОСТРОЙ" 894 83.0 108 36.5 55,8 млн 6,75 млн 12.1 16
79 ООО "НЕСТ" 879 241.0 77 68.2 23,1 млн 2 млн 8.7 38
80 ООО "ЛЕГИОНСТРОЙГРУПП" 870 20.3 35 22.0 20,7 млн 824 тыс 4.0 42
81 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 855 40.3 119 379.6 13,4 млн 1,86 млн 13.9 64
82 ООО "К СИСТЕМА" 820 -35.1 75 -84.4 54,7 млн 4,99 млн 9.1 15
83 ООО "ПСК" 817 -20.0 194 2.7 10,5 млн 2,48 млн 23.7 78
84 ООО "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 814 -40.2 22 50.3 40,7 млн 1,06 млн 2.6 20
85 ООО "СТРОЙЦЕНТР" 813 80.4 1 2.4 4,83 млн 762 0.0 168
86 ООО "АЛТАДЖА РУС" 808 95.4 25 -72.1 26 млн 785 тыс 3.0 31
87 ООО "СТРОЙ-Т" 807 -24.3 481 -46.5 26 млн 15,5 млн 59.6 31
88 ООО "МЛП" 794 -0.1 246 -36.9 6,06 млн 1,88 млн 31.0 131
89 ООО "ВУСТ" 786 0.6 17 34.1 112 млн 2,34 млн 2.1 7
90 ООО "ИТЭ-СЕТИ" 785 34.7 50 57.7 21,8 млн 1,37 млн 6.3 36
91 ООО "МНР-СТРОЙ" 777 64.9 140 144.3 22,2 млн 3,99 млн 18.0 35
92 ООО "ГПС" 777 -25.0 66 8.9 33,8 млн 2,85 млн 8.4 23
93 ООО "ДАЛЬЭНЕРГОЗАЩИТА" 772 -5.0 64 78.2 10,6 млн 871 тыс 8.2 73
94 ООО "МОНОЛИТ" 763 1812.3 49 -6.1 50,9 млн 3,22 млн 6.3 15
95 ООО "ФОРМАТ" 759 246 27,1 млн 8,78 млн 32.4 28
96 ООО "СК СТРОЙДОР-СЕРВИС" 745 14678.0 1 6.5 6,21 млн 684 0.0 120
97 ООО "ЮНИТЕЛ ГРУПП" 739 -24.5 109 -27.9 18 млн 2,64 млн 14.6 41
98 ООО "ДЕВЕЛОПЕР БИЛДИНГ" 735 -65.5 123 -29.5 5,97 млн 996 тыс 16.7 123
99 ООО "СТРОЙМАРКЕТ" 724 -3.7 57 41.1 17,2 млн 1,35 млн 7.8 42
100 ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" 717 -27.2 51 -22.7 7.0
Показать еще 100

Описание

Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год осуществляющие деятельность с ОКВЭД 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий в городе федерального значения Москве используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие в регионе организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).