Логотип Фирмотека

Рейтинг компаний по ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий в Чеченской Республике

Поделиться

Графики

Таблица

 Организация Выручка, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО "СМАРТ КОНСТРАКШН" 6 266 146.3 132 79.0 11,7 млн 247 тыс 2.1 534
2 ООО "СМАРТ МЕНЕДЖМЕНТ" 5 053 48.3 394 38.8 44,7 млн 3,48 млн 7.8 113
3 ООО "АТЛАНТ СТРОЙ" 4 964 267.9 36 32.9 142 млн 1,02 млн 0.7 35
4 ООО "ПТС" 4 835 342.2 107 34 млн 749 тыс 2.2 142
5 ООО "КИРУС" 4 108 83.3 749 0.3 26,5 млн 4,83 млн 18.2 155
6 ООО "СТРОЙМИР" 4 039 -66.2 1 -97.0 4,04 млрд 48 тыс 0.0 1
7 ООО "СК ЧЕЧЕНСТРОЙ" 3 391 80.6 1 710 133.8 27,1 млн 13,7 млн 50.4 125
8 ООО "ЯНТАРЬ" 3 273 56.5 19 43.6 99,2 млн 556 тыс 0.6 33
9 ООО "ИЛГАР" 2 530 -25.7 142 9.1 27 млн 15,3 млн 860 тыс 5.6 165
10 ООО "ГРОЗГРАЖДАНСТРОЙ" 2 416 -9.0 280 43.2 17 млн 1,97 млн 11.6 142
11 ООО "ДОРСТРОЙ" 2 384 51.7 77 345.3 3.2
12 ООО "СК "НЕВСКИЙ БЕРЕГ" 2 379 352.1 1 -99.9 2,38 млрд 489 тыс 0.0 1
13 ООО "ИНТЕРСТРОЙ" 2 359 484.0 276 577.9 11.7
14 ООО "ИЗУМРУД" 2 270 -44.3 15 14.5 90,8 млн 587 тыс 0.6 25
15 ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "СМУ-95" 2 247 17 321 млн 2,34 млн 0.7 7
16 ООО "ИСК" 2 037 2185.7 11 256.8 291 млн 1,48 млн 0.5 7
17 ООО "КОНКОРД" 1 786 -38.5 53 -22.5 223 млн 6,6 млн 3.0 8
18 ООО "АШ-ШИШАНИ" 1 645 -49.2 5 32.3 274 млн 762 тыс 0.3 6
19 ООО "РУСАМ" 1 519 8.4 3 117.3 169 млн 322 тыс 0.2 9
20 ПРЕДПРИЯТИЕ "УСПЕХ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1 516 174.2 47 1062.1 38,9 млн 1,19 млн 3.1 39
21 ООО "СК "КАЗБЕК" 1 500 -8.8 28 -30.2 250 млн 4,64 млн 1.9 6
22 ООО СК "МОНОЛИТ" 1 407 1759.1 2 202.7 74 млн 70,7 тыс 0.1 19
23 ООО "СТРОЙГРУПП" 1 383 23.7 23 458.2 65,8 млн 1,06 млн 1.6 21
24 ООО "ПРОЕКТ-ФЕНИКС" 1 331 -23.2 38 27.3 333 млн 9,31 млн 2.8 4
25 ООО "КСС ГРУПП" 1 276 246.3 38 -44.1 22 млн 648 тыс 2.9 58
26 ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 1 271 90.2 134 893.9 41 млн 4,32 млн 10.5 31
27 ООО "СЕРВИС-ТС" 1 148 -84.9 1 -100.0 1,15 млрд 43 тыс 0.0 1
28 ООО СЗ "ГРАД СТРОЙ" 983 708.0 103 1507.7 164 млн 17,1 млн 10.4 6
29 ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 924 86.7 56 181.8 16,5 млн 988 тыс 6.0 56
30 ООО "ОРИОН" 923 -13.0 6 -94.1 57,7 млн 328 тыс 0.6 16
31 ООО "СБФ КОНСТРАКШН" 868 59.1 11 22.6 20,6 млн 255 тыс 1.2 42
32 ООО "ИК "СУ-77" 860 -50.4 2 -99.6 33,1 млн 62,9 тыс 0.2 26
33 ООО "ГАРАНТСТРОЙ" 856 -34.5 9 -93.1 20,9 млн 218 тыс 1.0 41
34 РСФ "МИР" ООО 845 80.7 10 -19.2 121 млн 1,39 млн 1.2 7
35 ООО "ГРОЗНЫЙ МОЛЛ" 838 16.8 660 45.8 120 млн 94,2 млн 78.8 7
36 ООО ФИРМА "ПОЛИМЕР" 836 590.3 78 2389.5 30,9 млн 2,89 млн 9.3 27
37 ООО "ДОМЭЛИТСТРОЙ" 832 451 52 млн 28,2 млн 54.2 16
38 ООО " ТОП ТЕХНОЛОГИИ УРАЛА" 820 2.3 565 19.5 2,69 млн 1,86 млн 69.0 304
39 ПДСФ "АГРОДОРСТРОЙ" ООО 637 237.7 3 150.4 18,7 млн 83,3 тыс 0.4 34
40 ООО "ЛИДЕР" 621 50.0 42 123.7 31 млн 2,06 млн 6.6 20
41 ООО "ПРЕМЬЕР" 608 -19.6 13 -26.1 76 млн 1,54 млн 2.0 8
42 ФИРМА "ТЕПЛОСТРОЙПРОЕКТ-С" ООО 597 -7.7 119 1817.5 7,19 млн 1,43 млн 19.8 83
43 ООО "КОЛИЗЕЙ" 586 1161.7 21 619.8 58,5 млн 2,04 млн 3.5 10
44 ООО "АСТРОЙЭКСПЕРТ" 583 55.3 1 12.4 117 млн 192 тыс 0.2 5
45 ООО "СГИ" 572 132.0 7 -54.9 114 млн 1,23 млн 1.1 5
46 ООО "СВС" 567 249.9 17 -20.2 3.0
47 ООО "АГОРА" 545 20.8 37 16.2 24,8 млн 1,65 млн 6.7 22
48 ООО СЗ "МААТ" 515 13.1 2 -61.0 24,5 млн 69,7 тыс 0.3 21
49 ООО "ВОДСТРОЙ" 511 62.4 3 67.3 19,7 млн 109 тыс 0.6 26
50 ООО "АВАНГАРД" 509 246.4 113 2559.7 84,7 млн 18,7 млн 22.1 6
51 ООО "СТРОЙ-13" 501 -37.7 2 119.1 14,3 млн 42,6 тыс 0.3 35
52 ООО "СКРАП" 496 -4.3 2 68.4 82,6 млн 170 тыс 0.2 6
53 ООО "СМП-3000" 486 -39.6 20 -34.2 60,7 млн 2,38 млн 3.9 8
54 ООО "ГЛОБАЛСТРОЙ" 482 10902.7 3 2271.9 96,4 млн 455 тыс 0.5 5
55 ООО "ИДЕАЛ" 480 178.5 159 90.4 30 млн 9,89 млн 33.0 16
56 ООО "АНТСТРОЙ" 445 246.4 431 26562.1 37 млн 35,8 млн 96.7 12
57 ООО "САЛЬМА" 420 154.9 38 242.2 83,9 млн 7,56 млн 9.0 5
58 ООО "БЕТОН-СТРОЙ" 410 294.6 3 95.7 102 млн 567 тыс 0.6 4
59 ООО "РУССТРОЙ" 407 56.3 5 -29.4 102 млн 1,09 млн 1.1 4
60 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 400 117.0 2 257.8 44,3 млн 204 тыс 0.5 9
61 ООО "ДСУ ИНЖСТРОЙ" 359 -42.0 5 -9.6 9,2 млн 108 тыс 1.2 39
62 ООО "БТ-СК" 358 86.3 -16 39,8 млн -1,87 млн 9
63 ООО "ТСС" 323 -51.5 22 -37.2 17,9 млн 1,22 млн 6.8 18
64 ООО "ТРИОН СТРОЙ" 314 2 157 млн 750 тыс 0.5 2
65 ООО "БАРРЭКС" 310 29.3 2 93.9 103 млн 338 тыс 0.3 3
66 ООО "БИМ-СТРОЙ" 304 21477.2 12 2459.5 60,8 млн 2,27 млн 3.7 5
67 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" 291 25.1 13 -4.6 58 млн 2,5 млн 4.3 5
68 ООО "ЕВРОЛЮКС" 272 -0.2 2 -37.1 54,3 млн 322 тыс 0.6 5
69 ООО "СМАРТ ИНЖИНИРИНГ" 264 2147.0 10 565.9 13,9 млн 493 тыс 3.5 19
70 ООО "ДОМСТРОЙ" 259 269.1 330 8397.9 36,9 млн 47,1 млн 127.5 7
71 ООО "ИЕРИХОН" 249 -14.7 26 333.6 41,4 млн 4,25 млн 10.2 6
72 ООО "ИНВЕСТКО" 240 2827.0 8 4611.9 13,3 млн 395 тыс 3.0 18
73 ООО СК "АВАНГАРД" 239 5.9 55 134.7 11,4 млн 2,6 млн 22.9 21
74 ООО "ТУРСТРОЙ" 238 31.9 4 -22.8 79,1 млн 1,07 млн 1.4 3
75 ООО "САМУМ" 235 114.6 4 113.8 18 млн 241 тыс 1.3 13
76 ООО "ЮЭМ" 229 30.4 16 122.3 28,6 млн 1,97 млн 6.9 8
77 ООО "МГРАДПРОЕКТ" 225 -84.7 56 168.3 13,2 млн 3,24 млн 24.5 17
78 ООО "МОССТРОЙГРУПП" 222 74.3 10 677.8 31,6 млн 1,36 млн 4.3 7
79 ООО "ОРИОН" 221 -83.8 - 227 27,6 млн -28,5 млн 8
80 ООО "ВИКТОРИ" 215 1 214 млн 200 тыс 0.1 1
81 ООО "СТРОИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛ" 215 24.1 10 -82.6 17,9 млн 765 тыс 4.3 12
82 ООО "ЭЛЬСТРОЙ-ЛАБ" 195 189.8 1 -6.8 38,8 млн 143 тыс 0.4 5
83 ООО "АРНОЛЬД" 193 7 193 млн 6,28 млн 3.3 1
84 ООО "СК ДАЧНЫЙ" 183 3.8 19 -45.0 15,2 млн 1,58 млн 10.4 12
85 ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ МИМИ-СТРОЙ" 175 68.2 58 116.8 43,7 млн 14,3 млн 32.7 4
86 ООО "ПРАЙМ-БИЛДИНГ" 173 1 173 млн 109 тыс 0.1 1
87 ООО "ТОПСТРОЙ" 172 2239.6 5 2335.5 28,6 млн 743 тыс 2.6 6
88 ООО "СЗ ИНВЕСТСТРОЙ" 168 78 55,9 млн 25,8 млн 46.1 3
89 ООО "КОМПАНИ-ЮРСИ" 167 627.9 3 99.3 23,8 млн 393 тыс 1.7 7
90 ООО ПП "ВОЛНА" 164 69.5 2 31.7 16,3 млн 118 тыс 0.7 10
91 ООО "ЮСК-Д" 164 260.3 2 152.2 81,6 млн 990 тыс 1.2 2
92 ООО "ИНТЕРГРУПП" 163 -83.2 164 -73.3 100.6
93 ООО СК "ГРАНАТ" 161 156.4 8 61.2 7,66 млн 378 тыс 4.9 21
94 ООО "СТРОЙГАЗИНВЕСТ" 159 21 31,6 млн 4,07 млн 12.9 5
95 ООО МПСО "ШСС" 158 -18.7 25 -53.4 7,18 млн 1,13 млн 15.7 22
96 ООО "РУССТРОЙСЕРВИС" 157 1109.3 4 42.7 39,1 млн 868 тыс 2.2 4
97 ООО "ХАМСА СТРОЙ" 156 1 52 млн 97 тыс 0.2 3
98 ООО СК "РУБИН" 154 70.6 8 372.0 30,6 млн 1,49 млн 4.8 5
99 ООО "СТРОЙТЭК" 152 0.1 9 57.5 21,7 млн 1,19 млн 5.5 7
100 ООО "АБ-ИНЖИНИРИНГ" 151 198.6 2 -48.3 30 млн 232 тыс 0.8 5
Показать еще 100

Описание

Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год осуществляющие деятельность с ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий в Чеченской Республике используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие в регионе организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).