Логотип Фирмотека

Рейтинг компаний по ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий в Костромской области

Поделиться

Графики

Таблица

 Организация Выручка, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 АО "КАПСТРОЙ" 936 -19.0 51 -38.6 44,5 млн 2,41 млн 5.4 21
2 ООО "СК ИНТЕНС" 821 274.6 18 -17.0 10,7 млн 221 тыс 2.1 77
3 ООО СЗ "ФОРУМ" 696 39.8 193 92.9 139 млн 38,6 млн 27.8 5
4 ООО "СЗ "ЧЕМПИОН" 539 828276.9 61 11.3
5 ООО "МОНТАЖТЕХСТРОЙ" 511 12.4 70 83.5 4,86 млн 666 тыс 13.7 105
6 ООО "А-СТРОЙ" 350 71.9 51 1159.6 34,9 млн 5,03 млн 14.4 10
7 ООО " БАРС " 312 141.2 4 226.5 4,39 млн 52,8 тыс 1.2 71
8 ООО "СЗ "АВТОФОРСАЖ" 309 2804300.0 7 2.1
9 ООО "М11" 303 -5.0 -48 21,6 млн -3,48 млн 14
10 ООО "СК "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" 287 43.5 70 690.1 9,87 млн 2,41 млн 24.5 29
11 ООО "ПОДРЯДЧИК44" 285 152.5 4 10.2 17,8 млн 227 тыс 1.3 16
12 ООО СЗ "БЕРАЗ" 268 39.4 67 3067.5 66,9 млн 16,6 млн 24.8 4
13 ООО "СЗ "ГЕРМЕС-ЭСТЕЙТ" 215 -21.3 80 1.8 16,5 млн 6,14 млн 37.2 13
14 ООО "СТРОЙНОВА" 210 143.5 9 180.6 20,9 млн 883 тыс 4.2 10
15 ООО "СЗ "МИР НЕДВИЖИМОСТИ" 206 56 51,3 млн 14 млн 27.3 4
16 ООО "СУ - 7" 202 32.2 -3 28,8 млн -503 тыс 7
17 АО "ПРОФИСТРОЙ" 190 43.6 166 109.2 4,98 млн 4,37 млн 87.7 38
18 ООО "СК ГОРОД" 182 48 60,6 млн 15,7 млн 25.9 3
19 АО "ЛИГАСТРОЙ" 177 121.7 154 189.2 11,7 млн 10,2 млн 86.9 15
20 ООО "СК МТИ" 176 73.7 7 -2.1 35,1 млн 1,29 млн 3.7 5
21 ООО "КДК-44" 167 74.0 2 -98.0 33,2 млн 342 тыс 1.0 5
22 ООО СЗ "ПРЕСТИЖ" 165 106.7 65 50.4 54,8 млн 21,4 млн 39.1 3
23 ООО "СТК ГРУПП 44" 164 155.3 11 1437.0 81,8 млн 5,46 млн 6.7 2
24 ООО "СТРОЙГАРАНТ" 163 -4.1 5 -35.6 40,5 млн 1,06 млн 2.6 4
25 ООО "СУ-10" 149 32.4 26 65.7 16,5 млн 2,82 млн 17.0 9
26 ООО СЗ "СТРОЙМЕХАНИКА" 147 277.1 6 36,6 млн 1,48 млн 4.0 4
27 ООО "ЛК БОР" 137 445.2 5 34.0 27,2 млн 863 тыс 3.2 5
28 ООО "МЕГАСТРОЙ-44" 134 -3.7 -29 13,3 млн -2,93 млн 10
29 ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" 122 82.5 21 53.1 40,4 млн 6,72 млн 16.6 3
30 ООО "СЗ "ЧЕМПИОН-2" 116 -82.1 2 -72.7 1.5
31 ООО "СТРОЙТЕХ" 110 43.4 1 -77.4 27,3 млн 75,8 тыс 0.3 4
32 ООО ПКФ "ДОМОСТРОЙ" 109 107.9 29 228.1 6,02 млн 1,56 млн 26.0 18
33 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙИНВЕСТГРУПП" 106 -18.5 45 314.6 26,5 млн 11,2 млн 42.4 4
34 ООО "СТРОЙСЕРВИС" 105 188.0 -69 17,4 млн -11,7 млн 6
35 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙ-ТЭКС" 100 76.6 20 -29.1 6,22 млн 1,2 млн 19.3 16
36 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КЦН" 95 25 -41.3 47,1 млн 12,2 млн 26.0 2
37 ООО "ИНТЕР-СТРОЙ" 93 -19.2 1 -78.9 5,79 млн 35,7 тыс 0.6 16
38 ООО "СТРОЙПОДРЯД" 90 -44.5 3 -78.1 12,7 млн 428 тыс 3.4 7
39 ООО "КЛЕВЕР ГРУПП" 88 162.2 88 1766.7 87,9 млн 87,2 млн 99.3 1
40 ООО "КОСТРОМАОБЛГАЗСТРОЙ" 77 22.0 26 49.3 11,5 млн 38,2 млн 12,9 млн 33.7 2
41 ООО "АРБАТ-СТРОЙ" 70 181.0 2 -36.9 23 млн 392 тыс 1.7 3
42 ООО "ЛИДЕР" 69 -11.9 5 -92.3 5,68 млн 395 тыс 7.0 12
43 ООО "КВАДРУМ" 69 239.6 27 523.5 68,5 млн 26,3 млн 38.4 1
44 ООО "СТРОЙСЕТЬ" 69 30.6 9 -10.5 11,4 млн 1,36 млн 11.8 6
45 ООО "ДОН-СТРОЙ-КАПИТАЛ" 69 -30.8 10 13.7
46 ООО "АРАРАТ" 68 99.7 18 319.1 7,55 млн 1,99 млн 26.4 9
47 ООО "КБР" 63 -9.0 -3 10,4 млн -597 тыс 6
48 ООО "СУ-1" 63 72.4 16 31,3 млн 7,95 млн 25.4 2
49 ООО "КОМПЛЕКС" 63 74.9 2 222.4 20,9 млн 533 тыс 2.6 3
50 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СУ-3" 58 285.2 5 176.0 7,15 млн 589 тыс 8.2 8
51 ООО "ГСК ПРАКТИК" 58 -66.5 25 -7.5 14,4 млн 6,21 млн 43.2 4
52 ООО "ПРАЙМСТРОЙ" 58 2 57,5 млн 1,76 млн 3.1 1
53 ООО "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД" 58 434.7 4 173.8 14,4 млн 942 тыс 6.5 4
54 ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВОСТРОЙ" 57 -59.9 -11 8,03 млн -1,63 млн 7
55 ООО "РОСТСТРОЙ" 57 33.0 3 31.4 11,3 млн 426 тыс 3.8 5
56 ООО "СТРОЙ-КОСТРОМА" 57 440.8 4 581.1 28,4 млн 1,99 млн 7.0 2
57 ООО"СТРОИМ44" 56 272.3 4 400.3 7,89 млн 492 тыс 6.2 7
58 ООО "ПРОМПОЛ44" 55 946.9 1 694.6 18,2 млн 98 тыс 0.5 3
59 ООО "ПРОФ-СТРОЙ" 53 -11.6 1 131.3 3,25 млн 6,94 тыс 0.2 16
60 ООО "СТРОЙЛАЙН" 52 122.9 4 819.1 12,9 млн 853 тыс 6.6 4
61 ООО "ДАРТ" 51 21.8 4 588.7 50,8 млн 3,91 млн 7.7 1
62 ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 49 3586.3 4 588.0 24,1 млн 1,55 млн 6.4 2
63 ООО "ГАЛС" 49 53.4 3 194.8 3,22 млн 159 тыс 4.9 15
64 ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ+" 48 78.5 9 -34.6 11,8 млн 2 млн 16.9 4
65 ООО " СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГАЛИЧ ПАРК" 48 318.3 4 610.3 47,9 млн 3,39 млн 7.1 1
66 ООО "ЧУХЛОМАЛЕСПРОДУКТ" 47 87.9 1 -57.8 46,5 млн 717 тыс 1.5 1
67 ООО "БЛАГОСТРОЙ" 47 -62.5 -5 6,68 млн -832 тыс 7
68 ООО СЗ "ОСНОВА" 46 -47.0 15 -28.2 2,82 млн 932 тыс 33.0 16
69 ООО "ГАЗМОНТАЖСЕРВИС" 46 10.6 7 40.7 4,55 млн 619 тыс 13.6 10
70 ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" 46 338.1 10 181.2 9,15 млн 1,89 млн 20.6 5
71 ООО "ПРЕМСТРОЙ" 45 44.7 4 42.3 4,43 млн 324 тыс 7.3 10
72 ООО "ТК" 45 -8.2 5 95.0 8,9 млн 890 тыс 10.0 5
73 ООО "СТАРТАП" 44 2.4 4 -61.0 4,8 млн 356 тыс 7.4 9
74 ООО "ГРАДСТРОЙ" 44 -28.1 4 14,5 млн 1,17 млн 8.1 3
75 ООО "КОСТРОМА РУСЬ СТРОЙ" 41 -27.6 1 -95.5 2,9 млн 10,1 тыс 0.4 14
76 ООО "СК "РОДСТРОЙ" 40 130.2 2 75.0 19,9 млн 805 тыс 4.1 2
77 ООО "КСМ" 38 63.9 5 131.6 18,6 млн 2,31 млн 12.4 2
78 ООО "МОДУЛЬ" 37 41.5 5 38.2 9,09 млн 1,05 млн 11.6 4
79 ООО "БАРС+" 37 425.6 9 3696.6 5,21 млн 1,29 млн 24.7 7
80 ООО "ТРЕЛЬ" 37 69.7 2 6,17 млн 202 тыс 3.3 6
81 ООО "СТРОЙТЕХМАРКЕТ" 36 29.9 3 16.9 8,76 млн 661 тыс 7.5 4
82 ООО СК "СТРОЙГРАД" 36 151.8 1 192.7 7,17 млн 136 тыс 1.9 5
83 ООО "ОСНОВАНИЕ" 35 171.3 1 76.1 4,92 млн 139 тыс 2.8 7
84 ООО ПК "МСМ" 34 97.0 1 1569.6 8,27 млн 234 тыс 2.8 4
85 ООО "СТРОЙ.К" 34 -25.5 34 -21.8 6,69 млн 6,73 млн 100.6 5
86 ООО СЗ "ПАЛИТРА" 34 -82.7 55 -73.3 60 млн 161.1
87 ООО "СК-ОБЩЕСТРОЙ" 34 -1.6 3 -3.7 6,74 млн 480 тыс 7.1 5
88 ООО "СТРОЙ-ДОМ" 33 146.9 1 400.0 16 млн 413 тыс 2.6 2
89 ООО "САМОКОВСКАЯ" 33 57.2 22 66.4
90 ООО "СТРОИМДОМ44" 32 97.7 4 274.6 7,83 млн 766 тыс 9.8 4
91 ООО "ОСТА-ШЕФ" 32 404.4 3 407.2 15,7 млн 1,13 млн 7.2 2
92 ООО "ЗАКАЗ-44" 31 331.4 31 3013.9 100.3
93 ООО "АРСИ ГРУПП" 30 1002.8 2 15.4 9,91 млн 361 тыс 3.6 3
94 ООО "СК ЗАРЯ" 29 3 29 млн 2,83 млн 9.8 1
95 ООО "СТРОЙМОНТАЖ" 28 59.9 4 63.0 27,2 млн 3,92 млн 14.4 1
96 ООО "СЕТКА" 28 260.7 3 6,9 млн 706 тыс 10.2 4
97 ООО "ДОМА-ДОРОГИ" 28 3225.4 2 3039.7 9,29 млн 659 тыс 7.1 3
98 ООО "ЭРМИТАЖ" 27 25.0 2 400.0 6.5
99 ООО "ИНТЕХ АРТ" 26 -27.4 2 -7.4 5,04 млн 231 тыс 4.6 5
100 ООО "СТРОИТЕЛЬ" 26 -7.1 2 -16.6 4,22 млн 319 тыс 7.6 6
Показать еще 100

Описание

Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год осуществляющие деятельность с ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий в Костромской области используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие в регионе организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).