Логотип Фирмотека

Рейтинг компаний по ОКВЭД 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами в городе федерального значения Москве

Поделиться

Графики

Таблица

 Организация Выручка, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО "ЭКО-КУЛЬТУРА-ТРЕЙД" 42 269 54.9 - 363
2 ООО "ТД ЭКО-КУЛЬТУРА" 28 955 18.0 -53 295 млн -547 тыс 98
3 ООО "МАСТЕРФУД" 24 613 30.9 -95 83,4 млн -324 тыс 295
4 ООО "ГРИНФИЛДС-ЛОГИСТИКА" 16 586 18.9 432 -11.2 150 млн 33,6 млн 874 тыс 2.6 494
5 ООО ТД "МОЕ ЛЕТО" 12 321 10.6 57 -96.7 257 млн 1,18 млн 0.5 48
6 ООО "ГЛОБАЛ ГРУПП" 6 625 59.8 2 -47.6 27 млн 7,43 тыс 0.0 245
7 ООО "НЕГОЦИАНТ-ИНВЕСТ" 5 904 55.2 331 28.1 111 млн 6,24 млн 5.6 53
8 ООО "ИНТЕР ТРЕЙД" 5 548 133.5 9 -71.3 427 млн 621 тыс 0.1 13
9 ООО "АГРИНОВА" 5 215 25.3 6 -15.5 1,04 млрд 1,07 млн 0.1 5
10 ООО "АГРОФРУТ" 4 740 -14.4 - 119 226 млн -5,7 млн 21
11 ООО "ТД" ДОКТОР АППЕТИТ" 4 636 17.9 40 22.6 309 млн 2,6 млн 0.8 15
12 ООО "ВИТАМИНРУС" 4 447 15.1 - 371 445 млн -37,2 млн 10
13 ООО "ГЕРМЕС" 3 766 10362.2 7 1011.6 941 млн 1,51 млн 0.2 4
14 ООО "КАЙЗЕР ГАРДЕН" 3 697 98.2 37 15.8 924 млн 9,22 млн 1.0 4
15 ООО "ФРУТ ТРЕЙД" 3 686 1041016.9 3 23177.8 614 млн 349 тыс 0.1 6
16 ООО "ЛЕВЕЛ" 3 636 1783.1 1 15400.0 1,21 млрд 51,7 тыс 0.0 3
17 АО "ФРУКТОВАЯ ЛАВКА" 3 293 36.1 -2 33,6 млн -26,3 тыс 98
18 ООО "ФОРТУНА" 3 255 128.4 23 -35.1 465 млн 3,27 млн 0.7 7
19 ООО "ЭДЕН ГАРДЕН" 3 199 -13.4 86 -59.1 640 млн 17 млн 2.7 5
20 ООО "СИБР" 3 096 1930.4 1 -7.3 619 млн 173 тыс 0.0 5
21 ООО " ВЕСТА " 2 951 21.0 99 -51.0 34,7 млн 1,16 млн 3.3 85
22 ООО "ГЕРМЕС ГРУПП" 2 938 41.7 13 120.5 734 млн 3,22 млн 0.4 4
23 ООО "ФУДСТОРИ" 2 852 77.9 1 46.3 114 млн 38,3 тыс 0.0 25
24 ООО ФК "ЭКЗОТИКА" 2 835 11.4 76 59 млн 1,57 млн 2.7 48
25 ООО "ГРИНВЕЙГРУПП" 2 733 5226.2 183 15481.9 6.7
26 ООО "ФРУКТОВАЯ МИЛЯ" 2 610 -8.0 2 -3.1 51,2 млн 24,8 тыс 0.0 51
27 ООО "ДАН СТАР" 2 587 9.0 6 -34.5 370 млн 831 тыс 0.2 7
28 ООО "МФ+" 2 576 1.5 4 21.7 368 млн 489 тыс 0.1 7
29 ООО "ПРОДПУТЬ" 2 557 1391.8 4 942.6 852 млн 1,29 млн 0.2 3
30 ООО "ИМПЕРИАЛФРЕШ" 2 466 4 1,23 млрд 1,69 млн 0.1 2
31 ООО "ИССИ ПРОДЖЕКТ" 2 437 -19.8 39 -51.1 93,7 млн 1,49 млн 1.6 26
32 ООО "БЕКСОН" 2 388 29.7 -10 398 млн -1,81 млн 6
33 ООО "АЛЬЯНС" 2 288 25.9 73 20.4 191 млн 6,02 млн 3.2 12
34 ООО "АХВ" 2 252 1371.8 5 2409.1 750 млн 1,38 млн 0.2 3
35 ООО "ВИКТОРИЯ" 2 227 1896.7 8 769.3 742 млн 2,67 млн 0.4 3
36 ООО "АГРО-ИНВЕСТ" 2 161 2.9 11 59.6 309 млн 1,52 млн 0.5 7
37 ООО "ФЛОРА" 2 120 360.5 9 85.2 530 млн 2,16 млн 0.4 4
38 ООО "ФК "ФРУТ СИТИ" 2 071 -0.8 54,5 млн 38
39 ООО "РАЗНОИМПОРТ" 2 050 95.3 81 650.3 8,45 млн 228 млн 8,93 млн 3.9 9
40 ООО "ТД ГАЛАКТИКА" 2 047 132.7 32 210.9 1,02 млрд 15,9 млн 1.6 2
41 ООО "АКАССИЯ" 2 042 179.5 113 160.4 204 млн 11,2 млн 5.5 10
42 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТ ТОРГ" 1 987 7 993 млн 3,46 млн 0.3 2
43 ООО "ФРУТ ЛАЙНЕС" 1 986 14.2 25 12.6 199 млн 2,43 млн 1.2 10
44 ООО "ЭКО ВИСТ" 1 958 40.6 3 36.3 218 млн 298 тыс 0.1 9
45 ООО "ЭКОПРОД РУС" 1 952 89.2 - 218 115 млн -12,9 млн 17
46 ООО "ФРУТ ЛАЙФ" 1 884 183.2 11 10.0 269 млн 1,44 млн 0.5 7
47 ООО "ГРАД" 1 873 3 1,87 млрд 2,38 млн 0.1 1
48 ООО "ШАРМ ЛЛК" 1 699 2 1,7 млрд 1,68 млн 0.1 1
49 ООО "МЕВАФРЕШ" 1 664 80.1 129 30.7 107 млн 97,8 млн 7,54 млн 7.7 17
50 ООО "КРОСС ТРЕЙДИНГ" 1 638 36.0 20 102 млн 1,24 млн 1.2 16
51 ООО "МАРКЕТПЛЕЙС" 1 634 74.1 32 182.0 817 млн 15,8 млн 1.9 2
52 ООО "МИКОФРУТ" 1 620 3141.7 2 1147.1 202 млн 245 тыс 0.1 8
53 ООО "РИВЕРСАЙД" 1 591 10.4 8 16.1 122 млн 546 тыс 0.4 13
54 ООО "ГК "РОЯЛ ИМПОРТ" 1 569 2.2 5 41.0 0.3
55 ООО "ЗЕФИР" 1 556 455.3 -10 389 млн -2,65 млн 4
56 ООО "СЭР ГРУПП" 1 553 8 1,55 млрд 7,58 млн 0.5 1
57 ООО "ХОРЕКАЭКСПРЕСС" 1 521 25.0 32 28.0 42,2 млн 874 тыс 2.1 36
58 ООО "ХАНН ТРЕЙД ЛТД" 1 512 -1.9 14 -50.4 126 млн 1,15 млн 0.9 12
59 ООО "ДЕЛЬТА" 1 502 307.7 16 265.6 1,5 млрд 15 млн 1.0 1
60 ООО "ШИРОК СЕРВИС" 1 458 143.7 6 -39.3 243 млн 923 тыс 0.4 6
61 ООО "МАЙНД" 1 457 1 728 млн 74,5 тыс 0.0 2
62 ООО "АНТАРЕС" 1 449 129.9 -18 362 млн -4,53 млн 4
63 ООО "ОРГАНИК СТАНДАРТ" 1 439 2.2 37 11.3 160 млн 4,1 млн 2.6 9
64 ООО "ФРУКТОР" 1 434 16.7 26 52.1 287 млн 5,17 млн 1.8 5
65 ООО "РОСТ-ТРЕЙД" 1 432 25.3 81 82.6 1,75 млн 65,1 млн 3,67 млн 5.6 22
66 ООО "ТД ТЭОНА" 1 432 45.7 -10 79,5 млн -603 тыс 18
67 ООО "ФРЕШ МИЛ" 1 426 269.8 115 603.4 67,9 млн 5,45 млн 8.0 21
68 ООО "МАКСИФРУТ" 1 424 6799.5 -37 712 млн -18,7 млн 2
69 ООО "ФРУТЛЭНД" 1 424 5.8 3 25.2 237 млн 493 тыс 0.2 6
70 ООО "ТРЕЙДИМПОРТ" 1 374 -8.1 13 149.9 343 млн 3,05 млн 0.9 4
71 ООО "АГРОФОРВАРД" 1 373 17 1.2
72 ООО "ЭЛИТФРУТ" 1 339 63.6 6 42.1 191 млн 786 тыс 0.4 7
73 ООО "МВВ" 1 333 8.5 -10 111 млн -868 тыс 12
74 ООО "АЛЬТЕРНАТИВА" 1 329 20.7 6 34.7 664 млн 2,84 млн 0.4 2
75 ООО "ГОЛД ФРЭШ" 1 317 121.6 5 345.1 658 млн 2,49 млн 0.4 2
76 ООО "МИЛФРЕШ" 1 303 60.3 96 36.1 22,1 млн 1,63 млн 7.4 59
77 ООО "ФРУКТОВАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" 1 289 -7.5 3 -7.9 258 млн 451 тыс 0.2 5
78 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ЛАЙФ" 1 248 3.7 98 10.6 249 млн 19,6 млн 7.8 5
79 ООО "ПРАЙМ ФРУКТ" 1 247 -22.2 71 165.4 21,5 млн 1,22 млн 5.7 58
80 ООО "ДАР" 1 223 176.9 13 -19.7 306 млн 3,15 млн 1.0 4
81 ООО "БАГАНА" 1 217 372.8 53 15.6 304 млн 13,1 млн 4.3 4
82 ООО "МАЙ" 1 204 52.6 10 91.3 241 млн 1,93 млн 0.8 5
83 ООО "ПААБ ГРУПП" 1 178 53.1 9 64.6 168 млн 1,24 млн 0.7 7
84 ООО "ЛИГАРД" 1 165 -3.7 -11 129 млн -1,26 млн 9
85 ООО "ФРУКТОВЫЙ МИР" 1 158 -20.3 29 145 млн 3,57 млн 2.5 8
86 ООО "ЛИДЕРФРЕШ" 1 145 -1.7 13 -3.3 1.1
87 ООО "Т-В КУБЕ" 1 129 1.4 2 -5.6 188 млн 313 тыс 0.2 6
88 ООО "ЮГ АГРОТРЕЙД ГРУПП" 1 117 -40.3 13 134.3 223 млн 2,58 млн 1.2 5
89 ООО "БИНА-АГРО ТРЕЙДИНГ" 1 109 -16.1 52 -33.9 85,2 млн 3,93 млн 4.6 13
90 ООО "ВЕРИ БЕРИ ФРЕШ" 1 108 127.3 4 0.3
91 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АШЫР-АРГО" 1 091 39.2 9 -3.4 545 млн 4,22 млн 0.8 2
92 ООО "МЕГАФУД" 1 060 1616.1 12 1541.0 530 млн 5,85 млн 1.1 2
93 ООО "ЛАЗУРЬ" 1 056 1975.9 1 519.3 176 млн 85,7 тыс 0.0 6
94 ООО "АВАЛОН-ТОРГ" 1 049 -77.3 3 -37.8 1,05 млрд 2,97 млн 0.3 1
95 ООО "КАВЕНДИШ" 1 046 -25.5 18 349 млн 5,97 млн 1.7 3
96 ООО "ФРУТНЕЙМ" 1 032 6.4 14 129 млн 1,67 млн 1.3 8
97 ООО "ИРБИС" 1 026 3 93,2 млн 185 тыс 0.2 11
98 ООО "ПРОФЛАЙН ЮГ" 1 024 75.3 63 128 млн 7,83 млн 6.1 8
99 ООО "МИГ-ГРУПП" 1 023 -67.6 2 -97.1 68,2 млн 82,9 тыс 0.1 15
100 ООО "ЛАВИСТА" 1 020 29.3 5 10.7 255 млн 1,12 млн 0.4 4
Показать еще 100

Описание

Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год осуществляющие деятельность с ОКВЭД 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами в городе федерального значения Москве используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие в регионе организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).