Логотип Фирмотека

Рейтинг компаний по ОКВЭД 46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами

Поделиться

Графики

Таблица

 Организация Выручка, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО ТК "РЕСУРС-ЮГ" 172 450 15.3 2 171 -75.3 1,32 млрд 1.3
2 ООО "ИСТ-ВЕСТ ЛОДЖИСТИКС" 95 925 22.0 321 -25.5 244 млн 0.3
3 ООО "НОВЫЕ ФЕРМЫ" 67 964 18.8 1 154 26.8 81,2 млн 1,38 млн 1.7 837
4 ООО "ТД АГРО-БЕЛОГОРЬЕ" 35 214 2.1 256 12.8 99,8 млн 723 тыс 0.7 353
5 ООО "СЕРВОЛЮКС ВОСТОК" 25 231 16.8 12 -72.6 0.0
6 ООО "МОРЕОДОР" 22 906 12.5 704 105.4 450 млн 167 млн 5,14 млн 3.1 137
7 ООО "ИНКОТЕК" 22 292 9.8 28 -91.9 50,3 млн 62 тыс 0.1 443
8 ООО "РЕСУРС АГРО ТРЕЙДИНГ" 22 017 - 509
9 ООО ТД ЭЛИТ ТРЕЙД 14 187 18.7 471 69.1 18,3 млн 606 тыс 3.3 776
10 ООО ТК "РЕСУРС-ВОЛГА" 13 537 21.4 421 15,1 млн 470 тыс 3.1 895
11 ООО "АРОСА" 12 026 11.3 - 512 36 млн 27,8 млн -1,19 млн 432
12 АО "ФИРМЕННЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ ЦАРИЦЫНО" 9 694 11.5 42 -11.1 40,4 млн 173 тыс 0.4 240
13 ООО "СОРЖИН" 9 647 129.6 213 151.1 1,93 млрд 42,6 млн 2.2 5
14 ООО "ВТД ТД" 9 332 -2.3 -61 28,1 млн -186 тыс 332
15 ООО "РАФТ" 9 190 83.4 280 61.3 92,8 млн 2,82 млн 3.0 99
16 ООО "ГАМАЮН" 8 189 109.2 209 213.9 1,36 млрд 34,8 млн 2.6 6
17 ООО ТК "АЛЬМАГЕСТ" 7 728 8.4 189 5.7 407 млн 9,92 млн 2.4 19
18 ООО "БЕЛАГРОТОРГ" 7 662 -23.6 327 -11.1 47,3 млн 2,02 млн 4.3 162
19 ООО "ПЕСТРЕЧИНКА" 7 527 15.5 17 937 18.1 59,3 млн 141 млн 238.3 127
20 ООО "КОМПАНИЯ ВКУС ДЕТСТВА" 7 150 -18.4 739 -17.7 684 млн 66,8 млн 6,9 млн 10.3 107
21 ООО "КОМПАНИЯ "ЭЛИТГРУПП" 6 716 -1.6 13 -38.4 3,36 млрд 6,39 млн 0.2 2
22 ООО ТД "ДЕВОН" 6 213 20.1 353 27.9 50 млн 35,7 млн 2,02 млн 5.7 174
23 ООО "ЭКОЛАЙФ-С" 6 050 5.0 26 32.9 141 млн 596 тыс 0.4 43
24 АО "БМК" 5 987 314.4 1 931 788.0 1,4 млрд 599 млн 193 млн 32.3 10
25 ООО "ФУД.КОМ" 5 289 16.9 140 239.8 481 млн 12,7 млн 2.6 11
26 ООО "МЕРИДИАН" 5 113 432.0 36 183.1 5,11 млрд 36 млн 0.7 1
27 ООО "АРМЯСПРОД" 4 744 43.7 72 76.9 949 млн 14,3 млн 1.5 5
28 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФЛАГМАН" 4 664 24.7 66 22.5 38,2 млн 536 тыс 1.4 122
29 ООО "Р.Т.Д." 4 602 18.3 13 -36.6 657 млн 1,83 млн 0.3 7
30 ООО "НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ" 4 454 196.1 357 221.2 1,48 млрд 119 млн 8.0 3
31 ООО "МЯСКО" 4 384 3.4 59 -37.6 54,1 млн 716 тыс 1.3 81
32 ООО "КМС" 3 844 17.0 47 13.3 124 млн 1,51 млн 1.2 31
33 ООО "ВКУС ОН ТРЕЙД" 3 616 -12.6 425 -35.8 32,9 млн 3,86 млн 11.7 110
34 ООО "ЭВЕРЕСТ" 3 605 17.3 26 -16.8 212 млн 1,5 млн 0.7 17
35 ООО "МЯСИНВЕСТ" 3 573 30.7 97 27.5 23,4 млн 143 млн 3,87 млн 2.7 25
36 ООО "МК ТАРБЕЕВСКИЙ" 3 504 9.5 42 113.5 500 тыс 81,5 млн 975 тыс 1.2 43
37 ООО "ПЛАНЕТА КОЛБАС 58" 3 485 12.4 51 35.2 51,2 млн 745 тыс 1.5 68
38 ООО "ВЕЛЕС" 3 477 5.9 462 26.7 5,77 млн 42,9 млн 5,7 млн 13.3 81
39 ООО "ВКУСДЕТСТВА" 3 391 20.0 9 68.3 86,9 млн 217 тыс 0.2 39
40 ООО "АГРОТЕК - ТОРГОВЫЙ ДОМ" 3 329 13.4 100 17.9 34 млн 1,01 млн 3.0 98
41 ООО "ТК "ВИКТОРИЯ" 3 324 -28.3 28 35.7 554 млн 4,53 млн 0.8 6
42 ООО "ОПТПРОДУКТ" 3 290 23.9 184 83.5 5 млн 274 млн 15,3 млн 5.6 12
43 ООО "ТД "АГРОКОМБИНАТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ" 3 252 -22.6 33 27.8 406 млн 4,12 млн 1.0 8
44 ООО "КПД МСК" 3 235 -5.6 43 -29.6 2 млн 71,9 млн 939 тыс 1.3 45
45 ООО "ТРИ КУПЦА" 3 233 -1.3 251 21.8 150 млн 294 млн 22,7 млн 7.7 11
46 ООО "МЕГАПОЛИС-ПРОДУКТ" 3 220 23.0 30 -1.6 3,8 млн 153 млн 1,38 млн 0.9 21
47 ООО "ПЕРВАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ" 3 208 2.9 109 31.2 189 млн 6,4 млн 3.4 17
48 ООО "ЮНИОНФУДС" 3 184 13.6 143 3.9 42 млн 152 млн 6,8 млн 4.5 21
49 ООО "ФОРТУНА ТРЕЙД" 3 179 57.3 43 189.7 2,3 млн 167 млн 2,25 млн 1.3 19
50 ООО "АВАНГАРД Т" 3 175 6.2 29 40.1 454 млн 4,03 млн 0.9 7
51 ООО "КРЫМ-ПРОДУКТ" 3 121 21.0 292 14.0 11,8 млн 1,1 млн 9.3 264
52 ООО "ВИКТОРИЯ" 3 104 -20.0 22 31.8 239 млн 1,62 млн 0.7 13
53 ООО "МВ-ГРУПП" 3 074 62.2 60 -18.1 205 млн 3,97 млн 1.9 15
54 ООО "ПЕТРО-ФУД" 3 059 29.8 237 -0.6 193 млн 278 млн 21,5 млн 7.7 11
55 ООО "ПРОДТОРГ" 2 996 110.2 188 -30.4 272 млн 17,1 млн 6.3 11
56 ООО "ИНДИФУД" 2 953 12.7 54 134.6 3,45 млн 46,9 млн 857 тыс 1.8 63
57 ООО "ПРОВИЗИЯ" 2 914 199.1 17 67.3 486 млн 2,8 млн 0.6 6
58 ООО "ИСКРА" 2 875 54.5 7 84.5 479 млн 1,13 млн 0.2 6
59 ООО "РУСПРОДТОРГ" 2 831 3.7 28 24.1 97,6 млн 943 тыс 1.0 29
60 ООО "РУССБИФ" 2 801 1.4 9 -4.1 700 млн 2,02 млн 0.3 4
61 ООО "ТК ЮГ" 2 773 19.1 30 15.7 252 млн 2,7 млн 1.1 11
62 ООО ТК "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" 2 769 6.8 1 -50.6 185 млн 20,5 тыс 0.0 15
63 ООО ТПК "ЮТА" 2 761 22.5 40 -28.8 212 млн 3,04 млн 1.4 13
64 ООО "ТП "КОМЭТ" 2 730 70.7 126 62.0 3 млн 248 млн 11,4 млн 4.6 11
65 ООО "МДК" 2 694 -7.8 11 0.0 8,09 млн 31,9 тыс 0.4 333
66 ООО "МЯСНАЯ ИМПЕРИЯ СПБ" 2 691 4.2 87 -3.7 72,7 млн 2,33 млн 3.2 37
67 ООО "БРИГ" 2 633 49.2 12 101.3 43,2 млн 182 тыс 0.4 61
68 ООО "НВ" 2 613 65.3 19 58.6 59,4 млн 413 тыс 0.7 44
69 ООО "ДК "КРЫМТОРГ" 2 585 -10.2 105 -27.5 26,4 млн 1,06 млн 4.0 98
70 ООО "КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ" 2 572 -0.2 96 55.9 184 млн 6,85 млн 3.7 14
71 ООО ТД "ПРОДМАРКЕТ" 2 568 173.4 7 368.0 67,6 млн 161 тыс 0.2 38
72 ООО "ФАРВАТЕР" 2 538 4.8 137 69.8 138 млн 127 млн 6,85 млн 5.4 20
73 ООО "ПЯТАЯ АРМИЯ" 2 536 16.5 34 -11.5 28,2 млн 372 тыс 1.3 90
74 ООО "ОКЕАН" 2 480 7.0 6 102.3 42 млн 90,9 тыс 0.2 59
75 ООО "ГРОСС ФУД" 2 460 -9.0 5 -88.5 55,9 млн 106 тыс 0.2 44
76 ООО "ТОРГОВАЯ ГИЛЬДИЯ - 21 ВЕК" 2 453 21.9 24 64.4 13 млн 123 тыс 0.9 188
77 ООО " ГРЭЙТКОМП " 2 413 2.2 213 4.4 89,4 млн 7,88 млн 8.8 27
78 ООО "ЛЕГИОН" 2 395 -14.4 259 -2.6 359 млн 171 млн 18,4 млн 10.8 14
79 ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СОФИЯ" 2 384 9.9 234 2.6 170 млн 16,7 млн 9.8 14
80 ООО"МИТФРОЗЕН" 2 369 7.9 58 27.0 79 млн 1,92 млн 2.4 30
81 ООО "ТДК" 2 354 44.5 24 -20.6 26,4 млн 264 тыс 1.0 89
82 ООО "ТСЛ" 2 349 16.1 81 -24.2 10 млн 58,7 млн 2,02 млн 3.4 40
83 ООО "КРЫМ-ПРОДУКТ" 2 348 -3.1 96 -16.7 45,2 млн 1,83 млн 4.1 52
84 ООО "ВЕСКО" 2 316 25.3 123 26.0 5,76 млн 101 млн 5,33 млн 5.3 23
85 ООО "ТД "ЛИНКОР" 2 292 -27.7 38 -12.9 30,1 млн 488 тыс 1.6 76
86 ООО "ИНТЕРТРЕЙД" 2 283 30.0 2 -85.4 32,2 млн 27 тыс 0.1 71
87 ООО "ЦАРИЦЫНСКИЙ ПОСТАВЩИК" 2 272 5.3 10 -56.7 36,6 млн 160 тыс 0.4 62
88 ООО "АЙСБЕРГ" 2 255 27.7 51 36.4 24,2 млн 546 тыс 2.3 93
89 ООО "ГАРАНТ" 2 247 14.9 87 -55.0 52,3 млн 2 млн 3.8 43
90 ООО "ЦМТ" 2 173 -12.0 198 -6.6 645 тыс 181 млн 16,5 млн 9.1 12
91 ООО "ФОРТУНА - ДВ" 2 163 3.1 134 -25.2 114 млн 7,01 млн 6.2 19
92 ООО "ДОНПРОДТОРГ" 2 143 -7.1 28 -1.6 24,6 млн 179 млн 2,29 млн 1.3 12
93 ООО "НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР" 2 121 13.5 10 -75.7 151 млн 661 тыс 0.4 14
94 ООО "СКЦ" 2 101 11.9 76 131.1 53,9 млн 1,94 млн 3.6 39
95 ООО "ЕНИСЕЙ" 2 090 -11.3 18 -28.7 41,8 млн 347 тыс 0.8 50
96 ООО "АВАНГАРДТОРГ" 2 076 -3.1 31 34.5 59,3 млн 873 тыс 1.5 35
97 ООО "АРКАДИЯ" 2 047 22.1 96 20.4 71 млн 28,8 млн 1,34 млн 4.6 71
98 ООО "МЯСНОЕ ДЕЛО" 2 007 3.5 101 5.8 27,6 млн 154 млн 7,75 млн 5.0 13
99 ООО "ВОСТОК" 1 992 78.9 58 341.6 99,6 млн 2,86 млн 2.9 20
100 ООО "КРОМЭКСПО-Н" 1 981 -2.4 133 88.7 141 млн 9,45 млн 6.7 14
Показать еще 100

Описание

Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год, осуществляющих деятельность с ОКВЭД 46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами, используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).