Логотип Фирмотека

Рейтинг компаний по ОКВЭД 46.49.49 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки в городе федерального значения Москве

Поделиться

Графики

Таблица

 Организация Выручка, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО "БДР ТЕРМИЯ РУС" 14 780 18.5 2 454 13.1 307 млн 16.6
2 ООО "АЗИЯ ЛАЙФ" 5 878 12.1 574 13.6 82,8 млн 8,08 млн 9.8 71
3 ООО "КАРАКАН ИНВЕСТ" 2 305 4.1 255 9.2 26,8 млн 2,96 млн 11.0 86
4 ООО "ПОЛИМЕР КБ" 1 425 20.5 155 28.1 56 млн 18 млн 1,95 млн 10.8 79
5 ООО "САЛРУС" 1 280 26.6 178 -24.9 80 млн 21,3 млн 2,97 млн 13.9 60
6 ООО "ТРАНЗИТ ПЛЮС-ЛОГИСТИК" 982 3.2 69 15.0 10 млн 164 млн 11,4 млн 7.0 6
7 ООО "ПОЗИТИВ" 873 -6.9 23 30.5 54,5 млн 1,42 млн 2.6 16
8 ООО "МАКСИМУМ" 839 1 27,1 млн 7,19 тыс 0.0 31
9 ООО "АМАТТИ ЦЕНТР" 758 17.1 124 116.4 108 млн 17,6 млн 16.3 7
10 ООО "ПРОТАЙМ РУС" 697 9.3 97 27,9 млн 3,87 млн 13.9 25
11 ООО "ФЛАГМАН" 655 15.8 26 -17.0 131 млн 5,06 млн 3.9 5
12 ООО "ЛИЛУМ" 643 25.2 1 -99.5 16,1 млн 3,45 тыс 0.0 40
13 ООО "МЕГА-ПОЛИС" 635 -19.0 9 -29.1 23,5 млн 315 тыс 1.3 27
14 ООО "ФИННВАКУМ" 595 27.9 133 51.1 4 млн 11 млн 2,46 млн 22.3 54
15 ООО "СВИС ТАЙМ ГРУПП" 583 -59.5 6 -68.9 194 млн 1,75 млн 0.9 3
16 ООО "АТЛАНТИС" 560 120.8 60 -26.0 112 млн 11,9 млн 10.6 5
17 ООО "ОМЕГА" 526 57.9 46 173.0 131 млн 11,4 млн 8.7 4
18 ООО "ИНТЕРА ПАК" 507 40.2 7 94.9 63,3 млн 847 тыс 1.3 8
19 ООО "ВОДОЛЕЙ" 486 -9.8 -2 162 млн -896 тыс 3
20 ООО "ЛЕФНИН" 486 119.1 84 405.5 28 млн 40,5 млн 6,99 млн 17.3 12
21 ООО "ФИРМА ЛЭНС" 468 31.7 42 151.5 46,8 млн 4,15 млн 8.9 10
22 ООО "ОМГ БИЗНЕС" 443 -5.7 23 -6.2 19,2 млн 976 тыс 5.1 23
23 ООО "ВЕБПАК" 429 -0.3 45 -9.5 8,74 млн 903 тыс 10.3 49
24 ООО "РИТЕТ" 429 28.0 104 -3.7 53,6 млн 12,9 млн 24.1 8
25 ООО "КРЕПДВОР" 428 195.2 18 241.9 38,8 млн 1,62 млн 4.2 11
26 ООО "САНСАРА" 427 24.3 11 -80.3 47,4 млн 1,14 млн 2.4 9
27 ООО "ПРЕМИУМ-СПА-ТЕХНОЛОГИИ" 419 2.4 53 -37.9 69,7 млн 16,7 млн 2,11 млн 12.6 25
28 ООО "КВК ТРЕЙД" 400 5.6 14 -66.8 22,2 млн 752 тыс 3.4 18
29 ООО "ПОЛИМЕР КОММЕРЦ" 385 25 54,9 млн 3,46 млн 6.3 7
30 ООО "КЛИМАТ" 382 26.2 39 22.3 25,7 млн 25,4 млн 2,6 млн 10.2 15
31 ООО "ЭЛЕКТРАЛАЙН РУССИЯ" 380 4.9 38 284.8 29,2 млн 2,86 млн 9.8 13
32 ООО "ПОЖКОМПЛЕКТ МСК" 361 7.8 1 -29.8 40,1 млн 90,7 тыс 0.2 9
33 ООО "КИБЕР-ИНСТРУМЕНТ" 360 16.9 86 45.6 3,5 млн 27,6 млн 6,59 млн 23.8 13
34 ООО "ФЛАГМАН ПРОЕКТ" 357 -4.9 15 0.7 178 млн 7,38 млн 4.1 2
35 ООО "КВАНТРА РУС" 332 122.5 54 -8.7 22,1 млн 3,56 млн 16.1 15
36 ООО "ТД АРГУМЕНТ" 328 -10.3 72 46.1 16,4 млн 3,6 млн 22.0 20
37 ООО "ФОРЭЛЭЙ" 311 51.9 83 54.4 34,5 млн 9,12 млн 26.4 9
38 ООО "КИТ" 281 -9.1 66 -24.8 23,4 млн 5,5 млн 23.5 12
39 ООО "ПРАКТИКА" 259 -16.2 61 -47.7 86,3 млн 20,2 млн 23.4 3
40 ООО "БЕАФАР РУС" 257 17.7 44 -6.2 64,1 млн 10,9 млн 17.0 4
41 ООО "ЛАНИТ" 253 177.1 36 1105.0 25,2 млн 3,5 млн 13.9 10
42 ООО "ПРАЙМ-КАРГО" 241 1 120 млн 10,5 тыс 0.0 2
43 ООО "ВЫВОЗИМ" 239 77.4 2 120.1 239 млн 1,74 млн 0.7 1
44 ООО "ЭКОПЛАСТИК" 232 25.1 11 14.1 116 млн 5,05 млн 4.4 2
45 ООО "ПРОПЛАНТЕРС" 226 -10.0 1 -78.8 10,7 млн 20,9 тыс 0.2 21
46 ООО "С-МАРКЕТ" 211 -18.7 9 35.1 6,37 млн 270 тыс 4.2 33
47 ООО "ПРОМОБОРУДОВАНИЕ" 207 173.4 3 92.9 206 млн 2,2 млн 1.1 1
48 ООО "АНКОР" 204 13.0 24 25,5 млн 2,92 млн 11.5 8
49 ООО "ИНГЛЕЗИНА РУС" 202 17.0 30 214.4 22,4 млн 3,24 млн 14.5 9
50 ООО "КОМПАНИЯ НЕФРИТОВЫЙ САД" 196 57.6 12 1,88 млн 27,9 млн 1,63 млн 5.8 7
51 ООО "КОВКАГРУПП" 194 0.6 9 45.2 27,7 млн 1,2 млн 4.4 7
52 ООО "КОНЦЕПТ ПЛАСТИК" 192 -54.0 11 -71.1 63,9 млн 3,61 млн 5.6 3
53 ООО "СОЛЕЙ" 183 22.7 -31 60,8 млн -10,4 млн 3
54 ООО "МАСТЕР-РИЭЛТ +" 181 27.8 22 42.9 36,1 млн 4,22 млн 11.7 5
55 ООО "АВЕНТО КОМПАНИ" 177 27.6 42 -8.3 12,6 млн 2,97 млн 23.5 14
56 ООО "АЛЬЯНС БК" 174 71.5 28 -3.1 86,6 млн 14 млн 16.1 2
57 ООО "ГОРИЗОНТ" 169 1 0.0
58 ООО "ПЕКАДО" 165 733.5 12 162.5 13,7 млн 992 тыс 7.2 12
59 ООО "ЦИФРОВОЙ РАЙ" 162 89.9 6 -36.8 7,7 млн 252 тыс 3.3 21
60 ООО "ТК СИР" 160 -23.9 -6 7,59 млн -292 тыс 21
61 ООО "АКАДЕМИЯ КОМПОЗИТОВ" 160 -18.7 1 -90.1 14,5 млн 22,4 тыс 0.2 11
62 ООО "ТЕХНОЛОГИИ УЮТА" 151 14.8 22 19.8 5,12 млн 16,7 млн 2,35 млн 14.1 9
63 ООО "БАЗИС" 149 -9.3 9 1.5 29,7 млн 1,65 млн 5.5 5
64 ООО "ИДЕАЛДЕКОР" 149 1.1 17 -42.0 18,6 млн 2,03 млн 10.9 8
65 ООО "СИНО-ИКВИПМЕНТ" 146 9299.0 8 3898.3 48,4 млн 2,36 млн 4.9 3
66 ООО "АСТАНА УПАК" 137 395.7 1 461.0 136 млн 432 тыс 0.3 1
67 ООО "ГАРДИАН ОПТ" 136 10.0 5 -41.7 33,8 млн 1,01 млн 3.0 4
68 ООО "ТАРГЕТ" 136 82.6 4 49.7 2.3
69 ООО "ПОЛИМАРТ" 134 1.4 4 113.8 19 млн 479 тыс 2.5 7
70 ООО "ЭЛАВИС" 129 -50.5 4 7.3 14,2 млн 357 тыс 2.5 9
71 ООО "РСТ-ГРУПП" 129 13.5 1 -47.9 25,7 млн 133 тыс 0.5 5
72 ООО "АРГО ДС" 121 -13.9 6 1.1 4,01 млн 187 тыс 4.7 30
73 ООО "БУМ БЭБИ" 115 22.2 4 -24.1 57,3 млн 1,57 млн 2.7 2
74 ООО "ТЕРРИТОРИЯ УПАКОВКИ" 110 -19.2 15 -0.8 18,2 млн 2,47 млн 13.6 6
75 ООО "ЦЕНТРВНЕШТРАНС" 100 16.6 5 126.3 19,9 млн 810 тыс 4.1 5
76 ООО "ХУАДЕ" 98 54.8 24 129.3 48,6 млн 11,9 млн 24.5 2
77 ООО "БАРО" 97 1 96,7 млн 7 тыс 0.0 1
78 ООО "ЭРСТЕД" 96 1 0.0
79 ООО "СВЕЛЕНА ПЛАСТ" 96 -7.2 10 69.1 9,57 млн 970 тыс 10.1 10
80 ООО "КРАСКИ И ЛАКИ" 94 -18.8 5 87.5 18,7 млн 932 тыс 5.0 5
81 ООО "ПЛАСТПОЛИМЕР" 90 -84.3 3 -79.6 29,9 млн 722 тыс 2.4 3
82 ООО "ДОМ ФЛОРИСТИКИ" 89 -45.5 8 -66.8 12,7 млн 1,05 млн 8.3 7
83 ООО "КОМПАНИЯ СОВВЭД" 81 -37.7 8 145.8 80,7 млн 7,08 млн 8.8 1
84 ООО "ВЕСТА" 79 -42.6 -18 8,71 млн -2,08 млн 9
85 ООО "СТАРВЭЙ" 79 55.1 1 64.3 19,6 млн 158 тыс 0.8 4
86 ООО "СПИКАТО" 79 33.0 11 58.0 26,3 млн 3,35 млн 12.7 3
87 ООО ТПК "БЕСТТРЕЙДИНГ" 76 -8.6 17 -26.5 18,8 млн 4,08 млн 21.7 4
88 ООО "ЕВРОУПАКОВКА" 73 -10.6 12 -27.0 72,9 млн 11,4 млн 15.6 1
89 ООО "ЭЙЧ ДЖИ СИ" 72 -53.0 5 -93.5 10,2 млн 599 тыс 5.9 7
90 ООО "АЗИАПРОМ ГРУПП" 72 10.8 1 42.6 72 млн 957 тыс 1.3 1
91 ООО "КОМПЛЕКТ ГРУПП" 70 8.0 2 84.0 34,9 млн 512 тыс 1.5 2
92 ООО "КЕНИГ УНД БАУЭР РУС" 70 32.6 26 36.4 5 млн 1,79 млн 35.8 14
93 ООО "СТЭК ЦЕНТР" 69 1053.3 10 485.8 34,2 млн 4,8 млн 14.0 2
94 ООО "БЕЛАНДЕР" 68 36.8 2 -11.1 67,4 млн 1,55 млн 2.3 1
95 ООО "БЕРЕЗОВЫЙ МИР" 66 36.0 2 10,8 млн 192 тыс 1.8 6
96 ООО "СТАРТ-М" 65 -2.7 8 -41.8 16 млн 1,96 млн 12.2 4
97 ООО "АДЕЛЬ" 65 1 0.0
98 ООО "СЕРВИС-МАСТЕР" 63 81.1 1 15,5 млн 95,5 тыс 0.6 4
99 ООО "СИМ ТРЕЙДИНГ" 63 -9.1 18 20.9 20,8 млн 5,95 млн 28.6 3
100 ООО "МЕЛУЧИ" 63 3.1 8 -9.2 62,9 млн 7,89 млн 12.5 1
Показать еще 100

Описание

Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год осуществляющие деятельность с ОКВЭД 46.49.49 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки в городе федерального значения Москве используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие в регионе организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).