Логотип Фирмотека
ГлавнаяРейтингиРейтинг компаний по ОКВЭД 46.90 Торговля оптовая неспециализированная в Санкт-Петербурге

Рейтинг компаний по ОКВЭД 46.90 Торговля оптовая неспециализированная в Санкт-Петербурге за 2025 год

Поделиться

Рейтинг компаний Санкт-Петербурга с основным ОКВЭД 46.90 «Торговля оптовая неспециализированная» по выручке за 2025 год. Сравните выручку, прибыль, динамику, дивиденды и численность по данным ФНС.

Графики

Таблица

 Организация Выручка 2025, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль 2025, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО "СПЕЦИМПОРТ" 16 971 1 590 4,24 млрд 397 млн 9.4 4
2 ООО "УК "РОСТ" 11 411 12.3 - 544
3 ООО "В2С ЭФФИШЕНСИ" 10 445 7693.0 345 5,22 млрд 172 млн 3.3 2
4 ООО "ИМЭКС" 10 146 277.0 499 120.6 -489 млн 1,69 млрд 83,1 млн 4.9 6
5 ООО "ПРОЕКТ 111" 9 419 0.0 809 -26.6 -231 млн 21,9 млн 1,88 млн 8.6 431
6 ООО "ОКИЛ-САТО" 9 411 -5.6 118 -56.4 91,4 млн 1,14 млн 1.3 103
7 ООО "ЛИГА" 7 380 -7.0 107 -44.0 264 млн 3,8 млн 1.4 28
8 ООО "ГТ" 6 851 44.4 341 73.3 263 млн 13,1 млн 5.0 26
9 ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ" 6 576 2.3 199 36.4 -122 млн 68,5 млн 2,07 млн 3.0 96
10 ООО "АЛЬФАТРЕЙД" 6 496 -34.9 5 74.5 45,4 млн 33,4 тыс 0.1 143
11 ООО "НВ-БУНКЕР" 6 473 -11.1 4 -96.4 81,9 млн 50,3 тыс 0.1 79
12 ООО "ПРАЙМ" 5 579 -10.3 7 -16.4 -12,7 млн 1,86 млрд 2,1 млн 0.1 3
13 ООО "ВИНК" 5 374 -3.0 31 -90.8 40,1 млн 229 тыс 0.6 134
14 ООО "ТОПТРЕЙД" 5 165 -17.2 63 -15.5 -36,9 млн 1,72 млрд 20,9 млн 1.2 3
15 АО "ФАЙН ИНГРЕДИЕНТС" 4 997 -5.7 278 -58.9 -250 млн 64,9 млн 3,61 млн 5.6 77
16 ООО "ИТС" 4 953 90.9 716 12.6 413 млн 59,6 млн 14.5 12
17 ООО "ДЕКАНТЕР" 4 863 3.8 37 -43.9 203 млн 1,52 млн 0.7 24
18 ООО "ГАРАНТ" 4 750 2.8 135 1.9 -97,9 млн 41,3 млн 1,17 млн 2.8 115
19 ООО "ПРОМХИМПОСТАВКА" 4 596 482.2 4 156.7 1,15 млрд 876 тыс 0.1 4
20 ООО "ТД ПОЛИМИР" 4 421 20.3 64 2.1 50,8 млн 732 тыс 1.4 87
21 ООО "ДИСМАК РУС" 4 303 227.0 288 1845.9 538 млн 36 млн 6.7 8
22 ООО "РАДУГА" 3 860 221.1 30 38.8 114 млн 859 тыс 0.8 34
23 ООО "ЭКОЛЕС" 3 709 9.8 51 -67.8 -60 млн 15,9 млн 216 тыс 1.4 233
24 ООО "НК ТРЕЙДИНГ" 3 702 159.7 56 26.2 -9,37 млн 1,23 млрд 18,5 млн 1.5 3
25 ООО "ПОСМОТЕКА" 3 661 34.9 61 781.3 261 млн 4,3 млн 1.6 14
26 ООО "ТД ТЕХГОРКОМПЛЕКТ" 3 579 -18.6 26 -81.5 298 млн 2,11 млн 0.7 12
27 ООО "АМГ" 3 561 23.7 68 -60.1 68,5 млн 1,3 млн 1.9 52
28 ООО "АЭЛИТА" 3 453 734.9 4 91.0 863 млн 775 тыс 0.1 4
29 ООО "АВИТОН" 3 418 -28.5 1 156 -20.4 -677 млн 48,1 млн 16,3 млн 33.8 71
30 ООО "ХЛАДОТЕКА" 3 400 -9.1 21 -80.2 378 млн 2,25 млн 0.6 9
31 ООО "ПГ "СОЮЗ" 3 352 11.1 232 -3.4 93,1 млн 6,42 млн 6.9 36
32 ООО "БИОВИТРУМ" 3 291 -1.3 87 10.2 19,1 млн 506 тыс 2.6 172
33 АО "НТПК" 3 098 -32.0 391 -44.3 59,6 млн 7,5 млн 12.6 52
34 ООО "КОНТИНЕНТПАК" 3 007 14.5 41 -37.0 -58,8 млн 37,6 млн 501 тыс 1.3 80
35 ООО "ФОРМУЛА" 2 679 -26.0 152 43.9 128 млн 7,23 млн 5.7 21
36 ООО ТД "АВТОГРАФ" 2 644 1.4 208 -55.8 30,4 млн 2,38 млн 7.8 87
37 ООО "СФЕРА М" 2 618 8.6 191 47.9 -292 млн 187 млн 13,6 млн 7.3 14
38 ООО "ТВИНД" 2 552 86.2 8 102.1 2,55 млрд 7,54 млн 0.3 1
39 ООО "ТЕХДОРИНВЕСТ" 2 549 -17.9 -16 7,77 млн -50,6 тыс 328
40 ООО "ВИТТЕЛ" 2 490 -21.5 54 -66.7 -50 млн 356 млн 7,64 млн 2.1 7
41 ООО "АККОРД" 2 471 84.2 22 -71.7 -12 млн 494 млн 4,33 млн 0.9 5
42 ООО "А СТАЛЬ" 2 452 -3.6 35 -24.9 20,8 млн 289 тыс 1.4 118
43 ООО "ОПТИК ПЛЮС СПБ" 2 369 17.8 36 -9.4 -7,2 млн 158 млн 2,37 млн 1.5 15
44 ООО "МАКСИМПОРТ" 2 293 6951.0 12 139.3 764 млн 3,88 млн 0.5 3
45 ООО "СТРОЙМЕТИЗ" 2 236 -11.2 2 -99.4 -222 млн 12 млн 6,88 тыс 0.1 187
46 ООО "АТТ" 2 181 74.1 300 2221.1 218 млн 30 млн 13.8 10
47 ООО "РИКС" 2 173 -8.7 7 -81.5 80,5 млн 241 тыс 0.3 27
48 ООО "РКБ" 2 115 18.7 17 -63.2 33 млн 259 тыс 0.8 64
49 ООО "СМАРТ ДЕЛИВЕРИ" 2 094 -4.9 294 -1.1 21,1 млн 2,96 млн 14.0 99
50 ООО "РИМАЛЬ" 2 088 110.2 175 197.6 261 млн 21,8 млн 8.4 8
51 ООО "ЛАЛЛЕМАНД ДРОЖЖИ" 2 063 36.2 299 33.7 85,9 млн 12,5 млн 14.5 24
52 ООО "ФРАТЕР" 2 060 546.7 198 533.1 229 млн 21,9 млн 9.6 9
53 ООО "СБРКС ПО СЕВЕРО-ЗАПАДУ" 2 035 22.9 264 35.5 -8,06 млн 120 млн 15,5 млн 13.0 17
54 ООО "ЭМЕРАЛЬД" 2 020 9.6 16 -15.8 404 млн 3,06 млн 0.8 5
55 ООО "ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО СПБ" 1 969 -36.6 1 -97.1 281 млн 36,3 тыс 0.0 7
56 ООО "ВИДЕРКРАФТ РУС" 1 881 -22.1 124 -84.0 28,1 млн 1,85 млн 6.6 67
57 ООО "ГЛОНАСС-Т" 1 864 45.1 81 23.5 13,1 млн 565 тыс 4.3 142
58 ООО "АЛВАТЕКС ЗТМ" 1 863 24.6 19 5.4 36,5 млн 354 тыс 1.0 51
59 ООО "ИНВЕСТМЕТАЛЛ" 1 823 22.0 2 89.2 202 млн 130 тыс 0.1 9
60 ООО "ЦЯО ЮЭ" 1 796 43.0 286 29.0 150 млн 23,8 млн 15.9 12
61 ООО"ТСК "БСС" 1 776 4.3 27 -34.1 -32,5 млн 93,5 млн 1,39 млн 1.5 19
62 ООО "САРДОНИКС ГРУПП" 1 774 33.6 25 105.6 37,7 млн 516 тыс 1.4 47
63 ООО "СТРАТЕГИЯ- XXI" 1 769 -20.8 24 -79.3 -16,4 млн 36,1 млн 476 тыс 1.3 49
64 ООО "ЛАБКОНЦЕПТ" 1 757 -8.9 152 -42.6 -90,6 млн 22 млн 1,89 млн 8.6 80
65 ООО "ИК "РОСТ" 1 734 -2.8 15 -18.8 144 млн 1,19 млн 0.8 12
66 ООО "КТК" 1 723 19.5 88 -52.9 -118 млн 157 млн 7,94 млн 5.1 11
67 ООО "ИСТ-ВЕСТ ЛОДЖИСТИК" 1 717 -47.1 - 290 286 млн -48,5 млн 6
68 ООО "ИНКОР" 1 713 212.6 67 12.6 -29,6 млн 23,5 млн 913 тыс 3.9 73
69 ООО "КСК" 1 682 -19.9 6 -78.4 -19,5 млн 29 млн 103 тыс 0.4 58
70 ООО "ИНТЕРПОРТ ТРЕЙДИНГ" 1 670 156.0 81 22.6 -11,7 млн 1,67 млрд 80,4 млн 4.8 1
71 ООО "САТУРН ЭК" 1 653 -21.8 114 -14.1 551 млн 38 млн 6.9 3
72 АО "ВЮРТ СЕВЕРО-ЗАПАД" 1 606 1.3 3 -92.2 9,07 млн 14,5 тыс 0.2 177
73 ООО "БОНУС" 1 599 13.5 104 -13.8 43,2 млн 2,8 млн 6.5 37
74 ООО "СМАРТ ЛОГИСТИК" 1 598 -2.0 2 -13.8 84,1 млн 53,4 тыс 0.1 19
75 ООО "ПРОТЕХНО" 1 577 7.6 130 -44.0 -101 млн 58,4 млн 4,78 млн 8.2 27
76 АО "ЭЛС" 1 555 30.4 14 190.3 22,9 млн 199 тыс 0.9 68
77 ООО "НЕВАТЕК" 1 548 15.1 16 -59.9 -14,4 млн 119 млн 1,17 млн 1.0 13
78 ООО "ФИБО" 1 543 30.1 204 364.4 22,7 млн 3 млн 13.2 68
79 ООО "ЭКСПОСМАРТ" 1 522 -7.3 179 -20.6 -25,4 млн 52,5 млн 6,14 млн 11.7 29
80 ООО "СИМЭКС" 1 518 -12.1 74 -74.4 39,9 млн 1,92 млн 4.8 38
81 ООО "КЕЙТЕКС" 1 518 23.9 35 1789.2 -1,83 млн 506 млн 11,6 млн 2.3 3
82 ООО "ЭЛЕСАР-ГРУПП" 1 504 0.3 98 181.3 43 млн 2,79 млн 6.5 35
83 ООО "ЛЕГИОН" 1 496 -26.9 57 26.3 38,4 млн 1,46 млн 3.8 39
84 ООО "ХТС РУС" 1 478 -45.1 -92 24,6 млн -1,55 млн 60
85 ООО "ФАРАДЕЙ" 1 475 800.2 1 -95.2 295 млн 21,6 тыс 0.0 5
86 ООО "ТД АПРИКО ЛАЙН" 1 448 -14.8 43 5.0 49,9 млн 1,47 млн 2.9 29
87 ООО "ВИ ЭЛ ПИ КОМПАНИ" 1 443 -16.7 252 83.4 35,2 млн 6,13 млн 17.4 41
88 ООО "ОТС" 1 427 -53.4 83 -69.0 285 млн 16,6 млн 5.8 5
89 ООО "ЛАДОГА" 1 427 -6.2 43 -43.7 29,1 млн 877 тыс 3.0 49
90 ООО "ЛИФАН СЕВЕРО-ЗАПАД" 1 418 -14.6 6 30.8 36,3 млн 137 тыс 0.4 39
91 ООО "ЛЮМОС" 1 416 -71.8 201 -75.1 -100 млн 202 млн 28,6 млн 14.1 7
92 ООО "ДЕКА С-ПБ" 1 394 -21.7 -18 43,6 млн -575 тыс 32
93 ООО "УЮТ КЕРАМИКИ" 1 393 -22.5 94 -53.4 232 млн 15,7 млн 6.7 6
94 ООО "ТОП-МАРКЕТ" 1 381 6.0 74 47.4 76,7 млн 4,11 млн 5.4 18
95 ООО "ЛИДЕР ТРЕЙД" 1 369 22.5 22 80.8 684 млн 10,6 млн 1.5 2
96 ООО "ЭЛТЕХ КОМПОНЕНТ" 1 366 -60.8 - 128 -157 млн 25,8 млн -2,43 млн 53
97 ООО "ГОЛД ПАК" 1 363 -6.1 34 11245.6 -6 млн 16,2 млн 403 тыс 2.5 84
98 ООО "ПКФ "ЛЕНТРАНС" 1 360 109.7 40 15.1 -23,5 млн 46,9 млн 1,36 млн 2.9 29
99 ООО "ТРЕЙД" 1 338 39.9 211 212.2 -94 млн 53,5 млн 8,41 млн 15.7 25
100 ООО "А.Д.М." 1 337 6.8 2 1186.3 -10,7 млн 31,1 млн 41,6 тыс 0.1 43
Показать еще 100

Методология рейтинга

Рейтинг сформирован по данным бухгалтерской отчётности ФНС за 2025 год. Организации отсортированы по строке 2110 «Выручка»; при равных значениях — по чистой прибыли и ИНН.

В таблице показаны первые 5 000 компаний Санкт-Петербурга с основным ОКВЭД 46.90. Отбор не ограничен только действующими организациями; актуальный статус указан в карточке каждой компании.

Графики показывают выручку, прибыль и дивиденды по доступным годам. Рейтинг обновлён 4 августа 2026 года.