| Организация | Выручка, млн | Рост выручки, % | Прибыль, млн | Рост прибыли, % | Диви- денды | Выручка на сотрудника | Прибыль на сотрудника | Маржиналь- ность, % | Кол-во сотруд- ников | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "СКАТ" | 89 |
-17.5
-18,7 млн |
9 |
-73.6
-23,2 млн |
— | 17,6 млн | 1,67 млн | 9.5 | 5 |
| 2 | ООО "ПЕЧЕНГА" | 73 |
-21.9
-20,3 млн |
-10 |
—
11,6 млн |
— | 5,58 млн | -778 тыс | — | 13 |
| 3 | "ЗАРЕЧЕНСКИЙ РЫБКООП" | 40 |
20.0
6,6 млн |
1 |
—
-535 тыс |
— | — | — | 0.2 | — |
| 4 | ООО "БАЛТИКА" | 38 |
-14.5
-6,31 млн |
1 |
-91.8
-90 тыс |
— | 7,46 млн | 1,6 тыс | 0.0 | 5 |
| 5 | ООО "НИКО" | 36 |
3.0
1,04 млн |
1 |
78.5
157 тыс |
— | 5,87 млн | 59,5 тыс | 1.0 | 6 |
| 6 | ООО "КОЛОС" | 31 |
64.4
12 млн |
1 |
-70.1
-680 тыс |
— | 7,68 млн | 72,5 тыс | 0.9 | 4 |
| 7 | ООО "ХЛЕБНЫЙ ДОМ" | 30 |
-46.5
-25,7 млн |
— |
—
1,85 млн |
— | 3,7 млн | -112 тыс | — | 8 |
| 8 | ООО "БУРЕВЕСТНИК" | 30 |
-49.2
-28,9 млн |
-1 |
—
7,81 млн |
— | 5,95 млн | -318 тыс | — | 5 |
| 9 | ООО "ВИКТОРИЯ" | 29 |
-0.3
-81 тыс |
10 |
9.9
851 тыс |
— | 28,3 млн | 9,44 млн | 33.3 | 1 |
| 10 | ООО "ЛАПЛАНДИЯ" | 24 |
4.2
966 тыс |
1 |
-17.6
-12 тыс |
— | 12 млн | 28 тыс | 0.2 | 2 |
| 11 | ООО "ПРОДТОРГ" | 20 |
-59.7
-28,7 млн |
1 |
-81.8
-768 тыс |
— | 9,67 млн | 85,5 тыс | 0.9 | 2 |
| 12 | ООО "ВОЛКОВА" | 19 |
32.0
4,58 млн |
1 |
-94.1
-7,57 млн |
— | 9,46 млн | 236 тыс | 2.5 | 2 |
| 13 | ООО "ЛАТОРИЦА" | 18 |
-10.1
-1,92 млн |
1 |
-99.5
-731 тыс |
— | 2,44 млн | 572 | 0.0 | 7 |
| 14 | ООО "АГАТ С" | 16 |
-20.8
-4 млн |
-2 |
—
4,55 млн |
— | 15,3 млн | -2,08 млн | — | 1 |
| 15 | ООО "ОСКАР" | 15 |
16.3
1,97 млн |
5 |
114.2
2,57 млн |
— | 2,82 млн | 963 тыс | 34.2 | 5 |
| 16 | ООО "У АЛЕКСАНДРЫ" | 14 |
41.9
4 млн |
1 |
—
836 тыс |
— | 13,6 млн | 836 тыс | 6.2 | 1 |
| 17 | ООО "СОЮЗПРОМСНАБ" | 14 |
-27.1
-5,08 млн |
1 |
-95.0
-324 тыс |
— | 6,85 млн | 8,5 тыс | 0.1 | 2 |
| 18 | ООО "ВИТА" | 14 |
-51.1
-14,6 млн |
— |
—
-434 тыс |
— | 4,66 млн | — | — | 3 |
| 19 | ООО "СЛАВОК" | 11 |
-55.5
-12,6 млн |
— |
—
-54 тыс |
— | 5,04 млн | — | — | 2 |
| 20 | ООО "БАГИРА" | 10 |
71.0
3,79 млн |
1 |
720.2
749 тыс |
— | 9,12 млн | 853 тыс | 9.4 | 1 |
| 21 | ООО "ЛОТОС" | 7 |
-62.4
-11,6 млн |
-6 |
—
11 млн |
— | 3,49 млн | -3,37 млн | — | 2 |
| 22 | ООО "АЙСБЕРГ" | 5 |
8.8
331 тыс |
1 |
100.0
23 тыс |
— | 2,04 млн | 23 тыс | 1.1 | 2 |
| 23 | ООО "САЛЮТ" | 5 |
-30.3
-1,98 млн |
— |
—
361 тыс |
— | — | — | — | — |
| 24 | ООО "ПРИБРЕЖНЫЙ" | 3 |
-85.2
-12 млн |
— |
—
2,5 млн |
— | — | — | — | — |
| 25 | ООО "КАТЮША" | 3 |
-20.5
-725 тыс |
— |
—
-377 тыс |
— | 2,82 млн | -670 тыс | — | 1 |
| 26 | ООО "АТЕКС" | 2 |
-50.4
-1,36 млн |
— |
—
1,05 млн |
— | 1,34 млн | -393 тыс | — | 1 |
| 27 | ООО "ДОМ ТОРГОВЛИ" | 1 |
-99.8
-20,2 млн |
— |
—
-380 тыс |
— | 43 тыс | — | — | 1 |
| 28 | ООО "ПРОВИЗИОН" | 1 |
-98.6
-18,2 млн |
-1 |
—
-285 тыс |
— | 86,3 тыс | -452 тыс | — | 3 |
| 29 | ООО "МСК" | 1 |
-70.7
-665 тыс |
-1 |
—
-1,33 млн |
— | — | — | — | — |
| 30 | ООО "ФОРТУНА-ВИА" | 1 |
-9.3
-29 тыс |
— | — | — | 284 тыс | — | — | 1 |
| 31 | ООО "СЕВЗАПСТРОЙСЕРВИС" | — | — | 6 |
-12.0
-696 тыс |
— | — | — | — | — |
| 32 | ООО "ИСКРА" | — | — | 1 |
-84.6
-2,4 млн |
— | — | 218 тыс | — | 2 |
| 33 | ООО "ФОРТУНА НОРД" | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 34 | ООО "НИКА" | — |
—
-689 тыс |
1 |
—
-469 тыс |
— | — | — | — | — |
| 35 | ООО "ПРОДУКТЫ" | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 36 | ООО "ХЛЕБНЫЙ ДОМ ВИКТОРИЯ" | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 37 | ООО "ЗАРЯ" | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 38 | ООО "АЛЬЯНС" | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 39 | ООО "ТК "ПРОДУКТЫ" | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 40 | ООО "ДАРА" | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 41 | ООО "КРИСТАЛЛ" | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 42 | ООО "КЭШ" | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 43 | ООО "КОЛЬСКИЙ БЕРЕГ" | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 44 | ООО "БЕРИНГ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | ООО "ГАМБИТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 46 | ООО "МАРИЯ" | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 47 | ООО "МАТРЕХИНА" | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 48 | ООО "РИНАТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 49 | ООО "МОНЕТКА" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | ООО"КТД" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | ООО "ЮВЕНТА" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | ООО " ГУСАР " | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 53 | ООО "МАК-С" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | ООО "ВИКТОРИЯ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | ООО "КВ МЕБЕЛЬ" | — | — | — |
—
2 тыс |
— | — | — | — | — |
| 56 | ООО "БАССАРЕЙ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | ООО "СОКОЛ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 | ООО "ИМПЕРИАЛ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | ООО "АНТОНИЯ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | ООО "МИС" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 61 | ООО "АРКОМ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 62 | ООО "МПС" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 63 | ООО "ВАЛЕНТИНА" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 64 | ООО "ВИРАЖ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65 | ООО "ЛСК" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 66 | ООО "СТАВ" | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 67 | ПО "ЗАПОЛЯРЬЕ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 68 | ООО "НИКА" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | ООО "СЕВЕРНАЯ ИМПЕРИЯ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | ООО "ПИЛОТ МУРМАНСК" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 71 | ООО "ВИЗИТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 72 | ООО "АНА" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 73 | ООО "ЖАСМИН" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 74 | ООО "БРИЗ А" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75 | ООО "МЛЕСНА" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 76 | ООО "КОМПАНИЯ "ВЕСТА-А" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | ООО "МЕРКУРИЙ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 78 | ООО "ИНКОН МЕДИА" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 79 | ООО "БЕЛЫЕ НОЧИ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80 | ООО "ЛЮКС-ЭЛЕКТРО" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 81 | ООО "НОРД ГЕЙМ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 82 | ООО "МАРКЕТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 83 | ООО "ЗЕРО" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84 | ООО "НФТ КЛУБ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85 | ООО "ИНТЕРВАЛ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 86 | ООО "СИТИМАРКЕТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 87 | ООО "РАДУГА" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 88 | ООО "ВЕЛЕС" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 89 | ООО "ОМ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90 | ООО "СТАР" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 91 | ООО "ХОРУС" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 92 | ООО "ЗЕМФИРА" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 93 | ООО "СЕВЕРНЫЙ ВЕНЕЦ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 94 | ООО "ГРАНД" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 95 | ООО "ИРИНА" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 96 | ООО "ВЕРСИЯ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 97 | ООО "МАКСИСПОРТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 98 | ООО "МУРМАНТОРГ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 99 | ООО "БЕЛОГОРЬЕ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 100 | ООО "ПРЕМИУМ ПЛЮС" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год осуществляющие деятельность с ОКВЭД 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах в Мурманской области используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие в регионе организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).