Логотип Фирмотека
ГлавнаяРейтингиРейтинг компаний по ОКВЭД 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах в Москве

Рейтинг компаний по ОКВЭД 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах в Москве за 2025 год

Поделиться

Рейтинг компаний Москвы с основным ОКВЭД 47.19 «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах» по выручке за 2025 год. Сравните выручку, прибыль, динамику, дивиденды и численность по данным ФНС.

Графики

Таблица

 Организация Выручка 2025, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль 2025, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО "МАКСИМА ГРУПП" 61 708 11.1 3 391 76.1 -4,6 млрд 5.5
2 ООО "КОНСТАНТА ТОРГ" 41 355 14.8 14 -1,24 млрд 0.0
3 АО "НОВАЯ МОДА" 31 168 10.6 1 717 5.5
4 АО "СТОКМАНН" 24 815 8.6 -1 857 14,2 млн -1,07 млн 1744
5 ООО "БОРК-РИТЕЙЛ" 14 233 21.2 127 -90.0 -500 млн 35,5 млн 314 тыс 0.9 401
6 ООО "ТОРГСЕРВИС 150" 7 849 -17.6 11 -77.3 16,7 млн 22,9 тыс 0.1 469
7 ООО "МОДИ" 5 652 9.0 596 -21.9 -1,23 млрд 6,51 млн 686 тыс 10.5 868
8 ООО "РЕГСТАЭР - М" 5 364 -3.3 612 -51.8 13,2 млн 1,51 млн 11.4 406
9 ООО "ВЕНТРА ТРЕЙД" 4 908 71.5 99 183.6 2,58 млн 51,7 тыс 2.0 1901
10 АО "ОКТОБЛУ" 3 222 -35.4 -2 308
11 ООО "ПМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ" 2 705 101.7 612 123.5 -119 млн 113 млн 25,5 млн 22.6 24
12 ООО "ЭВЕРЕСТ" 2 327 84.8 167 475.1 22,2 млн 1,59 млн 7.2 105
13 АО "ЕМГ" 1 939 -1.6 53 -57.4 17,6 млн 480 тыс 2.7 110
14 ООО "ЦВЕТНОЙ ЦЕНТРАЛ МАРКЕТ" 1 637 0.3 -28 11,9 млн -207 тыс 137
15 ООО "ЦЕПТЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ" 1 632 4.5 99 10,3 млн 617 тыс 6.0 159
16 ООО "ЦДМ ТОРГОВЛЯ" 1 405 -3.1 45 -41.6 11,2 млн 355 тыс 3.2 125
17 ООО "МОРЕНА" 1 247 -25.5 1 -99.1 11,1 млн 643 0.0 112
18 ООО "ТРЕНД АЙЛЕНД" 1 144 0.0 63 13,9 млн 760 тыс 5.5 82
19 ООО "МАГАЗИНЫ ЕВРОДОМ" 1 105 6.5 2 -34.5 8,56 млн 14,5 тыс 0.2 129
20 ООО "ШАЙН БРАЙТ ЛАЙК ДАЙМОНД" 1 047 145.0 11 148.6 209 млн 2,07 млн 1.0 5
21 ООО "КОБАС" 913 -29.7 1 -35.4 36,5 млн 14,5 тыс 0.0 25
22 ООО"ДИЗАЙНФЭМИЛИ" 896 16.2 -47 16,9 млн -895 тыс 53
23 ООО "ВОСТОК ДЬЮТИ ФРИ" 805 47.2 161 74.6 23,7 млн 4,73 млн 20.0 34
24 ООО "МНОГО ПЛИТКИ" 799 -7.4 16 123.3 20 млн 393 тыс 2.0 40
25 ООО "АТБ АЛЬФА-ГРУПП" 794 11.0 29 -1.1 11,5 млн 412 тыс 3.6 69
26 ООО "ТД "РУССКИЕ ОКНА В2В" 770 108.3 24 -9.9 77 млн 2,38 млн 3.1 10
27 ООО "ЭЛЬБРУС" 762 -3.3 50 -19.6 5,01 млн 326 тыс 6.5 152
28 ООО "МЕСА РИТЕЙЛ" 643 23.1 41 98.3 14,9 млн 933 тыс 6.2 43
29 ООО "ГОЛДЕНДЖИМ" 600 330.0 20 300.1 59,9 млн 1,92 млн 3.2 10
30 ООО "БЕНИЛЮКС" 583 30.5 3 -81.1 5,2 млн 20 тыс 0.4 112
31 ООО "ГЕЛЛИОН" 539 112.7 20 -36.1 59,8 млн 2,12 млн 3.5 9
32 ООО "АЛЬБАТРОС" 530 -19.9 4 -61.4 9,28 млн 65,7 тыс 0.7 57
33 ООО "АРИСТО М" 488 151.7 1 8,71 млн 9,73 тыс 0.1 56
34 ООО "ЭЛЕКТРО-ЛЭНД" 465 20.3 2 188.5 14,5 млн 52,6 тыс 0.4 32
35 ООО "КРУМАКОМ" 452 -21.9 4 -90.6 28,2 млн 210 тыс 0.7 16
36 ООО "ФАЭТОН" 437 56.5 19 -43.4 17,5 млн 724 тыс 4.1 25
37 ООО "КОНСУМЕД" 424 358.8 1 -95.6 12,5 млн 7,27 тыс 0.1 34
38 ООО "РТ СТРОЙ" 409 114.8 1 -77.3 81,7 млн 190 тыс 0.2 5
39 ООО "ФЭЙМ ЛЭЙБЛ" 399 12.4 68 -6.6 15,9 млн 2,71 млн 17.0 25
40 ООО "ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА" 388 70 11,4 млн 2,05 млн 18.0 34
41 АО "БЕЛ ТВЦ" 383 35.3 4 -32.8 8,7 млн 69,4 тыс 0.8 44
42 ООО "ЭЛЕМЕНТ" 382 133.6 5 121.1 95,5 млн 1,22 млн 1.3 4
43 ООО "МАВИ-ПРО" 375 -11.5 15 77.5 53,5 млн 2,11 млн 3.9 7
44 ООО "МОНБЛАН" 364 -13.1 5 -82.3 4,6 млн 61,6 тыс 1.3 79
45 ООО "ИНТЕРЬЕР" 359 -12.6 -5 5,98 млн -92,3 тыс 60
46 ООО "ВБ ФИКСМАРКЕТ" 357 1153.9 - 466 1,6 млн -2,09 млн 223
47 ООО "ЭНАДЖИК" 344 38.2 29 387.8 85,9 млн 7,09 млн 8.2 4
48 ООО "ВАРИАНТ" 333 131.0 79 398.6 9,49 млн 2,25 млн 23.7 35
49 ООО "ДЕТСТВО" 324 -13.2 56 -30.8 14,7 млн 2,51 млн 17.1 22
50 ООО "КАТРАН-МИТИНО" 315 -13.1 3 -67.3 10,9 млн 89,6 тыс 0.8 29
51 ООО "ЛМ-ШОП" 289 20.7 -1 11,1 млн -48,4 тыс 26
52 ООО "ЭЛЬТ" 251 -0.2 2 154.2 25 млн 116 тыс 0.5 10
53 ООО "МУЛЬТИФРУТ" 245 2.9 6 -5.3 81,5 млн 1,69 млн 2.1 3
54 ООО "РДС МАРКЕТ" 243 17.3 8 17,3 млн 506 тыс 2.9 14
55 АО "РОДОВОЙ ГЕРБ" 231 -14.5 7 -51.9 6,99 млн 197 тыс 2.8 33
56 ООО "ПЕРИМЕТР ГРУПП" 221 73.7 12 1290.4 7,34 млн 387 тыс 5.3 30
57 ООО "ГРАНД-ТРЕЙД" 212 -9.3 6 77.1 5,3 млн 125 тыс 2.4 40
58 ООО "ОЛИМПОС" 208 -17.3 -22 17,3 млн -1,89 млн 12
59 ООО "ВВП" 206 112.9 7 54.1 41,2 млн 1,37 млн 3.3 5
60 ООО "ЛЕКС" 200 -14.5 18 -35.6 15,3 млн 1,32 млн 8.6 13
61 ООО "СФЕРА-1" 200 -11.2 9 10.2 6,23 млн 269 тыс 4.3 32
62 ООО "МНС РУС" 186 -22.8 2 -90.6 7,15 млн 63,8 тыс 0.9 26
63 ООО "КОНЦЕПТ- НЕМЕЦКАЯ САНТЕХНИКА" 180 -35.1 2 414.8 5,99 млн 39,5 тыс 0.7 30
64 ООО "МАГАЗИН НА НЕГЛИННОЙ" 177 96.8 46 39.9 16 млн 4,16 млн 25.9 11
65 ООО "ДОМОВЁНОК" 173 -80.7 1 -57.6 0.6
66 ООО "ТД ОМНИСАН" 172 -1.8 1 -71.5 10,7 млн 5,56 тыс 0.1 16
67 ООО "ЭЛЬ ГУСТО" 169 5.8 7 1000.5 15,3 млн 620 тыс 4.0 11
68 ООО "КУРС" 168 62.0 10 105.5 8,79 млн 512 тыс 5.8 19
69 ООО "ИНТЕГРУМ" 168 37.9 28 37.2 41,9 млн 6,88 млн 16.4 4
70 ООО "МАСТЕРСКАЯ ВОДЫ" 164 -16.7 8 -68.7 11,7 млн 526 тыс 4.5 14
71 ООО "ФОРВАРД" 160 336.0 36 3892.0 53,3 млн 12 млн 22.5 3
72 ООО "ХУАИ" 153 -28.7 5 50,8 млн 1,55 млн 3.0 3
73 ООО "СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ" 153 -11.0 15 779.0 8,98 млн 844 тыс 9.4 17
74 ООО "НЭТТРЕЙДИНГ" 150 1 150 млн 94 тыс 0.1 1
75 ООО "ДАЙМОНД" 146 -5.6 22 -16.8 16,1 млн 2,42 млн 15.0 9
76 ООО "УНИСФЕРА" 143 -60.6 9 51.7 11 млн 670 тыс 6.1 13
77 ООО "ГЛОБАЛ ГРУПП" 140 -18.5 4 39.8 69,6 млн 1,8 млн 2.6 2
78 ООО "СТЭЙ СТРОНГ" 140 2 1,45 млн 17,4 тыс 1.2 96
79 ООО "МИР МАГИИ" 139 -3.8 1 -94.1 6,28 млн 40,3 тыс 0.6 22
80 ООО "ГЛФ" 138 13.2 11 20.1 137 млн 11 млн 8.0 1
81 ООО "СЕРВИС" 131 8.6 41 -17.8 43,5 млн 13,6 млн 31.2 3
82 ООО "РУИКД" 131 -5.0 16 -47.6 43,6 млн 5,09 млн 11.7 3
83 ООО "АКВАМАРИН" 131 22 5,24 млн 870 тыс 16.6 25
84 ООО "СИТИ-ЭКСПРЕСС" 128 -6.8 4 -2.0 4,1 млн 112 тыс 2.7 31
85 ООО "БРУТАЛ ЛТД" 128 -5.5 9 42.5 14,2 млн 932 тыс 6.6 9
86 ООО "РЕСПЕКТ" 128 -21.2 9 -74.5 9,13 млн 596 тыс 6.5 14
87 ООО "ДОМАШНИЙ" 127 -24.0 1 -99.5 4,87 млн 539 0.0 26
88 ООО "ДЕЛЬТА ПРОДЖЕКТ" 124 -31.0 6 -6.0 24,7 млн 1,17 млн 4.7 5
89 ООО "ВИНИЛФОЮ" 124 -16.5 1 -100.0 5,89 млн 239 0.0 21
90 ООО "РЕАХИМЛАБ" 122 -26.3 -1 7,62 млн -105 тыс 16
91 ООО "ДЬЮТИ ФРИ МАРКЕТ" 119 10.2 4 -61.6 3,81 млн 118 тыс 3.1 31
92 ООО "СПЕЦКОМ" 119 -35.6 7 -53.0 8,45 млн 490 тыс 5.8 14
93 ООО "ЙОКО" 117 -23 7,28 млн -1,45 млн 16
94 ООО "ТЕРКИТ" 116 1 0.2
95 ООО "ПОБЕДА" 115 2669.7 -84
96 ООО "АБС СЕРВИС" 113 -3.9 13 -48.6 -5,71 млн 28,1 млн 3,16 млн 11.2 4
97 ООО "РОЛЛЕРШОП" 110 33.4 5 7,85 млн 327 тыс 4.2 14
98 ООО "СФЕРА-2В" 108 -17.7 1 -99.3 8,24 млн 2,15 тыс 0.0 13
99 ООО "АССОРО ХОУМ" 108 15.8 4 214.0 7,66 млн 268 тыс 3.5 14
100 ООО "АТЕХКОМ" 108 -14.4 1 -88.1 4,9 млн 7,68 тыс 0.2 22
Показать еще 100

Методология рейтинга

Рейтинг сформирован по данным бухгалтерской отчётности ФНС за 2025 год. Организации отсортированы по строке 2110 «Выручка»; при равных значениях — по чистой прибыли и ИНН.

В таблице показаны первые 668 компаний Москвы с основным ОКВЭД 47.19. Отбор не ограничен только действующими организациями; актуальный статус указан в карточке каждой компании.

Графики показывают выручку, прибыль и дивиденды по доступным годам. Рейтинг обновлён 4 августа 2026 года.