Логотип Фирмотека

Рейтинг компаний по ОКВЭД 47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах

Поделиться

Графики

Таблица

 Организация Выручка, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО "ЭДИЛ-ИМПОРТ" 40 191 23.9 82 -28.4 0.2
2 ООО "ТЕХНОПАРК - ЦЕНТР" 37 545 5.9 798 -22.7 12 млн 2.1
3 ООО "ЦЕНАЛОМ" 4 003 17.6 19 -49.8 8,3 млн 37,4 тыс 0.5 482
4 ООО "ПРОСТОР" 3 594 43.7 700 15.3 29,2 млн 44,9 млн 8,74 млн 19.5 80
5 ООО "СМАРТАУДИО" 2 793 16.2 57 18.6 14,7 млн 299 тыс 2.0 190
6 ООО "ПСЛ" 2 325 1990.6 1 -81.9 2,32 млрд 88 тыс 0.0 1
7 ООО "ТЕПЛОСЕТЬ" 2 243 22.5 10 -26.1 13,8 млн 60,3 тыс 0.4 163
8 ООО "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" 1 932 16.6 -49 1,15 млн 7,73 млн -197 тыс 250
9 ООО "ТС "МАСТЕР" 1 569 8.0 64 -36.2 8,5 млн 7,73 млн 313 тыс 4.0 203
10 ООО "АРАБЕСКА АТЕЛЬЕ" 1 221 1.9 36 -11.8 19,7 млн 565 тыс 2.9 62
11 ООО "АВАТРИ" 1 118 24.3 255 51.2 15,1 млн 18,3 млн 4,17 млн 22.8 61
12 ООО "ЛАЙМ" 1 064 11.4 23 -0.5 3,5 млн 10 млн 213 тыс 2.1 106
13 ООО "КОЛОРС ГРУП" 970 22.5 58 -6.8 8,76 млн 26,9 млн 1,59 млн 5.9 36
14 ООО "ВИКТОРИЯ" 557 24.8 112 72.4 20,6 млн 4,13 млн 20.0 27
15 ООО "ДАИЧИ-КРЫМ" 547 57.4 3 183.6 49,7 млн 238 тыс 0.5 11
16 ООО "ЭЛЕКОМ" 509 59.5 -42 36,3 млн -3,04 млн 14
17 ООО "ВАШ КЛИМАТ" 498 43.5 116 85.7 45,2 млн 10,5 млн 23.3 11
18 ООО "СФЕРА" 495 10.9 4 -23.5 17,7 млн 121 тыс 0.7 28
19 ООО" ПКБ ТЕХНИКА" 448 10.8 39 -7.0 9,73 млн 847 тыс 8.7 46
20 ООО "РСР" 403 117.8 2 8,96 млн 27,5 тыс 0.3 45
21 ООО "ТОРНАДО" 390 -64.0 34 -49.7 64,9 млн 5,56 млн 8.6 6
22 ООО "СМАРТСПЕЙС" 386 56.4 39 1341.4 22,7 млн 2,25 млн 9.9 17
23 ООО "ЭКСПЕРТ-ЭЛЕКТРО" 371 16.2 34 68.0 8,42 млн 753 тыс 8.9 44
24 ООО "ТД "ВОДОГРЕЙ" 371 37.7 6 19,5 млн 286 тыс 1.5 19
25 ООО "ДОМ-КАМИНОВ" 370 189.3 1 46.2 52,8 млн 52,4 тыс 0.1 7
26 ООО "ФРОСТЛАЙН" 359 14.3 2 94.1 19,9 млн 64,5 тыс 0.3 18
27 ООО "ЭСМА" 321 26.4 51 -44.0 26,7 млн 4,18 млн 15.6 12
28 ООО "ФАБРИКА ЗДОРОВЬЯ" 306 66.6 58 118.6 18 млн 3,4 млн 18.9 17
29 ООО "ШВЕЙМАРКЕТ ОНЛАЙН" 293 13.1 27 -1.2 29,2 млн 2,66 млн 9.1 10
30 ООО "ЭЛЕКТРОН - ИТ" 273 21.7 -12 12,4 млн -563 тыс 22
31 ООО "ГК ТРАСТ ХОЛОД" 269 23.2 7 186.3 22,4 млн 551 тыс 2.5 12
32 ООО "БОТ" 267 12 14 млн 584 тыс 4.2 19
33 ООО "ВЕРСА" 262 -67.4 -50 9,67 млн -1,89 млн 27
34 ООО "АЛЬТЕРА-ПРИНТ" 261 2578.8 22 3930.3 130 млн 10,6 млн 8.2 2
35 ООО "ОНЛАЙНМАРКЕТ" 258 35.4 10 183.3 16,1 млн 576 тыс 3.6 16
36 ООО "СВЕТ МОСКВЫ" 256 16.0 19 -42.2 64 млн 4,6 млн 7.2 4
37 ООО "ЛИДЕР АЙПИ" 254 27.0 6 -73.6 18,1 млн 370 тыс 2.0 14
38 ООО "РЕГУЛ" 251 14.3 28 23.8 62,5 млн 6,95 млн 11.1 4
39 ООО "ОНЛАЙН КЛИМАТ" 251 43.7 9 -66.9 19,2 млн 662 тыс 3.4 13
40 ООО "ЭВРИКОМ" 245 1.7 27 4.8 6,43 млн 710 тыс 11.0 38
41 ООО "АМЭ" 233 339.2 1 -2.1 116 млн 377 тыс 0.3 2
42 ООО "МШМ" 226 -19.9 25 -55.6 45 млн 4,94 млн 11.0 5
43 ООО "ОК-ТРЕЙД" 226 64.5 3 4.7 32,2 млн 331 тыс 1.0 7
44 ООО "ДОМОВОЙ" 225 4.4 28 2.2 8,31 млн 1,01 млн 12.2 27
45 ООО "ДАЙШОП" 221 147.0 -8 24,5 млн -957 тыс 9
46 ООО "БИРЮСА-ИМТЕХ" 217 0.6 21 75.5 21,7 млн 2 млн 9.2 10
47 ООО "ДИМСОН" 215 674.2 12 214 млн 11,7 млн 5.5 1
48 ООО "ТД АКВАМОТОРС" 210 69.0 37 45.7 23,3 млн 4,11 млн 17.7 9
49 ООО "ШВЕЙНЫЙ СОВЕТНИК" 210 114.4 23 16,1 млн 1,76 млн 10.9 13
50 ООО "СМВ" 209 35.1 5 21.1 29,8 млн 696 тыс 2.3 7
51 ООО "ИМ ФРУНЗЕНСКАЯ" 207 69.5 3 8,98 млн 117 тыс 1.3 23
52 ООО "ЛИМБ" 205 19.9 86 115.4 14,6 млн 6,12 млн 41.9 14
53 ООО "ГЕФЕСТ-ОНЛАЙН" 202 32.6 13 44.1 15,5 млн 982 тыс 6.3 13
54 ООО "МЕДИКА К" 201 19.1 25 146.0 11,8 млн 1,47 млн 12.4 17
55 ООО "ПЕТРОЛЛ" 196 16.5 37 -18.8 14 млн 2,63 млн 18.8 14
56 ООО "ВМС" 194 -8.3 -9 4,31 млн -200 тыс 45
57 ООО"ЭЛКАМ" 191 10.9 100 -27.1 15,9 млн 8,25 млн 51.9 12
58 ООО "ОЛИМП ЮГ" 190 -64.8 -42 17,3 млн -3,84 млн 11
59 ООО "ЦЕНТР-СЕРВИС" 187 -69.6 - 198 9,8 млн -10,4 млн 19
60 ООО "ОРИОН БТ" 187 21.4 243 644.7 5,49 млн 7,14 млн 130.0 34
61 ООО "ДИАНА - ЭЛЕКТРО" 183 14.0 13 -13.7 3,73 млн 263 тыс 7.1 49
62 ООО "СМГ ПОВОЛЖЬЕ" 181 12.5 2 -3.3 45,2 млн 312 тыс 0.7 4
63 ООО "ВЕКТОР" 179 36.8 10 229.0 10,5 млн 543 тыс 5.2 17
64 ООО "СВЕТОДИОД" 179 2.8 19 24.6 4,16 млн 422 тыс 10.1 43
65 ООО "МИР КЛИМАТА" 179 27.7 14 30.6 7,78 млн 597 тыс 7.7 23
66 ООО ГК "АСТОРИЯ ЛИСТАР" 176 -5.4 16 -23.0 43,9 млн 4 млн 9.1 4
67 ООО "ЮНИС" 173 -11.8 8 -78.2 4,2 млн 171 тыс 4.1 41
68 ООО "БИЛАР" 173 93.7 15 25.5 19,2 млн 1,6 млн 8.3 9
69 ООО "АЛМАЗ" 167 423.4 10 57.4 8,78 млн 482 тыс 5.5 19
70 ООО "ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОТОПЛЕНИЕ" 160 59.7 3 45.9 11,4 млн 160 тыс 1.4 14
71 ООО "ВИОЛА" 159 -0.1 23 -6.1 7,94 млн 1,13 млн 14.3 20
72 ООО "РИТЕЙЛ" 157 -29.3 - 153 1,63 млн -1,6 млн 96
73 ООО "РАДИОПРОМ" 154 -1.1 11 39.5 3,06 млн 218 тыс 7.1 50
74 ООО "СТВ" 154 -12.1 24 -29.0 15,3 млн 2,33 млн 15.2 10
75 ООО "БУРЕВЕСТНИК" 154 36.6 -12 154 млн -12,9 млн 1
76 ООО "МЕБЕЛЬНЫЙ ДЖАЗ" 151 584.1 15,1 млн -53,1 тыс 10
77 ООО "СИБТРЕЙД" 150 8.0 21 11.5 11,5 млн 1,59 млн 13.8 13
78 ООО "ЭКСПЕРТ-КБ" 148 13.7 2 4.3 1.1
79 ООО "ОВЕН" 148 1345.7 18 1336.5 29,5 млн 3,53 млн 12.0 5
80 ООО "СИНЭЛ-ЭЛЕКТРИКА" 148 13.4 12 5.5 8,69 млн 683 тыс 7.9 17
81 ООО "ЭЛИНС-СВАРКА" 144 40.1 2 18 млн 215 тыс 1.2 8
82 ООО "ЯМАГУЧИ НОВОСИБИРСК" 142 13.5 13 94.3 9,41 млн 835 тыс 8.9 15
83 ООО "СИБМОНТАЖСЕРВИС" 142 12.4 6 9.3 47,3 млн 1,88 млн 4.0 3
84 ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" 138 80.0 2 40.7 22,9 млн 304 тыс 1.3 6
85 ООО "АРСЕНАЛ" 137 52.7 8 137 млн 7,88 млн 5.8 1
86 ООО "ТРЕЙД ПЛЮС" 133 20.5 90 99.7 6,01 млн 4,06 млн 67.6 22
87 ООО "ТРЕЙДПАРТ" 133 19.0 3 -96.5 44,3 млн 811 тыс 1.8 3
88 ООО "АСПРОМСИСТЕМ" 131 1.1 1 -25.8 26,1 млн 27 тыс 0.1 5
89 ООО "СКИФ" 130 36.3 7 8.1 18,4 млн 975 тыс 5.3 7
90 ООО "ЮЭС МЕДИКА ЯРОСЛАВЛЬ" 130 23.0 12 326.8 8,08 млн 719 тыс 8.9 16
91 ООО "ЭЛЕКТРО ХИТ" 130 31.7 33 73.9 10,8 млн 2,68 млн 24.9 12
92 ООО "СТИЛ ЭЛЕКТРО" 130 13.8 2 -51.2 64,7 млн 688 тыс 1.1 2
93 ООО "АЛЬЯНС-МТ" 130 19.0 2 -79.0 5,9 млн 67,8 тыс 1.1 22
94 ООО "ПРОМХОЛОДСЕРВИС" 129 -29.4 2 74.0 42,7 млн 495 тыс 1.2 3
95 ООО "ТЕХНОЛЮКС" 129 8.3 2 -18.0 9,87 млн 85,8 тыс 0.9 13
96 ООО "ДИНАМИКА" 128 9.3 12 19.9 3,04 млн 270 тыс 8.9 42
97 ООО "АПЛИТ" 127 533.5 6 15569.4 25,4 млн 1,13 млн 4.4 5
98 ООО "ЭнергоВЕК" 126 20.4 3 20.2 13,9 млн 263 тыс 1.9 9
99 ООО "ПРЕМИУМ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА" 126 74.2 13 270.2 12,6 млн 1,24 млн 9.9 10
100 ООО "ЗИТИ РИТЕЙЛ" 124 61.7 8 203.3 10,3 млн 596 тыс 5.8 12
Показать еще 100

Описание

Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год, осуществляющих деятельность с ОКВЭД 47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах, используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).