Логотип Фирмотека

Рейтинг компаний по ОКВЭД 47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет в городе федерального значения Санкт-Петербурге

Поделиться

Графики

Таблица

 Организация Выручка, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО "ГЕТСИ" 4 436 64.2 130 -19.0 17,1 млн 120 млн 3,49 млн 2.9 37
2 ООО "ГФ ТРЕЙД" 4 266 23.7 350 -39.5 32,6 млн 2,67 млн 8.2 131
3 ООО "ИМПЕРИЯ ТЕХНО ОНЛАЙН" 3 185 314.7 3 -90.8 47,5 млн 42,1 тыс 0.1 67
4 ООО "БИ-ТРЕЙД" 2 171 1.1 50 151.0 27,1 млн 625 тыс 2.3 80
5 ООО "АРСЕНАЛ ЛИНЗ" 1 793 44.8 1 -97.0 34,5 млн 5,15 тыс 0.0 52
6 ООО "СТОМШОП" 1 065 -2.6 17 -38.9 690 тыс 48,4 млн 755 тыс 1.6 22
7 ООО "ДОКТОРСЛОН.РУ" 1 013 18.4 25 1.4 6,54 млн 28,9 млн 686 тыс 2.4 35
8 ООО "МАРКЕТПЛЕЙС" 986 -11.2 20 0.5 15,6 млн 316 тыс 2.0 63
9 ООО "МУЛЬТИМАРТА" 786 465.9 46 319.4 262 млн 15,3 млн 5.8 3
10 ООО "НИОТЕХ" 699 89.9 -1
11 ООО "МИЕ & МИЕСТИЛО" 644 100.2 49 314.4 7,15 млн 544 тыс 7.6 90
12 ООО "ТЕХНОРЕНОМЕ" 556 69,5 млн -74 тыс 8
13 ООО "ТОЧКА РУ" 408 20.1 30 31.5 18,5 млн 1,35 млн 7.3 22
14 ООО "ФОТОАПТЕКА" 383 -5.7 4 -84.8 95,6 млн 966 тыс 1.0 4
15 ООО "ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН" 364 3 121 млн 808 тыс 0.7 3
16 ООО "БИБИЛЕНЗ" 309 62.6 1 -77.2 0.1
17 ООО "ГЕРМЕС" 303 88.0 17 763.2 15,1 млн 804 тыс 5.3 20
18 ООО "ДИДЖИТАЛ" 297 -6.3 27 млн -68,4 тыс 11
19 ООО "ПАНОРАМА" 293 25.5 27 6.0 293 млн 26,5 млн 9.1 1
20 ООО "НЕОВИЖН" 292 1.0 12 3.3 97,2 млн 3,94 млн 4.1 3
21 ООО "НЕВАТЕКА" 288 -41.1 8 -50.2 17,9 млн 443 тыс 2.5 16
22 ООО "КРАФТ" 277 16.3 6 -87.6 13,8 млн 274 тыс 2.0 20
23 ООО "ПИКСЕЛЬ" 266 -11.7 57 -22.3 53 млн 11,3 млн 21.3 5
24 ООО МЕБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "АВРОРА" 261 26.0 3 -74.5 7,04 млн 72,8 тыс 1.0 37
25 ООО "АЙТИ ТЕХНОЛОГИИ" 246 18.9 61 -35.2 24.5
26 ООО "КМ КОСМЕТИКС" 242 24.2 100 4.6 6,35 млн 2,62 млн 41.2 38
27 ООО "ЗДОРОВЫЙ СОН" 241 45 240 млн 44,8 млн 18.6 1
28 ООО "ЛЕНИНГРАДСКИЕ КУХНИ" 237 9.6 -17 4,22 млн -308 тыс 56
29 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА ГРАНД" 234 467.0 3 392.2 233 млн 2,53 млн 1.1 1
30 ООО "ВИПЛИНЗА" 233 15.0 26 70.7 16,6 млн 1,85 млн 11.1 14
31 ООО "ЗВЕЗДНОЕ КОЛЬЦО ТЕХ" 225 91.1 20 -51.8 112 млн 9,57 млн 8.5 2
32 ООО "СЯМЫНЬ ТЕХ" 206 583.7 25 94.4 103 млн 12,5 млн 12.2 2
33 ООО "КОМПАНИЯ СКАЙВЕС" 203 16.4 13 3.4 40,6 млн 2,48 млн 6.1 5
34 ООО "ЛОГОМЕБЕЛЬ.РУ" 199 -28.3 58 -29.0 33,1 млн 9,55 млн 28.8 6
35 ООО "ТД "ЛАНТА" 186 83.7 24 1712.5 185 млн 23,5 млн 12.7 1
36 ООО "ЛЕЧЕБНЫЕ ВОДЫ" 186 45.0 20 -15.6 13,3 млн 1,37 млн 10.3 14
37 ООО "КОМПАНИЯ РУБАНКОВ" 185 6.7 2 -15.6 8,78 млн 53 тыс 0.6 21
38 ООО "МИШЕЛЬ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА" 182 86.2 -3 10,7 млн -215 тыс 17
39 ООО "МОЛОДОФА" 171 -10.2 1 -98.6 170 млн 319 тыс 0.2 1
40 ООО "БОТ-ТРЕЙД" 171 47.9 40 162.7 171 млн 39,2 млн 22.9 1
41 ООО "ИНТЕРНЕТ ГИПЕРМАРКЕТ РАВТА" 168 22.3 17 -54.5 55,8 млн 5,66 млн 10.1 3
42 ООО "ТЕРМОСАН" 157 36.9 4 -40.6 31,3 млн 668 тыс 2.1 5
43 ООО "ЧАСТЬ ТОЙ СИЛЫ" 156 69.5 10 27.2 25,9 млн 1,59 млн 6.1 6
44 ООО "МЕДШОП" 151 23.4 22 6.9 30,1 млн 4,29 млн 14.2 5
45 ООО "ГАЛАКСИ" 150 -24.1 12 -36.4 12,4 млн 933 тыс 7.5 12
46 ООО "ЭЛИТ" 148 159.9 41 3388.6 73,8 млн 20,2 млн 27.4 2
47 ООО "САНЬМИНЬ ТЕХ" 147 36 73 млн 17,5 млн 24.0 2
48 ООО "БСХ ОНЛАЙН" 147 5 2.9
49 ООО "ЯНЦЗЫ ТЕХ" 147 379.7 22 225.5 73,5 млн 10,8 млн 14.7 2
50 ООО "СИНЯЯ ЗВЕЗДА ТЕХ" 144 6658.1 37 2800.8 71,9 млн 18,3 млн 25.4 2
51 ООО "ХОРОШИЕ ПОДАРКИ 78" 142 4.8 7 -66.9 6,45 млн 274 тыс 4.2 22
52 ООО "МОСАЛЬСПОРТ" 140 0.9 34 -36.6 10,8 млн 2,61 млн 24.3 13
53 ООО "НЕВСКИЕ КУХНИ" 139 63.2 12 61.2 8,66 млн 724 тыс 8.4 16
54 ООО "НЬЮБОРН" 135 41.2 3 37.1 12,2 млн 201 тыс 1.6 11
55 ООО "РЕШЕНИЕ" 128 -7.0 14 6.7 31,9 млн 3,44 млн 10.8 4
56 ООО "МАРКЕТГУРУ" 126 15 125 млн 14,5 млн 11.6 1
57 ООО "Б СЕРВИС" 124 -6.6 -2 11,3 млн -258 тыс 11
58 ООО "СЕРДЦЕ ДОМА" 123 569.3 2 8,18 млн 103 тыс 1.3 15
59 ООО "ЛОТОС" 115 1 6,03 млн 13,5 тыс 0.2 19
60 ООО "ТД ЛОМОНОСОВСКИЙ" 115 19 28,7 млн 4,68 млн 16.3 4
61 ООО "КОНРОС" 113 20.2 7 334.5 5,6 млн 312 тыс 5.6 20
62 ООО "МОСКОВСКИЕ КУХНИ" 111 -23.8 -14 12,3 млн -1,58 млн 9
63 ООО "ФЕНИКС" 109 2.9 7 123.2 3,75 млн 227 тыс 6.1 29
64 ООО "НЕВСКАЯ ЛОГИСТИКА" 106 10.1 11 -1.2 17,4 млн 21,1 млн 2 млн 9.5 5
65 ООО "САДОВОДЫ.РУ" 101 172.0 6 29.0 14,4 млн 777 тыс 5.4 7
66 ООО "АВТОЛАЙНС" 98 -18.2 13 -27.2 13,9 млн 1,79 млн 12.9 7
67 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПАКТ" 97 -18.7 -2 9,67 млн -269 тыс 10
68 ООО "МАКСИМУМ СЕВЕРО-ЗАПАД" 97 256.9 5 323.6 32,2 млн 1,52 млн 4.7 3
69 ООО "АВЕЗА" 95 19.3 4 79.5 15,7 млн 663 тыс 4.2 6
70 ООО "НОВАЯ КАРЕЛИЯ" 95 22.4 23 20.5 94,6 млн 22,3 млн 23.6 1
71 ООО ИК "БИФАС" 92 35.7 6 98.4 11,4 млн 709 тыс 6.2 8
72 ООО "СОЗВЕЗДИЕ" 92 -20.0 5 -52.1 23 млн 1,19 млн 5.2 4
73 ООО "ФМ-ГРУПП" 91 26.9 7 7.7 22,7 млн 1,65 млн 7.3 4
74 ООО "ГК ИНСТРУМЕНТОПТ" 88 7.9 4 9.3 12,5 млн 557 тыс 4.4 7
75 ООО "СОНЕКС" 88 -9.9 1 -42.7 3,51 млн 29 тыс 0.8 25
76 ООО "САДОВОД" 88 13.4 10 -22.0 14,6 млн 1,58 млн 10.8 6
77 ООО "СКАНД-МЕБЕЛЬ" 88 -11.2 -10 5,86 млн -676 тыс 15
78 ООО "КУХОННАЯ ФАБРИКА ОЛИВКОВАЯ ВЕТВЬ" 87 39.8 1 -85.1 9,6 млн 73,4 тыс 0.8 9
79 ООО "СПЕЦИАЛИСТ" 87 -56.6 2 -92.9 10,9 млн 184 тыс 1.7 8
80 ООО "ПОРТАЛ" 85 -9.8 6 -30.3 8,98 млн 84,6 млн 5,64 млн 6.7 1
81 ООО "МЕККА ИНСТРУМЕНТА" 84 -7.6 2 -6.3 6,42 млн 139 тыс 2.2 13
82 ООО "ОТРИА" 83 11.2 3 -13.9 13,8 млн 437 тыс 3.2 6
83 ООО "АЛЛИГАТОР" 79 -20.8 7 -21.1 19,7 млн 1,68 млн 8.5 4
84 ООО "ОЛЛСТАРЗ" 78 329.5 11 741.4 13.3
85 ООО "ЧИПОКИДС" 78 89.5 16 106.8 38,8 млн 7,86 млн 20.2 2
86 ООО "КУХ-ХАУС" 77 153.2 6 350.0 38,1 млн 2,68 млн 7.0 2
87 ООО "ТК ОФИСНАЯ СЛУЖБА" 77 31.6 7 496.8 8,5 млн 701 тыс 8.2 9
88 ЗАО "Е КОМПЛЕКТ" 76 7.6 1 -87.5 37,6 млн 170 тыс 0.5 2
89 ООО "МГ" 76 73.5 9 535.9 3,02 млн 349 тыс 11.5 25
90 ООО "ТЕСЛА ТЕХНОЛОДЖИ ГРУПП" 74 973.5 59 884.1 18,3 млн 14,6 млн 79.8 4
91 ООО "ОЛТУЮ" 74 39.6 9 15.6 12,3 млн 1,34 млн 10.9 6
92 ООО "БАУТА" 74 1549.4 30 3855.3 73,9 млн 29,1 млн 39.4 1
93 ООО "НАДЫМ-АВТОДЕТАЛЬ" 74 -4.7 2 -44.9 12,3 млн 175 тыс 1.4 6
94 ООО "ТОПСЕЛЛЕР" 73 5 72,6 млн 4,05 млн 5.6 1
95 ООО "СКЛ СТОР" 71 -4.0 -9 70,4 млн -9,25 млн 1
96 ООО "АЛЛ-СЕЛЛ" 71 15.0 -1 8,83 млн -233 тыс 8
97 ООО "СПБ ДЕВАЙС" 70 24.5 3 75.1 34,8 млн 1,44 млн 4.1 2
98 ООО "ЭЛЕФАНТ ПРОДЖЕКТ" 68 25.5 19 254.5 2,18 млн 585 тыс 26.8 31
99 ООО ТД "ЮНИТ СЕРВИС" 67 47.1 9 1551.3 33,1 млн 4,07 млн 12.3 2
100 ООО "РУСКЕАЛА" 66 -1.4 2 16,4 млн 444 тыс 2.7 4
Показать еще 100

Описание

Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год осуществляющие деятельность с ОКВЭД 47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет в городе федерального значения Санкт-Петербурге используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие в регионе организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).