Логотип Фирмотека

Рейтинг компаний по ОКВЭД 55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Поделиться

Графики

Таблица

 Организация Выручка, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО "УК "ОХОТНЫЙ РЯД" 2 481 50.8 -4 260 10,8 млн -18,5 млн 230
2 ООО "Р.М.Х.К." 2 355 15.6 632 63.3 48,1 млн 12,9 млн 26.8 49
3 АО ВТПК "МЕРКУРИЙ" 1 975 33.9 1 136 41.7 16,5 млн 9,46 млн 57.5 120
4 ООО "ЕВРОПА ОТЕЛЬ" 1 921 27.0 764 25.2 6,76 млн 2,69 млн 39.8 284
5 ООО "УК КАМЕЛИЯ" 1 915 12.8 777 25.0 10,5 млн 4,24 млн 40.6 183
6 ООО "ИХИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 1 758 48.2 502 37.4 12,5 млн 3,56 млн 28.5 141
7 ООО "КОРСТОН - КАЗАНЬ" 1 622 21.6 593 29.9 20 млн 7,32 млн 36.6 81
8 ООО "ОКТАГОН" 1 401 70.6 31 14,3 млн 311 тыс 2.2 98
9 ООО "ОТЕЛЬ БЕЛОРУССКАЯ" 1 011 29.4 174 30.6 5,5 млн 13,8 млн 2,38 млн 17.2 73
10 ООО СК "СИБЭКОСЕРВИС" 901 71.2 60 1.9 6 млн 397 тыс 6.6 150
11 ООО "МАКСИ" 838 80.8 38 812.6 5,2 млн 235 тыс 4.5 161
12 АО "ГОСТИНИЦА "НОВОСИБИРСК" 765 21.6 816 22.6 550 млн 106.6
13 ООО "СВЕЖИЙ ВЕТЕР" 707 28.2 634 32.6 6,73 млн 6,03 млн 89.6 105
14 ООО "КВОЛИТИ-ТЮМЕНЬ" 649 15.8 205 81.4 4,41 млн 1,39 млн 31.5 147
15 ООО "ВЕЛНА ОТЕЛЬ" 570 16.6 103 51.0 4,95 млн 889 тыс 18.0 115
16 ООО "СОФТ-ПРОЕКТ" 569 22.1 285 29.0 6,69 млн 3,34 млн 50.0 85
17 ООО "КЕСКО-КРАСНОДАР" 559 21.6 132 51.7 3,65 млн 862 тыс 23.6 153
18 ООО "МТЛ-ОТЕЛЬ" 556 23.5 159 7.6 3,7 млн 1,06 млн 28.5 150
19 ООО "НЬЮ РИГА РЕЗОРТ" 545 12.5 337 -77.1 6,81 млн 4,21 млн 61.8 80
20 ООО "ДВА БЕРЕГА" 520 530101.0 10 28890.9 1.8
21 АО "ЗВЕЗДА ПЕТЕРГОФА" 492 18.1 7 853.6 6,3 млн 79,1 тыс 1.3 78
22 ООО "САМАРА ОТЕЛЬ ЛИЗИНГ" 466 33.1 210 61.9 4,05 млн 1,82 млн 44.9 115
23 ООО "РГС СОЧИ" 419 16.1 195 37.4 7,62 млн 3,53 млн 46.3 55
24 ООО "ИЖЕВСК-ОТЕЛЬ" 412 23.4 192 52.3 3,51 млн 1,64 млн 46.7 117
25 ООО "КЕСКО-БАЛТИЯ" 398 12.8 187 13.8 6,74 млн 3,17 млн 46.9 59
26 ООО "ПУЛКОВО АЭРОПОРТ ОТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 396 17.1 152 13.0 14,7 млн 5,6 млн 38.2 27
27 ООО "РГС КАЗАНЬ" 374 29.0 198 48.1 6,22 млн 3,29 млн 52.9 60
28 ООО "КАЛИНХОТЭЛ" 374 20.7 51 15.0 7,95 млн 1,07 млн 13.4 47
29 ООО "ФИНАНСАЭРОГРУПП" 347 25.8 221 40.5 9,62 млн 6,13 млн 63.8 36
30 ООО "ЭКСПО ОТЕЛЬ" 334 35.6 169 84.0 5,85 млн 2,96 млн 50.7 57
31 ООО "РГС НОВОСИБИРСК" 327 24.5 119 73.0 6,17 млн 2,24 млн 36.4 53
32 ООО "РГС ЯРОСЛАВЛЬ" 324 23.9 123 30.6 3,64 млн 1,37 млн 37.8 89
33 ООО "МЭРИБЕЛЬ" 317 21.0 12 84.2 5,37 млн 200 тыс 3.7 59
34 ООО "ПОКРОВКА МЕНЕДЖМЕНТ" 307 10.1 71 30.7 6,51 млн 1,5 млн 23.1 47
35 ООО "ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - УК" 304 3.7 77 -26.4 3,19 млн 802 тыс 25.1 95
36 ООО "ОТЕЛЬ ОЛИМПИК ПАРК" 283 12.2 263 23.0 92.7
37 ООО "ОНЕГА ПАЛАС" 276 13.0 84 28.7 3,82 млн 1,16 млн 30.3 72
38 ООО "АЗИМУТ ХОТЕЛС ЭНД РЕЗОРТС" 272 15.7 - 108 4,45 млн -1,79 млн 61
39 ООО "УБТ-ОТЕЛЬ" 270 22.1 497 29.8 3,91 млн 7,19 млн 183.8 69
40 ООО "ОРБИТА" 268 19.7 280 28.6 1,43 млн 7,66 млн 7,99 млн 104.4 35
41 ООО "РГС ВОЛГОГРАД" 265 21.7 86 87.8 4,64 млн 1,49 млн 32.2 57
42 ООО "СЛАВЯНОВСКИЙ ИСТОК" 259 12.2 27 12,9 млн 1,34 млн 10.3 20
43 АО "РУСГИДРО ТУРИЗМ" 253 129.2 532 147.4 2,63 млн 5,53 млн 210.2 96
44 ООО "ЯРХОТЭЛ" 249 17.8 36 34.6 4,79 млн 674 тыс 14.1 52
45 ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ ДВОР" 248 231 92.8
46 ООО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ- АЛЬФА" 245 22.8 114 -6.4 22,2 млн 10,3 млн 46.4 11
47 ООО "ГРАНД ПЕТЕРГОФ КОРКУЛИ" 241 3.3 35 -25.0 4,22 млн 611 тыс 14.5 57
48 ООО "РОССИ-М" 239 12.1 237 11.5 18,3 млн 18,2 млн 99.3 13
49 ООО "КЕСКО-КАЗАНЬ" 237 -15.1 455 199.4 6,23 млн 12 млн 192.1 38
50 ООО "РГС ВОРОНЕЖ" 236 28.5 90 53.5 6,36 млн 2,43 млн 38.2 37
51 ООО "ФОРЕСТ" 232 18.1 29 -33.2 3,99 млн 498 тыс 12.5 58
52 ООО "САМХОТЭЛ" 227 25.1 31 4.9 4,62 млн 625 тыс 13.5 49
53 ООО "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ" 220 12.5 100 0.2 7 млн 3,48 млн 1,58 млн 45.3 63
54 ООО "ВКС-КАНТРИ" 214 32.5 14 -24.8 3,82 млн 242 тыс 6.3 56
55 ООО "ГОСТИНЫЙ ДОМ" 208 18.2 51 65.3 4,41 млн 1,07 млн 24.2 47
56 ООО "СТАРЫЕ КВАРТАЛЫ" 203 15.6 17 17.9 2,53 млн 210 тыс 8.3 80
57 ООО "КДЦ" 202 2.9 -6 2,69 млн -87,3 тыс 75
58 ООО "ГОСТИНЫЙ ДВОР" 199 23.5 11 13,2 млн 686 тыс 5.2 15
59 ООО "ГРК "ОЛИМП" 197 18.2 27 168.5 9,81 млн 1,33 млн 13.6 20
60 ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ТАТАРСТАН" 197 21.5 186 27.9 6,33 млн 5,97 млн 94.3 31
61 ООО "ГОРНАЯ САЛАНГА" 196 5.6 74 5.1 5,28 млн 1,97 млн 37.4 37
62 ООО "БАЗИС" 192 19.4 18 1.8 4,34 млн 398 тыс 9.2 44
63 ООО "БИЗНЕС ОТЕЛЬ ГРУПП" 190 26.7 24 54.6 31,6 млн 3,9 млн 12.3 6
64 ООО "АЛТИКА" 189 22.1 11 38.5 5,1 млн 284 тыс 5.6 37
65 ООО "ПАРК ОТЕЛЬ" 186 3.4 54 -5.9 4,52 млн 1,3 млн 28.7 41
66 ООО "ТАУР ЦЕНТР" 184 20.8 74 -21.8 1,72 млн 2,86 млн 1,14 млн 39.9 64
67 ОАО "МОСУЗ ЦЕНТР" 181 37.0 40 76.9 2,65 млн 2,86 млн 625 тыс 21.9 63
68 ООО "АКВАМАРИН" ОТЕЛЬ И СПА 176 35.4 11 -36.9 3,74 млн 217 тыс 5.8 47
69 ООО "ПЛАНЕТА ЛЮКС" 173 14.0 -19 11,5 млн -1,28 млн 15
70 ООО ПКФ "ШЕВРО-СЕРВИС" 173 -4.4 4 -96.7 10,2 млн 182 тыс 1.8 17
71 ООО "ПОЛЕТ" 169 35.5 25 8.8 4,1 млн 595 тыс 14.5 41
72 ООО "РГС АСТРАХАНЬ" 169 8.1 67 32.6 3,01 млн 1,18 млн 39.2 56
73 ООО "НОВЫЙ ОТЕЛЬ" 164 10.9 36 -2.5 3,89 млн 844 тыс 21.7 42
74 ООО "ИНВЕСТ-НН" 159 23.5 66 45.8 3,97 млн 1,65 млн 41.5 40
75 ООО "ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОТЕЛИ" 155 23.3 7 4298.6 3,08 млн 129 тыс 4.2 50
76 ООО "ЛИНИЯ ЖИЗНИ" 155 41.7 39 59.5 4,68 млн 1,16 млн 24.8 33
77 ООО "ОЛИМПИЯ" 154 33.6 65 122.0 20 млн 3,65 млн 1,54 млн 42.2 42
78 ООО "АВАНГАРД" 142 -10.8 15 -84.2 142 млн 15 млн 10.6 1
79 ООО "БВ-КАЛУГА" 137 15.8 11 -27.9 3,79 млн 305 тыс 8.1 36
80 ООО ОТЕЛЬ "ЖЕМЧУЖИНА" 137 12.3 2 -74.4 3,51 млн 38,7 тыс 1.1 39
81 АО "НОРДВЕСТОЙЛ" 135 22.2 48 28.5 8,4 млн 2,97 млн 35.4 16
82 ООО "КЛАССИК" 135 41.0 4 76.6 19,3 млн 499 тыс 2.6 7
83 ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ НОВЫЙ ВЕК" 133 22.2 7 -0.8 2,65 млн 137 тыс 5.2 50
84 ООО "ГОК "ЛЕСНАЯ ЖЕМЧУЖИНА" 133 18.0 110 32.8 3,49 млн 2,88 млн 82.6 38
85 ООО "СЕВЕРНАЯ" 133 5.7 91 27.7 10 млн 3,4 млн 2,32 млн 68.1 39
86 ООО "АЛЕША ПОПОВИЧ ДВОР" 132 15.9 8 9.9 7,76 млн 462 тыс 6.0 17
87 ООО "ДРУЗЬЯ - МОЛОДЕЖНЫЕ ОТЕЛИ" 127 27.2 9 510.9 25,3 млн 1,73 млн 6.8 5
88 ООО "БРИЗ" 124 32.8 19 878.7 12,4 млн 1,88 млн 15.2 10
89 ООО "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА" 124 4.2 62 58.3 12,4 млн 6,2 млн 50.0 10
90 ООО "БАЙКАЛ-ПЛАЗА" 123 21.2 26 25.9 2,4 млн 510 тыс 21.2 51
91 АО "ШУМБРАТ" 121 19.5 32 60,5 млн 15,8 млн 26.1 2
92 ООО "КУРОРТЫ И ТУРИЗМ" 119 5.3 24 17.0 1,74 млн 349 тыс 20.1 68
93 ООО "ОТЕЛЬ "АВАЛОН" 119 21.4 38 23.4 20 млн 2,57 млн 807 тыс 31.4 46
94 ООО "ТАТАРИНН" 118 32.9 28 11.2 4,54 млн 1,05 млн 23.2 26
95 ООО "КАПИТАЛ" 115 29.4 35 101.1 2,54 млн 769 тыс 30.2 45
96 ООО "ТАН" 115 -15.4 14 3,82 млн 434 тыс 11.3 30
97 ООО "ДРУЗЬЯ НА ВОССТАНИЯ" 114 19.2 -5 10,4 млн -478 тыс 11
98 ООО "ХИБИНЫ - ОТДЫХ" 112 25.1 7 59.8 4,85 млн 302 тыс 6.2 23
99 ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ДЖАМИ" 110 3.8 36 2.8 5,47 млн 1,79 млн 32.8 20
100 ООО "ГОСТИНИЦА "ФАКЕЛ" 109 22.9 27 81.2 2,65 млн 636 тыс 24.0 41
Показать еще 100

Описание

Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год, осуществляющих деятельность с ОКВЭД 55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).