Логотип Фирмотека

Рейтинг компаний по ОКВЭД 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания в Свердловской области

Поделиться

Графики

Таблица

 Организация Выручка, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО "УК "БАДЕН ГРУПП" 2 053 20.0 1 962 21.2 8,59 млн 8,21 млн 95.6 239
2 ООО "ХОТЕЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОМПАНИ", ООО "ХДК" 1 609 1.4 723 39.1 7,48 млн 3,36 млн 44.9 215
3 ООО ГРК "ЕВРАЗИЯ" 767 10.0 200 21.6 5,22 млн 1,36 млн 26.0 147
4 ООО "ПАЛЬМИРА" 680 11.7 681 12.1 4,69 млн 4,69 млн 100.2 145
5 ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" 673 34.9 648 28.0 11,2 млн 10,8 млн 96.3 60
6 ООО "ЕКАТЕРИНБУРГ-МЕНЕДЖМЕНТ" 474 16.0 134 -3.7 5,38 млн 1,52 млн 28.3 88
7 ООО "ОМЕГА-ЦЕНТР" 471 491.8 236 3166.5 8,26 млн 4,13 млн 50.0 57
8 ООО "ОПЕРЕ" 375 14.9 297 14.7 118 млн 5,58 млн 4,42 млн 79.2 67
9 ООО "УК "СОТЫ" 353 552.7 88 3,23 млн 801 тыс 24.8 109
10 АО "НОРДРУС ОТЕЛЬ" 341 19.4 198 27.8 6,2 млн 3,6 млн 58.1 55
11 ООО "ОТЕЛЬ"МОСКОВСКАЯ ГОРКА" 262 9.9 52 1.2 5,03 млн 984 тыс 19.6 52
12 ООО "УК "ОТЕЛЬ ОНЕГИН" 248 16.4 118 38.5 8,83 млн 4,19 млн 47.4 28
13 ООО "ПРИНЦИП ВКУСА" 238 15.0 85 9.9 5,64 млн 2,01 млн 35.7 42
14 ООО "ХОТЕЛБУРГ" 219 255.9 211 269.3 3,97 млн 3,83 млн 96.6 55
15 ООО "ГРАНД АВЕНЮ ОТЕЛЬ" 202 10.4 78 4.7 4,29 млн 1,64 млн 38.3 47
16 ООО "ОТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" 198 2.5 65 -16.2 4,93 млн 1,6 млн 32.5 40
17 ООО "БЕЛАЯ ЛОШАДЬ" 187 23.7 3 -11.6 2,87 млн 40,9 тыс 1.4 65
18 ООО "ИСТОЧНИК" 181 250.2 6 2,57 млн 75,1 тыс 2.9 70
19 ООО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА" 177 15.9 55 30.9 4,65 млн 1,42 млн 30.6 38
20 ООО "ВИЗИОН" 162 -13.6 11 -63.4 40,4 млн 2,65 млн 6.5 4
21 ООО "ХРУСТАЛЬНАЯ" 157 23.3 87 62.0 1,87 млн 1,03 млн 55.0 84
22 ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ ЮСТА" 154 16.9 24 -9.8 6,15 млн 936 тыс 15.2 25
23 ООО "ФОРСАЖ-ТУР" 147 -6.6 16 -43.4 4,57 млн 499 тыс 10.9 32
24 ООО "НАДЕЖДИНСКИЙ" 146 26.7 33 47.6 1,33 млн 1,64 млн 363 тыс 22.2 89
25 ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ" 143 264.0 59 3,65 млн 1,49 млн 40.8 39
26 ООО "РИСТЕЙТ" 141 -0.8 24 -58.1 15,6 млн 2,61 млн 16.8 9
27 ООО "ОТЕЛЬ "ВОЗНЕСЕНСКИЙ" 129 20.1 40 43.4 3,78 млн 1,16 млн 30.7 34
28 ООО "МАКСИМ ОТЕЛЬ-УРАЛ" 126 79.4 33 95.8 11,4 млн 2,92 млн 25.6 11
29 ООО "ГОСТИНИЧНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 124 8.6 7 58.6 8,8 млн 430 тыс 4.9 14
30 ООО "ГОСТИНИЦА "ТАГИЛ" 120 22.6 34 43.3 1,89 млн 538 тыс 28.5 63
31 ООО "ЗЕЛЁНЫЙ ОТЕЛЬ" 108 15.9 14 -1.2 3,07 млн 373 тыс 12.1 35
32 ООО "БОЛЬШОЙ УРАЛ" 104 32.7 17 35.3 4,69 млн 761 тыс 16.2 22
33 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОТЕЛИ ЮСТА" 99 -48.4 25 -73.2 2,05 млн 519 тыс 25.3 48
34 ООО "АВТОРСКАЯ ГОСТИНИЦА" 97 20.7 7 -0.7 8,78 млн 565 тыс 6.4 11
35 ООО "ФАРФОР" 96 71.6 -15 4,17 млн -672 тыс 23
36 АО "ГК "ЗЕЛЁНАЯ РОЩА" 88 11.5 14 24.6 2,66 млн 408 тыс 15.3 33
37 ООО "УРАЛЬСКИЙ ГОРИЗОНТ" 86 94.1 1 -89.1 1,49 млн 13,2 тыс 0.9 57
38 ООО "КАПИТАЛ КОМПЛЕКС" 79 47.6 11 -43.7 13,1 млн 1,79 млн 13.7 6
39 ООО "ВИЗАВИ" 79 32.7 16 19.0 1,2 млн 2,53 млн 496 тыс 19.6 31
40 ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" 77 -6.5 -3 4,03 млн -196 тыс 19
41 ООО "СМОРОДИНА" 65 31.7 -8 3,56 млн -491 тыс 18
42 ООО "ГЛИССАНДО" 64 519.1 28 1169.0 15,9 млн 6,87 млн 43.2 4
43 ООО "ИВОЛГА" 60 -19.1 2 -80.3 1,61 млн 43,6 тыс 2.7 37
44 ООО "ТРАНСОТЕЛЬ" 59 4.5 7 34.5 2,08 млн 238 тыс 11.4 28
45 ООО "ГОСТИНИЦА "МОСКОВСКАЯ ГОРКА" 59 12.6 -4 58,7 млн -4,12 млн 1
46 ООО "ДНТ-УРАЛ" 56 271.0 20 989.7 7,94 млн 2,82 млн 35.5 7
47 ООО "ЕВРООТЕЛЬ" 53 24.9 8 -16.3 1,96 млн 269 тыс 13.7 27
48 ООО "ОТЕЛЬ ТЕССА" 52 25.3 -3 3,99 млн -265 тыс 13
49 ООО "СЕРВИС-ЦЕНТР" 52 8.5 9 4.1 1,21 млн 194 тыс 16.0 43
50 ООО "ЮНИВЕР" 50 26.9 15 392.7 1,75 млн 507 тыс 29.0 28
51 ООО "КРОВТЕХСТРОЙ" 46 12.9 85 18.9 2,17 млн 4,03 млн 186.1 21
52 ООО "КАНЬОН" 45 27.6 16 24.0 5 млн 1,73 млн 34.6 9
53 ООО "АТЛАНТИК" 44 33.5 -28 14,4 млн -9,48 млн 3
54 ООО "ЛАБИРИНТ" 44 28.5 11 51.4 8,66 млн 2,09 млн 24.2 5
55 ООО "АКВАТОНУС" 42 12.3 13 -2.3 5,22 млн 1,58 млн 30.3 8
56 ООО "РЕЗИДЕНЦИЯ" 40 26.0 9 46.5 2,67 млн 545 тыс 20.4 15
57 ООО "БГ ЕКБ" 39 7.0 3 77.6 2,25 млн 175 тыс 7.8 17
58 ООО "СЕНАТОР-ЕКБ" 37 9.7 3 -20.3 1,93 млн 119 тыс 6.2 19
59 ООО "ВЕСНА" 34 25.7 -3 1,19 млн -116 тыс 28
60 ООО "ЯМСКАЯ СЛОБОДА" 34 55.6 2 47.8 16,8 млн 722 тыс 4.3 2
61 ООО "ГОСТИНИЦА ПЕРВОУРАЛЬСК" 34 12.8 4 73.2 3,74 млн 347 тыс 9.3 9
62 ООО "ЭСТЕТИКА" 33 22.6 4 -14.2 2,48 млн 275 тыс 11.1 13
63 ООО "ОЛИМП" 31 31.8 2,77 млн -46,5 тыс 11
64 ООО "ВИГОР" 30 5196.2 7 2,68 млн 584 тыс 21.8 11
65 ООО "ДОМ РАДИО" 29 5 1,24 млн 200 тыс 16.1 23
66 ООО "УРАЛЬСКИЙ ДВОР" 29 -3 1,91 млн -253 тыс 15
67 ООО "АВГУСТ ОТЕЛЬ" 29 24.1 1 9.2 3,2 млн 43,6 тыс 1.4 9
68 ООО "СТРАНА ОЗЕР" 27 70.8 -1 3,84 млн -273 тыс 7
69 ООО "ГОСТИНИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ" 26 8.4 5 25.2 1,5 млн 284 тыс 18.9 17
70 ООО "ДОМ СВЯТОГО ИОСИФА" 25 5 4,07 млн 697 тыс 17.1 6
71 ООО "ГОСТИНИЦА КРИСТАЛЛ" 24 -13.5 3 -54.1 4,67 млн 512 тыс 11.0 5
72 ООО "ХАНУТ" 23 37.8 3 12.9 2 млн 234 тыс 11.7 11
73 ООО "ЛУЧ+" 23 2.0 4 146.3 4,55 млн 627 тыс 13.8 5
74 ООО "РЕСТЭКО" 21 12.2 20 13.2 3,49 млн 3,28 млн 93.9 6
75 ООО ГК "ПОВОРОТ" 20 -33.1 4 -21.6 2,76 млн 465 тыс 16.9 7
76 ООО ГОСТИНИЦА "ИВДЕЛЬ" 20 9.9 1,52 млн -35,1 тыс 13
77 ООО "УРГ" 20 2.9 2 -36.5 19,8 млн 1,79 млн 9.0 1
78 ООО "ТУРБАЗА "СОЛНЕЧНЫЙ КАМЕНЬ" 19 23.1 -9
79 ООО "ВАЛЕРИЯ" 19 23.6 9 64.6 3,79 млн 1,73 млн 45.7 5
80 ООО "МАКСИМ ПАРК ОТЕЛЬ" 18 55.6 3,42 млн -46,8 тыс 5
81 ООО "МАЛАХИТ 2000" 18 29.3 7 25.7 2,96 млн 1,1 млн 37.1 6
82 ООО "БЕГХАУЗ" 17 4.4 6 9.0 3,28 млн 1,17 млн 35.7 5
83 ООО "ГАЛАКТИКА" 16 -66.1 11 -73.5 15,1 млн 10,4 млн 69.1 1
84 ООО "ФАВОРИТ-М" 16 21.6 10 207.9 1,67 млн 1,1 млн 65.8 9
85 ООО "ПОСТОЯЛЕЦ" 16 173.6 -1
86 ООО "КС "ОТЕЛЬ ОНЕГИН" 14 52.0 4 186.4 3,35 млн 981 тыс 29.3 4
87 ООО "ОТЕЛИ УРАЛА" 14
88 ООО "ГРИН ПАРК ОТЕЛЬ ЕКБ" 14 -84.8 11 -83.3 6,97 млн 5,34 млн 76.7 2
89 ООО "ВЕЕР" 13 34.8 1 94.9 12,1 млн 770 тыс 6.4 1
90 ООО "СОН" 13 -6.4 2 -9.6 12,9 млн 1,82 млн 14.0 1
91 ООО " СИЛЬВЕР ЛЕЙК" 13 -69 13 млн -69,4 млн 1
92 ООО "ГАЛС" 12 -21.0 1 49.6 1,38 млн 44,5 тыс 3.2 8
93 ООО "ТУРАН" 12 -40.2 1 -90.0 1.7
94 ООО "ХОСТЕЛ ИНК" 12 330.8 2 94.4 11,4 млн 1,08 млн 9.5 1
95 ООО "АМИГО" 12 4.4 2 108.8 2,92 млн 360 тыс 12.4 4
96 ООО "МЕДРЕГИОН" 12 8.8 5,88 млн -311 тыс 2
97 ООО "ГОРОД МЕЧТЫ" 11 -62.5 -57 3,49 млн -19,1 млн 3
98 ООО "УЦАЙТ" 11 5.1 1 2,67 млн 87,3 тыс 3.3 4
99 ООО "СИРИУС" 11 62.8 1,79 млн -142 тыс 6
100 ООО "КОММЕРСАНТ" 10 31.9 1 184.4 3,11 млн 237 тыс 7.6 3
Показать еще 44

Описание

Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год осуществляющие деятельность с ОКВЭД 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания в Свердловской области используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие в регионе организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).