Логотип Фирмотека

Рейтинг компаний по ОКВЭД 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая в Московской области

Поделиться

Графики

Таблица

 Организация Выручка, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО "АДЛАБС.РУ" 4 951 106.5 246 87.9 27,1 млн 91,7 млн 4,55 млн 5.0 54
2 ООО "РС" 2 615 53.6 106 40.6 37,1 млн 131 млн 5,26 млн 4.0 20
3 ООО "ГЕЙМИНК" 1 564 1 1,56 млрд 12 тыс 0.0 1
4 ООО "ЧЕРКИЗОВО-ИНФОТЕХ" 1 426 13.5 916 494.7 2,98 млн 1,92 млн 64.2 478
5 ООО "СРВ-ТРЕЙД" 1 098 38.4 137 25.9 34,3 млн 4,27 млн 12.4 32
6 АО "ЦБИ-СЕРВИС" 527 55.7 41 272.8 13,5 млн 1,04 млн 7.7 39
7 ООО "НЕТБЕЛЛ" 453 201.1 244 155.0 20,6 млн 11,1 млн 53.7 22
8 ООО "КР" 298 36.5 9 -76.5 6,47 млн 194 тыс 3.0 46
9 ООО НПП "ФОРТ XXI" 290 72.9 143 45.7 5,57 млн 2,74 млн 49.1 52
10 ООО "ЛОДЖИК ЛИНК" 238 217 79,2 млн 72,1 млн 91.1 3
11 ООО КОМПАНИЯ "АЙ ПИ АР МЕДИА" 237 14.5 16 -21.6 4,39 млн 287 тыс 6.6 54
12 ООО "САТОРИ" 230 -15.9 14 -9.4 32,9 млн 2 млн 6.1 7
13 ООО "РАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" 185 -4.0 2 -91.5 3,7 млн 27,9 тыс 0.8 50
14 ООО "САЙБЕРВИЖН" 149 -17.2 4 -21.2 8,71 млн 184 тыс 2.1 17
15 ООО "ОЛСИС" 146 -46.8 -15 20,7 млн -2,17 млн 7
16 ООО "СОФТ МАСТЕРСКАЯ" 144 -0.6 18 294.6 8,95 млн 1,06 млн 11.9 16
17 ООО "ТДС +" 144 -2.4 11 0.7 3,88 млн 289 тыс 7.4 37
18 ООО "ИТС" 141 120.6 61 43.4 53,7 млн 9,35 млн 4,06 млн 43.4 15
19 ООО НПФ РАЙМЕТ 133 -31.4 25 -57.1 19 млн 3,54 млн 18.7 7
20 ООО "НЕМИФИСТ" 124 -69 17,6 млн -9,91 млн 7
21 ООО "ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ" 115 66.8 56 285.5 7,62 млн 3,67 млн 48.2 15
22 ООО "ПРОФИЛЬ ЗАЩИТЫ" 95 -27.3 19 -37.9 4,1 млн 788 тыс 19.2 23
23 ООО "ЭВИДЕНТ ПЛЮС" 92 25.3 37 -2.5 10,2 млн 4,05 млн 39.7 9
24 ООО "365 СОЛЮШНС" 90 -19.6 113 177.3 29,7 млн 37,4 млн 126.1 3
25 ООО "ГЛОРИУС ДАТА СИСТЕМС" 79 -62.1 -43 15,7 млн -8,79 млн 5
26 ООО "БИЗНЕС РЕШЕНИЯ" 78 -19.7 14 -39.5 4,57 млн 819 тыс 17.9 17
27 ООО "КОНТЕНТ ЛАЙН" 73 -37.3 36 5.8 18,1 млн 8,93 млн 49.2 4
28 ООО "КИСП" 73 3.5 2 -68.1 5,6 млн 103 тыс 1.8 13
29 ООО "ПОЛИМАТЕС" 70 461.4 1 69 млн 83 тыс 0.1 1
30 ООО "ТСК" 68 10.9 7 -75.5 9,59 млн 989 тыс 10.3 7
31 ООО "ПЛАСТИМ" 66 -47.2 19 -78.3 6,52 млн 1,82 млн 27.9 10
32 ООО "ПАРСЕК-М" 65 134.3 47 252.2 3,41 млн 2,44 млн 71.5 19
33 ООО "ПРЕСТЕЙДЖ ПРО" 63 33 12,5 млн 6,49 млн 51.9 5
34 ООО "ИТС КОНСУЛЬТАНТ" 62 71.2 5 362.1 4,38 млн 288 тыс 6.6 14
35 ООО ПК "МАГИСТРАЛЬ" 59 92.0 26 160.3 5,29 млн 2,33 млн 44.1 11
36 ООО "БЕЛКА ДИДЖИТАЛ" 57 57.0 7 146.3 9,41 млн 1,07 млн 11.3 6
37 ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ" 55 51.1 10 236.3 3,87 млн 645 тыс 16.7 14
38 ООО "БРК" 54 236.1 45 5,97 млн 4,91 млн 82.3 9
39 ООО "РАДИОБАЙТ" 53 32 1682.5 9,64 млн 52,1 млн 31,2 млн 59.9 1
40 ООО "НАВИГАТОР ПЛЮС" 53 9.1 3 -15.9 8,74 млн 453 тыс 5.2 6
41 ООО "ВЕБ-АГЕНТСТВО ТЕКСТЕРРА" 53 -40.6 2 -4.8 1,89 млн 43,6 тыс 2.3 28
42 ООО "АСПС" 52 0.6 6 -59.2 17,1 млн 1,69 млн 9.9 3
43 ООО "МОТ" 51 13.2 4 -20.2 4,57 млн 353 тыс 7.7 11
44 ООО "АЗИМУТ-РЕГИОН" 51 19.4 4 5,63 млн 353 тыс 6.3 9
45 ООО "ПРО БИЗНЕС" 43 19.1 10 25.2 14,2 млн 3,25 млн 22.8 3
46 ООО "АЛАТУС ИНТЕГРАЦИЯ" 42 309.7 16 2156.8 41,2 млн 15,2 млн 36.9 1
47 ООО "РТ" 37 1577.8 3 987.2 4,62 млн 296 тыс 6.4 8
48 ООО "ПРОДУКТ-ИТ" 35 455.6 28 533.1 17,3 млн 13,6 млн 78.9 2
49 ООО "ВЕБИНВАЙТ" 35 11.3 10 -3.3 34,8 млн 9,56 млн 27.5 1
50 ООО"АЙТИ КАМПАНИЯ" 33 1.5 25 -4.5 3,57 млн 2,75 млн 77.1 9
51 ООО "ИНТЕРРЕЙЛКОММЕРЦ" 27 -83.3 14 -37.6 2,3 млн 13,5 млн 6,82 млн 50.7 2
52 ООО "АЙПИ ЛАЙН" 26 22.2 1 8,35 млн 202 тыс 2.4 3
53 ООО "ГРЕЧКА ДИДЖИТАЛ" 26 91.7 -4 1,11 млн -191 тыс 23
54 ООО "ОБРП" 25 -21.5 1 -31.0 2,43 млн 29 тыс 1.2 10
55 ООО "СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР" 25 5.0 5 1.3 6,25 млн 1,12 млн 18.0 4
56 ООО "АКВИЛА" 24 58.9 19 100.1 7,71 млн 6,21 млн 80.6 3
57 ООО "ДИАН-ИНФО" 24 28.3 1 929.8 5,84 млн 242 тыс 4.1 4
58 ООО "АТЛАС ГРУПП" 24 464.0 1 389.6 23,7 млн 328 тыс 1.4 1
59 ООО "АРТИНТЕЛКОМ" 23 12 51.4
60 ООО "ПРОФИТЭРА" 23 -60.9 1 -12.6 900 тыс 22,8 млн 962 тыс 4.2 1
61 ООО "ИНКОМСВЯЗЬ" 22 6.6 4 39.1 1,93 млн 357 тыс 18.5 11
62 ООО "НИКА-ТЕЛЕКОМ" 22 68.9 4 5,38 млн 968 тыс 18.0 4
63 ООО ГК "БСКА" 20 -18.0 1 77.2 6,34 млн 46,7 тыс 0.7 3
64 ООО "ТОРОС" 20 0.3 2 -39.3 2,83 млн 253 тыс 9.0 7
65 ООО "ИНФОКОМ" 19 29.4 1 -11.0 1,43 млн 41,7 тыс 2.9 13
66 ООО "ФИНТЕГРАТОР" 18 74.4 3 -74.4 17,3 млн 2,47 млн 14.3 1
67 ООО "РЕМИКОМ-К" 17 36.1 4 153.8 4,03 млн 808 тыс 20.0 4
68 ООО "ПЛУТОС" 17 30.9 2 30.9 8,13 млн 608 тыс 7.5 2
69 ООО "ЕОЭК" 17 -92.2 - 125 2,33 млн -17,9 млн 7
70 ООО "АХИТ" 17 46.4 1 -95.9 3,3 млн 13,4 тыс 0.4 5
71 ООО "МЕДИА-БРИДЖ.РУ" 17 23.5 1 -15.3 8,39 млн 188 тыс 2.2 2
72 ООО "АИФТ" 17 17.6 9 66.0 4,21 млн 2,01 млн 47.8 4
73 ООО "НАЙТЭКС" 16 -1.1 2 496.1 3,87 млн 453 тыс 11.7 4
74 ООО "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 16 44.8 2 -68.4 5,25 млн 391 тыс 7.4 3
75 ООО "РАДОН" 15 70.7 -2 3,51 млн -632 тыс 4
76 ООО "ИНТЕЛ-СЕРВИС СОФТ" 15 -6.9 3 -3.7 14,1 млн 2,02 млн 14.3 1
77 ООО "ДАТ СЕРВИС" 15 122.6 2,5 млн -3,33 тыс 6
78 ООО "ИРЦ "ДУБНА" 14 -8.6 3 161.9 1,07 млн 1,23 млн 188 тыс 15.3 11
79 ООО "СИСТЕМЫ ТЕЗА" 12 -65.6 7 32.2 11,3 млн 6,27 млн 55.7 1
80 ООО "АВРОРА" 12 -4 3,76 млн -1,37 млн 3
81 ООО "РЕМИКОМ-ГАРАНТ" 12 19.5 4 32.3 2,84 млн 963 тыс 33.9 4
82 ООО "СИГМА ПАРК" 12 601.5 5,75 млн -155 тыс 2
83 ООО"АЙТИ ИНТЕГРЕЙТ" 12 50.6 1 180.7 11,6 млн 842 тыс 7.2 1
84 ООО "БС ЛАБС" 12 12 5,84 млн 5,65 млн 96.8 2
85 ООО "АВГУСТ" 12 -30.6 1 -35.3 1,17 млн 74,1 тыс 6.3 10
86 ООО "ТЕХИНФОРМ" 12 17.3 1 5214.3 2,35 млн 74,4 тыс 3.2 5
87 ООО "ДУГОБА" 12 -10.7 1 -89.6 3,95 млн 189 тыс 4.8 3
88 ООО "ЮНСО" 12 82.7 2 3,95 млн 429 тыс 10.9 3
89 ООО "БИЗНЕС-СИТИ" 11 47.5 6 79.7 3,41 млн 1,86 млн 54.7 3
90 ООО "ЛАТИМЕРУС" 11 4.0 1 296.7 5,31 млн 357 тыс 6.7 2
91 ООО "СПС ИТ" 10 269.4 10 271.4 9,13 млн 9,12 млн 99.9 1
92 ООО "РЕД КОМПАНИ" 10 1 3,11 млн 248 тыс 8.0 3
93 ООО "ВОСТОК АВТО" 10 1 1.7
94 ООО "ДЕЛЬТА-ТЕЛЕКОМ" 10 20.5 1 2120.7 3,18 млн 215 тыс 6.8 3
95 ООО "ЦИФРОВОЙ ДЮК" 10 10.0 4,77 млн -34 тыс 2
96 ООО "ЭКСПЕРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 10 20.8 4 64.1 4,81 млн 1,92 млн 39.9 2
97 ООО "ЮДИКС" 9 -0.2 1 212.3 8,2 млн 178 тыс 2.2 1
98 ООО "АВТОМАТИЗАЦИЯ" 9 -18.8 5 -34.5 4,14 млн 2,13 млн 51.5 2
99 ООО "ЦЭКИ" 9 -25.8 2 -84.5 8,31 млн 1,12 млн 13.5 1
100 ООО "АЗБУКА РЕШЕНИЙ" 9 303.6 1 79.9 11.5
Показать еще 100

Описание

Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год осуществляющие деятельность с ОКВЭД 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая в Московской области используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие в регионе организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).