Логотип Фирмотека

Рейтинг компаний по ОКВЭД 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом в Краснодарском крае

Поделиться

Графики

Таблица

 Организация Выручка, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО "ГК "СБСВ-КЛЮЧАВТО" 24 885 -52.3 57 731 -46.8 833 млн 34,5 млн 80 млн 232.0 722
2 АО "ГАЛЕРЕЯ КРАСНОДАР" 2 368 18.8 1 825 35.0 600 млн 77.1
3 ООО"ЛИДЕР" 2 133 14.1 - 988 66,7 млн -30,9 млн 32
4 ООО "СБС МЕГАМОЛЛ" 2 011 6.2 905 15.9 74,5 млн 33,5 млн 45.0 27
5 ООО "АДВА ИНВЕСТ" 1 154 164.3 166 279.1 7,44 млн 1,07 млн 14.3 155
6 ООО "РЕГИОНИНВЕСТ" 1 039 30.7 286 437.7 143 млн 27.5
7 АО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕРВИС КУБАНЬ" 942 9.4 - 215 4,98 млн -1,14 млн 189
8 ООО "ВАК" 880 101.6 144 623.1 46,3 млн 7,54 млн 16.3 19
9 ООО"ДЕЛО" 692 -65.6 122 -95.3 98,8 млн 17,4 млн 17.6 7
10 ООО "ЭР СЕВЕН ГРУПП" 629 4.3 -34 37 млн -2,04 млн 17
11 АО "ЛОТОС ПЛЮС" 472 7.3 229 -63.8 200 млн 67,4 млн 32,6 млн 48.4 7
12 ООО "ТАБРИС" 460 2.4 177 -21.4 156 млн 65,7 млн 25,2 млн 38.3 7
13 ООО "ПК" 439 -1.6 88 9.0 2,89 млн 578 тыс 20.0 152
14 ПАО "МАГНИТ" 413 -26.2 66 685 -32.6 42 млрд 12,9 млн 2,08 млрд 16183.2 32
15 ООО "ПЛАМЕН" 355 1702.2 - 223 354 млн -223 млн 1
16 АО "ЛОТОС-М" 347 15.6 200 17.7 173 млн 99,6 млн 57.5 2
17 ООО "МИКА АВТО" 325 12.2 213 43.7 48 млн 10,1 млн 6,65 млн 65.6 32
18 ООО "АЗИМУТ" 314 34.3 159 64.7 8,97 млн 4,54 млн 50.6 35
19 АО "ПРИБОЙ" 311 16.1 219 51.4 70.2
20 ООО "ОРЦ НОВОРОССИЙСК" 287 3.6 -16 7,55 млн -434 тыс 38
21 ООО "КАВКАЗ-ОФИС" 260 163.9 178 145.5 51,9 млн 35,5 млн 68.3 5
22 ООО "ИНФИН" 238 3.3 42 238 млн 41,2 млн 17.3 1
23 ООО "ХАБ НОВОРОССИЙСК" 234 -12.4 110 -9.9 12,3 млн 5,74 млн 46.7 19
24 ООО "Р-СЕРВИС" 224 32.0 188 -24.0 3,99 млн 3,36 млн 84.1 56
25 АО "ЭКСПО-ЦЕНТР" 217 2.8 -98 6,77 млн -3,08 млн 32
26 ЗАО "МИРИОН" 207 1.4 117 -7.2 20 млн 9,84 млн 5,54 млн 56.3 21
27 ООО "КОРАЛЛ" 207 -22.8 132 -23.0 23 млн 14,6 млн 63.7 9
28 ООО "МАРКЕТ" 200 32.4 66 -9.5 4,34 млн 1,42 млн 32.8 46
29 ООО "ЖЕМЧУЖИНА АБХАЗИИ" 199 -11.8 171 -15.5 49,7 млн 42,7 млн 86.0 4
30 ООО "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС" 197 12.6 113 20.0 98,1 млн 56,2 млн 57.3 2
31 ООО "ДИОНИС" 195 35.4 117 108.7 16,2 млн 9,67 млн 59.6 12
32 ООО "ЧЕРНОМОРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" 188 7.3 83 9.2 2,64 млн 1,16 млн 43.7 71
33 АО "МЯСОКОМБИНАТ "ТИХОРЕЦКИЙ" 181 8.2 33 29.6 3,62 млн 649 тыс 17.9 50
34 ООО "ЗОЛОТО КУБАНИ" 177 -6.4 146 -23.7 176 млн 146 млн 82.6 1
35 ООО "ТАБРИС №7" 177 181 2.9 177 млн 181 млн 102.1 1
36 ООО "СОРБ "ДАРЫ КУБАНИ" 176 19.7 76 842.6 6,06 млн 2,59 млн 42.7 29
37 ООО "ЛОЗА ТАМАНИ" 173 301.7 6 5.8 172 млн 5,15 млн 3.0 1
38 АО "ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ХОЗЯИН" 169 25.7 65 29.5 4,43 млн 1,7 млн 38.5 38
39 ООО "СПК РЕСУРС" 167 25.0 60 45.3 2,83 млн 1,01 млн 35.8 59
40 АО "ТОРУС" 152 5.5 49 29.1 3,6 млн 1,15 млн 32.0 42
41 ООО "ТЦ "ЮЖНЫЙ" 151 4.9 -1 1,93 млн -25,4 тыс 78
42 ООО ПКФ "САМСОН" 143 7.0 57 -7.8 1,28 млн 512 тыс 40.0 111
43 АО "КОЛОС КУБАНИ" 142 141 70,7 млн 70,3 млн 99.5 2
44 ООО "СЭМ" 141 154.4 62 1175.1 3,52 млн 1,54 млн 43.7 40
45 ООО "ЛАЗУРНАЯ ЯГОДА" 140 6.4 -1 531 550 тыс -6,03 млн 254
46 ООО "СОЧИХПП" 139 29.0 136 29.9 5,52 млн 5,41 млн 97.9 25
47 АО "ДИНАМО-КУБАНЬ" 137 606.6 30 3,24 млн 692 тыс 21.3 42
48 ООО "МАРКЕТ-СОЧИ" 123 15.6 16 -62.0 6,79 млн 866 тыс 12.8 18
49 ООО "ПИКАВТО" 120 25.5 95 26.5 39,9 млн 31,7 млн 79.4 3
50 ООО "Ю-СВЛ" 118 -16.2 74 -35.4 371 млн 39,1 млн 24,6 млн 62.8 3
51 ООО "АРМАВИРСКИЙ РЫНОК" 116 6.0 2 -36.6 1,37 млн 16,7 тыс 1.2 84
52 ООО "ЮГХИМТЕРМИНАЛ" 111 -18.8 83 -18.2 249 млн 27,7 млн 20,6 млн 74.5 4
53 ООО "КРАСНОДАРПРОПЕРТИ-1" 110 36.6 94 74.7 13,7 млн 11,7 млн 85.1 8
54 ООО "МОРСКОЙ ПРИЧАЛ" 109 9.3 69 7.9 13,5 млн 8,53 млн 63.1 8
55 ООО "БЕРКОВЕЦ" 109 70 32.4 27,2 млн 17,4 млн 64.0 4
56 АО "АГРОСТРОЙМАШ" 108 13.1 74 8.2 8,24 млн 5,63 млн 68.3 13
57 ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 108 12.3 1 2,23 млн 11,2 тыс 0.5 48
58 ООО "ЕВРОТРАСТ" 106 -24.9 8 -4.3 4,41 млн 311 тыс 7.1 24
59 ООО "ТАНДЕМ" 105 81 0.3 52,2 млн 40 млн 76.7 2
60 ООО "КООПЕРАТОР" 105 -3.6 71 1.4 3,48 млн 2,34 млн 67.1 30
61 ООО "ТД "ЕВРОПА" 104 -20.5 10,3 млн -25,6 тыс 10
62 ООО "КУБАНЬ ПЛЮС" 104 -45.2 43 -61.2 51,9 млн 21,4 млн 41.3 2
63 АО "СОЧИ-ЦЕНТР" 101 5.2 8 83.1 4,19 млн 305 тыс 7.3 24
64 ООО "СУОМИ" 98 62.4 48 43.4 13,9 млн 6,84 млн 49.2 7
65 ООО "НГТ-РЕСУРС" 98 7.7 14 73.9 6,5 млн 894 тыс 13.7 15
66 ООО "ЦЕНТР-КАПИТАЛЪ" 98 5.0 46 10.9 3,75 млн 1,74 млн 46.4 26
67 ООО "СПЕЦ. УПТК" 97 13.1 85 11.5 3,86 млн 3,39 млн 87.7 25
68 ООО "ЛИЛИЯ" 95 -19.2 7 -15.3 7,23 млн 524 тыс 7.2 13
69 ООО "КАВКАЗ ДОМ" 95 21.3 92 122.7 94,1 млн 91,3 млн 97.0 1
70 ООО "НОВЫЙ ВЕК" 94 5.2 14 47.2 3,91 млн 562 тыс 14.4 24
71 ООО "ВИП-ЦЕНТР" 93 103.7 3 86.6 5,13 млн 131 тыс 2.6 18
72 ООО "МЕЛОДИЯ" 91 5.3 31 -16.5 11,3 млн 3,78 млн 33.4 8
73 ООО "РАЗВИТИЕ" 91 69 15,2 млн 11,5 млн 75.8 6
74 АО "НОВОРОССИЙСКИЙ АВТОКОМБИНАТ" 90 13.9 46 1.2 2 млн 6,4 млн 3,27 млн 51.1 14
75 ОАО "АВТОМИР" 90 31.9 82 11.5 9,96 млн 9,04 млн 90.8 9
76 ООО "ЮЖНЫЙ ПАССАЖ" 90 13.2 35 25.5 3,9 млн 1,48 млн 38.1 23
77 ООО "АВИЦЕННА" 90 -28.6 38 62.3 4,73 млн 1,97 млн 41.6 19
78 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОЧНЫЙ РЫНОК" 89 -9.4 31 -48.4 3,04 млн 1,06 млн 34.9 29
79 ЗАО "КО "СТПК" 87 18.4 94 52.6 7,99 млн 8,68 млн 9,39 млн 108.2 10
80 ООО " ЦУМ " 84 20.5 54 32.1 96 млн 6,39 млн 4,1 млн 64.1 13
81 ООО "КВП-ЭЛИТ" 84 16.7 39 39.6 7,56 млн 3,53 млн 46.7 11
82 ООО "ДАРЫ КУБАНИ" 84 3.0 5 -56.2 2,38 млн 134 тыс 5.6 35
83 ООО "СБСВ-МАРКЕТ" 82 8.2 56 6.2 4,29 млн 2,94 млн 68.4 19
84 ООО "ФОРСАЖ" 82 12.3 12 34.9 81,6 млн 11,5 млн 14.1 1
85 ООО "РУСЬ-1" 81 19.8 28 179.5 5,01 млн 1,69 млн 33.7 16
86 ООО "БИЛДИНГ-2000" 81 14.8 18 2.2 40,5 млн 8,82 млн 21.8 2
87 ООО АГРОФИРМА "ВЕШЕНКА" ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГРИБОВ 75 36.7 24 51.3 37,2 млн 11,7 млн 31.4 2
88 АО "АВТОРЕМОНТ" 74 21.9 5 116.6 1,97 млн 124 тыс 6.3 37
89 ООО "АРХТОРГИНВЕСТ" 74 10.8 48 7.1 73,5 млн 47,4 млн 64.4 1
90 ООО "ЕЙСКИЙ РЫНОК" 74 8.7 49 17.9 3,35 млн 2,2 млн 65.8 22
91 ООО "НЕДВИЖИМОСТЬ - 2014" 73 -44.2 3 -66.7 24,2 млн 940 тыс 3.9 3
92 ООО "БЕКОН" 71 -2.4 9 -60.1 1,65 млн 188 тыс 11.4 43
93 ООО "ДЕЙМОС" 70 -2.7 13 -64.6 2,67 млн 463 тыс 17.4 26
94 ООО "ФИРМА "ЮГМЕБЕЛЬ" 69 9.1 5 -87.7 68,1 млн 4,45 млн 6.5 1
95 ООО " ФАВОРИТ " 68 16.5 1 -94.5 4,22 млн 25,9 тыс 0.6 16
96 ООО "КАВКАЗ М" 67 -58.3 -7 66,4 млн -7,6 млн 1
97 ООО "КОНТУР" 67 5.8 15 -35.6 33,4 млн 7,04 млн 21.1 2
98 ООО "КУРОРТТОРГ" 66 3.4 29 -0.3 25,9 млн 8,15 млн 3,61 млн 44.3 8
99 ООО "СПОРТ ЦЕНТР" 65 34.9 1 2,31 млн 32,3 тыс 1.4 28
100 ОАО"СОЧИГЛАВСНАБ" 64 28.7 66 36.0 12,6 млн 13,1 млн 103.4 5
Показать еще 100

Описание

Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год осуществляющие деятельность с ОКВЭД 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом в Краснодарском крае используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие в регионе организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).