| Организация | Выручка, млн | Рост выручки, % | Прибыль, млн | Рост прибыли, % | Диви- денды | Выручка на сотрудника | Прибыль на сотрудника | Маржиналь- ность, % | Кол-во сотруд- ников | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ЭКОЛОГИЯ СИБИРИ" | 317 |
9.0
26,2 млн |
190 |
11.0
18,8 млн |
— | 13,7 млн | 8,22 млн | 59.8 | 23 |
| 2 | ООО "ГЕОТЕХНИКА" | 149 |
-21.5
-40,9 млн |
1 |
-99.9
-18,2 млн |
— | 1,79 млн | 326 | 0.0 | 83 |
| 3 | АО "КУЗБАССДОРФОНДПРОЕКТ" | 146 |
70.3
60,2 млн |
— |
—
31,7 млн |
— | 2,92 млн | -11,6 тыс | — | 50 |
| 4 | ООО "ГПИ" | 117 |
-8.6
-11 млн |
6 |
-60.4
-7,83 млн |
— | 58,2 млн | 2,57 млн | 4.4 | 2 |
| 5 | ООО "АРКОНСТРОЙ" | 101 |
-34.7
-53,5 млн |
12 |
-82.8
-56,4 млн |
— | 4,02 млн | 467 тыс | 11.6 | 25 |
| 6 | ООО "НПО КУЗБАССТРОЙ" | 59 | — | 1 | — | — | 19,5 млн | 230 тыс | 1.2 | 3 |
| 7 | ООО "ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ" | 45 |
-73.9
-125 млн |
-84 |
—
164 млн |
— | 14,7 млн | -28,3 млн | — | 3 |
| 8 | ООО "ПСЭП" | 38 |
-8.8
-3,58 млн |
25 |
-12.1
-3,4 млн |
— | 3,37 млн | 2,24 млн | 66.5 | 11 |
| 9 | ООО "СГП-НЕДРА" | 33 |
-12.0
-4,45 млн |
6 |
90.4
2,83 млн |
— | 3,63 млн | 662 тыс | 18.2 | 9 |
| 10 | ООО "ФЕРРАПРО" | 30 |
59.6
11,2 млн |
4 |
16.7
482 тыс |
— | 2,72 млн | 307 тыс | 11.3 | 11 |
| 11 | ООО "ЦЕНТР-СЕРВИС" | 17 |
-42.9
-12 млн |
5 |
-73.3
-11,4 млн |
— | 4,01 млн | 1,04 млн | 26.0 | 4 |
| 12 | ООО "БГТИЗ" | 8 |
-5.1
-380 тыс |
— |
—
1,09 млн |
— | 1,75 млн | -94,5 тыс | — | 4 |
| 13 | ООО "ЭКСПО-ГРАНД" | 6 |
330.2
3,94 млн |
2 |
—
-1,86 млн |
— | 5,13 млн | 1,85 млн | 36.1 | 1 |
| 14 | ООО "ЗЕМЛЯ И НЕДВИЖИМОСТЬ" | 6 |
-23.5
-1,76 млн |
— |
—
-122 тыс |
— | 818 тыс | -41 тыс | — | 7 |
| 15 | ООО "ЭКОПРОМПРОЕКТ" | 5 |
50.5
1,35 млн |
1 |
95.5
21 тыс |
— | 2,01 млн | 21,5 тыс | 1.1 | 2 |
| 16 | ООО "КЕМЕРОВОФОРПРОЕКТ" | 5 |
9.5
352 тыс |
— |
—
710 тыс |
— | 4,05 млн | -292 тыс | — | 1 |
| 17 | ООО "АРТЭК" | 5 |
-61.3
-6,65 млн |
— |
—
10,3 млн |
— | 840 тыс | -191 тыс | — | 5 |
| 18 | ООО "МОНТИНИ" | 5 |
-79.5
-16,8 млн |
-10 |
—
25,7 млн |
— | 2,16 млн | -5,05 млн | — | 2 |
| 19 | ООО "ГЕОЭКОС" | 4 |
-16.5
-673 тыс |
1 |
-77.3
-34 тыс |
— | 1,7 млн | 5 тыс | 0.3 | 2 |
| 20 | ООО "РЕНЕССАНС" | 4 |
1065.9
3,56 млн |
— |
—
-206 тыс |
— | 1,95 млн | -135 тыс | — | 2 |
| 21 | ООО "ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЕ БЮРО" | 3 |
-6.8
-168 тыс |
— |
—
212 тыс |
— | 2,29 млн | -160 тыс | — | 1 |
| 22 | ООО "КЕМЕРОВОСТРОЙПРОЕКТ" | 2 |
0.4
6 тыс |
1 |
—
-126 тыс |
— | 480 тыс | 24 тыс | 5.0 | 3 |
| 23 | ООО "АРМАДА" | 2 |
4.4
65 тыс |
— |
—
4,03 млн |
— | 773 тыс | -1,5 тыс | — | 2 |
| 24 | ООО "ЦЛИМ" | 1 |
-53.0
-530 тыс |
— |
—
851 тыс |
— | — | — | — | — |
| 25 | ООО "СПЕЦТЕПЛОПРОЕКТ-НК" | 1 |
-53.5
-634 тыс |
1 |
-97.2
-771 тыс |
— | 552 тыс | 22 тыс | 4.0 | 1 |
| 26 | ООО "ТВК-ПРОЕКТ" | 1 |
33.3
147 тыс |
1 |
-34.8
-54 тыс |
— | 588 тыс | 101 тыс | 17.2 | 1 |
| 27 | ООО "ЭНЕРГОЭКСПЕРТИЗА" | 1 |
18.6
144 тыс |
— |
—
137 тыс |
— | 460 тыс | — | — | 2 |
| 28 | ООО "ГЕОСТРОЙПРОЕКТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 29 | ООО "ГНП" | — |
—
-11 млн |
— |
—
9,26 млн |
— | — | — | — | 1 |
| 30 | ООО "СТРОЙТЕХНОЛОГИИ" | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 31 | ООО "ЗЕМЛЯ И ПРАВО" | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 32 | ООО "КУЗНЕЦКСИБПРОЕКТ" | — |
—
-381 тыс |
— |
—
-60 тыс |
— | — | — | — | — |
| 33 | ООО "НИГИП" | — |
—
-200 тыс |
-5 |
—
-4,52 млн |
— | — | -5,67 млн | — | 1 |
| 34 | ООО "КИ" | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 |
| 35 | ООО "СИБДОРПРОЕКТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 |
| 36 | ООО "ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 37 | ООО "ПЭГГИ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | ООО "ГИПРОУГОЛЬ-СТП" | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 39 | ООО "АКБ АРХЕТИП" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | ООО "СГП-ЭКОЛОГИЯ" | — | — | 1 |
—
-249 тыс |
— | — | — | — | — |
| 41 | ООО "А4" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | ООО "ПТБ "НАДЕЖНОСТЬ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | ООО "КУЗБАССПРОЕКТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | МУП "ГЕОЦЕНТР" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | ООО "БГП" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | ООО "ТЕХПРОМ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | ООО "ДОМ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ ОБЩИНА "СО-АВТОР" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | ООО НПК "УГМ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | ООО "ТЕПЛОСТРОЙ-НК" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | ООО "РЕГИОН-ЗАЩИТА" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | ООО "СИБРЕГИОНПРОЕКТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | ООО "ГЕОЭКСПЕРТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | ООО "ИНЖЕНЕРПРОЕКТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | ООО "КРИСТАЛЛ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 56 | ООО "НОВОСТРОЙПРОЕКТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | ООО "АТМОСФЕРА" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 | ООО "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "РЕЗОНАНС" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | ООО "УКС - 1" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | ОАО "БАЧАТСКАЯ ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 61 | МУ "ГКЦ Г.ОСИННИКИ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 62 | ООО "АРХИТЕКТУРА" | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 63 | ООО "КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 64 | ООО "РАМПИ-ШПУ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65 | ООО "СТРОЙКОНСАЛТАУДИТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 66 | ООО "ГЕОАУДИТ+" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 67 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ДИЗАЙНА" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 68 | ООО "ССП" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | ООО "КУЗБАСС ПРОМ СТРОЙ ПРОЕКТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | ООО ПТМ "ТМАЖ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 71 | ООО "МОС" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 72 | ООО "КУЗНЕЦКАЯ ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ", ООО "КПК" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 73 | ООО "ПИФ "ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 74 | ООО "УКС-3" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75 | ООО "ГРИНПРОДЖЕКТГРУПП" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 76 | ООО "СИБСТРОЙПРОЕКТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | МП "АГЕНТСТВО ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 78 | ООО "МИЛЛЕНИУМ ПРОЕКТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 79 | ООО "ГЕОСПЕКТР-Н" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80 | ООО "СИБЖИЛСТРОЙ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 81 | ООО ПКФ "ДИНА" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 82 | ООО "ПКФ "ПРОЕКТ-К" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 83 | ООО "АНТИКОР-ИНЖИНИРИНГ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84 | ООО "УЦДСК" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85 | ООО "КОНСТРУКТИВЭКОПРОЕКТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 86 | ООО "ГЕОСТРОЙ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 87 | ООО "КУЗЦЭП" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 88 | ЗАО "СПТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 89 | ООО"ИССЭ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90 | ООО "КУЗНЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 91 | ООО "НТП" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 92 | ООО "СПЕЦЭКОПРОЕКТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 93 | ООО "КИНМАР" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 94 | ООО "ИНФОРМ-МОДЕЛЬ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 95 | ООО "ДИОР-ДИЗАЙН" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 96 | ООО "ИННОТЕХПРОЕКТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 97 | ООО "АМС ИНЖИНИРИНГ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 98 | ООО "ВЫМПЕЛ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 99 | ООО "СИБСТРОЙПРОЕКТ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 100 | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год осуществляющие деятельность с ОКВЭД 71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях в Кемеровской области - Кузбассе используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие в регионе организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).