Логотип Фирмотека
ГлавнаяРейтингиРейтинг компаний по ОКВЭД 71.11 Деятельность в области архитектуры в Краснодарском крае

Рейтинг компаний по ОКВЭД 71.11 Деятельность в области архитектуры в Краснодарском крае за 2025 год

Поделиться

Рейтинг компаний Краснодарского края с основным ОКВЭД 71.11 «Деятельность в области архитектуры» по выручке за 2025 год. Сравните выручку, прибыль, динамику, дивиденды и численность по данным ФНС.

Графики

Таблица

 Организация Выручка 2025, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль 2025, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО "ПАНСИОНАТ "КАМЕЛИЯ" 323 23.6 - 215 323 млн -215 млн 1
2 ООО "ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД" 281 1256.2 6 676.1 3,9 млн 80,7 тыс 2.1 72
3 ООО "ЮГ ПРОЕКТ КУБАНЬ" 268 48.0 147 93.2 -16,6 млн 6,86 млн 3,75 млн 54.6 39
4 ООО "КРАСНОДАРАВТОДОРПРОЕКТ" 260 62.8 2 -91.2 9,28 млн 63,5 тыс 0.7 28
5 ООО "БАЗИС ГРУПП" 249 610.1 29 443.8 62 млн 7,05 млн 11.4 4
6 ООО "ПИ "ГРАДОРЕСУРС" 197 33.2 39 20.1 6,33 млн 1,25 млн 19.7 31
7 ООО "АРХПРОЕКТ" 179 41.4 92 -1.7 3,98 млн 2,04 млн 51.2 45
8 ООО "СТРОЙПРОЕКТ-ЮГ" 168 17.7 28 -22.9 33,6 млн 5,48 млн 16.3 5
9 АО "ПИ "АНАПАГРАЖДАНПРОЕКТ" 167 -8.0 9 -47.0 2,68 млн 143 тыс 5.3 62
10 ООО "ИНЖТЕХ" 157 43.5 -41 2,03 млн -545 тыс 77
11 ООО "ДЕВЕЛОПМЕНТ-ПРОЕКТ" 141 -17.5 9 -64.4 3,18 млн 182 тыс 5.7 44
12 ООО "ПРОЕКТ 93" 139 -15.1 -24 2,2 млн -385 тыс 63
13 ООО "КРАСНОДАРГРАЖДАНПРОЕКТ" 133 -52.9 - 227 12,1 млн -20,6 млн 11
14 ООО "СПБ ТЕХНОСТРОЙ" 130 23.7 34 -18.9 9,92 млн 2,57 млн 25.9 13
15 ООО "ЛЭВЭЛ" 117 45.5 4 -18.7 19,4 млн 655 тыс 3.4 6
16 ООО ЦПК "СТРОИТЕЛЬ" 116 60.2 1 -84.6 5,76 млн 200 0.0 20
17 ООО "РЕГИОНПРОЕКТ" 115 -36.9 5 -94.6 8,21 млн 299 тыс 3.6 14
18 ООО "ПСП" 114 -35.7 42 -64.5 3,43 млн 1,26 млн 36.8 33
19 ООО "АРХКОНЦЕПТ" 107 -41.5 57 -52.1 3,53 млн 1,87 млн 52.8 30
20 ООО "ЮГ-РОСТ-НТД" 106 156.2 8 29.2 8,13 млн 543 тыс 6.7 13
21 ООО "РОСТПРОЕКТ" 103 14.8 -10 5,14 млн -531 тыс 20
22 ООО "МЕЖЕВОЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" 101 -17.3 15 12.4 2,94 млн 441 тыс 15.0 34
23 АО "СТРОЙПРОЕКТ" 97 434.6 53 13,9 млн 7,55 млн 54.5 7
24 ООО "КРАСНОДАРАРХПРОЕКТ" 94 395.9 15,6 млн 6
25 ООО "МПС" 89 26.4 1 -21.7 22,2 млн 177 тыс 0.8 4
26 ООО "КУБАНЬОХРАНКУЛЬТУРА" 85 132.3 27 644.1 8,46 млн 2,65 млн 31.3 10
27 ООО "УРБАН БИВЕР ГРУПП" 83 84.0 24 7,48 млн 2,1 млн 28.1 11
28 ООО "АЛЬФАМАРИН" 81 -13.2 16 5.1 2,97 млн 567 тыс 19.1 27
29 ООО "ГПЮ" 80 14.9 15 138.3 19,9 млн 3,54 млн 17.8 4
30 ООО "КУБАНЬ УНИВЕРСАЛ ПРОЕКТ - КУП" 72 20.4 1 -89.7 7,98 млн 33,7 тыс 0.4 9
31 ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ "НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ" 65 107.4 13 244.6 3,08 млн 617 тыс 20.0 21
32 ООО "ЮСИ" 64 -54.6 51 -54.2 5,26 млн 4,18 млн 79.4 12
33 ООО "А1" 61 -83.7 - 162 1,55 млн -4,17 млн 39
34 ООО ПТФ " ПИЩЕПРОМПРОЕКТ " 59 7.7 25 29.1 3,06 млн 1,28 млн 41.9 19
35 ООО "ПРОЕКТ-СТРОЙ-ДИЗАЙН" 58 -27.5 1 -94.6 -6,1 млн 1,65 млн 11,9 тыс 0.7 35
36 ООО "МОА" 51 -58.6 4 -80.1 3,17 млн 226 тыс 7.1 16
37 ООО "ЦИФРОВАЯ АРХИТЕКТУРА" 45 86.4 4 -55.5 7,44 млн 504 тыс 6.8 6
38 ООО "АК "НОВЫЙ ГОРОД" 40 318.5 1 -1.4 19,9 млн 36 тыс 0.2 2
39 ООО "НСИ-ПРОЕКТ" 38 34.7 -1 2,49 млн -124 тыс 15
40 ООО "1838" 37 16.7 7 106.9 4,05 млн 761 тыс 18.8 9
41 ООО "КАПИТЕЛЬ" 37 -23.8 1 -82.2 3,04 млн 78,3 тыс 2.6 12
42 ООО "ПК" 37 46.9 2 -16.5 2,85 млн 134 тыс 4.7 13
43 ООО "ЮПС" 36 92.6 24 2022.4 11,9 млн 7,92 млн 66.6 3
44 ООО "ЦТР" 36 407.0 11 1100.2 17,9 млн 5,34 млн 29.9 2
45 ООО "ИТЦ А-СТАНДАРТ" 36 -47.0 1 -93.4 12 млн 321 тыс 2.7 3
46 ООО "А2 ГРУПП" 35 -78.0 12 -72.2 4,37 млн 1,43 млн 32.8 8
47 ООО "НТЦ ПРОЕКТИНЖИНИРИНГ" 34 15.5 5 -61.7 4,18 млн 549 тыс 13.1 8
48 ООО "ПСК ВЕКТОР" 32 103.4 2 -39.0 2,89 млн 92,3 тыс 3.2 11
49 ООО "РЕЗИДЕНС ЮГ" 30 -16.3 24 -25.1 81.5
50 ООО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯКАПСТРОЙ" 28 48.4 1 47.5 3,39 млн 70,3 тыс 2.1 8
51 ООО "СОЧИАРХПРОЕКТ" 27 -22.0 1 -88.2 5,37 млн 114 тыс 2.1 5
52 ООО "СПАРТА" 26 1 25,9 млн 777 тыс 3.0 1
53 ООО "КРАСНОДАРСПЕЦГЕОФИЗИКА" 25 -60.4 9 -48.4 8,05 млн 2,88 млн 35.8 3
54 ООО "СТРОЙПРОЕКТ" 25 305.5 1 356.3 4,85 млн 115 тыс 2.4 5
55 ООО "ЛИНИИ ГОРОДА" 25 177.0 3 1893.6 4,87 млн 558 тыс 11.5 5
56 ООО "А В КУБЕ" 25 -54.9 6 -74.0 3,53 млн 744 тыс 21.1 7
57 ООО "ПРОЕКТНОЕ БЮРО "ВЕКТОР" 24 -54.0 -31 4,62 млн -6,22 млн 5
58 ООО "ЮГПРОЕКТ" 24 -42.1 1 -30.2 5,92 млн 22 тыс 0.4 4
59 ООО "НГТИ" 24 -34.1 9 -64.9 3,97 млн 1,47 млн 36.9 6
60 ООО "ЮГПРОЕКТМОСТ" 23 201.9 1 125.0 4,45 млн 3,6 тыс 0.1 5
61 ООО "ПРОЕКТ ЮГ" 21 -45.7 2 -90.0 6,79 млн 648 тыс 9.5 3
62 ООО "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ" 21 274.0 12 2219.3 20,9 млн 11,2 млн 53.3 1
63 ООО "АРФА" 20 -71.5 -5 2,4 млн -728 тыс 8
64 ООО "АРХИТЕКТОР 23" 20 107.1 4 -4.2 2,76 млн 522 тыс 18.9 7
65 АО "М-ПРОЕКТ" 20 113.6 18 24.7 6,46 млн 5,98 млн 92.5 3
66 ООО "ПЛАНАЭРО" 18 2 5,87 млн 582 тыс 9.9 3
67 ООО "ФАВОР ПРОЕКТ" 17 -44.9 2 -81.4 5,47 млн 660 тыс 12.1 3
68 ООО "СИБИАЙ ПРОДЖЕКТ" 16 270.3 1 -95.0 15,5 млн 204 тыс 1.3 1
69 ООО "ДОМ И САД" 16 -28.8 2 -8.8 1,73 млн 213 тыс 12.3 9
70 ООО "АВАНГАРД" 15 2 14,2 млн 1,15 млн 8.1 1
71 ООО "АРГУС" 15 21.3 5 24.9 7,19 млн 2,43 млн 33.8 2
72 ООО "ДОРПРОЕКТСТРОЙ" 15 -39.8 2 4,8 млн 584 тыс 12.2 3
73 ООО "ЭКСПЕРТ" 14 107.9 3 1034.8 13,2 млн 3 млн 22.7 1
74 ООО "ГРАЖДАНПРОЕКТ" 14 254.4 -2 4,54 млн -930 тыс 3
75 ООО "ПАНОРАМА ПРОЕКТ" 13 207.1 2 719.1 12,1 млн 1,42 млн 11.7 1
76 ООО "АБ НАСЛЕДИЕ" 13 740.0 5 1623.6 6,35 млн 2,23 млн 35.2 2
77 ООО "НСП" 12 -52.2 1 -28.2 3,8 млн 240 тыс 6.3 3
78 ООО "ЦЕНТР" 12 -39.6 1 12.4 11,5 млн 245 тыс 2.1 1
79 ООО НПП "ПРОМЭНЕРГОГАЗ" 12 89.5 1 -0.6 2,95 млн 122 тыс 4.1 4
80 ООО "СТРОЙПРОЕКТ-ЮГ" 11 125.9 2 -36.7 10,2 млн 1,27 млн 12.4 1
81 ООО "СП" 11 1 5,44 млн 113 тыс 2.1 2
82 ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ " АРХКОМ " ( ООО ) 10 116.4 3 521.7 660 тыс 166 тыс 25.2 14
83 ООО "ГРАНАТ" 10 57.5 3 -8.3 4,69 млн 1,06 млн 22.7 2
84 ООО "РЕАЛ ПРОЕКТ" 10 132.5 9 405.9 2,41 млн 2,13 млн 88.4 4
85 ООО "КРАСНОДАРГРАДПРОЕКТ" 10 775.7 9 2541.0 3,33 млн 2,79 млн 83.7 3
86 ООО "АЛЬПИНА ИНВЕСТМЕНТ" 9 252.4 4 43.9
87 ООО АСК "ПРОЕКТ" 9 7.6 8 6.6 87.8
88 ООО "ДСП" 9 -26.1 1 -1.5 8,57 млн 267 тыс 3.1 1
89 ООО "СБ-ПРОЕКТИРОВАНИЕ" 9 57.2 1 486.6 2,86 млн 321 тыс 11.2 3
90 ЗАО "ПРОЕКТ-1" 9 38.5 1 -19.4 2,18 млн 107 тыс 4.9 4
91 ООО "ЭТАЛОН-ЭКСПЕРТИЗА" 9 1.2 8 3.5 4,47 млн 3,83 млн 85.9 2
92 ООО "МАГИЯ ЦВЕТА" 8 2858.8 4 51.6
93 ООО "АБИП" 8 2021.5 3 4546.7 7,11 млн 2,09 млн 29.4 1
94 ООО "ИКСЭСЭЙ БЮРО" 8 -54.2 1 3,81 млн 171 тыс 4.5 2
95 ООО "АС-НОВА" 8 -62.3 -1 3,82 млн -598 тыс 2
96 ООО "ИНФОРМПРОЕКТ" 8 -44.4 5 20.7 1,93 млн 1,25 млн 64.9 4
97 ООО "ГЕОМЕТРИКА" 8 -48.7 -4 1,98 млн -1,06 млн 4
98 ООО "СВС СЕРВИС" 8 20.4 3 7,98 млн 2,34 млн 29.3 1
99 ООО "ОМЕГА ПРОЕКТ ГРУПП" 7 -40.2 1 -87.9 6,74 млн 287 тыс 4.3 1
100 ООО "ГЕОМЕТРИЯ ДЕКОРА" 6 -1.1 1 2,58 млн 22 тыс 0.9 2
Показать еще 100

Методология рейтинга

Рейтинг сформирован по данным бухгалтерской отчётности ФНС за 2025 год. Организации отсортированы по строке 2110 «Выручка»; при равных значениях — по чистой прибыли и ИНН.

В таблице показаны первые 200 компаний Краснодарского края с основным ОКВЭД 71.11. Отбор не ограничен только действующими организациями; актуальный статус указан в карточке каждой компании.

Графики показывают выручку, прибыль и дивиденды по доступным годам. Рейтинг обновлён 4 августа 2026 года.