| Организация | Выручка, млн | Рост выручки, % | Прибыль, млн | Рост прибыли, % | Диви- денды | Выручка на сотрудника | Прибыль на сотрудника | Маржиналь- ность, % | Кол-во сотруд- ников | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РЖД ДЕТСКИЙ САД № 22 | 14 |
-3.0
-401 тыс |
— | — | — | — | — | — | — |
| 2 | МБДОУ № 15 | 1 |
-18.2
-54 тыс |
— | — | — | — | — | — | — |
| 3 | МБДОУ № 30 | 1 |
-25.8
-108 тыс |
— | — | — | — | — | — | — |
| 4 | АНДОО "АКАДЕМИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ - ДЕТСКИЙ САД ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТТЕЛЬ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | ООО "МАГИЯ ДЕТСТВА" | — | — | — |
—
-4 тыс |
— | — | -7 тыс | — | 1 |
| 6 | НДОУ Д/С "СКАЗКА" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | МКДОУ МО Г.КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД № 29" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | ООО "УЧЁНАЯ ПЧЁЛКА" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | МДОУ ДС №8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | МБДОУ Д/С №9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | МБДОУ Д/С №38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | МДБОУ "ДЕТСКИЙ САД № 17" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | МДБОУ "ДЕТСКИЙ САД № 45" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | МАДОУ ЦРР №7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | МАДОУ № 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | МБДОУ № 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | МДОБУ № 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | МБДОУ № 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | МБДОУ № 39 "БЕРЕЗКА" ПОС. ПАРКОВОГО | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | МАДОУ № 9 "ЛУЧИК" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | МБДОУ ДС № 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | ЧДОУ ДЕТСКИЙ САД №97 ОАО "РЖД" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | ДОУ ДЕТСКИЙ САД | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | МБДОУ № 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | ДОУ Д/С №24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | МБДОУ № 8 "АЛЁНУШКА" СТ. ТЕРНОВСКОЙ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | МБДОУ № 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | МК ДОУ Д/С № 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | МБДОУ Д/С № 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | МБДОУ Д/С № 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | МК ДОУ Д/С № 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | МБДОУ № 18 "РАДУГА" Г. ТИХОРЕЦКА | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | МБДОУ "ДС №6" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | ЧОУ "КОКЦ "РОСТОК" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | МБДОУ Д/С № 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | ООО "ЦЕНТР НЕЙРО-РАКУРС ТК" | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 43 | МБДОУ № 26 "КОЛОСОК" СТ. ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКОЙ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | МБДОУ № 35 "РУЧЕЁК" СТ. ХОПЁРСКОЙ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | МБДОУ № 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | МБДОУ № 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | МБДОУ МО Г. КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД № 62" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | НЧОУ "АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | ЧДОУ ДС "СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | МБДОУ № 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | МБДОУ № 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | МДБОУ "ДЕТСКИЙ САД № 35" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | МБДОУ № 28 "СОЛНЫШКО" СТ. АРХАНГЕЛЬСКОЙ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | МКДОУ МО Г. КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД № 165" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | МАДОУ Д/С № 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 56 | АНО ОДО "ЖУЖА.VIP" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | МБДОУ № 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | ДОУ №25 "КОЛОС" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 61 | МДБОУ "ДЕТСКИЙ САД № 33" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 62 | ООО ТРДЦ "АНГЕЛ-БЕБИ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 63 | МБДОУ МО Г. КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД № 53" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 64 | АНО ДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - РАДУГА" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65 | МАДОУ № 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 66 | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 67 | МДОБУ ДЕТСКИЙ САД № 8 МО КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 68 | ЧДОУ ДЕТСКИЙ САД №94 ОАО "РЖД" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | МАДОУ МО Г. КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД №11" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | МБДОУ Д/С № 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 71 | МБДОУ № 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 72 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 73 | МБДОУ № 9 "СОЛНЫШКО" ПОС. ПАРКОВОГО | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 74 | МБДОУ № 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75 | МБДОУ № 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 76 | МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | МБДОУ № 10 "СКАЗКА" Г. ТИХОРЕЦКА | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 78 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 79 | АНО ДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА УМКА" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80 | ЧДОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД №203 "БЕРЕЗКА" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 81 | МБДОУ № 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 82 | МАДОУ ЦРР ДЕТСКИЙ САД № 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 83 | МБДОУ № 17 "КОЛОКОЛЬЧИК" ПОС. МАЛОРОССИЙСКОГО | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85 | МБДОУ Д/С №30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 86 | МБДОУ ДС №22 "КОЛОСОК" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 87 | МБ ДОУ Д/С № 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 88 | МДБОУ "ДЕТСКИЙ САД № 47" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 89 | МДБОУ "ДЕТСКИЙ САД № 27" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90 | ООО "СТ-РАЗВИВАШКА" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 91 | НЧОУДО ДЕТСКИЙ САД № 55 "ПОЛЯНКА" СПК "КОЛОС" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 92 | МБДОУ № 27 "ЧИПОЛЛИНО" ПОС. ПРИГОРОДНОГО | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 93 | МАДОУ МО ДИНСКОЙ РАЙОН "ДЕТСКИЙ САД № 30" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 94 | АНОДО "ДС "ЁЛОЧКА НА ЮБИЛЕЙНОМ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 95 | МБДОУ Д/С ОВ № 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 96 | НЧУДОО "ЖУЖА" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 97 | МБДОУ № 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 98 | МАДОУ № 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 99 | МБДОУ № 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 100 | МБДОУ Д/С № 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год осуществляющие деятельность с ОКВЭД 85.11 Образование дошкольное в Краснодарском крае используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие в регионе организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).