Логотип Фирмотека

Рейтинг компаний по ОКВЭД 86.10 Деятельность больничных организаций в Нижегородской области

Поделиться

Графики

Таблица

 Организация Выручка, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД" 1 581 23.4 209 -12.6 13.2
2 ООО "ГК ПЕРСОНА" 1 017 20.8 521 22.0 5,32 млн 2,72 млн 51.2 191
3 ООО "МЕДСИ-НИЖНИЙ" 518 5.3 35 -63.6 49 млн 2,29 млн 155 тыс 6.7 226
4 ООО "АКАДЕМИЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА" 454 35.4 57 57.2 5,15 млн 638 тыс 12.4 88
5 ООО "РУСМЕД" 334 40.5 10 -17.5 7,57 млн 218 тыс 2.9 44
6 ООО "НИКА СПРИНГ ЦЕНТР" 295 25.8 1 -91.5 3,59 млн 5,26 тыс 0.1 82
7 ООО "НЕФРОЛАЙН-НН" 270 19.1 25 9.3 4,56 млн 417 тыс 9.1 59
8 ООО "НИКА СПРИНГ МЕД" 238 37.4 4 3,01 млн 49,5 тыс 1.6 79
9 ООО "ЦЕНТР ХИРУРГИИ" 211 72.6 95 126.8 7,8 млн 3,5 млн 44.9 27
10 ООО "МЕДИКАЛ БЭСТ" 183 39.2 10 -70.9 2,28 млн 120 тыс 5.2 80
11 ООО "КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ" 168 7.1 33 222.5 3,81 млн 742 тыс 19.5 44
12 ООО "МАТЬ И ДИТЯ НИЖНИЙ НОВГОРОД" 165 13.3 98 18.0 79,9 млн 7,17 млн 4,22 млн 58.9 23
13 ООО "КАТЛАБ-НН" 160 3.8 21 -23.8 5,14 млн 660 тыс 12.8 31
14 ООО "ЛДЦ МИБС-НН" 151 4.0 -4 3,67 млн -107 тыс 41
15 ООО "СПК" 139 22.7 -2 1,93 млн -31,6 тыс 72
16 ООО ЦСМТ "ГАРАНТИЯ" 138 27.2 7 -9.1 4,16 млн 186 тыс 4.5 33
17 ООО "ЛДЦ "СЕМЬЯ И ЗДОРОВЬЕ" 125 19.3 -1 2,84 млн -39,7 тыс 44
18 ООО "ВИЗУС-1" 122 -3.9 6 2,59 млн 109 тыс 4.2 47
19 ООО "МЕДИЦИНАСЕРВИС" 116 134.8 68 230.4 5,52 млн 3,22 млн 58.3 21
20 ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЭЛЕГРА" 107 21.5 3 23.8 2,04 млн 57,1 тыс 2.8 52
21 ООО "МЕДЮНИОН" 104 27.3 7 -57.9 2,46 млн 157 тыс 6.4 42
22 ООО "КЛИНИКА СЕМЕЙНОГО ВРАЧА+" 103 11.3 6 3481.4 2,13 млн 104 тыс 4.9 48
23 ООО "КАЙКЛИНИК 2" 101 61.8 3 40.9 2,28 млн 50,1 тыс 2.2 44
24 ООО "ПРЕМИУМ БМ" 96 33.3 48 57.1 4,78 млн 2,39 млн 50.1 20
25 ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ" 93 46.0 3,32 млн -9,57 тыс 28
26 ООО "ММЦ "ВОЛГОТРАНСГАЗ" 89 8.5 23 -11.3 1,53 млн 381 тыс 25.0 58
27 ООО "НИЖЕГОРОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АСТАРМЕДИКА" 79 52.4 10 93.6 3,26 млн 384 тыс 11.8 24
28 ООО "СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР И КО" 71 33.8 -4 1,64 млн -114 тыс 43
29 ООО "СОНОМЕД" 69 20.0 7 -44.5 5,3 млн 538 тыс 10.2 13
30 ООО ДЦ "ТОМОГРАД-НН" 60 31.4 22 219.4 3,52 млн 1,27 млн 36.0 17
31 ООО "ГАСТРО-НН" 58 14.7 15 -70.6 5,73 млн 1,44 млн 25.1 10
32 ООО "ЗДОРОВЬЕ" 56 -55.5 -2 1,38 млн -70,9 тыс 40
33 ООО "МИКО" 55 13.4 6 49.0 2,46 млн 267 тыс 10.8 22
34 ООО "МЦ"ЭКОМЕД+" 54 47.5 2 1,67 млн 38,1 тыс 2.3 32
35 ООО "ЭКО-СОДЕЙСТВИЕ ПРИВОЛЖЬЕ" 52 13.8 6 208.8 6,45 млн 688 тыс 10.7 8
36 ГБУЗ НО "ЦГБ Г. АРЗАМАСА" 48 21.0 1 -86.5 0.7
37 ООО "НПО "МИР ЗДОРОВЬЯ" 48 14.1 4 13.5 15,8 млн 1,08 млн 6.8 3
38 МЧУ "МСЧ ЗАВОДА "СОКОЛ" 45 2.1 93 9.7 208.2
39 ООО НМФ "К-ТЕСТ" 44 61.4 2 110.5 3,09 млн 102 тыс 3.3 14
40 ООО "ЛАНЦЕТЪ" 41 66.3 11 65.7 3,64 млн 910 тыс 25.0 11
41 ООО "СТАРМЕД" 38 1119.4 21 2895.9 2,06 млн 1,15 млн 55.7 18
42 ООО "АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ" 36 -27.8 3 -40.0 1,38 млн 95 тыс 6.9 26
43 ООО "ЦРМЭ" 35 3.7 12 22.9 4,26 млн 1,49 млн 34.9 8
44 ООО "МЕДИУС" 34 22.2 12 32.7 1,19 млн 412 тыс 34.6 28
45 ООО "ДИАМЕД" 33 10.6 7 335.6 3,58 млн 748 тыс 20.9 9
46 ООО "КАЙКЛИНИК" 33 448.0 6 2,31 млн 367 тыс 15.9 14
47 ООО "АВИЦЕННА" 33 30.2 7 112.6 1,36 млн 250 тыс 18.5 24
48 ООО "ПРОМЕДКЛИНИК" 32 5 3,88 млн 596 тыс 15.4 8
49 ООО "НИЖМЕДКЛИНИКА" 31 -21.3 31 -21.1 1,69 млн 1,67 млн 98.9 18
50 ООО "МЕДЕН" 30 10.7 8 31.0 2,44 млн 597 тыс 24.5 12
51 ООО МЦ "МРТ-ДИАГНОСТИКА" 30 7.1 8 -5.5 2,27 млн 572 тыс 25.2 13
52 ООО "СКДБ" 29 86.4 10 283.6 4,07 млн 1,4 млн 34.5 7
53 ООО "ЕВРОМЕД" 29 -32.2 2 3.2 3,61 млн 239 тыс 6.6 8
54 ООО "ВОЛГА-ПОЛИКЛИНИКА" 28 17.9 2 -50.3 1,11 млн 40,4 тыс 3.6 25
55 ООО ДЦ "ТОМОГРАД-АРЗАМАС" 27 11.9 10 14.7 5,22 млн 1,8 млн 34.6 5
56 ООО "ИЗИ ФЕМЕЛИ" 26 21.8 21 27.6 4,19 млн 3,4 млн 81.3 6
57 ООО "СТАРМЕД" 24 1089.2 8 2,64 млн 818 тыс 31.0 9
58 ООО "МЕРИДИАН" 23 -4.0 -4 1,61 млн -309 тыс 14
59 ООО "КЛИНИКА "ГАРАНТ" 22 3.2 2 2,73 млн 137 тыс 5.0 8
60 ООО "АСТАРМЕДИКА КЛИНИКА МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА" 21 58.7 4 57.3 4,05 млн 727 тыс 18.0 5
61 ООО "АМЕДИКА" 21 12.2 1 -90.5 10,2 млн 84 тыс 0.8 2
62 ООО "СМОТРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД" 21 -50 2,95 млн -7,19 млн 7
63 ООО "МЕДСАНЧАСТЬ ОРГСТЕКЛО" 21 13.4 1 52.5 1,15 млн 28,9 тыс 2.5 18
64 ООО "ЮЛИАННА МЕД" 20 -15.7 10 56.5 4,78 млн 2,35 млн 49.1 4
65 ООО "ВАШ ДОКТОР" 20 -28.3 8 -2.3 3,21 млн 1,31 млн 40.6 6
66 ООО "ПАСТОРАЛЬ" 20 32.9 -2 1,29 млн -140 тыс 15
67 ООО "МК МЕДИЦИНА" 20 75.7 3 1,78 млн 212 тыс 11.9 11
68 ООО "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ" 20 16.8 1 40.7 4,94 млн 68,3 тыс 1.4 4
69 ООО "ОЛИМП" 19 36.5 2 20.7 2,69 млн 165 тыс 6.1 7
70 ООО "ЖУРАВЛИК" 18 -10.5 2 -10.9 4,32 млн 295 тыс 6.8 4
71 ООО "ЗДОРОВЬЕ" 18 26.6 2 21.2 4,48 млн 310 тыс 6.9 4
72 ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" 17 3.3
73 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР СВЕТЛАНЫ ПОНОМАРЕВОЙ" 17 35.4 2,05 млн -38 тыс 8
74 ГБУЗ НО "СЕМЕНОВСКАЯ ЦРБ" 17 21.7 5 10.9 26.4
75 ООО "ЕВА ФЭМИЛИ КЛИНИК" 17 53.2 1 2,09 млн 85 тыс 4.1 8
76 ООО ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТОМОГРАД" 16 62.4 -11 3,1 млн -2,26 млн 5
77 ООО "НЕОМЕД +" 16 24.9 -5 1,97 млн -695 тыс 8
78 ГБУЗ НО "ПОЧИНКОВСКАЯ ЦРБ" 15 -2.4 1 -50.0 0.0
79 ЗАО "САНАТОРИЙ "РАССВЕТ" 15 63.3 15 60.9 4,8 млн 4,72 млн 98.3 3
80 ГБУЗ НО "ЛУКОЯНОВСКАЯ ЦРБ" 15 15.3 1 17.1 0.9
81 ООО "МЕДИКАНА НН" 14 -16.4 6 496.4 1,34 млн 530 тыс 39.6 10
82 ООО "ДВ-МЕД" 14 244.1 2,75 млн -77,2 тыс 5
83 ООО "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ ДЗЕРЖИНСК" 14 21.2 1 -69.9 1,99 млн 119 тыс 6.0 7
84 ООО "АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ" 13 21.8 1 -7.0 3,17 млн 170 тыс 5.4 4
85 ООО "ВЕТЛУГА МЕД" 13 16.3 1,3 млн -36,1 тыс 10
86 ООО "ДЕРЕВО ЖИЗНИ" 12 43.4 8 61.6 1,38 млн 991 тыс 71.7 8
87 ООО МДЦ "СОЛНЦЕ" 12 70.7 -1 1,12 млн -199 тыс 10
88 ООО МО "НИЖЕГОРОДСКАЯ НЕОТЛОЖКА" 12 44.6 1 94.4 346 тыс 7,36 тыс 2.1 33
89 ООО "ОСНОВА" 12 51.9 1 11,9 млн 989 тыс 8.3 1
90 ООО "БЕТТА КЛИНИКА" 11 -13.1 1 -10.9 2,51 млн 63,5 тыс 2.5 4
91 ООО "РЕНОМЕД-Н" 11 591.2 4 961.0 3,4 млн 1,15 млн 33.9 3
92 ООО "СТАРС МЕДИКАЛ" 11 716 тыс -3,13 тыс 15
93 ООО МЕД.ЦЕНТР "ДОКТОР" 11 31.0 8 56.8 1,54 млн 1,04 млн 67.5 7
94 ООО "РОДНИК ЗДОРОВЬЯ" 10 9.2 1 41.5 1,18 млн 90 тыс 7.7 8
95 ООО "ОЧАГ" 9 -4.3 2 381.3 2,67 млн 343 тыс 12.8 3
96 ООО "ДЦ"ЭКОМЕД" 9 55.1 1 1,09 млн 109 тыс 10.0 8
97 ООО "НИКА" 8 18.4 2 65.9 512 тыс 109 тыс 21.2 14
98 ООО "ДАВИНЧИ-НН" 8 41.8 4 71.8 7,52 млн 3,96 млн 52.6 1
99 ООО "МОЕ ЗДОРОВЬЕ" 7 127.1 1 1,23 млн 21,2 тыс 1.7 5
100 ООО ГБ "КЛИНИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ" 7 -41.5 14 445.4 1,35 млн 2,79 млн 206.2 5
Показать еще 19

Описание

Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год осуществляющие деятельность с ОКВЭД 86.10 Деятельность больничных организаций в Нижегородской области используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие в регионе организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).