Логотип Фирмотека

Рейтинг компаний по ОКВЭД 86.10 Деятельность больничных организаций в Пермском крае

Поделиться

Графики

Таблица

 Организация Выручка, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ПЕРМЬ" 705 19.3 57 -6.6 8.1
2 ООО "АВИСМА - МЕД" 524 14.7 23 22.1 2,18 млн 95 тыс 4.4 240
3 ООО МЦ "ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР" 486 37.4 51 329.7 3,42 млн 354 тыс 10.4 142
4 ООО "ВАРИКОЗА НЕТ" 372 -2.0 68 -15.5 4,95 млн 904 тыс 18.3 75
5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНЫ "КЛИНИЦИСТ" 255 19.3 2 -96.8 14,1 млн 73,1 тыс 0.5 18
6 ООО "КЛИНИКА ФОМИНА ПЕРМЬ" 239 30.8 45 23.7 4,96 млн 922 тыс 18.6 48
7 ООО "МАТЬ И ДИТЯ ПЕРМЬ" 191 22.1 89 25.0 49 млн 6,15 млн 2,85 млн 46.3 31
8 ООО "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" 173 14.6 363 17.5 2,16 млн 4,53 млн 210.1 80
9 ООО "ПМЦ" 127 13.9 40 -19.6 5,25 млн 1,64 млн 31.2 24
10 ООО "ГУДВИЛЛ" 106 -59.6 19 -66.8 26,4 млн 4,62 млн 17.5 4
11 ООО "ВИВАДЕНТ" 101 82.0 6 77.1 10,1 млн 553 тыс 5.5 10
12 ООО "РЕШЕНИЕ" 89 39.6 28 41.3 11,1 млн 3,5 млн 31.5 8
13 ООО КЛИНИКА ЭСТЕТИКИ "ЛАГУНА" 74 16.4 1 30.8 6,71 млн 60,3 тыс 0.9 11
14 ООО "МЕДИАГНОСТИКА" 71 9.8 32 -1.8 23,5 млн 10,6 млн 45.0 3
15 ООО "ПЕРСОНАМЕД-ПЕРМЬ" 68 168.6 40 215.4 3,53 млн 2,06 млн 58.4 19
16 ООО "ПЕРВЫЙ ТРАВМПУНКТ" 63 -13.4 -4 1,35 млн -105 тыс 46
17 ООО "3Д ДИАГНОСТИКА" 60 30.9 -12 2,72 млн -580 тыс 22
18 ООО "МЦ ФЛЕБОЛОГ" 59 1.2 48 46.3 5,84 млн 4,78 млн 81.8 10
19 ООО СП "ЖЕМЧУЖИНА" 58 16.4 2 674.1 1,04 млн 23,4 тыс 2.3 55
20 ООО "ВЕСНА МЕДИКАЛ ГРУП" 58 39.9 6 54.9 14,4 млн 1,27 млн 8.9 4
21 ООО "ЭЛИКСИР-Д" 56 14.5 9 555.3 1,92 млн 306 тыс 16.0 29
22 ООО "ПРАКТИК-ПЕРМЬ" 54 11.2 6 211.6 10,6 млн 1,03 млн 9.7 5
23 ООО "ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ" 47 108.1 2 75.1 7,7 млн 254 тыс 3.3 6
24 ООО "ЦНТО" 47 54.6 24 57.1 5,79 млн 2,94 млн 50.8 8
25 ООО "МСЧ СОДА" 44 25.2 4 -20.4 1,54 млн 116 тыс 7.5 28
26 ООО "ДОКТОР АЙБОЛИТ" 43 7.6 10 41.1 405 тыс 87,5 тыс 21.6 104
27 ООО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 43 21.1 3 -10.4 3,03 млн 156 тыс 5.1 14
28 ООО "АСТРА-МЕД" 43 37.0 2 -29.2 6,11 млн 167 тыс 2.7 7
29 ООО "КЛИНИКА ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ №1" 40 16.7 3 12.6 1,56 млн 84,3 тыс 5.4 25
30 ООО "ДИКСИ" 37 208.1 4 511.1 18,4 млн 1,95 млн 10.6 2
31 ООО "КП" 32 20.2 2 7010.7 1,44 млн 90,5 тыс 6.3 22
32 ООО "КАЧЕСТВО ЖИЗНИ" 31 9.9 1,78 млн -13,9 тыс 17
33 ООО "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ ЗУБОВ И ЛОР-ОРГАНОВ" 30 31.1 4 -11.2 5,91 млн 723 тыс 12.2 5
34 ООО "МЕДКОНСУЛЬТАНТ+" 29 38.0 5 -1.8 949 тыс 152 тыс 16.0 30
35 ООО "ЛИЧНЫЙ ДОКТОР Г. ЧАЙКОВСКИЙ" 28 48.0 1 2,27 млн 65,3 тыс 2.9 12
36 ЗАО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ" 27 -9.1 10 -25.1 1,79 млн 616 тыс 34.4 15
37 ООО "ДА-КОМПАНИ" 25 76.3 10 146.1 6,03 млн 2,32 млн 38.5 4
38 ООО "МЕДИЦИНА" 24 11.5 4 77.1 2,17 млн 363 тыс 16.8 11
39 ООО "КАРДИОЭКСПЕРТ" 23 4.5 1 -96.5 2,82 млн 21,4 тыс 0.8 8
40 ООО КЛИНИКА "НАДЕЖДА" 21 -5.9 -3 1,29 млн -196 тыс 16
41 ООО "ЦЕНТР ЗД ДИАГНОСТИКА" 21 38.7 3 -15.7 3,46 млн 432 тыс 12.5 6
42 ООО "МЕДЛАБ" 20 12.3 2 -41.4 2,13 млн 158 тыс 7.4 9
43 ООО "КЛИНИКА ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ+" 20 6.4 17 8.0 3,33 млн 2,81 млн 84.4 6
44 ООО "МЦБН" 19 198.7 6 394.5 9,21 млн 2,8 млн 30.5 2
45 ООО "АВРОРА" 19 14.0 2 -49.0 2,06 млн 128 тыс 6.2 9
46 ООО ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ "ЧАО" 18 22.1 6 203.8 4,3 млн 1,31 млн 30.5 4
47 ООО "ПОЛИКЛИНИКА "УРАЛ-МЕД" 18 -5.6 9 1.4 3,68 млн 3,51 млн 1,75 млн 50.0 5
48 ООО "АЛЬКОР" 17 191.7 1 205.6 16,3 млн 978 тыс 6.0 1
49 ООО "КЛИНИКА "ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР" 17 11.0 1 -87.1 2,76 млн 40,3 тыс 1.5 6
50 ООО "КЛАССИК МЕД" 17 40.4 1,4 млн 12
51 ООО "ПРО СЕМЬЮ" 16 106.7 -1 2,15 млн -189 тыс 7
52 ООО "СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА" 16 5.0 12 -4.1 2,53 млн 1,93 млн 76.3 6
53 ООО "КЛИНИКА "МЕДСФЕРА" 16 29.8 7 41.4 3,84 млн 1,51 млн 39.3 4
54 ООО "МОНБЛАН" 16 71.0 1 2,25 млн 44,7 тыс 2.0 7
55 ООО "ЗОНА ЛАЗЕРА" 13 65.6 3 76.7 4,19 млн 873 тыс 20.8 3
56 ООО КЛИНИКА "ИЖМЕДГРУПП" 12 10.5 1 26.2 1,11 млн 97,4 тыс 8.8 10
57 ООО ЧАСТНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ "ШАДРИНА И ШИПИЛОВСКИХ" 10 17.8 2 92.5 1,14 млн 207 тыс 18.1 8
58 ООО "ЭЛИОНА" 10 -96.6 1 -90.7 3,08 млн 249 тыс 8.1 3
59 ООО "МЦ "СОВА" 10 24.8 3 302.8 1,19 млн 324 тыс 27.2 8
60 ООО "МФС-ПЕРМЬ" 10 2.3 2 -29.3 1,91 млн 241 тыс 12.6 5
61 ООО "МЕДИАГНОСТИКА+" 10 5.0 1 -20.1 5.3
62 ООО "ДЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА" 9 37.6 2 24.1 1,16 млн 149 тыс 12.9 7
63 ООО "СФЕРА ЗДОРОВЬЯ ВАШИХ ГЛАЗ" 9 8.2 1 11.3 2,03 млн 143 тыс 7.0 4
64 ООО "ПЕРМСКИЙ ЦЕНТР ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ" 9 -29.8 17 -25.8 2,06 млн 4,17 млн 202.2 4
65 ООО "МЦ ДИА-МЕД" 9 11.7 2 -38.5 2,81 млн 666 тыс 23.7 3
66 ООО "КОСМЕТА ПЕРМЬ" 9 3 32.1
67 ООО "ЦЕНТР ПОДОЛОГИИ "ДОКТОР ФУТ" 8 16.5 1,46 млн -136 тыс 5
68 ООО "ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 8 10.2 -10 269 тыс -361 тыс 28
69 ООО "ОСМОТРЫ ВОДИТЕЛЕЙ" 8 1.6 2 -34.5 404 тыс 92,1 тыс 22.8 19
70 ООО "СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" 7 31.5 1 -48.2 2,05 млн 92,3 тыс 4.5 3
71 ООО "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" 7 5.9 2 25.5 343 тыс 53,6 тыс 15.6 19
72 ООО "ЛОТОС" 7 2637.4 1 816.7 6,52 млн 55 тыс 0.8 1
73 ООО "АКСИОМА" 7 123.9 1 544 тыс 47,6 тыс 8.7 12
74 ООО "МЦ "ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ" 7 17.0 3 5.5 594 тыс 193 тыс 32.5 11
75 ООО "УРАЛРЕГИОНМЕД" 5 -8.5 871 тыс -110 тыс 5
76 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ДОВЕРИЕ" 5 8.8 1 -19.8 1,23 млн 34,5 тыс 2.8 4
77 ООО "ИМИДЖ77" 4 65.0 2 665.2 1,05 млн 337 тыс 32.0 3
78 ООО "КЛИНИКА ЭССЕН" 4 3,16 млн -312 тыс 1
79 ООО "ГАРМОНИЯ - МЕД" 4 -2.7 1 -2.4 1,13 млн 80 тыс 7.1 3
80 ООО "ЧАСТНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ "ПРОВЕТ" 4 10.3 1 -7.8 1,71 млн 53 тыс 3.1 2
81 ООО "ИНТИМА" 4 12.5 1 71.8 1,26 млн 22,3 тыс 1.8 3
82 ООО "КЛИНИКА МАНУАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ДОКТОРА А.А. ПЕТРИЩЕВА" 4 37.7 1 96.8 991 тыс 30,5 тыс 3.1 4
83 ООО "СОЗВЕЗДИЕ" 3 -14.6 1 -21.0 1,12 млн 160 тыс 14.2 2
84 ООО МЦ "ЗДОРОВЬЕ" 3 -34.1 1 284.3 603 тыс 49 тыс 8.1 4
85 ООО "МЭЙДЭЙ" 3 116.7 1 564.3 705 тыс 23,3 тыс 3.3 4
86 ООО "ЦЕНТР" 2 1.3 281 тыс -13,8 тыс 4
87 ООО "МЦ "ВИКТОРИЯ" 2 9.1 1 864.9 1,62 млн 743 тыс 45.9 1
88 ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 1
89 АНО АГЕНТСТВО "ДЕДМОРОЗИМ" 1 1 -46.3 144.0
90 ООО "КАМА ДЕНТ" 1 -10.0 171 тыс 1
91 ООО "АНГИОЛОГ" 1 -10.9 376 тыс -33 тыс 1
92 ООО КЦЭН 1 624 тыс -38 тыс 1
93 ООО "ИНФУЗОРИНА" 1 332 тыс -263 тыс 2
94 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ПУЛЬС" 1 -90.0 -1 666 тыс -1,26 млн 1
95 ООО "МЦ "ГАРМОНИЯ ЗДОРОВЬЯ" 1 50.1
96 ООО "МЕД-СИТИ" 1 -59.5 1 -30.7 903 тыс 248 тыс 27.5 1

Описание

Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год осуществляющие деятельность с ОКВЭД 86.10 Деятельность больничных организаций в Пермском крае используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие в регионе организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).