Логотип Фирмотека
ГлавнаяРейтингиРейтинг компаний по ОКВЭД 86.21 Общая врачебная практика в Республике Татарстан

Рейтинг компаний по ОКВЭД 86.21 Общая врачебная практика в Республике Татарстан за 2025 год

Поделиться

Рейтинг компаний Республики Татарстан с основным ОКВЭД 86.21 «Общая врачебная практика» по выручке за 2025 год. Сравните выручку, прибыль, динамику, дивиденды и численность по данным ФНС.

Графики

Таблица

 Организация Выручка 2025, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль 2025, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО ЛДЦ "БИОМЕД" 580 6.3 -28 3,84 млн -189 тыс 151
2 ООО "МЕДИВА+" 409 160.6 48 135.7 3,75 млн 435 тыс 11.6 109
3 ООО "РЕАМЕД" 398 59.2 41 -9.3 6,02 млн 608 тыс 10.1 66
4 ООО "ММЦ ПРОФМЕДИЦИНА-НК" 368 19.2 94 124.6 2,21 млн 563 тыс 25.4 166
5 ООО "КМДЦ" 276 157.7 92 5,87 млн 1,95 млн 33.2 47
6 ООО "Я ЗДОРОВ" 271 46.9 9 1413.4 7,31 млн 228 тыс 3.1 37
7 ООО "МО "СПАСЕНИЕ" 243 15.5 21 20.5 1,32 млн 113 тыс 8.6 183
8 ООО "МЕДОРИА" 224 43.4 4 -78.7 -426 тыс 5,46 млн 73,8 тыс 1.4 41
9 ООО "БИОМЕДИУМ" 162 17.8 17 29.7 2,84 млн 295 тыс 10.4 57
10 ООО "ЛИКОН ПЛЮС" 160 26.0 13 962.8 2,71 млн 206 тыс 7.6 59
11 ООО "КДЦ АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО РАЙОНА" 157 10.0 50 -7.1 -55,9 млн 716 тыс 227 тыс 31.7 219
12 ООО "РИКОМЕД" 146 48.6 12 56.3 48,4 млн 3,96 млн 8.2 3
13 ООО "ЭКОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНА" 136 63.5 75 55.0 8,44 млн 4,64 млн 54.9 16
14 ООО "МЦ АЙБОЛИТ НА КУРСКОЙ" 133 1.3 1 -61.8 4,28 млн 31,8 тыс 0.7 31
15 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ТАНАР-А" 131 54.5 -5 3,52 млн -141 тыс 37
16 ООО "ГИГА ДЕНТ" 131 61.1 84 271.4 8,72 млн 5,59 млн 64.1 15
17 ООО "РТС" 124 16.5 -6 5,61 млн -299 тыс 22
18 ООО "ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ" 117 -5.6 9 -19.9 4,17 млн 297 тыс 7.1 28
19 ООО "ПОЛИКЛИНИКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ" 114 6.5 9 19.8 5,96 млн 426 тыс 7.1 19
20 ООО МЕДИКАЛ "ЦКС" ЦЕНТР 110 -10.6 5 -54.3 2,74 млн 122 тыс 4.5 40
21 ООО "РЕАЦЕНТР КАЗАНСКИЙ" 101 24.9 1 -83.6 2,72 млн 17,7 тыс 0.7 37
22 ООО "ЛДЦ "РМ" 98 48.4 -3 2,5 млн -102 тыс 39
23 ООО МЦ "ЦУП МЕДПРОФИ" 95 30.2 5 -42.4 4,96 млн 241 тыс 4.9 19
24 ООО "МЦ "КЛИНИКА НА ЧУЙКОВА" 83 24.7 2 40.5 3,18 млн 48,4 тыс 1.5 26
25 ООО "ФИРМА "КОНКОР-ОПТИКА" 82 15.3 21 28.4 1,48 млн 380 тыс 25.6 55
26 ООО "ДЕНТАЛ ФОРТЕ ЛАБОРАТОРИЯ 2" 80 3.0 9 3,96 млн 438 тыс 11.1 20
27 ООО "МДЦ "НУРМЕД" 80 27.0 19 38.1 7,22 млн 1,65 млн 22.8 11
28 ООО "КЛИНИКА "ЛУЧ" 73 52.7 10 -40.8 4,01 млн 517 тыс 12.9 18
29 ООО "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ" 71 -1.9 46 17.1 3,93 млн 2,54 млн 64.6 18
30 ООО ЦВТИО "АРИАДНА КАЗАНЬ" 67 19.4 1 -78.4 2,9 млн 11,1 тыс 0.4 23
31 ООО "КАЧЕСТВО ЖИЗНИ" 66 -11.4 -3 4,36 млн -246 тыс 15
32 ООО "КЛИНИКА ПРОФИЛАКТИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ" 65 22.1 13 13.3 4,95 млн 938 тыс 18.9 13
33 ООО "АТЛАНТИС КЛИНИК" 61 23.1 11 717.0 20,3 млн 3,47 млн 17.1 3
34 ООО ММЦ "МЕД+" 60 -10 4,95 млн -898 тыс 12
35 ООО "АРТСМЕД" 59 16.0 6 190.8 5,35 млн 530 тыс 9.9 11
36 ООО "МЦ НУРМЕД" 56 9.3 -4 2,94 млн -215 тыс 19
37 ООО "ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ" 55 21.1 12 -23.6 5,42 млн 1,19 млн 22.0 10
38 ООО "ГЕНЕТИК МЕД" 54 64.1 2 50.1 2,68 млн 72,9 тыс 2.7 20
39 ООО "УСЛУГА" 53 25.7 7 3.7 2,36 млн 288 тыс 12.2 22
40 ООО "ТОНУС+" 53 29.2 6 73.2 4,38 млн 444 тыс 10.1 12
41 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОСТЕОПАТ" 53 -5.4 2 -67.7 4,05 млн 124 тыс 3.1 13
42 ООО "МАРТ-С" 48 -6.4 2 -59.3 1,54 млн 44,6 тыс 2.9 31
43 ООО "ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГИЯ-1" 47 -7.8 1 -79.8 2,21 млн 35,6 тыс 1.6 21
44 ООО "АРТМЕД" 47 10.9 4 -21.2 23,4 млн 1,8 млн 7.7 2
45 ООО "НЕЙРОПРОФИ" 46 49.0 8 38.6 3,47 млн 577 тыс 16.6 13
46 ООО КЛИНИКА "ПЕРСОНА" 45 15.1 1 -96.7 11,2 млн 89 тыс 0.8 4
47 ООО "КСМ+" 43 -1.5 1 -42.8 2,34 млн 17,4 тыс 0.7 18
48 ООО "АЛДИ" 42 -13.1 2 -23.6 2,94 млн 105 тыс 3.6 14
49 ООО "ЦДБ В КАЗАНИ" 40 15.6 6 44.2 4,38 млн 579 тыс 13.2 9
50 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ЭКСПЕРТ" 39 58.8 3 -0.1 2,57 млн 183 тыс 7.1 15
51 ООО "КМЦ" 39 28.1 10 143.5 3,25 млн 801 тыс 24.7 12
52 ООО "ДВИЖЕНИЕ ПЛЮС" 38 97.3 21 692.5 6,24 млн 3,36 млн 53.9 6
53 ООО "МКДЦ ЯХИНА М.Г." 38 17.0 1,51 млн -11 тыс 25
54 ООО "БЕНЕ ВОБИС" 37 35.6 14 170.6 5,28 млн 1,86 млн 35.3 7
55 ООО "ЦМА" 36 74.9 1 3,93 млн 11,8 тыс 0.3 9
56 ООО "ЛИКОН ГАРАНТ" 36 42.1 2 508.4 1,87 млн 83,9 тыс 4.5 19
57 ООО "КЛИНИКА ОСТЕОПАТ" 36 -20.4 7 84.0 8,97 млн 1,71 млн 19.1 4
58 ООО " КЦХ "ПЛАСТИКА" "+" 35 24.7 4,31 млн -91,3 тыс 8
59 ООО "КДЦ" 35 -14.3 1 -86.4 2,5 млн 36,9 тыс 1.5 14
60 ООО "МАЙ-ПЛЮС" 33 -6.1 6 -21.4 2,98 млн 517 тыс 17.3 11
61 ООО "СИТИКОМ" 31 31.4 5 418.7 2,74 млн 400 тыс 14.6 11
62 ООО "ИДЕАЛЬНЫЕ ВЕНЫ" 29 155.6 2,36 млн -8,92 тыс 12
63 ООО "СПИНА-1" 28 81.7 -2 6,86 млн -654 тыс 4
64 ООО "СИТИМЕД" 27 8.1 3 8.0 1,64 млн 160 тыс 9.8 16
65 ООО "ПУЛЬС-МЕД" 27 49.5 6 100.5 8,78 млн 1,81 млн 20.6 3
66 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ТАНАР" 27 31.3 -11 995 тыс -422 тыс 27
67 ООО ЛДЦ "ПРО ЗДОРОВЬЕ" 26 125.7 3 -4.1 25,6 млн 2,19 млн 8.5 1
68 ООО "КАРТЕЛЬ" 26 36.8 10 4377.8 4,27 млн 1,54 млн 36.2 6
69 ООО "АЛЬФА КЛИНИК+" 26 54.5 1 63.7 2,14 млн 13,9 тыс 0.7 12
70 ООО "КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ОБЫДЕННОВА" 26 51.0 3 547.0 3,68 млн 389 тыс 10.6 7
71 ООО "КЛИНИКА ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ "НАРАН" 25 7.8 6 110.8 2,08 млн 432 тыс 20.8 12
72 ООО "МЦ "ЗДОРОВЬЕ" 24 13.1 -3 7,73 млн -1,03 млн 3
73 ООО "КЛИНИКА "НАШ ДОКТОР" 24 2.0 23,6 млн -222 тыс 1
74 ООО "ЛРЦ СИЗИНЦЕВЫХ" 24 19.6 4 -24.6 11,8 млн 1,99 млн 16.8 2
75 ООО "ФЛЕБОСФЕРА" 22 86.1 4 53657.1 1,41 млн 251 тыс 17.8 15
76 ООО "ЦМКИЗ" 22 7.2 6 -3.4 7,16 млн 1,83 млн 25.6 3
77 ООО "МК МИЛАМЕД" 21 -21.1 6 -62.7 6,7 млн 1,83 млн 27.3 3
78 ООО "МЕДГРУП" 20 34.8 2 -75.8 19 млн 1,4 млн 7.3 1
79 ООО "ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГИЯ" 20 -15.4 1 -90.2 1,78 млн 45,1 тыс 2.5 11
80 ООО "КЛИНИКА КОСМЕТОЛОГИИ ЛИЦА И ТЕЛА" 20 64.9 2 19,9 млн 1,24 млн 6.3 1
81 ООО "РЕЗИДЕНТ" 19 -6.6 18 -6.6 1,65 млн 1,6 млн 97.0 11
82 ООО "МЕДКЛИНИКА" 18 24.8 1 12.6 2,87 млн 35,7 тыс 1.2 6
83 ООО МЦ "ЭНДОКАМ" 18 28.6 2 -57.9 3,46 млн 242 тыс 7.0 5
84 ООО "ФОТОХИМРЕАКТИВЫ - СЕРВИС" 18 12.9 1 1,94 млн 19,8 тыс 1.0 9
85 ООО "ДИ-КЛИНИК" 18 27.0 3 -30.8 3,5 млн 515 тыс 14.7 5
86 ООО "АЛОЭ КЛИНИКА" 17 17.1 1 -19.4 5,41 млн 44,3 тыс 0.8 3
87 ООО "ЦЛД" 17 34.7 2 125.4 2,4 млн 257 тыс 10.7 7
88 ООО "МЦ "ЗДОРОВЬЕ" 17 14.8 -2 3,37 млн -431 тыс 5
89 ООО "ЭМИРАЛ" 16 27.5 9 268.2 2,61 млн 1,49 млн 57.0 6
90 ООО "ГАИРСЕРВИС" 15 65.6 1 -81.6 2,89 млн 46 тыс 1.6 5
91 ООО "НЕЙРОМЕД" 15 107.3 1,62 млн -93,7 тыс 9
92 ООО "ДЕЙЛИ-ФАРМ" 15 13.2 9 -20.2 2,11 млн 1,28 млн 60.7 7
93 ООО "М-ПРО" 15 59.7 -1 3,71 млн -373 тыс 4
94 ООО "СПИНА-КВАРТАЛ" 15 9.8 15 млн -178 тыс 1
95 ООО "ТАБИБ" 13 21.4 1 230.3 1,35 млн 72,7 тыс 5.4 9
96 ООО "МЕД-НЧ" 13 23.2 3,05 млн -74,3 тыс 4
97 ООО "СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА "ИЗУМРУД" 13 29.2 5 1.1 3,06 млн 1,19 млн 38.8 4
98 ООО "КЛИНИКА ИМИН" 13 -21.4 -4 1,78 млн -616 тыс 7
99 ООО "ЭСТЕ ЛАЗЕР КЛИНИК КАЗАНЬ" 13 1.4 4 31.6 2,5 млн 689 тыс 27.6 5
100 ООО "ЦЕНТР ИНТЕГРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ "СОЛНЕЧНЫЙ" 13 -22.2 -4 2,12 млн -818 тыс 6
Показать еще 72

Методология рейтинга

Рейтинг сформирован по данным бухгалтерской отчётности ФНС за 2025 год. Организации отсортированы по строке 2110 «Выручка»; при равных значениях — по чистой прибыли и ИНН.

В таблице показаны первые 172 компании Республики Татарстан с основным ОКВЭД 86.21. Отбор не ограничен только действующими организациями; актуальный статус указан в карточке каждой компании.

Графики показывают выручку, прибыль и дивиденды по доступным годам. Рейтинг обновлён 4 августа 2026 года.