Логотип Фирмотека

Рейтинг компаний по ОКВЭД 86.21 Общая врачебная практика в Приморском крае

Поделиться

Графики

Таблица

 Организация Выручка, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО "ЮНИЛАБ-ВЛАДИВОСТОК" 998 12.3 652 1.6 4,96 млн 3,24 млн 65.3 201
2 ООО "ПРИБОЙ ЛТД" МЦ "САНАС" 567 26.9 252 11.9 112 млн 4,2 млн 1,87 млн 44.5 135
3 ООО "Д-ЭСТЕТИК" 250 9.8 43 -23.7 5,08 млн 864 тыс 17.0 49
4 ООО МДЦ "ДОКТОР ТАФИ" 240 12.9 1 -87.8 3,74 млн 1,88 тыс 0.1 64
5 ООО "МРТ-ЭКСПЕРТ ПРИМОРЬЕ" 233 -0.7 49 -28.6 5,53 млн 1,16 млн 20.9 42
6 ООО КЛИНИКА "ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ" 191 10.1 -10 8,27 млн -442 тыс 23
7 ООО "МУ "АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ" 142 53.8 108 35.5 8,34 млн 6,31 млн 75.7 17
8 ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ПЯТАЯ ТОЧКА" 133 25.4 42 3.8 4,41 млн 1,39 млн 31.6 30
9 ООО "ТОМОГРАФ-АС" 123 2.7 66 -12.9 8,19 млн 4,34 млн 53.0 15
10 ООО "ПРИМОРСКИЙ ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ И ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ" 120 2.8 27 -44.8 9,92 млн 2,2 млн 22.2 12
11 ООО"РЕЛАЙ" 120 11.6 9 -27.2 2,79 млн 191 тыс 6.8 43
12 ООО "АСКЛЕПИЙ-Н" 112 46.8 32 290.7 2,27 млн 642 тыс 28.2 49
13 ООО "АРТРОЛОГИЯ" 112 -0.8 87 11.0 9,32 млн 7,22 млн 77.5 12
14 ООО "СОФЕСТИК" 106 14.0 8 -71.3 7,03 млн 502 тыс 7.1 15
15 ООО "КЛИНИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ" 106 13.6 4 -82.1 2,86 млн 101 тыс 3.5 37
16 ПКОУ "ИВММ" 82 -2.4
17 ООО "АЛЬТАИР 03" 80 2.8 10 -40.1 4,4 млн 549 тыс 12.5 18
18 ООО "ПЦМ" 80 8.9 12 -17.7 5,3 млн 777 тыс 14.6 15
19 ООО "ВИТА-Т" 80 48.3 2 4.3 1,82 млн 28,5 тыс 1.6 44
20 ООО "МОЙ ДОКТОР" 78 91.9 19 205.0 3,51 млн 855 тыс 24.3 22
21 ООО "ИВММ" 74 5.8 21 42.1 3,85 млн 1,06 млн 27.4 19
22 ООО "ИСАЕВ" 71 13.2 -1 7,78 млн -171 тыс 9
23 ООО "МЦ "МЕЧНИКОВ +" 63 -32.3 -3 2,31 млн -113 тыс 27
24 ООО "АЛЬТЕРНАТИВА" 60 20.7 7 71.8 2,6 млн 304 тыс 11.7 23
25 ООО "ПЛАСТЭК ХИРУРГИЯ" 60 -12.5 5 -7.8 3,51 млн 252 тыс 7.2 17
26 ООО "ДАР" 59 17.8 18 19.6 4,91 млн 1,45 млн 29.7 12
27 ООО "ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ" 58 -13.6 3 -90.9 3,83 млн 142 тыс 3.7 15
28 ООО "ДЖОРДЖ-ПОЛИКЛИНИКА" 57 14.1 1 -26.6 5,69 млн 75,9 тыс 1.3 10
29 ООО "ИНТЕНЦИЯ" 47 1.0 1,44 млн -3,97 тыс 32
30 ООО "ЭЛИТДЕНТ" 38 92.7 16 386.6 7,51 млн 3,05 млн 40.7 5
31 ООО "ОДА-МЕД" 38 88.0 1 1,64 млн 17,5 тыс 1.1 23
32 ООО "МАММОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 33 15.2 3 85.0 4,57 млн 343 тыс 7.5 7
33 ООО "НЕФРОЛОГ" 32 8.7 13 18.0 10,6 млн 4,06 млн 38.2 3
34 ООО "ТИБЕТ" 30 59.8 2 65.1 4,15 млн 203 тыс 4.9 7
35 ООО "КЛИНИКА ДОВЕРИЕ" 25 1.4 11 -20.1 4,94 млн 2,19 млн 44.5 5
36 ООО "ГАЛАМЕД" 24 7.8 4 -1.6 998 тыс 138 тыс 13.8 24
37 ООО "МЕД ТРАНС" 23 13.2 23 68.7 4,59 млн 4,49 млн 98.0 5
38 ООО "ЛАД" 22 47.5 3 154.0 1,95 млн 272 тыс 13.9 11
39 ООО "НЮД-ЭСТЕТИК" 21 7.5 2 3.8 2,26 млн 160 тыс 7.1 9
40 ООО "МАНУС" 21 9.4 2 168.7 2,04 млн 156 тыс 7.6 10
41 ООО "ЮКСЕН" 21 12.9 8 31.4 2,32 млн 838 тыс 36.1 9
42 ООО "ТЭС" 20 8.5 12 3179.1 2,74 млн 1,64 млн 59.9 7
43 ООО "ДАР ПЛЮС" 20 135.1 5 4,97 млн 1,05 млн 21.1 4
44 ООО "СТУДИЯ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ" 19 31.5 13 45.5 1,55 млн 1,04 млн 67.0 12
45 ООО "ВАШ ДОКТОР" 18 38.3 10 59.3 3,54 млн 1,84 млн 52.1 5
46 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "НЕВРОН" 17 -13.4 9 -26.6 4,06 млн 2,17 млн 53.4 4
47 ООО "ДЕПИЛПЛЮС" 17 9.7 2 1,8 млн 159 тыс 8.8 9
48 ООО "АЛЫЕ ПАРУСА" 15 13.9 -2 1,19 млн -198 тыс 12
49 ООО "АКВА" 14 12.2 3 -62.4 4,44 млн 904 тыс 20.4 3
50 ООО "АРМО" 14 10.4 1 -19.8 1,12 млн 53,6 тыс 4.8 12
51 ООО "ЛАНЦЕТ" 12 3.9 1 -4.5 824 тыс 33,5 тыс 4.1 14
52 ООО "ДЕНТАЛ-АВЕНЮ ПЛЮС" 12 16.2 3 97.1 2,39 млн 407 тыс 17.1 5
53 ООО "МЕДИЦИНА" 11 85.0 2 -49.8 5,48 млн 682 тыс 12.4 2
54 ООО "ВИТАЛАЙН" 10 -13.7 2 -41.2 2,49 млн 475 тыс 19.1 4
55 ООО "ФИРМА" 9 -5.4 1 138.9 728 тыс 79,3 тыс 10.9 12
56 ООО "НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ" 9 2525.1 4 8,79 млн 3,82 млн 43.4 1
57 ООО "РИК" 8 31.6 1,44 млн -162 тыс 5
58 ООО "КАРАТ-В" 8 18.6 2,39 млн -329 тыс 3
59 ООО "МК "ЛОРЛАЙН" 8 2.8 1 20.7 523 тыс 55,1 тыс 10.5 14
60 ООО "ИНСАЙТ" 8 41.3 2 -55.4 818 тыс 120 тыс 14.6 9
61 ООО "КЛИНИКА ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ ОЛЬГИ КОЛПИНЕЦ ЭСТЕТИК КЛАБ" 8 78.9 1 -93.2 1,91 млн 24,3 тыс 1.3 4
62 ООО "ФАБУС" 8 8.4 1 62.2 3,85 млн 196 тыс 5.1 2
63 ООО "ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ "АСПАЗИЯ" 8 8.1 1,93 млн -176 тыс 4
64 ООО МЦ "МЕРИДИАН ЗДОРОВЬЯ" 8 11.0 2 257.6 2,66 млн 354 тыс 13.3 3
65 ООО "ДОБРЫЙ ДОКТОР" 7 -18.7 -1 2,06 млн -530 тыс 3
66 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНЕССАНС" 7 28.1 1 -51.1 1,25 млн 4,4 тыс 0.4 5
67 ООО "ТИБЕТОРИЯ" 7 749.9 -3 708 тыс -359 тыс 9
68 ООО "КОСМЕД" 7 0.2 5 79.5 2,13 млн 1,45 млн 68.2 3
69 ООО "КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" 7 29.4 1 472.0 1,32 млн 135 тыс 10.2 5
70 ООО "ВАШ ДОКТОР" 7 0.6 1 2,28 млн 175 тыс 7.7 3
71 ООО "ОЦ "СОЛАНЖ" 6 -26.3 6 -26.4 1,7 млн 1,68 млн 99.0 3
72 АНО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "АНАСТАСИЯ" 6 -5.1 1 -31.2 15.1
73 ООО "НИВММ" 6 1.8 1 -11.4 1,06 млн 51,2 тыс 4.8 5
74 ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ДЕЛЬФИН", ООО МЦ "ДЕЛЬФИН" 6 37.5 1 5,41 млн 646 тыс 11.9 1
75 ООО "ФИЗИО-МЕД" 6 73.9 5 75.7 31 тыс 24,9 тыс 80.6 176
76 ООО "ПКМЦ" 6 -16.6 1 -34.5 262 тыс 19 тыс 7.3 21
77 ООО "ФИЗИОТЕР" 6 -13.6 1,17 млн -34,2 тыс 5
78 ООО "ОЗОН" 5 1.4 1 116.9 4,33 млн 384 тыс 8.9 1
79 ООО "ЗДОРОВЬЕ" 5 11.7 1 -15.5 1,47 млн 54,3 тыс 3.7 3
80 ООО "ЛОТОС" 5 138.7 1,12 млн -19,8 тыс 4
81 ООО "АЙБОЛИТ" 5 24.7 2 1366.7 4,76 млн 1,1 млн 23.1 1
82 ООО "АЛЬТЕРНАТИВА" 5 31.3 1 -0.2 1,2 млн 126 тыс 10.4 4
83 ООО "САЛУС" 4 13.8 1 -43.0 522 тыс 138 тыс 26.4 6
84 ООО "ИНВЕНТУМ" 4 215.2 1 3,13 млн 867 тыс 27.7 1
85 ООО "ЭДИС" 4 50.7 1 630 тыс 9,6 тыс 1.5 5
86 ООО "ЛОЗА" 4 105.2 1 -55.7 416 тыс 67,4 тыс 16.2 9
87 ООО "ТАЛАН" 3 -4 1,05 млн -2,11 млн 2
88 ООО "СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО" 3 28.0 1,08 млн -158 тыс 2
89 ООО "ВЕРДИКТ ДВ" 3 58.6 1 250.7 452 тыс 52,6 тыс 11.6 5
90 ООО "ЦЭМ "ЛИЦО И ТЕЛО" 3 -2.1 -1 1,13 млн -807 тыс 2
91 ООО "ВАШ ДОКТОР" 3 21.2 1 -12.0 775 тыс 161 тыс 20.8 3
92 ООО "ЮМЕД" 3 17.9 3 240.5 1,28 млн 1,26 млн 98.0 2
93 ООО "МЕД АРТ ЛАЙФ" 2 19.3 1,03 млн -92 тыс 1
94 ООО "ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ" 2 663.6 1,09 млн -379 тыс 1
95 ООО "МЦ ИБН СИНА" 2 185 тыс -44 тыс 6
96 ООО "КОСМЕТИК" 2 201.9 -1 562 тыс -573 тыс 2
97 ООО "ЯНТАРЬ" 2 31.5 1 52.2 564 тыс 17,5 тыс 3.1 2
98 ООО "ПАРИТЕТ-ПЛЮС" 2 38.8 1 126.0 1,15 млн 217 тыс 18.9 1
99 ООО "МЕДЦЕНТР "ЗДОРОВЕЙ-КА" 2 -8.0
100 ООО "КИНЕЗИТЕРАПИЯ" 2 20.3 1 654.1 1,2 млн 279 тыс 23.3 1
Показать еще 25

Описание

Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год осуществляющие деятельность с ОКВЭД 86.21 Общая врачебная практика в Приморском крае используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие в регионе организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).