Логотип Фирмотека
ГлавнаяРейтингиРейтинг компаний по ОКВЭД 86.21 Общая врачебная практика в Санкт-Петербурге

Рейтинг компаний по ОКВЭД 86.21 Общая врачебная практика в Санкт-Петербурге за 2025 год

Поделиться

Рейтинг компаний Санкт-Петербурга с основным ОКВЭД 86.21 «Общая врачебная практика» по выручке за 2025 год. Сравните выручку, прибыль, динамику, дивиденды и численность по данным ФНС.

Графики

Таблица

 Организация Выручка 2025, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль 2025, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ПРАЙМ РОУЗ" 52 479 108647.0 2 149 89745.0 2,62 млрд 107 млн 4.1 20
2 ООО "АЛЬФА МЕДИКА" 11 193 25439.0 1 574 86830.8 11,2 млрд 1,57 млрд 14.1 1
3 ОКДЦ ПАО "ГАЗПРОМ" 4 813 -3.2 - 648
4 АНО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "XXI ВЕК" 1 878 29.1 254 75.5 13.5
5 ООО "МЕДМИГСЕРВИС" 1 365 68.2 886 93.2 -830 млн 31,7 млн 20,6 млн 64.9 43
6 ООО "МЕДСИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 1 345 12.5 - 414 4,68 млн -1,44 млн 287
7 ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА" 993 29.4 442 91.6 26,8 млн 11,9 млн 44.5 37
8 АО "ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС" 972 7.4 111 5.3 19 тыс 3,54 млн 401 тыс 11.3 274
9 ООО "ДЕГА" 898 -7.3 153 -45.2 10,1 млн 1,71 млн 17.0 89
10 ООО "НЕМЕЦКАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА" 872 23.7 191 50.4 9,18 млн 2,01 млн 21.9 95
11 ООО "ДЕЛАР" 757 14.5 234 27.2 23,6 млн 7,31 млн 30.9 32
12 ООО "МЦ "XXI ВЕК "СЕВЕР" 689 38.9 61 49.8 -27 млн 3,49 млн 306 тыс 8.7 197
13 ООО "ЛДД" 600 6.6 211 69.4 10,7 млн 3,76 млн 35.1 56
14 ООО "МЕДИЦЕНТР ЮЗ" 450 4.5 2 -6.2 3,25 млн 9,06 тыс 0.3 138
15 ООО "ЭКСПРЕСС-СЕРВИС" 390 38.6 38 169.8 8,12 млн 790 тыс 9.7 48
16 ООО "СФЕРА-МЕД" 341 12.8 123 42.5 4,54 млн 1,63 млн 35.9 75
17 ООО "НЕМЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" 341 45.8 60 134.2 6,09 млн 1,06 млн 17.4 56
18 ООО "МЦ "КАПИТАЛ-ПОЛИС" 337 14.0 95 15.3 -31,5 млн 3,7 млн 1,04 млн 28.1 91
19 ООО "НОВАМЕД" 316 2215.4 71 2062.2 9,01 млн 2 млн 22.2 35
20 АО "КАРДИОКЛИНИКА" 307 13.4 10 -60.0 3,98 млн 124 тыс 3.1 77
21 ООО"ИСКРОМЕД" 292 112.6 198 286.6 18,2 млн 12,3 млн 67.7 16
22 ООО "БАЛТЗДРАВ КУПЧИНО" 279 41.5 84 38.7 5,46 млн 1,63 млн 29.8 51
23 ООО "МЕДКЛУБ" 279 66.9 8 9 млн 253 тыс 2.8 31
24 ООО "ЦЕНТР ДИАЛИЗА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 275 11.5 23 258.8 5,96 млн 494 тыс 8.3 46
25 ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД+" 267 11.3 93 60.8 6,51 млн 2,26 млн 34.8 41
26 ООО "КОММОД" 265 33.7 34 379.9 10,2 млн 1,27 млн 12.5 26
27 ООО "ГАРМОНИЯ СИТИ" 254 21.6 37 -73.6 14,9 млн 2,13 млн 14.3 17
28 ООО "ПРОГНОЗ" 246 3.3 13 -61.8 4,64 млн 233 тыс 5.0 53
29 ООО "ЛАХТА ДЕНТАЛ" 245 57.9 27 45.2 6,98 млн 753 тыс 10.8 35
30 ООО "ТОПАЗ" 243 9.2 69 -54.6 12,7 млн 3,62 млн 28.4 19
31 ООО "ЦДБ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ" 207 28.0 8 2932.9 3,28 млн 117 тыс 3.6 63
32 ООО "КЛИНИКА МЕДИЦИНЫ КОЖИ" 201 28.8 37 43.3 8,37 млн 1,5 млн 17.9 24
33 ООО "ЕИЗС" 198 22.3 50 -12.5 3,72 млн 930 тыс 25.0 53
34 ООО "КДЦ "БАЛТЗДРАВ НА ГРАЖДАНСКОМ" 195 8.8 26 26.4 3,24 млн 432 тыс 13.3 60
35 ООО "БЬЮТИФУЛ" 193 47.6 7 -34.3 5,82 млн 190 тыс 3.3 33
36 ООО "БАЛТЗДРАВ НА ГОВОРОВА" 190 2.3 11 -39.3 2,87 млн 153 тыс 5.3 66
37 ООО "СПИК-ВЕРОНИКА" 187 4.9 -7 6,21 млн -267 тыс 30
38 ООО "НЕМЕЦКАЯ КЛИНИКА ВУНДЕРКИНД" 184 20.9 23 -8.0 3,98 млн 494 тыс 12.4 46
39 ООО "РУБИН" 184 10.1 8 -91.4 10,8 млн 431 тыс 4.0 17
40 ООО "МЕДИУС И К" 184 8.9 2 4,48 млн 37,7 тыс 0.8 41
41 ООО "БАЛТЗДРАВ НА ДЫБЕНКО" 181 12.9 8 -48.6 3,05 млн 131 тыс 4.3 59
42 ООО "ГОРЗДРАВ" 178 -1.3 3 -56.1 4,22 млн 62,1 тыс 1.5 42
43 ООО "ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ" 176 22.5 9 311.9 6,49 млн 316 тыс 4.9 27
44 ООО "ЭНЕРГИЯ ЗДОРОВЬЯ" 175 14.2 3 -50.1 3,5 млн 59,4 тыс 1.7 50
45 ООО "ХЕЛИКС НОРД-ВЕСТ" 174 0.9 14 -37.5 14,5 млн 1,1 млн 7.6 12
46 ООО "МЕДКЛИНИК" 169 39.5 63 76.6 13 млн 4,84 млн 37.3 13
47 ООО "ЮНИОН КЛИНИК" 168 18.3 41 7.0 3,89 млн 945 тыс 24.3 43
48 ООО "НАША КЛИНИКА" 165 10.1 49 -3.6 2,83 млн 835 тыс 29.5 58
49 ООО "СВОЯ КЛИНИКА" 161 29.3 10 83.7 6,68 млн 411 тыс 6.2 24
50 ООО "ЛАК" 159 76.2 37 168.0 6,09 млн 1,4 млн 23.0 26
51 ООО "ЭСТЕТ" 157 96.1 6 0.7 8,7 млн 306 тыс 3.5 18
52 ООО "ЦДБ" 156 21.8 1 -20.0 3,54 млн 3 тыс 0.1 44
53 ООО "АЛЕКСАНДРИТ" 149 5.6 51 -37.5 7,05 млн 2,38 млн 33.8 21
54 ООО "ЛДЦ "ОНИКА" 149 11.9 8 801.0 2,29 млн 122 тыс 5.3 65
55 ООО "РЕФРЕШ СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" 146 888.3 58 535.2 48,5 млн 19,2 млн 39.5 3
56 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АЙМЕД" 141 37.4 6 167.9 9,39 млн 343 тыс 3.7 15
57 ООО "АЛЬФА МЕД" 138 44.4 27 111.8 5,29 млн 1,02 млн 19.3 26
58 ООО "ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТ" 133 24.0 5 -78.9 7,81 млн 268 тыс 3.4 17
59 ООО "СОЗВЕЗДИЕ" 130 21.5 16 4,18 млн 488 тыс 11.7 31
60 ООО "КЛИНИКА МАСТЕРСКАЯ ЗДОРОВЬЯ" 127 -3.9 36 -29.1 3,83 млн 1,07 млн 27.9 33
61 ООО "МЦ "ЗДОРОВЬЕ" 125 15.1 17 -3.8 8,91 млн 1,15 млн 13.0 14
62 ООО "САПФИР" 123 12.0 44 -25.1 6,45 млн 2,29 млн 35.5 19
63 ООО "ЦУК "МЕНЬШИКОВСКИЙ ФОРПОСТ" 122 33.2 43 98.0 4,06 млн 1,41 млн 34.9 30
64 ООО "МЦ АРКЛИНИК" 121 12.7 8 -36.3 8,04 млн 508 тыс 6.3 15
65 ООО "КЛИНИКА ЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА" 120 -7.3 13 -73.4 3,43 млн 364 тыс 10.6 35
66 ООО "ДМЦ "ВИРИЛИС" 119 1.9 7 188.9 4,73 млн 262 тыс 5.5 25
67 ООО "ГРАНТИ-МЕД" 119 10.8 62 25.5 4,1 млн 2,12 млн 51.7 29
68 ООО "МАКСИДЕНТ" 117 13.1 1 -94.6 2,44 млн 17,2 тыс 0.7 48
69 ООО "МПК ПРОГНОЗ" 116 8.3 22 200.4 3,2 млн 597 тыс 18.6 36
70 ООО "Д-МЕД" 116 13.2 1 -86.6 4,28 млн 33,1 тыс 0.8 27
71 ООО "ПИТЕРМЕД" 115 -35.6 3 -82.2 3,81 млн 76,5 тыс 2.0 30
72 ООО "СПАРТА" 109 6.5 30 -24.0 7,75 млн 2,09 млн 27.0 14
73 ООО "КПЛПЗ "ЕМС" 108 49.4 -6 17,9 млн -1,11 млн 6
74 ООО "ЛИДИНГМЕД" 108 -12.0 -15 4,68 млн -656 тыс 23
75 ООО "КЛИНИКА ОСТМЕДКОНСАЛТ" 105 -23.2 12 -30.5 9,51 млн 1,05 млн 11.1 11
76 ООО "КЛЕРАНС" 100 40.2 -4 5,21 млн -226 тыс 19
77 ООО "СДК+" 100 23.7 42 244.9 5,83 млн 2,44 млн 41.9 17
78 ООО "РУБИН" 100 14.2 18 348.3 7,1 млн 1,25 млн 17.6 14
79 ООО "МЕДИЦИНА РЯДОМ" 100 4.9 7 3.5 3,31 млн 230 тыс 6.9 30
80 ООО "ДЕТСКАЯ МЕДИЦИНА" 95 14.3 4 4.1 3,49 млн 139 тыс 4.0 27
81 ООО "МИРРАМЕД" 94 -20.1 -8 11,7 млн -1,11 млн 8
82 ООО "МЕДИЦИНСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ" 92 -8.5 1 32.2 8,36 млн 71,6 тыс 0.9 11
83 ООО "СМАРТ КЛИНИК" 90 21.7 5 -4.9 3,19 млн 177 тыс 5.6 28
84 ООО "ЛТС" 90 822.1 -73 655 тыс -535 тыс 137
85 ООО "ФС-МЕДИКАЛ" 88 18.1 4 -53.7 8,72 млн 348 тыс 4.0 10
86 ООО "АСТАРТА" 87 24.3 18 160.9 3,32 млн 682 тыс 20.5 26
87 ООО "ДЕЗИР КЛИНИК" 87 8.6 1 6,18 млн 68,3 тыс 1.1 14
88 ООО "НЕМЕЦКАЯ КЛИНИКА" 82 -29.5 -84 1,46 млн -1,5 млн 56
89 ООО "ПОЭМА ЗДОРОВЬЯ" 82 5.9 9 -20.9 4,1 млн 405 тыс 9.9 20
90 ООО "МРТ-ЭКСПЕРТ СПБ" 81 8.2 11 26.9 6,72 млн 890 тыс 13.2 12
91 ООО "ТОЧНЫЕ АНАЛИЗЫ" 81 23.8 30 24.6 6,75 млн 2,44 млн 36.2 12
92 ООО "АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ" 80 -5.2 4 5.2 3,62 млн 148 тыс 4.1 22
93 ООО "СОЮЗМЕД" 79 67.9 31 171.8 11,2 млн 4,42 млн 39.6 7
94 ООО "АМТ КЛИНИК" 79 14.6 4,61 млн -25,3 тыс 17
95 ООО "БЬЮТИ" 78 1.4 -16 7,06 млн -1,49 млн 11
96 ООО "ФОРО-МЕД" 75 9.5 9 8.1 5,7 млн 658 тыс 11.5 13
97 ООО "МКДЦ "ПРОФ-МЕДИЦИНА" 72 10.3 8 -9.9 2,56 млн 253 тыс 9.9 28
98 ООО "ПЧОД" 70 11.4 12 -10.2 2,38 млн 397 тыс 16.7 29
99 ООО "ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА" 70 -4.9 8 -75.5 8,7 млн 975 тыс 11.2 8
100 ООО "СКГЦ" 70 20.6 19 240.0 8,72 млн 2,29 млн 26.2 8
Показать еще 100

Методология рейтинга

Рейтинг сформирован по данным бухгалтерской отчётности ФНС за 2025 год. Организации отсортированы по строке 2110 «Выручка»; при равных значениях — по чистой прибыли и ИНН.

В таблице показаны первые 552 компании Санкт-Петербурга с основным ОКВЭД 86.21. Отбор не ограничен только действующими организациями; актуальный статус указан в карточке каждой компании.

Графики показывают выручку, прибыль и дивиденды по доступным годам. Рейтинг обновлён 4 августа 2026 года.