Логотип Фирмотека

Рейтинг компаний по ОКВЭД 86.23 Стоматологическая практика в Республике Коми

Поделиться

Графики

Таблица

 Организация Выручка, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО "СЦС" 235 17.2 51 39.5 5,44 млн 1,17 млн 21.4 43
2 ООО "ЕВРОМЕД" 149 25.8 45 54.2 5,49 млн 1,64 млн 29.9 27
3 ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ИНТЕРСТОМ" 140 -3.4 6 -63.6 10 млн 2,79 млн 117 тыс 4.2 50
4 ООО "ИНТЕРМЕД" 129 20.3 55 4.7 3,58 млн 1,53 млн 42.6 36
5 ООО "МЕДИК ПРО" 117 0.2 38 -19.6 2,84 млн 911 тыс 32.1 41
6 ООО "СК АЛЬФАДЕНТ" 107 48.8 15 286.1 4,61 млн 649 тыс 14.1 23
7 ООО "МЦ "КАУРИ" 100 150.5 9 -15.5 2,55 млн 227 тыс 8.9 39
8 ООО "ТАРИ" 94 6.4 13 39.0 3,44 млн 481 тыс 14.0 27
9 ООО "ДАНТИСТ" 93 -4.3 50 33.8 26,1 млн 3,55 млн 1,89 млн 53.2 26
10 ООО "ДЕНТАЛИКА" 78 202.6 23 -10.5 3,12 млн 917 тыс 29.4 25
11 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ НА КУТУЗОВА" 76 0.8 47 1.2 5,37 млн 3,31 млн 61.5 14
12 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ "МАРТ" 73 9.2 21 -16.8 9,03 млн 2,53 млн 28.0 8
13 ООО "ЭВЕНТУМ" 71 3.6 12 -23.0 2,71 млн 457 тыс 16.8 26
14 ООО СК "ИНТЕРСТОМ" 67 4.8 2 286.2 2 млн 2,07 млн 46,5 тыс 2.2 32
15 ООО "АПОЛЛОНИЯ" 60 -5.1 7 -9.1 8,47 млн 929 тыс 11.0 7
16 ООО "ЦСС" 58 22.2 4 90.8 6,35 млн 434 тыс 6.8 9
17 ООО "САНИДЕНТ" 51 3.7 16 -12.6 5,57 млн 1,72 млн 30.9 9
18 ООО "СК ЭСТЕЛЬ" 48 30.6 17 13.0 5,24 млн 1,82 млн 34.7 9
19 ООО "РЕКОМ" 48 31.9 3 92.7 4,32 млн 219 тыс 5.1 11
20 ООО "ОРТОДЕНТ-Л" 46 30.6 21 59.1 6,47 млн 2,99 млн 46.1 7
21 ООО "ПРЕЗИДЕНТ" 46 21.5 9 -0.4 3,52 млн 632 тыс 17.9 13
22 ООО "МЕГА-ДЕНТАЛЬ" 41 1.8 21 6.0 5,09 млн 2,61 млн 51.2 8
23 ООО "ТАРИМЕД" 40 761.9 -1 4,35 млн -121 тыс 9
24 ООО "ВЕНЕРАМЕД" 40 20.0 13 -37.4 4,93 млн 1,54 млн 31.2 8
25 ООО "СТОМАТОЛОГ И Я" 39 13.4 16 6.2 3,47 млн 1,45 млн 41.9 11
26 ООО "ДЕНТАЛИКА" 39 98.2 12 90.6 7,73 млн 2,34 млн 30.3 5
27 ООО "ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО" 39 24.9 19 35.2 3,89 млн 1,89 млн 48.6 10
28 ООО "КУРБАНОВ КЛИНИК" 38 706.4 2 22.9 12,5 млн 548 тыс 4.4 3
29 ООО "ГХСП №2" 38 -13.2 16 20.6 2,89 млн 1,2 млн 41.5 13
30 ООО "СТОМАТОЛОГ И Я" 37 62.9 11 755.0 3,33 млн 934 тыс 28.1 11
31 ООО "ОРТСТОМ" 36 18.1 7 -7.6 2,7 млн 518 тыс 19.2 13
32 ООО "СОЦИАЛЬНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КЛАССИКА" 36 -30.6 9 -41.6 2,71 млн 630 тыс 23.3 13
33 ООО СК "СТОМА-ЛЮКС" 35 4.9 8 -7.4 2,63 млн 612 тыс 23.3 13
34 ООО "АКАДЕМИЯ УЛЫБОК" 34 33.3 19 33.1 5,57 млн 3,11 млн 55.9 6
35 ООО "ЭСТЕТДЕНТ" 34 -19.5 13 -29.3 2,23 млн 855 тыс 38.2 15
36 ООО "ДОБРЫЙ ДОКТОР" 34 12.9 15 101.9 3,07 млн 1,35 млн 43.9 11
37 ООО МК "МОДУС-ЦЕНТР" 32 3.3 9 -24.9 1,37 млн 373 тыс 27.3 23
38 ООО "БИОДЕНТАЛ" 29 3.3 5 15.5 1,58 млн 265 тыс 16.8 18
39 ООО "ЦСС-ЭЖВА" 29 18.7 2 65.5 7,18 млн 348 тыс 4.8 4
40 ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ИНТЕРСТОМ-3" 29 -7.4 1 -80.6 1 млн 1,7 млн 51,1 тыс 3.0 17
41 ООО "МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА "ЭСТЕТИКА" 28 25.9 3 -26.7 3,45 млн 356 тыс 10.3 8
42 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ЛЕОШ" 28 2.5 5 10.2 2,52 млн 431 тыс 17.1 11
43 ООО "ММК ФОРРЕСТ" 28 -10.2 7 10.0 5,56 млн 1,33 млн 23.9 5
44 ООО "ЛЕГЕ АРТИС" 27 4.2 1 21.7 3,73 млн 85,7 тыс 2.3 7
45 ООО "БИОДЕНТ" 27 3.8 3 -18.1 3,84 млн 359 тыс 9.3 7
46 ООО "АПОЛЛОНИЯ" 25 6.1 1,15 млн -14 тыс 21
47 ООО "ДИНАСТИЯ СТОМ" 25 1 6,04 млн 212 тыс 3.5 4
48 ООО ЦЕНТР ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ "ПЛОМБИР" 25 312.7 17 6,24 млн 4,04 млн 64.8 4
49 ООО "ДЕНТАЛ-СИТИ" 24 5.9 2 -79.0 3,4 млн 232 тыс 6.8 7
50 ООО "СЦ "ГОЛЛИВУД" 23 -5.2 1 -58.2 1,91 млн 60,9 тыс 3.2 12
51 ООО "ВИТА-ЛАЙН" 22 16.3 4 11.2 2,63 млн 399 тыс 15.2 8
52 ООО "НАШ СТОМАТОЛОГ" 22 -29.5 7 -78.1 2,41 млн 683 тыс 28.4 9
53 ООО "ДОКТОР" 22 16.3 4 16.8 2,71 млн 399 тыс 14.7 8
54 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ" 22 42.3 2,74 млн -48,5 тыс 8
55 ООО "ЦСС "ПРАКТИК" 20 6.1 2 59.3 6,56 млн 620 тыс 9.5 3
56 ООО "МАСТЕР-ДЕНТ" 19 138.1 2 248.2 6,31 млн 573 тыс 9.1 3
57 ООО "ЦЕНТР СП" 17 51.1 1 3,3 млн 115 тыс 3.5 5
58 ООО "АНТАРЕС" 17 38.0 4 1,68 млн 316 тыс 18.8 10
59 ООО "НИКА" 16 9.2 1 164.3 3,02 млн 185 тыс 6.1 5
60 ООО "КАМИЛА" 16 55.3 1 782.7 3,81 млн 179 тыс 4.7 4
61 ООО "СП СОФИ-ДЕНТ" 15 -6.5 1 -31.0 4,7 млн 178 тыс 3.8 3
62 ООО "СТОМВЕСТ +" 15 30.7 9 9671.4 4,82 млн 2,96 млн 61.5 3
63 ООО ФИРМА "МОДУС-ЦЕНТР" 15 -17.6 2 -80.4 1,66 млн 117 тыс 7.1 9
64 ООО "ИНТЕРСТОМ-4" 14 -45.8 -5 933 тыс -406 тыс 14
65 ООО "ИМПЛАНТМЕД ПЛЮС" 14 -25.5 6 -57.9 3,29 млн 1,26 млн 38.2 4
66 ООО "ЛЮКСОР" 14 14.6 3 -2.4 1,66 млн 282 тыс 17.0 8
67 ООО "ДЕСНА" 14 2.1 1 5.7 2,25 млн 40,5 тыс 1.8 6
68 ООО "СУПЕРДЕНТ" 14 67.4 1 33.3 1,96 млн 77,9 тыс 4.0 7
69 ООО "ЦСС УСТЬ-КУЛОМ" 13 4.8 3 36.4 4,18 млн 785 тыс 18.8 3
70 ООО "УХТАДЕНТ" 13 -3.3 5 1.3 2,6 млн 999 тыс 38.5 5
71 ООО "ДЕНТ-МАСТЕР" 12 4.7 1 -94.8 1,41 млн 11,5 тыс 0.8 8
72 ООО "ДЕНТЕКС" 11 -21.5 3 33.2 2,73 млн 587 тыс 21.5 4
73 ООО "ЗДОРОВЬЕ" 10 26.0 1 1.5 4,55 млн 234 тыс 5.1 2
74 ООО "ВИТА" 10 -0.1 1 7.7 9,11 млн 252 тыс 2.8 1
75 ООО "ЖЕМЧУЖИНА" 10 10.9 10 13.6 4,59 млн 4,53 млн 98.7 2
76 ООО "ДЕНТАЛ-ПРО" 10 48.4 1 1,31 млн 105 тыс 8.0 7
77 ООО "ТЕЛЕЦ" 10 -9.1 1 -34.7 3,22 млн 84 тыс 2.6 3
78 ООО "МЕД-СТОМ" 9 9.3 3 -34.4 2,73 млн 799 тыс 29.3 3
79 ООО"ДЕЛЮКС" 9 12.1 2 668.8 2,97 млн 518 тыс 17.5 3
80 ООО "СМАЙЛ" 8 56.5 7 59.4 2,36 млн 2,26 млн 96.1 3
81 ООО СТОМАТОЛОГИЯ "ЗУБНАЯ ФЕЯ" 8 1.7 1 12.0 2,47 млн 274 тыс 11.1 3
82 ООО "УЛЫБКА" 8 -14.9 -9 468 тыс -570 тыс 16
83 ООО "СВЕТОЧ ПЛЮС" 8 -44.9 1,88 млн -117 тыс 4
84 ООО "ВАЙТДЕНТ" 8 22745.5 4 7,54 млн 3,44 млн 45.7 1
85 ООО "ДЕНТА ЛЮКС" 8 27.5 -3 2,58 млн -1,03 млн 3
86 ООО "ЖЕМЧУГ" 8 -18.5 1 5.3 1,96 млн 94,3 тыс 4.8 4
87 ООО "ВИТА-МЕД" 8 28.2 3 21.6 1,58 млн 465 тыс 29.5 5
88 ООО "ЛЕОН" 7 13.9 3 1132.4 2,05 млн 863 тыс 42.1 3
89 ООО "ДЕНТАЛИКА" 7 -6.0 3 -12.5 895 тыс 410 тыс 45.8 7
90 ООО СЦ "КАУРИ" 7 -91.3 -3 1,14 млн -631 тыс 6
91 ООО "ИМПЛАНТМЕД" 6 38.8 3 -16.7 49.1
92 ООО "АС ДЕНТ" 6 -2.0 1 -27.6 5,31 млн 425 тыс 8.0 1
93 ООО "СТОМА" 6 9.5 1 23.3 607 тыс 68,9 тыс 11.4 9
94 ООО "АРТОДЕНТ ПЛЮС" 6 -13.0 1 -56.1 1,44 млн 36,3 тыс 2.5 4
95 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ" 5 20.9 1 1.9 24.1
96 ООО "АРОМАДЕНТ" 5 -7.5 1 11.1 4,04 млн 180 тыс 4.5 1
97 ООО "СТОМАЛЮКС" 5 32.9 1 -33.1 841 тыс 101 тыс 12.0 5
98 ООО "ЦЕНТРА-ДЕНТ" 5 -15.6 1 -16.4 775 тыс 21,2 тыс 2.7 6
99 ООО "ТРИДЕНТ" 5 1 4,77 млн 747 тыс 15.6 1
100 ООО "МЕДЭСТЕТ" 5 71.1 2 12208.3 2,4 млн 739 тыс 30.7 2
Показать еще 21

Описание

Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год осуществляющие деятельность с ОКВЭД 86.23 Стоматологическая практика в Республике Коми используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие в регионе организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).