Логотип Фирмотека
ГлавнаяРейтингиРейтинг компаний по ОКВЭД 86.23 Стоматологическая практика в Республике Коми

Рейтинг компаний по ОКВЭД 86.23 Стоматологическая практика в Республике Коми за 2025 год

Поделиться

Рейтинг компаний Республики Коми с основным ОКВЭД 86.23 «Стоматологическая практика» по выручке за 2025 год. Сравните выручку, прибыль, динамику, дивиденды и численность по данным ФНС.

Графики

Таблица

 Организация Выручка 2025, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль 2025, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО "СЦС" 259 10.4 53 4.9 6,3 млн 1,28 млн 20.4 41
2 ООО "ИНТЕРМЕД" 161 24.4 78 47.1 3,91 млн 1,9 млн 48.6 41
3 ООО "ЕВРОМЕД" 155 4.5 35 -15.3 5,74 млн 1,29 млн 22.4 27
4 ООО "ДЕНТАЛИКА" 152 93.7 18 0.8 4,58 млн 522 тыс 11.4 33
5 ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ИНТЕРСТОМ" 151 7.9 6 2.3 -7 млн 2,95 млн 117 тыс 4.0 51
6 ООО "МЕДИК ПРО" 133 13.8 46 21.0 2,94 млн 1 млн 34.2 45
7 ООО "СК АЛЬФАДЕНТ" 127 19.2 24 57.0 5,49 млн 1,02 млн 18.5 23
8 ООО "МЦ "КАУРИ" 114 13.7 8 -11.6 3,14 млн 218 тыс 6.9 36
9 ООО "ДАНТИСТ" 112 20.4 43 55.4 40,5 млн 3,09 млн 1,18 млн 38.1 36
10 ООО "ЭВЕНТУМ" 86 20.8 14 10.0 3,55 млн 545 тыс 15.3 24
11 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ "МАРТ" 83 14.3 18 -7.2 9,17 млн 1,97 млн 21.4 9
12 ООО "ТАРИ" 83 -10.9 6 -56.2 3,31 млн 209 тыс 6.3 25
13 ООО СК "ИНТЕРСТОМ" 82 22.6 4 137.3 -3 млн 3 млн 131 тыс 4.3 27
14 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ НА КУТУЗОВА" 71 -6.8 34 -26.4 4,12 млн 1,95 млн 47.4 17
15 ООО "АПОЛЛОНИЯ" 66 10.4 25 346.6 9,35 млн 3,57 млн 38.2 7
16 ООО "КУРБАНОВ КЛИНИК" 63 66.3 5 416.8 15,6 млн 1,16 млн 7.4 4
17 ООО "РЕКОМ" 59 23.8 1 -96.1 3,46 млн 4,24 тыс 0.1 17
18 ООО "МЕГА-ДЕНТАЛЬ" 57 37.9 31 48.4 6,23 млн 3,34 млн 53.5 9
19 ООО "САНИДЕНТ" 57 13.7 18 13.0 5,18 млн 1,59 млн 30.7 11
20 ООО "ОРТОДЕНТ-Л" 56 23.4 26 25.5 6,98 млн 3,17 млн 45.4 8
21 ООО "СК ЭСТЕЛЬ" 54 13.8 11 -33.1 4,48 млн 875 тыс 19.5 12
22 ООО "ПРЕЗИДЕНТ" 54 17.8 18 133.5 3,85 млн 1,25 млн 32.5 14
23 ООО "ТАРИМЕД" 51 29.2 11 6,32 млн 1,36 млн 21.6 8
24 ООО "ВЕНЕРАМЕД" 48 19.4 11 -14.2 5,23 млн 1,11 млн 21.3 9
25 ООО "АКАДЕМИЯ УЛЫБОК" 48 40.9 24 28.2 6,73 млн 3,33 млн 49.5 7
26 ООО "ЦСС" 45 -22.7 1 -68.1 4,42 млн 70 тыс 1.6 10
27 ООО "ДОБРЫЙ ДОКТОР" 45 31.8 32 120.7 4,04 млн 2,9 млн 71.7 11
28 ООО "ДИНАСТИЯ СТОМ" 45 86.0 5 770.0 6,42 млн 602 тыс 9.4 7
29 ООО МК "МОДУС-ЦЕНТР" 43 34.3 2 -87.2 1,76 млн 43,1 тыс 2.5 24
30 ООО "ОРТСТОМ" 43 21.1 8 27.2 3,27 млн 599 тыс 18.3 13
31 ООО "ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО" 42 7.7 18 -6.4 4,66 млн 1,91 млн 41.0 9
32 ООО "СТОМАТОЛОГ И Я" 41 9.3 4 -69.5 3,64 млн 278 тыс 7.7 11
33 ООО "ДЕНТАЛ-СИТИ" 41 70.1 8 435.2 4,49 млн 825 тыс 18.4 9
34 ООО "СОЦИАЛЬНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КЛАССИКА" 40 11.7 6 -31.0 3,93 млн 529 тыс 13.5 10
35 ООО "ММК ФОРРЕСТ" 39 39.5 13 93.9 6,46 млн 2,01 млн 31.0 6
36 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ" 39 77.6 8 3,54 млн 663 тыс 18.7 11
37 ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ИНТЕРСТОМ-3" 38 29.1 1 99.8 -1 млн 1,97 млн 46,1 тыс 2.3 19
38 ООО "ЦСС-ЭЖВА" 38 30.7 2 76.6 6,26 млн 282 тыс 4.5 6
39 ООО "МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА "ЭСТЕТИКА" 35 24.0 6 135.9 3,42 млн 577 тыс 16.9 10
40 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ЛЕОШ" 34 19.1 6 20.0 3 млн 468 тыс 15.6 11
41 ООО "СЦ "ГОЛЛИВУД" 34 44.4 1 -20.8 2,55 млн 24,1 тыс 0.9 13
42 ООО "ГХСП №2" 34 -11.0 6 -63.8 2,78 млн 452 тыс 16.2 12
43 ООО СК "СТОМА-ЛЮКС" 34 -2.2 7 -17.4 2,57 млн 467 тыс 18.2 13
44 ООО "ЭСТЕТДЕНТ" 34 -0.2 15 17.7 2,39 млн 1,04 млн 43.3 14
45 ООО "БИОДЕНТАЛ" 32 11.2 2 -57.9 1,75 млн 58,4 тыс 3.3 18
46 ООО "ВИТА-ЛАЙН" 29 36.1 1 -84.0 3,58 млн 63,8 тыс 1.8 8
47 ООО "СТОМАТОЛОГ И Я" 27 -31.6 3 -7.1 2,37 млн 187 тыс 7.9 11
48 ООО "НАШ СТОМАТОЛОГ" 27 22.1 1 4,41 млн 11,8 тыс 0.3 6
49 ООО "ЛЕГЕ АРТИС" 26 -3.6 1 -55.6 3,6 млн 21 тыс 0.6 7
50 ООО "КАМИЛА" 26 70.3 2 161.8 4,32 млн 265 тыс 6.1 6
51 ООО "ДОКТОР" 25 12.5 4 -5.3 3,05 млн 378 тыс 12.4 8
52 ООО "МАСТЕР-ДЕНТ" 25 30.2 17 1099.9 8,21 млн 5,64 млн 68.8 3
53 ООО "БИОДЕНТ" 25 -7.4 7 188.1 4,98 млн 1,22 млн 24.4 5
54 ООО "АПОЛЛОНИЯ" 23 -8.5 1,05 млн -13,2 тыс 21
55 ООО "ЦСС "ПРАКТИК" 23 12.0 1 -86.2 11 млн 88,5 тыс 0.8 2
56 ООО ЦЕНТР ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ "ПЛОМБИР" 22 -11.9 7 -55.2 4,4 млн 1,34 млн 30.4 5
57 ООО "НИКА" 21 34.6 1 -25.8 4,06 млн 104 тыс 2.6 5
58 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ" 21 3 6,99 млн 769 тыс 11.0 3
59 ООО "ИНТЕРСТОМ-4" 19 40.2 3 1,53 млн 182 тыс 11.9 12
60 ООО "ВАЙТДЕНТ" 19 145.6 2 -63.2 9,26 млн 609 тыс 6.6 2
61 ООО "ЦЕНТР СП" 19 13.9 -3 3,76 млн -662 тыс 5
62 ООО "ДЕСНА" 18 27.7 1 565.0 3,45 млн 53,2 тыс 1.5 5
63 ООО "ЛЮКСОР" 18 30.4 4 58.6 2,17 млн 408 тыс 18.8 8
64 ООО "РЗЛ" 17 -77.3 -7 1,85 млн -806 тыс 9
65 ООО "АНТАРЕС" 17 -0.1 2,4 млн -7,14 тыс 7
66 ООО "ИМПЛАНТМЕД ПЛЮС" 16 17.8 6 14.5 3,88 млн 1,38 млн 35.7 4
67 ООО "СП СОФИ-ДЕНТ" 16 11.6 4 938.1 5,24 млн 1,1 млн 21.0 3
68 ООО "ЦСС УСТЬ-КУЛОМ" 15 17.6 2 -16.1 4,92 млн 604 тыс 12.3 3
69 ООО "СТОМВЕСТ +" 15 2.4 -22 7,41 млн -11,3 млн 2
70 ООО "СК "МЕДИАН" 15 1183.4 3 7,43 млн 1,37 млн 18.4 2
71 ООО "СУПЕРДЕНТ" 14 -1.6 1 -58.8 1,92 млн 20 тыс 1.0 7
72 ООО "УХТАДЕНТ" 13 -3.5 4 -17.2 2,51 млн 794 тыс 31.7 5
73 ООО "МЦ ЖЕМЧУЖИНА" 13 1 12,8 млн 627 тыс 4.9 1
74 ООО "ДЕНТЕКС" 12 0.9 2 -11.8 2,21 млн 356 тыс 16.1 5
75 ООО "ДЕНТ-МАСТЕР" 12 5.7 1 1,99 млн 37,8 тыс 1.9 6
76 ООО "ЛЕОН" 11 69.1 3 9.0 3,47 млн 809 тыс 23.4 3
77 ООО "ЖЕМЧУЖИНА" 11 14.8 2 170.8 3,51 млн 346 тыс 9.8 3
78 ООО "ДЕНТА ЛЮКС" 11 36.6 3,59 млн -5 тыс 3
79 ООО"ДЕЛЮКС" 10 2.6 1 -52.5 3,04 млн 225 тыс 7.4 3
80 ООО "СМАЙЛ" 10 29.3 9 28.0 2,28 млн 2,1 млн 92.0 4
81 ООО "ТЕЛЕЦ" 10 -1.4 1 -67.3 3,18 млн 11,7 тыс 0.4 3
82 ООО "УЛЫБКА" 9 7.1 -12 501 тыс -793 тыс 16
83 ООО "ДЕНТА-МЕД" 9 135.6 1 1,62 млн 17,8 тыс 1.1 5
84 ООО СТОМАТОЛОГИЯ "ЗУБНАЯ ФЕЯ" 9 11.4 2 100.1 8,26 млн 1,42 млн 17.2 1
85 ООО "ДЕНТАЛ-ПРО" 9 -6.6 1,23 млн -133 тыс 7
86 ООО "ВИТА-МЕД" 9 9.2 2 -33.1 1,72 млн 295 тыс 17.2 5
87 ООО "ЦЕНТРА-ДЕНТ" 9 86.7 2 2310.7 1,45 млн 225 тыс 15.5 6
88 ООО "ЖЕМЧУГ" 8 -8.1 1 -51.4 1,8 млн 31,5 тыс 1.8 4
89 ООО "ДЕНТАЛИКА" 8 16.5 1 -84.0 1,04 млн 17,1 тыс 1.6 7
90 ООО "ТРИДЕНТ" 8 66.5 -3 3,97 млн -1,81 млн 2
91 ООО "АРТОДЕНТ ПЛЮС" 7 7.6 1 -77.6 2,07 млн 4,33 тыс 0.2 3
92 ООО "ДОКТОР КРАУЗЕ" 7 595.9 3 6,68 млн 2,36 млн 35.3 1
93 ООО "ЗДОРОВЬЕ" 7 -24.3 1 -43.7 3,44 млн 93,5 тыс 2.7 2
94 ООО "МЕД-СТОМ" 6 -35.3 1 -77.5 1,32 млн 128 тыс 9.7 4
95 ООО "СТОМАЛЮКС" 6 26.8 1,07 млн -6 тыс 5
96 ООО "МЕДЭСТЕТ" 6 14.5 2 -19.4 2,75 млн 566 тыс 20.6 2
97 ООО "ДАНОС" 6 47.9 2 813.7 5,52 млн 1,47 млн 26.6 1
98 ООО "СТОМА" 6 6.8 1 19.4 648 тыс 82,2 тыс 12.7 9
99 ООО "АС ДЕНТ" 6 10.6 4 1051.0 5,87 млн 3,97 млн 67.7 1
100 ООО "МЭРИ-ДЕНТ" 5 1363.2 1 4,1 млн 899 тыс 21.9 1
Показать еще 31

Методология рейтинга

Рейтинг сформирован по данным бухгалтерской отчётности ФНС за 2025 год. Организации отсортированы по строке 2110 «Выручка»; при равных значениях — по чистой прибыли и ИНН.

В таблице показаны первые 131 компания Республики Коми с основным ОКВЭД 86.23. Отбор не ограничен только действующими организациями; актуальный статус указан в карточке каждой компании.

Графики показывают выручку, прибыль и дивиденды по доступным годам. Рейтинг обновлён 4 августа 2026 года.