Логотип Фирмотека
ГлавнаяРейтингиРейтинг компаний по ОКВЭД 86.23 Стоматологическая практика в Приморском крае

Рейтинг компаний по ОКВЭД 86.23 Стоматологическая практика в Приморском крае за 2025 год

Поделиться

Рейтинг компаний Приморского края с основным ОКВЭД 86.23 «Стоматологическая практика» по выручке за 2025 год. Сравните выручку, прибыль, динамику, дивиденды и численность по данным ФНС.

Графики

Таблица

 Организация Выручка 2025, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль 2025, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО "ДДГ НА ОКЕАНСКОМ 41" 448 33.1 54 130.5 7,84 млн 939 тыс 12.0 57
2 ООО "ДДГ НА ФОКИНА 29" 206 28.1 6 -51.8 3,6 млн 96,9 тыс 2.7 57
3 ООО "МИЛА ДЕНТ" 171 198.8 87 4936.7 8,53 млн 4,32 млн 50.6 20
4 ООО "УЛЫБКА-ПЛЮС.УССУРИЙСК" 162 6.9 12 36.6 5,56 млн 399 тыс 7.2 29
5 ООО "ДЕАЛ - С" 152 23.8 53 24.1 3,52 млн 1,23 млн 34.9 43
6 ООО "БЛЕСК" 148 28.3 69 33.4 8,66 млн 4,02 млн 46.4 17
7 ООО "ПРЕМЬЕРА" 148 27.2 33 -64.6 4,61 млн 1,02 млн 22.2 32
8 ООО "СОНА ПЛЮС" 148 19.2 15 -6.6 4,93 млн 467 тыс 9.5 30
9 ООО "ДЖОРДЖ СТОМАТОЛОГИЯ" 147 18.9 1 148.7 4,07 млн 5,25 тыс 0.1 36
10 ООО "ДДГ НА СВЕТЛАНСКОЙ 157" 145 12.7 7 -15.9 4,02 млн 186 тыс 4.6 36
11 ООО "ДЕНТАЛ МАСТЕР" 142 13.3 39 42.7 4,73 млн 1,3 млн 27.5 30
12 ООО "МОСТЛАЙФ" 139 386.0 9 48.2 7,68 млн 451 тыс 5.9 18
13 ООО "ПРЕМЬЕР" 118 14.2 35 -38.0 29,4 млн 8,72 млн 29.6 4
14 ООО "КОЛОТ" 118 17.5 29 37.8 3,93 млн 933 тыс 23.7 30
15 ООО "СТОМОС" 113 7.1 4,88 млн -22 тыс 23
16 ООО "ЭКСПРЕСС ИМПЛАНТАЦИЯ" 113 43.3 3 -27.1 11,2 млн 295 тыс 2.6 10
17 ООО "ДЕНТАЛ-СТУДИО" 111 36.7 32 251.9 9,21 млн 2,64 млн 28.7 12
18 ООО "УЛЫБКА - ПЛЮС. НАХОДКА" 110 18.9 13 136.3 4,22 млн 464 тыс 11.0 26
19 ООО "ДОКТОР КАН" 105 -4.4 8 -47.3 9,5 млн 640 тыс 6.7 11
20 ООО "РЕКОНСТРУКТИВНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" 102 26.3 15 50.7 6,8 млн 997 тыс 14.7 15
21 ООО "ДДГ НА КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 84" 100 27.0 9 38.1 5,24 млн 425 тыс 8.1 19
22 ООО "КСП" 98 30.9 39 56.1 5,12 млн 2,05 млн 40.0 19
23 ООО "СК ДОКТОР КАН" 96 16.6 7 -77.5 4,33 млн 277 тыс 6.4 22
24 ООО "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" 95 33.4 45 27.4 5,88 млн 2,8 млн 47.6 16
25 ООО "ОРТОДОНТИКС ГРУПП" 93 36.8 2 -3.7 3,17 млн 62,2 тыс 2.0 29
26 ООО "ФИРМА"СОНА" 92 13.5 46 14.7 3,8 млн 1,89 млн 49.7 24
27 ООО "АСТРА-ДЕНТ" 86 30.9 5 377.1 4,5 млн 256 тыс 5.7 19
28 ООО "КРИСТАЛЛ" 81 51.1 5 -71.6 3,51 млн 205 тыс 5.8 23
29 ООО "СОНА ПЛЮС-II" 81 0.9 1 -58.3 4,04 млн 22,2 тыс 0.5 20
30 ООО "ДР.ЗУБНОФФ" 78 226.5 2 -34.3 25,8 млн 471 тыс 1.8 3
31 ООО"ВЕРА" 78 63.4 3 -6.3 7,76 млн 211 тыс 2.7 10
32 ООО "ОРТОДЕНТ-Р" 76 18.3 -15 3,42 млн -708 тыс 22
33 ООО "НИКОДЕНТ" 75 -10.0 16 -26.6 4,63 млн 978 тыс 21.1 16
34 ООО "РОЯЛ ДЕНТ ТЕХНОЛОДЖИ" 69 52.9 24 200.4 3,12 млн 1,07 млн 34.3 22
35 ООО "ПРИОРИТЕТ" 61 14.2 9 135.4 15 млн 2,02 млн 13.5 4
36 ООО "СМАЙЛ-Л" 61 4.7 12 4,01 млн 778 тыс 19.4 15
37 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ГАРАНТ" 60 14.3 33 6,61 млн 3,6 млн 54.5 9
38 ООО "КЛИНИКА "РАНДЕВУ" 58 29 14,3 млн 7,23 млн 50.6 4
39 ООО "ПКЕ" 57 -22.2 2 -77.2 4,06 млн 137 тыс 3.4 14
40 ООО "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ-ВЛ" 57 -6.4 36 -18.7 9,48 млн 5,88 млн 62.0 6
41 ООО "ДЕА-ДЕНТ ПЛЮС" 56 -5.0 6 21.4 4,66 млн 446 тыс 9.6 12
42 ООО "ЭЛЬДЕНТИКА" 55 10.7 19 1.6 5,44 млн 1,86 млн 34.2 10
43 ООО "ДЕНТАЛЛЮКС СЕРВИС" 52 15.9 14 0.1 2,57 млн 660 тыс 25.6 20
44 ООО "ДАЙМОНД" 52 -6.6 -9 4,68 млн -885 тыс 11
45 ООО "КЛИНИКА ДОКТОРА ЕЛИСТРАТОВА" 51 -1.3 25 3.6 3,64 млн 1,77 млн 48.6 14
46 ООО "ДЕА ДЕНТ" 48 79.7 10 292.5 4,34 млн 891 тыс 20.6 11
47 ООО "БЬЮТИ ДЕНТ" 45 65.3 18 130.8 2,96 млн 1,13 млн 38.3 15
48 ООО "ЭЛИТА ПЛЮС" 45 39.8 8 26.2 2,96 млн 484 тыс 16.4 15
49 ООО "ДИВО" 44 22.6 18 -7.5 10,9 млн 4,31 млн 39.4 4
50 ООО "ГЕНЦИАНА ДЕНТ" 44 26.1 20 27.5 3,38 млн 1,51 млн 44.7 13
51 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ДОКТОРА ВЕЛИКОГО" 43 2.4 6 4,69 млн 639 тыс 13.6 9
52 ООО "ТРИДЕНТ" 43 45.0 24 484.8 8,51 млн 4,67 млн 54.9 5
53 ООО "КОСМЕДЕНТ ДВ" 43 7.9 24 6.0 6,13 млн 3,42 млн 55.9 7
54 ООО "ВИТАДЕНТ" 42 23.0 4 581.3 1,75 млн 147 тыс 8.4 24
55 ООО "ПАНАДЕНТА" 41 33.9 2 -72.8 5,78 млн 254 тыс 4.4 7
56 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "ДАНТИСТ" 40 6.0 -9 3,56 млн -819 тыс 11
57 ООО "ТРИ-А" 40 16 6,54 млн 2,51 млн 38.3 6
58 ООО "КОРМЕД ЦЕНТР" 40 37.4 8 696.5 5,7 млн 1,13 млн 19.7 7
59 ООО "ДЕНТАЛПРО" 39 16.6 14 -27.9 2,95 млн 1,01 млн 34.3 13
60 ООО "СОЮЗ" 39 21.9 4 810.4 3,49 млн 287 тыс 8.2 11
61 ООО "КОМФОРТО" 39 3.4 1 -50.2 2,99 млн 73,8 тыс 2.5 13
62 ООО "ОРАЛПРОФИ" 38 8.5 2 -11.6 5,36 млн 265 тыс 4.9 7
63 ООО "ВВК" 38 7.4 1 1166.7 4,72 млн 4,75 тыс 0.1 8
64 ООО "НОВОДЕНТ" 37 120.1 10 293.8 9,06 млн 2,3 млн 25.4 4
65 ООО "ДЕНТАЛ-ЭФФЕКТ" 37 31.6 12 108.6 9,12 млн 2,96 млн 32.5 4
66 ООО "СМАЙЛ" 36 33.3 10 122.9 8,76 млн 2,34 млн 26.8 4
67 ООО "САНАДЕНТ" 35 18.2 9 29.7 6,84 млн 1,63 млн 23.8 5
68 ООО "СТОМ-ВД" 35 18.9 6,97 млн -52,8 тыс 5
69 ООО "ДЕНТОКЛАСС" 33 7.5 3 2740.2 2,29 млн 177 тыс 7.7 14
70 ООО "ВИТАДЕНТ" 33 4.5 2 159.8 3,24 млн 186 тыс 5.7 10
71 ООО ЦС "АЗБУКА УЛЫБКИ" 32 6 6131.4 6,21 млн 1,07 млн 17.2 5
72 ООО "АЛЬТРОДЕНТ" 32 98.9 2 -5.0 3,92 млн 143 тыс 3.6 8
73 ООО "ДЕНТАЛС" 32 5.4 3 -54.7 3,51 млн 302 тыс 8.6 9
74 ООО "ЦЭС" 32 -11.3 -1 3,95 млн -129 тыс 8
75 ООО "АКВАМАРИН ПЛЮС" 31 19.4 1 3,36 млн 15,3 тыс 0.5 9
76 ООО "МАСТЕРСКАЯ УЛЫБКИ ПЛЮС" 30 44.4 1 -80.5 5,97 млн 33,8 тыс 0.6 5
77 ООО "32" 30 18.0 1 3.0 5,99 млн 195 тыс 3.3 5
78 ООО "ДАРОФЕЯ" 29 25.6 9 19.4 2,8 млн 818 тыс 29.2 10
79 ООО "ДАНТИСТ" 29 -17.4 15 -46.9 2,34 млн 1,2 млн 51.4 12
80 ООО "СТ-ВЛ" 29 28.9 2 191.9 3,62 млн 162 тыс 4.5 8
81 ООО "ВЕРА" 29 8.4 5 -3.3 3,62 млн 562 тыс 15.5 8
82 ООО "СК "ГАРМОНИЯ" 28 56.4 2 33.6 6,76 млн 492 тыс 7.3 4
83 ООО "ВИП МАСТЕР ДЕНТ" 28 32.3 13 38.8 3,92 млн 1,76 млн 45.0 7
84 ООО "ВОКСЕЛЬ25" 28 51.2 23 57.6 9,29 млн 7,6 млн 81.7 3
85 ООО "ГЕНЦИАНА ПЛЮС" 28 23.9 12 38.7 2,79 млн 1,17 млн 41.7 10
86 ООО "АЛЬФА-ДЕНТ" 27 17.9 1 -84.0 2,62 млн 41 тыс 1.6 10
87 ООО "КЛИНИКА ИННОВАЦИОННОЙ СТОМАТОЛОГИИ" 27 11.6 8,83 млн -53,7 тыс 3
88 ООО "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" 27 1.0 4 -25.6 6,62 млн 826 тыс 12.5 4
89 ООО "МЕДИС" 27 -8.8 4 -5.3 13,4 млн 1,75 млн 13.0 2
90 ООО "ПЕРВОВ СТОМАТОЛОГИЯ" 26 17.9 4 43.2 6,32 млн 915 тыс 14.5 4
91 ООО "АДРЕНАЛИН" 26 60.2 1 -77.8 6,38 млн 62 тыс 1.0 4
92 ООО "ДДГ-2" 26 5 8,55 млн 1,53 млн 17.9 3
93 ООО "РОЗА" 26 -0.8 2 213.0 1,52 млн 111 тыс 7.3 17
94 ООО "ГЕЛИОДЕНТ" 25 -2.5 1 1,72 млн 12,1 тыс 0.7 14
95 ООО "ДЕНТАС" 25 9.9 1 35.4 1,22 млн 13 тыс 1.1 20
96 ООО "КЛИНИКА ДОКТОРА ЕЛИСТРАТОВА ПЛЮС" 25 33.7 4 -5.0 3,04 млн 399 тыс 13.1 8
97 ООО "АДС СО СТРАНАМИ АТР-1" 25 -10.1 1 -74.1 1,92 млн 68,8 тыс 3.6 13
98 ООО "ВИТАДЕНТ" 25 -2.7 1 -85.3 1,19 млн 14,1 тыс 1.2 21
99 ООО "КОСМОДЕНТ" 24 4.2 5 -25.4 1,78 млн 359 тыс 20.1 13
100 ООО "ОНИКС" 23 23.0 13 40.8 5,62 млн 3,04 млн 54.1 4
Показать еще 100

Методология рейтинга

Рейтинг сформирован по данным бухгалтерской отчётности ФНС за 2025 год. Организации отсортированы по строке 2110 «Выручка»; при равных значениях — по чистой прибыли и ИНН.

В таблице показаны первые 372 компании Приморского края с основным ОКВЭД 86.23. Отбор не ограничен только действующими организациями; актуальный статус указан в карточке каждой компании.

Графики показывают выручку, прибыль и дивиденды по доступным годам. Рейтинг обновлён 4 августа 2026 года.