Логотип Фирмотека

Рейтинг компаний по ОКВЭД 86.23 Стоматологическая практика в Пермском крае

Поделиться

Графики

Таблица

 Организация Выручка, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 АО "ГСП №5" 423 12.8 136 34.1 2,09 млн 670 тыс 32.0 202
2 ООО "ЛЮКС СМАИЛ" 281 206.0 1 -13.8 11,7 млн 29,3 тыс 0.3 24
3 ООО СК "ЮНИТ" 250 13.9 25 48.0 3,46 млн 342 тыс 9.9 72
4 ООО "ЦС "32 ПРАКТИКА" 242 19.6 29 54.7 2,42 млн 285 тыс 11.8 100
5 АО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4" 226 18.3 64 29.2 5 млн 1,34 млн 380 тыс 28.3 168
6 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ АС" 203 74.4 132 75.4 11,3 млн 7,29 млн 64.6 18
7 ООО "ГУТЕН ТАГ" 201 85.6 11 -41.0 4,57 млн 243 тыс 5.3 44
8 ООО "ОДИН К ОДНОМУ" 195 24.2 24 96.3 4,98 млн 606 тыс 12.2 39
9 ООО "СОФИЯ" 170 33.4 54 49.2 31.8
10 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СТУДИЯ "ВАШ ДОКТОР" 169 45.9 35 229.1 18,8 млн 3,8 млн 20.2 9
11 ООО "ЦЕНТЕР КЛИНИКА" 167 85.2 91 128.3 8,76 млн 4,77 млн 54.5 19
12 ООО "ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ "ДИНАСТИЯ" 162 44.4 16 32.1 2,49 млн 235 тыс 9.4 65
13 ООО "ПРОФ ДЕНТ" 159 427.1 42 420.1 7,22 млн 1,88 млн 26.0 22
14 ООО "ДЕНТАЛ" 140 30.3 79 94.7 4,97 млн 2,8 млн 56.3 28
15 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "АЛЛАДА" 130 45.5 10 -17.3 3,93 млн 279 тыс 7.1 33
16 ООО "ЭСТЕТ" 125 34.1 88 48.9 8,87 млн 6,25 млн 70.5 14
17 ООО "СТОМАТ. СТУДИЯ "ВАШ ДОКТОР" 120 43.1 8 -77.6 3,61 млн 218 тыс 6.0 33
18 ООО "МИР УЛЫБОК" 116 19.2 -10 3,41 млн -308 тыс 34
19 ООО "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ" 113 52.5 14 -8.7 6,61 млн 787 тыс 11.9 17
20 ООО МЦ "ДИОМИД" 106 49.1 41 80.2 2,24 млн 865 тыс 38.6 47
21 ООО "ЭСТ" 103 9.3 20 -37.8 5,12 млн 965 тыс 18.9 20
22 ООО "МЕДСЕРВИС" 95 11.0 17 -32.6 2,05 млн 360 тыс 17.5 46
23 ООО "СК "ЕВРО-ДЕНТ" 93 19.7 21 67.6 2,9 млн 647 тыс 22.3 32
24 ООО "ЮНИТ-БЭБИ" 86 12.3 2 1,82 млн 27,5 тыс 1.5 47
25 ООО "ИНТЕЛЛЕКТСТОМ" 82 28.3 9 45.9 7,43 млн 744 тыс 10.0 11
26 ООО МЦ "ДИОМИД" 81 15.7 30 46.1 8,08 млн 2,96 млн 36.6 10
27 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ЧАРОИТ" 72 4.1 2 1,63 млн 35 тыс 2.1 44
28 ООО "ПРИМА ДЕНТА" 71 19.6 12 142.9 2,51 млн 427 тыс 17.0 28
29 ООО "ЗУБНЫЕ ФЕИ" 66 50.6 12 -25.6 3,12 млн 549 тыс 17.6 21
30 ООО "БЕЛОЗУБОФФ" 66 29.6 3 7.3 4,68 млн 200 тыс 4.3 14
31 ООО "ДИОМИД" 64 37.2 30 133.4 7,1 млн 3,29 млн 46.4 9
32 ООО "СП "НОРМА-ДЕНТ" 62 25.3 8 23.4 2,27 млн 265 тыс 11.7 27
33 ООО "ЖЕМЧУЖИНКА" 62 7.0 30 5.6 2,57 млн 1,23 млн 47.6 24
34 ООО "АСТРА-МЕД" 61 13.3 6 274.1 6,75 млн 632 тыс 9.4 9
35 ООО "ЖЕМЧУЖИНА" 60 23.5 3 40.2 6,58 млн 293 тыс 4.5 9
36 ООО "ПЕНТАЛЬФА" 60 4.1 17 -7.0 5,44 млн 1,52 млн 27.9 11
37 ООО "СТОМАТЦЕНТР" 59 23.8 6 -56.0 4,91 млн 429 тыс 8.7 12
38 ООО "ГАЛИНА" 55 17.2 9 3164.6 6,02 млн 954 тыс 15.8 9
39 ООО "КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ "АРТ С" 55 49.0 54 48.7 2,73 млн 2,69 млн 98.2 20
40 ООО "ПРОВАЙТ" 54 172.4 17 196.5 13,3 млн 4,22 млн 31.8 4
41 ООО "НОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" 54 17.2 8 -35.8 4,13 млн 551 тыс 13.4 13
42 ГБУЗ ПК "БЕРЕЗНИКОВСКАЯ СП" 53 -0.6
43 ООО "СП "АЛЕКСИЙ" 53 0.4 4 33.8 1,7 млн 127 тыс 7.4 31
44 ООО "МЦ "ДИОМИД-П" 49 37.8 20 129.5 6,89 млн 2,82 млн 40.9 7
45 ООО "СЦ "АПОЛЛОНИЯ" 48 38.8 2 69.9 3,95 млн 145 тыс 3.7 12
46 ООО "АБС-ДЭНТ" 48 16.9 10 403.4 3,39 млн 681 тыс 20.1 14
47 ООО "МЕДКОМ ПЛЮС" 48 23.2 36 23.2 2,39 млн 1,75 млн 73.3 20
48 ООО "НОВОСТОМ" 48 15.1 10 -7.1 4,8 млн 987 тыс 20.6 10
49 ООО "МЕДИЛЮКС" 48 30.8 4 -43.2 1,92 млн 133 тыс 6.9 25
50 ООО "МОЯ СТОМАТОЛОГИЯ" 47 41.0 13 68.0 3,08 млн 826 тыс 26.8 15
51 ООО "ВАШ СТОМАТОЛОГ" 45 56.6 12 -23.4 3,67 млн 982 тыс 26.7 12
52 ООО "АЛТЕЙДЕНТ" 45 28.2 20 16.5 4,95 млн 2,15 млн 43.5 9
53 ООО "СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ ПРАМЕР" 44 23.8 1 58.8 14,5 млн 165 тыс 1.1 3
54 ООО "ОРБИТА" 44 9.1 12 26.5 2,93 млн 773 тыс 26.4 15
55 ООО "СИТИДЕНТ ПЕРМЬ" 42 28.2 1 36.5 21 млн 285 тыс 1.4 2
56 ООО "ПОЛИКЛИНИКА "ЮКАС" 41 24.3 3 111.5 5,05 млн 276 тыс 5.5 8
57 ООО "ДЕНТАЛМАЙ" 40 58.1 7 176.9 5,62 млн 939 тыс 16.7 7
58 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЛАНА" 39 20.7 9 25.9 3,88 млн 818 тыс 21.1 10
59 ООО "СП "НОРМА-ДЕНТ+" 38 23.1 3 37.1 3,77 млн 239 тыс 6.4 10
60 ООО "АСТРА" 38 26.7 2 52.3 6,33 млн 333 тыс 5.3 6
61 ООО "32+" 37 22.1 3 -33.6 2,14 млн 138 тыс 6.4 17
62 ООО "ССДБ" 36 43.1 3 12.1 11,8 млн 982 тыс 8.3 3
63 ООО "МОЙ ДАНТИСТ" 35 19.4 21 13.2 4,26 млн 2,52 млн 59.2 8
64 ООО "МАСТЕР-ДЕНТ" 35 58.3 5 83.3 1,07 млн 126 тыс 11.8 32
65 ООО "ПЕРСОНА ДЕТСТВА" 35 29.2 4 152.7 4,88 млн 519 тыс 10.6 7
66 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА "СКОРПИОН" 35 41.7 15 68.9 2,45 млн 1,06 млн 43.1 14
67 ООО "БЕЛЫЕ РОСЫ" 35 95.4 5 -19.6 3,43 млн 439 тыс 12.8 10
68 ООО "АНТАРЕС" 35 40.2 6 -26.2 4,93 млн 797 тыс 16.2 7
69 ООО "ГАЛЕРЕЯ УЛЫБОК" 35 14.6 5 -20.9 4,36 млн 509 тыс 11.7 8
70 ООО "СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" 35 28.0 18 89.3 2,69 млн 1,35 млн 50.1 13
71 ООО "НОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" 34 34.0 6 42.6 4,16 млн 670 тыс 16.1 8
72 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "АРКАДИЯ"" 34 31.6 16 49.7 4,18 млн 1,97 млн 47.1 8
73 ДЕНТА-ЦЕНТР ООО 34 -5.5 4 1,09 млн 97,5 тыс 8.9 31
74 ООО "ГЕРЕЗ" 32 31.9 19 40.0 7,83 млн 4,66 млн 59.5 4
75 ООО "АЛЬФА-ДЕНТ" 32 41.8 10 139.6 3,17 млн 912 тыс 28.8 10
76 ООО "АРГОС" 31 23.8 6 10.5 10,1 млн 1,9 млн 18.8 3
77 ООО "МАСТЕР-ДЕНТ" 31 51.4 10 97.0 3,44 млн 1,02 млн 29.6 9
78 ООО "БЛЕСК" 30 11.2 1 -41.3 2,94 млн 38,8 тыс 1.3 10
79 ООО "ЖЕМЧУГ" 30 12.5 6 -26.4 2,3 млн 400 тыс 17.4 13
80 ООО "МАМА" 30 8.9 4 -0.0 788 тыс 89,7 тыс 11.4 38
81 ООО "СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ ПЛЮС" 29 6.5 20 -27.1 4,78 млн 3,17 млн 66.3 6
82 ООО "ЗС" 29 10.9 9 -19.1 1,52 млн 442 тыс 29.0 19
83 ООО "СЕМЕЙНЫЙ СТОМАТОЛОГ И Я" 28 46.7 1 49.0 1,13 млн 34,3 тыс 3.0 24
84 ООО "ПРАКСИС" 28 23.2 9 247.6 1,95 млн 616 тыс 31.5 14
85 ООО "ЮВИ КЛИНИКА" 28 10 2,3 млн 774 тыс 33.6 12
86 ООО "СК "КАМА-ДЕНТ" 28 24.0 4 64.6 1,54 млн 196 тыс 12.7 18
87 ООО "ОПТИМА С" 28 95.7 6 169.5 2,79 млн 565 тыс 20.3 10
88 ООО "ДЕНТА" 28 13.0 2 -42.1 2,8 млн 129 тыс 4.6 10
89 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ СТЕЛС" 27 12.8 2 22.2 2,02 млн 119 тыс 5.9 13
90 ООО "ДЕНТА - ЛЮКС" 27 -1.1 3 -52.6 1,76 млн 151 тыс 8.6 15
91 ООО "КОСТА ПАРМА" 27 12.5 27 12.3 3,37 млн 3,36 млн 99.6 8
92 ООО "ОСП" 26 31.7 3 196.6 941 тыс 105 тыс 11.2 27
93 ООО "ДЕНТАЛ-ХЕЛП" 26 85.6 9 3,21 млн 1,03 млн 32.2 8
94 ООО "ЛИНИЯ УЛЫБКИ" 26 26.6 3 434.6 3,21 млн 340 тыс 10.6 8
95 ООО "САНЛАЙФ" 25 61.2 1 -66.4 4,02 млн 123 тыс 3.1 6
96 ООО "ДЕНТ-АРТ" 25 27.0 8 333.9 3,45 млн 1,07 млн 30.9 7
97 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ОДОНТЭСТЕТИКА" 25 20.4 9 97.3 6,06 млн 2,06 млн 34.1 4
98 ООО "ЗУБИК" 25 20.2 20 21.8 6,14 млн 4,9 млн 79.8 4
99 ООО "МАРИТА" 25 18.3 10 54.3 4,12 млн 1,61 млн 39.2 6
100 ООО "АБС - ДЕНТ" 24 115.4 5 502.6 2,3 млн 415 тыс 18.0 10
Показать еще 100

Описание

Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год осуществляющие деятельность с ОКВЭД 86.23 Стоматологическая практика в Пермском крае используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие в регионе организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).