Логотип Фирмотека

Рейтинг компаний по ОКВЭД 86.23 Стоматологическая практика в городе федерального значения Москве

Поделиться

Графики

Таблица

 Организация Выручка, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО "МИКА-ДЕНТ" 1 925 1 48,1 млн 7,03 тыс 0.0 40
2 ООО "ПРОФИСТОМ" 832 12.7 484 -0.5 12 млн 7,01 млн 58.2 69
3 ООО "ИМПЛАНТЛАБ" 658 168.9 53 141.9 15,3 млн 1,22 млн 8.0 43
4 ООО "ИМПЛАНТСИТИ" 657 1.0 33 2.1 14,9 млн 728 тыс 4.9 44
5 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ЗУБ.РУ" 626 9.1 186 0.8 41,6 млн 6,66 млн 1,98 млн 29.7 94
6 ООО "РЕФЕРАТИВНАЯ ПРАКТИКА" 574 33.5 392 52.5 10,8 млн 7,39 млн 68.3 53
7 ООО "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ №2" 549 23.3 251 119.5 4,73 млн 2,16 млн 45.7 116
8 ООО "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" 510 19.3 197 48.5 4,4 млн 1,7 млн 38.6 116
9 ООО "ЦЕНТР ИМПЛАНТАЦИИ" 475 49.3 4 531.8 18,3 млн 148 тыс 0.8 26
10 ООО "ПРЕЗИДЕНТ СК №1" 451 2.3 114 175.2 4,59 млн 1,16 млн 25.2 98
11 ООО "ФОНТЕ ПЛЮС" 449 109.4 77 129.9 8,31 млн 1,43 млн 17.2 54
12 ООО "БЕЛАЯ РАДУГА" 447 8.0 1 -97.1 5,66 млн 4,6 тыс 0.1 79
13 ООО "ИНВАЙТ МЕДИКАЛ" 440 47.3 120 98.0 12,6 млн 3,43 млн 27.3 35
14 ООО "ДАНТИСТОФФ" 438 33.8 54 103.4 8,58 млн 1,05 млн 12.3 51
15 ООО "ДАНТИСТОФФ 2" 431 24.9 53 76.7 10,3 млн 1,24 млн 12.1 42
16 ООО "КЛИНИКА БОСКО" 430 0.0 27 57.2 9,77 млн 598 тыс 6.1 44
17 АО "МЕД.КОМ" 414 -0.0 53 5.2 18,8 млн 2,4 млн 12.8 22
18 ООО "ДАЛЬВЕН" 413 6.4 322 -15.5 6,07 млн 4,72 млн 77.8 68
19 ООО "СИЛИКОН" 393 18.2 193 51.3 14,4 млн 3,04 млн 1,49 млн 48.9 129
20 ООО "СИЛЬВИЯ" 386 19.0 12 -27.6 7,14 млн 207 тыс 2.9 54
21 ООО "ЦСИ" 381 20.0 38 256.1 5,68 млн 565 тыс 10.0 67
22 ООО "МСК "ШИФА" 376 12.5 17 21.4 10,2 млн 458 тыс 4.5 37
23 ООО "САН СМАЙЛ" 376 -2.0 41 -46.2 5,69 млн 609 тыс 10.7 66
24 ООО "ЭСТЕТУС" 368 -29.7 174 -48.1 34,5 млн 9,93 млн 4,69 млн 47.2 37
25 ООО "РУДЕНТА ФЭМИЛИ" 364 14.7 61 296.9 5,77 млн 955 тыс 16.5 63
26 ООО "НИКОР-2" 364 23.2 13 -55.2 4,73 млн 168 тыс 3.6 77
27 ООО "ЭЙ-БИ-СИ МОСКВА" 359 39.1 115 -10.1 9,69 млн 3,1 млн 32.0 37
28 ООО СЦНТ "НОВОСТОМ" 351 33.5 65 31.5 5,01 млн 915 тыс 18.3 70
29 ООО "ДАНКАП" 346 23.7 56 364.4 7,68 млн 1,24 млн 16.1 45
30 ООО "ФОНТЕ" 339 2.3 30 -17.8 12,6 млн 1,1 млн 8.7 27
31 ООО "АГАМИ СТОМАТОЛОГИЯ" 337 65.0 241 41.9 135 млн 8,21 млн 5,87 млн 71.5 41
32 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ РИСМАЙЛ" 330 8.5 7 120.0 13,2 млн 279 тыс 2.1 25
33 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА " ОРТОЛАЙК" 327 -0.3 32 -48.1 5,64 млн 550 тыс 9.8 58
34 ООО "КЛИНИКА РУТТ" 325 6.3 7 144.3 14,7 млн 311 тыс 2.1 22
35 ООО "ЕВРОДЕНТ" 309 36.7 51 90.2 18,1 млн 2,97 млн 16.4 17
36 ООО "МАКСТРИТ" 306 12.3 88 0.5 9,55 млн 2,73 млн 28.6 32
37 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ" 306 4.4 69 1.0 3,29 млн 740 тыс 22.5 93
38 ООО "КЛИНИКА ФЭНТЕЗИ" 299 14.7 113 59.7 4,26 млн 1,61 млн 37.8 70
39 ООО "СТИМУЛ" 297 74.7 35 6,73 млн 786 тыс 11.7 44
40 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ "ЗУБ.РУ" 293 19.8 86 -6.0 3,75 млн 1,1 млн 29.3 78
41 ОАО МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА "СОЮЗ" 287 12.8 33 -46.3 4,4 млн 500 тыс 11.4 65
42 ООО "СТРЕЛЕЦ" 286 28.0 6 303.8 15 млн 279 тыс 1.9 19
43 ООО МЦ "АГАМИ" 284 -12.8 180 -23.0 106 млн 5,91 млн 3,73 млн 63.1 48
44 ООО "ДИНАСТИЯ ВРАЧЕЙ" 282 43.1 53 196.9 15,7 млн 2,92 млн 18.7 18
45 ООО "ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ" 280 38.4 78 226.6 4,43 млн 1,23 млн 27.8 63
46 ООО "НИКОР - Н" 275 49.1 28 46.2 3,76 млн 376 тыс 10.0 73
47 ООО "ПРЕЗИДЕНТ ПРЕСТИЖ" 274 5.2 20 -23.1 4,27 млн 308 тыс 7.2 64
48 ООО "КОНКОР" 272 9.7 3 82.2 12,9 млн 106 тыс 0.8 21
49 ООО "МЕДКВАДРАТ" 272 11.7 -10 4,11 млн -152 тыс 66
50 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ОРТОЛАЙК 2.0" 270 23.7 104 28.7 8,7 млн 3,33 млн 38.3 31
51 ООО "КАРАТ" 268 22.0 57 -1.0 4,39 млн 930 тыс 21.2 61
52 ООО "СКВН" 267 11.5 13 1473.7 3,29 млн 155 тыс 4.7 81
53 ООО "ЭСДИАЙ МАТРИХ" 264 62.7 122 171.1 88 млн 40,6 млн 46.1 3
54 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ НА БЕЛЯЕВО" 263 91.4 20 98.0 6,56 млн 498 тыс 7.6 40
55 ООО "ЭППЛ ДЕНТ" 258 7.5 91 14.7 14,3 млн 5,04 млн 35.2 18
56 ООО "НСД КЛИНИК" 258 46.4 195 42.3 15,2 млн 11,4 млн 75.5 17
57 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ НА БАБУШКИНСКОЙ" 249 121.8 20 132.8 7,54 млн 580 тыс 7.7 33
58 ООО "МОЙ СТОМАТОЛОГ 2" 248 126.5 93 99.7 27,4 млн 10,2 млн 37.3 9
59 ООО "БЕЛАЯ РАДУГА-1" 248 67.0 63 4,96 млн 1,26 млн 25.3 50
60 ООО "Д1" 247 27.6 7 -62.0 9,12 млн 247 тыс 2.7 27
61 ООО "СКМ 1" 241 26.2 3 423.0 30 млн 258 тыс 0.9 8
62 ООО "КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ СТОМАТОЛОГИИ" 240 24.6 3 -41.8 5,58 млн 63,1 тыс 1.1 43
63 ООО "ДЕНТУМ" 239 20.0 77 37.1 7,47 млн 2,39 млн 32.0 32
64 ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" ДИАЙ КЛИНИК" 238 1.5 10 -58.9 3,95 млн 154 тыс 3.9 60
65 ООО "ЭСТЕТИКС" 236 21.2 81 27.8 4,54 млн 1,56 млн 34.3 52
66 ООО "ИМПЛАНТ-24" 235 8.9 44 -30.5 7,83 млн 1,46 млн 18.7 30
67 ООО "ВСЕ СВОИ СОКОЛЬНИКИ" 234 98.0 19 108.9 6,15 млн 476 тыс 7.7 38
68 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ В ЖУЛЕБИНО" 233 89.2 19 104.2 5,4 млн 427 тыс 7.9 43
69 ООО "ДССТУДИО" 232 29.6 2 -81.1 14,5 млн 112 тыс 0.8 16
70 ООО "ДС НА ХОДЫНКЕ" 231 19.8 25 47.7 6,24 млн 652 тыс 10.4 37
71 ООО "МЕДИ ПРЕМИУМ" 226 19.9 97 35.4 6,08 млн 2,6 млн 42.8 37
72 ООО "КЛИНИКА ИН" 224 20.2 2 20,4 млн 153 тыс 0.8 11
73 ООО "НАВА" 224 10.7 6 44.3 3,5 млн 2,13 млн 48,3 тыс 2.3 105
74 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ОРЕХОВО" 223 97.0 17 98.8 4,94 млн 365 тыс 7.4 45
75 ООО "ДЭ-МАСТЕР" 223 16.3 28 10.7 4,2 млн 519 тыс 12.4 53
76 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ В ЛЮБЛИНО" 223 107.9 18 122.0 6,37 млн 498 тыс 7.8 35
77 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ" 222 92.9 18 105.4 5,27 млн 412 тыс 7.8 42
78 ООО "СТОМАТОЛОГ Л. А." 221 659.4 22 374.6 15,7 млн 1,52 млн 9.7 14
79 ООО "ЦЕНТР ДЕНТАЛЬНОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ" 220 21.9 214 21.7 6,65 млн 6,46 млн 97.2 33
80 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ В ПЕРОВО" 219 105.1 18 121.3 6,82 млн 539 тыс 7.9 32
81 ООО "ЗУБРЁНОК" 217 10.8 55 16.4 3,56 млн 896 тыс 25.2 61
82 ООО "ДЖИ ЭМ ЭС ДЕНТАЛ" 212 -1.2 2 -84.3 6,03 млн 53,6 тыс 0.9 35
83 ООО "НАТАДЕНТ" 212 13.2 169 83.0 31,7 млн 5,04 млн 4,01 млн 79.7 42
84 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ НА 22 ЭТАЖЕ" 212 174.9 18 1008.2 13,2 млн 1,09 млн 8.2 16
85 ООО "МЕД-ДЕНТА" 211 51.7 21 34.7 52,6 млн 5,01 млн 9.5 4
86 ООО "ИМПЛАНТ-ЦЕНТР" 211 41.4 3 -76.4 13,2 млн 157 тыс 1.2 16
87 ООО "ЮДЕНТ" 210 75.2 16 76.5 4,88 млн 360 тыс 7.4 43
88 ООО "ДОКТОР-ДЕНТ" 207 73.0 17 84.2 5,44 млн 425 тыс 7.8 38
89 ООО "СДС" 200 25.4 11 0.7 8,31 млн 450 тыс 5.4 24
90 ООО "СВИСС СМАЙЛ ГРУПП" 199 13.7 109 73.9 8,63 млн 4,73 млн 54.8 23
91 ООО "СТУДИЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ" 199 -24.7 1 -51.9 7,94 млн 17,9 тыс 0.2 25
92 ООО "КЛИНИКА ИННОВАЦИОННОЙ СТОМАТОЛОГИИ" 199 53.6 65 160.3 8,28 млн 2,68 млн 32.4 24
93 ООО "ЛАНАДЕНТ" 199 12.9 -4 7,1 млн -158 тыс 28
94 ООО "ПРИМА ОРИС" 197 7.3 95 6.3 7,03 млн 3,37 млн 48.0 28
95 АО "СТОМАТОЛОГИЯ №2" 196 18.2 66 10.5 4,25 млн 1,41 млн 33.3 46
96 ООО "СК МЕНДЕЛЕЕВ 9" 195 9.7 2 150.6 19,5 млн 132 тыс 0.7 10
97 ООО "ИНВАЙТ МЕДИКАЛ КИДС" 194 9.6 16 -30.9 4,97 млн 409 тыс 8.2 39
98 ООО "ДЕНТАМЕД" 192 42.4 17 29.1 5,03 млн 422 тыс 8.4 38
99 ООО "НЕМЕЦКИЙ ДЕНТАЛЬНЫЙ ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 190 25.1 188 25.6 18,9 млн 18,7 млн 98.9 10
100 ООО "ДЕНТАВИТА ПРОФИ" 190 27.8 150 29.6 7,03 млн 5,54 млн 78.8 27
Показать еще 100

Описание

Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год осуществляющие деятельность с ОКВЭД 86.23 Стоматологическая практика в городе федерального значения Москве используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие в регионе организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).