Логотип Фирмотека

Рейтинг компаний по ОКВЭД 86.23 Стоматологическая практика в Республике Крым

Поделиться

Графики

Таблица

 Организация Выручка, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО "СК "ДЕНТАЛ-АРТ" 247 -0.0 10 -74.3 3,58 млн 140 тыс 3.9 69
2 ООО "МОЙ СТОМАТОЛОГ" 141 44.9 39 -20.6 5,86 млн 1,62 млн 27.6 24
3 ООО "МРТ ФЕОДОСИЯ" 114 87.2 4 -30.7 2,92 млн 95,3 тыс 3.3 39
4 ООО "ДЕНТАЛ-АРТ ДЕТИ" 92 29 6,12 млн 1,91 млн 31.2 15
5 ООО "ВАША УЛЫБКА" 63 32.4 6 317.7 2,59 млн 230 тыс 8.9 24
6 ООО "ДОКТОР ВЕБЕР" 59 39.2 24 77.1 2,8 млн 1,12 млн 39.8 21
7 ООО "БЕЙРУТ ДЕНТА" 54 96.1 6 542.4 2,96 млн 304 тыс 10.3 18
8 ООО "ЗУБНАЯ ФЕЯ" 53 7.5 15 73.0 2,61 млн 742 тыс 28.4 20
9 ООО "ДЕМ-АРК" 50 22.7 6 64.8 2,14 млн 245 тыс 11.5 23
10 ООО "АЛЭМ" 49 -16.8 2 -74.8 1,47 млн 30,5 тыс 2.1 33
11 ООО "МОРЕ УЛЫБОК" 46 106.0 18 260.2 5,02 млн 1,9 млн 37.9 9
12 ООО "ДАНТИСТ" 46 36.3 5 111.2 2,18 млн 232 тыс 10.6 21
13 ООО "3Д ТЕХНОЛОГИЯ" 38 4 9,41 млн 961 тыс 10.2 4
14 ООО "ЯЛИТА ГРУПП" 38 4.1 -2 2,92 млн -212 тыс 13
15 ООО "АПЕКС" 36 13.8 4 33.8 2,21 млн 221 тыс 10.0 16
16 ООО "КЛИНИКА ОРТОДОНТИИ СОКОЛОВОЙ" 34 11.1 9 1.0 1,51 млн 370 тыс 24.5 22
17 ООО "ВАЛЕРИ-ТУР-СУДАК" 34 33.6 5 0.7 2,12 млн 299 тыс 14.1 16
18 ООО "ДЕНТАЛ БЬЮТИ" 33 24.1 4 72.9 2,71 млн 252 тыс 9.3 12
19 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ДОКТОРА ЕЛИСЕЕВА" 32 10.4 5 19.2 2,39 млн 332 тыс 13.9 13
20 ООО "ПРОФИТ" ЮТЛ 31 -11.5 2 -80.1 1,77 млн 62,2 тыс 3.5 17
21 ООО "АЛМА ДЕНТ" 31 11 3,07 млн 1,05 млн 34.3 10
22 ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МЕД-СЕРВИС ПЛЮС" 28 -9.8 10 47.5 2,7 млн 911 тыс 33.7 10
23 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА СААБ" 28 50.4 4 118.4 3,01 млн 357 тыс 11.9 9
24 ООО "ЦСС "ЭСТЕТ" 28 9.6 2 -63.6 2,49 млн 141 тыс 5.7 11
25 ООО "ЕВРОСТОМ ЮГ" 27 64.0 1 1,07 млн 36,8 тыс 3.4 25
26 ООО "КВАЛИТЕТ-95" 26 39.9 8 771.0 2,52 млн 759 тыс 30.1 10
27 ООО "МЭП" 26 5.0 3 2,81 млн 243 тыс 8.7 9
28 ООО "СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" 24 30.9 9 24.9 4,61 млн 1,76 млн 38.1 5
29 ООО "ДЕНТАЛ-МЕДИКАЛ" 24 16.8 7 12.6 3 млн 813 тыс 27.1 8
30 ООО "КРЫМ ПАНАЦЕЯ" 22 77.8 9 366.8 3,01 млн 1,24 млн 41.3 7
31 ООО "ЕВРО-КОСМЕТИКА" 22 4.1 1 -79.1 1,78 млн 58,6 тыс 3.3 12
32 ООО "ЭЛИТДЕНТАЛЬ" 22 21.1 1,53 млн -54,4 тыс 14
33 ООО "КЛИНИКА ДОКТОРА ШВЕЦ" 21 14.8 11 -29.3 5,1 млн 2,51 млн 49.3 4
34 ООО "МАСТЕРСКАЯ УЛЫБОК" 21 11.9 1 -70.7 2,04 млн 46,3 тыс 2.3 10
35 ООО "ЦФС "ПРОФИДЕНТ" 20 19.9 -1 3,18 млн -180 тыс 6
36 ООО "ЦИРКОН ДЕНТАЛ" 20 1 2,13 млн 94,6 тыс 4.4 9
37 ООО "УЛЬТРА ДЕНТ" 20 35.9 2 -31.5 1,42 млн 129 тыс 9.0 14
38 ООО "ДЕНТАЛ-КЛАСС" 19 143.6 9 107.7 6,12 млн 2,92 млн 47.7 3
39 ООО "ПЛАНЕТА" 19 69.2 4 -82.2 1,56 млн 314 тыс 20.2 12
40 ООО "МЕДФОРУМ-2007" 18 145.5 3 613.4 2,21 млн 360 тыс 16.3 8
41 ООО "ДА ВИНЧИ" 17 57.5 15 316.2 2,67 млн 2,36 млн 88.3 6
42 ООО "МАРСО-МЕДИКАЛ" 17 80.7 2 271.2 1,86 млн 184 тыс 9.9 9
43 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЖЕМЧУЖИНА" 17 167.6 1 -9.1 2,4 млн 113 тыс 4.7 7
44 ООО "АЛСТАР" 17 -25.5 1,88 млн -108 тыс 9
45 ООО "МЕДИССА" 16 -10.6 -1 618 тыс -53,6 тыс 25
46 ООО "ДОКТОР ТИНА" 16 36.6 9 3.3 3,88 млн 2,02 млн 51.9 4
47 ООО "ВАЛЕОВИТА" 16 49.9 2 1393.0 818 тыс 78,6 тыс 9.6 19
48 ООО "МП МАРИНА" 16 31.5 2 -8.3 781 тыс 70,3 тыс 9.0 20
49 ООО "СТУДИОДЕНТ-ВВВ" 15 14.4 1 170.5 1,65 млн 43,9 тыс 2.7 9
50 ООО "ТК "АКВА ТУР" 15 48.1 3 10.5 1,35 млн 213 тыс 15.7 11
51 ООО "ЗУБНАЯ ФЕЯ" 14 84.1 2 139.9 4,42 млн 365 тыс 8.2 3
52 ООО "ОДАБАШ" 14 61.3 1,33 млн -23,8 тыс 10
53 ООО "ТИОСТОМ" 14 -15.7 2 72.8 1,53 млн 138 тыс 9.0 9
54 ООО "ДОКТОР ЛЕЙМАН" 14 140.0 6 1878.9 1,74 млн 750 тыс 43.2 8
55 ООО "ВИАДЕНТ" 14 12.1 2 -37.9 823 тыс 110 тыс 13.3 17
56 ООО "ОКСАНАТ" 14 58.4 1 -73.8 2,33 млн 125 тыс 5.4 6
57 ООО "СИМ СИТИ" 13 114.7 1 -1.9 3,02 млн 63,5 тыс 2.1 4
58 ООО "ВАШ СТОМАТОЛОГ" 13 95.5 11 91.2 6,12 млн 5,26 млн 85.9 2
59 ООО "ИНТЕРСТОМ ЭЛИТ К" 13 31.4 2 85.2 3,06 млн 435 тыс 14.2 4
60 ООО "КЛИНИКА НОВЫЙ МИР" 13 1250.6 7 1205.9 12,5 млн 6,16 млн 49.1 1
61 ООО "ТАРИАНА" 12 391.3 1 5,53 млн 224 тыс 4.1 2
62 ООО "СТРОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ДЕНТ-ЛАЙТ" 12 28.1 2 969 тыс 113 тыс 11.7 12
63 ООО "ДЕНТИС-М" 12 21.7 4 110.0 1,69 млн 448 тыс 26.5 7
64 ООО "ВИДЕНТ КРЫМ" 11 143.4 1 133.0 1 млн 21,2 тыс 2.1 10
65 ООО "МЕДСТОМ" 11 18.0 2 175.7 2,03 млн 263 тыс 13.0 5
66 ООО "ДЕНТАЛ-СИТИ" 11 21.1 1 -21.6 5,19 млн 429 тыс 8.3 2
67 ООО "МЕДИЛАЙН" 11 47.1 1 -47.9 1,49 млн 61,9 тыс 4.1 7
68 ООО "ПРЕСТИЖ" 11 91.3 3 1309.0 2,62 млн 747 тыс 28.5 4
69 ООО "МЯТА" 10 35.4 1,58 млн -156 тыс 6
70 ООО "ДЕНТЭКС" 10 37.5 1 -73.3 1,36 млн 17,9 тыс 1.3 7
71 ООО "ЯТРИ" 10 126.0 3 373.5 2,39 млн 620 тыс 26.0 4
72 ООО "СТУДИОДЕНТ." 9 34.2 824 тыс -23,1 тыс 10
73 ООО "ЮС-ДЕНТ" 9 68.2 1 48.7 1,22 млн 32,3 тыс 2.7 7
74 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЗВЕЗДА" 9 455.7 4 1,74 млн 646 тыс 37.2 5
75 ООО "МИРСАЛЬ" 9 305.3 4 2,2 млн 849 тыс 38.6 4
76 ООО "ТИМДЕНТ" 8 88.5 1 26.0 1,79 млн 131 тыс 7.3 4
77 ООО "ТАНДЕНТ ПЛЮС" 8 74.5 1 -33.6 1,21 млн 150 тыс 12.3 6
78 ООО "АПОЛЛОНИЯ" 8 32.2 1 48.9 835 тыс 72,1 тыс 8.6 9
79 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ" 8 47.5 1 -51.6 1,31 млн 75 тыс 5.7 6
80 ООО "МЕДИКАЛГРУПП" 7 69.1 1 173.1 546 тыс 33,3 тыс 6.1 11
81 ООО "ДЕНТАЛ МЕДИКУС" 7 -3.7 887 тыс -26 тыс 7
82 ООО "ДЕНТЭЛИТ" 7 6.5 3 279.1 2,08 млн 943 тыс 45.2 3
83 ООО "АРТМЕД" 7 30.4 1 34.1 1,09 млн 38,7 тыс 3.6 6
84 ООО "ОСТРОВ УЛЫБОК" 7 19.0 1 -82.9 726 тыс 104 тыс 14.4 9
85 ООО "ДЕНТАЛИ" 7 -76.8 -2 3,4 млн -1,35 млн 2
86 ООО "ВЕНЕРА" 7 40.4 1 3,41 млн 107 тыс 3.1 2
87 ООО "ЛАРИ ДЕНТ" 7 17.7 1 135.9 1,38 млн 118 тыс 8.6 5
88 ООО "МАКСИМА ДЕНТ" 7 67.8 2 1,4 млн 338 тыс 24.2 5
89 ООО "ПРОФИ-ДЕНТ" 6 109.2 3 105.6 1,67 млн 735 тыс 43.9 3
90 ООО "ЭЛЬБРУС-ДЕНТ" 6 106.1 1 13.7 848 тыс 38,7 тыс 4.6 6
91 ООО "ДЕНТАЛ ТАЙМ" 6 95.8 4 1,29 млн 881 тыс 68.3 4
92 ООО "ГАРМОНИЯ" 6 274.4 3 871 тыс 356 тыс 40.9 6
93 ООО "БИОСТОМ" 6 53.4 3 148.2 1,34 млн 614 тыс 45.7 4
94 ПК "УНПП "АКРИЛ" 6 29.2
95 ООО "ЭЛИТ" 6 17.7 1 27.9 812 тыс 90,3 тыс 11.1 7
96 ООО "АЛЬТЕРНАТИВА" 6 34.7 1 1940.0 970 тыс 17 тыс 1.8 6
97 ООО "ДИАНА" 6 41.0 1 110.3 738 тыс 105 тыс 14.2 8
98 ООО "МРЦ "ГАРМОНИЯ" 6 -5.8 1 -52.5 593 тыс 46 тыс 7.8 10
99 ООО "БЕЛЫЙ СЛОНЪ" 6 5.5 1,49 млн -250 тыс 4
100 ООО "НЕОДЕНТ" 5 45.4 2 1,36 млн 577 тыс 42.5 3
Показать еще 100

Описание

Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год осуществляющие деятельность с ОКВЭД 86.23 Стоматологическая практика в Республике Крым используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие в регионе организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).