Логотип Фирмотека

Рейтинг компаний по ОКВЭД 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Поделиться

Графики

Таблица

 Организация Выручка, млн
Рост
выручки,
%
Прибыль, млн
Рост
прибыли,
%
Диви-
денды
Выручка на
сотрудника
Прибыль на
сотрудника
Маржиналь-
ность, %
Кол-во
сотруд-
ников
1 ООО "УМНИК" 161 1 0.0
2 ООО "ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "АКАДЕМИКИ"" 146 58.3 9 152.5 20,7 млн 1,21 млн 5.8 7
3 ООО "ТЕХНИКУМ" 132 12.8 12 -42.6 5,24 млн 442 тыс 8.4 25
4 ООО "ПАДДИНГТОН" 128 44.7 54 72.0 25,5 млн 10,7 млн 42.1 5
5 ООО "ШКОЛА ИЛИ" 114 19.1 11 78.6 1,57 млн 141 тыс 8.9 72
6 ООО "МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ" 106 17.9 -82 5,27 млн -4,12 млн 20
7 ООО "АКАДЕМЛИДЕР" 104 12.2 12 -16.5 2,81 млн 311 тыс 11.1 37
8 ООО "МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА" 99 21.5 41 17.0 5,82 млн 2,36 млн 40.5 17
9 ООО "СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ "АЛЕКСАНДРОВКА" 91 16.4 8 264.9 3,77 млн 296 тыс 7.9 24
10 ООО "АРТХЕЛЛО" 82 23.1 1 1,67 млн 225 0.0 49
11 ООО "ДЕТСКИЙ САД ЗНАЙКА" 73 14.9 3 -18.4 2,8 млн 99 тыс 3.5 26
12 ООО "СИСТЕМА" 71 7.5 36 -26.3 1,14 млн 578 тыс 50.8 62
13 ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА "УСПЕХ.ДЕТИ" 67 139.4 38 126.2 7,38 млн 4,14 млн 56.0 9
14 ООО "ЛЕГАСИ-КИДС" 66 5.2 -4 2,18 млн -143 тыс 30
15 ООО "СИРИУС" 66 -3.8 - 120 4,68 млн -8,64 млн 14
16 ООО "ДРУГАЯ ШКОЛА" 66 29.9 -6 2,85 млн -302 тыс 23
17 ООО "ЭРУДИТ" 66 33.0 20 255.5 1,53 млн 459 тыс 30.0 43
18 ООО "УМНИЧКИ-РАМ" 60 42.5 -2 6,65 млн -244 тыс 9
19 ООО "СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР "АДАИН ЛО" 59 -0.8 -4 1,5 млн -110 тыс 39
20 ООО "ШКОЛА ЛЕОНОВА" 59 32.4 1 1.9 3,26 млн 47,3 тыс 1.5 18
21 ООО "СЕНСОРИКА" 59 88.9 3 601.2 29,4 млн 1,16 млн 3.9 2
22 ООО "Л-ФИТНЕС" 59 -0.3 2 -79.5 3,09 млн 53,2 тыс 1.7 19
23 ООО "ЦЕНТР РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, КОРРЕКЦИИ РЕЧИ И ПОВЕДЕНИЯ "АРИЕЛЬ" 58 15.0 6 -57.5 2,13 млн 206 тыс 9.7 27
24 ООО "МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА СТАРТ" 55 369.4 35 3,23 млн 2,01 млн 62.3 17
25 ООО "МЭРИ ДЖЕЙН" 54 2.8 5 -48.8 2,53 млн 199 тыс 7.9 21
26 ООО "ЦИРКУЛЬ" 54 31.7 -2 2,13 млн -119 тыс 25
27 ООО "АРТЕСЕНСА" 54 -14.1 -2 2,05 млн -77,5 тыс 26
28 ООО "СМАРТ СКУЛ ФИЛИ" 53 78.3 2,61 млн -33,3 тыс 20
29 ООО "ШКОЛА ЭВЕРЕСТ" 53 165.5 -1 1,96 млн -37,6 тыс 27
30 ООО "СИСТЕМА" 51 7.6 5 -17.6 10 млн 887 тыс 8.9 5
31 ООО "ЯВДОМИКЕ" 51 10.4 13 -20.3 2,53 млн 607 тыс 24.0 20
32 ООО "СТО" 50 38.4 3 -71.9 2,74 млн 136 тыс 5.0 18
33 ООО "СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" 49 3.1 18 -40.6 6,99 млн 2,54 млн 36.4 7
34 ООО ДЕТСКИЙ КЛУБ "ПАРУСТВ" 48 5.5 1 -92.2 3,14 млн 36,3 тыс 1.2 15
35 ООО "МОСМОНТЕССОРИ" 48 17.2 2 153.6 4,29 млн 142 тыс 3.3 11
36 ООО "МЬЮТУ" 48 62.3 13 2,99 млн 769 тыс 25.7 16
37 ООО "ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ" 47 194.3 3 2,91 млн 174 тыс 6.0 16
38 ООО "НИЖЕГОРОДСКАЯ АКАДЕМИЯ ФИТНЕСА" 45 12.4 24 107.8 2,21 млн 1,17 млн 52.8 20
39 ООО "ЛИТЛ ФУТ" 45 45.5 26 119.6 3,7 млн 2,12 млн 57.4 12
40 ООО "АБСОЛЮТНАЯ ШКОЛА" 43 76.7 42 80.4 4,69 млн 4,66 млн 99.4 9
41 ООО "СТУПЕНЬКИ" 42 -7.9 1 -15.5 3,21 млн 28,5 тыс 0.9 13
42 ООО "ОНЛАЙФ ГРУПП" 41 66.9 7 313.7 1,38 млн 40,1 млн 6,2 млн 15.5 1
43 ООО "ЛОГОМЕД" 40 12.2 5 47.0 1,56 млн 197 тыс 12.6 25
44 ООО "СКАЗКАДАРИУМ" 40 -9.7 6 3,57 млн 536 тыс 15.0 11
45 ООО "МОНТЕССОРИ-ЦЕНТР МОН АМИ" 40 27.7 2 4,96 млн 131 тыс 2.6 8
46 ООО "СЕВЕНХИЛЛС" 40 45.7 9 2,35 млн 526 тыс 22.4 17
47 ООО "ФАНСКУЛ" 39 32.2 4 10.6 4,23 млн 374 тыс 8.8 9
48 ООО "ДЕТСКИЙ ЦЕНТР РАННЕГО РАЗВИТИЯ "РЫБКА" 39 7.2 3 -22.4 2,15 млн 121 тыс 5.6 18
49 ООО "БРИТАННИКА" 39 -17.1 -3 1,76 млн -162 тыс 22
50 ООО "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "САМОЛЁТ" 37 46.7 2 125.2 2,46 млн 69,2 тыс 2.8 15
51 НОЧУ ДО ДС "МАЛЕНЬКИЙ ГЕНИЙ" 36 20.0 31 24.7 87.5
52 ООО "МОЯ СЕМЕЙНАЯ ШКОЛА" 35 30.1 7 2,45 млн 466 тыс 19.0 14
53 ООО "ШКОЛА-ГОРОД" 35 141.4 1 8.4 3,89 млн 55,8 тыс 1.4 9
54 ООО "СУПЕРМАЛЫШ" 34 53.0 2 20.2 1,11 млн 42 тыс 3.8 30
55 ООО "ШКОЛА КУРОРТ" 33 40.9 7 392.6 3,22 млн 622 тыс 19.3 10
56 ООО "УЮТНЫЙ ДОМ" 33 11.7 1 1,47 млн 29,2 тыс 2.0 22
57 ООО "КОРПОРАЦИЯ ДЕТСТВА" 33 -9.2 11 -55.6 829 тыс 257 тыс 31.0 39
58 ООО "МОНТЕССОРИ ЦЕНТР САНРАЙЗ" 32 126.1 3 3,15 млн 242 тыс 7.7 10
59 ООО "АСПЕКТ" 32 26.8 2 5,25 млн 276 тыс 5.3 6
60 ООО ЦЕНТР РАЗВИТИЯ "ЧУДО-ШКОЛА УМНИЦА" 32 45.9 4 283.6 1,88 млн 222 тыс 11.8 17
61 ООО "ЦЕНТР ПЛЮС" 31 27.5 5 398.3 867 тыс 116 тыс 13.4 35
62 ООО "МИР" 31 145.7 11 6412.9 1,45 млн 481 тыс 33.2 21
63 ООО "НОВАЯ ШКОЛА" 31 21.8 1 -63.9 2,18 млн 58,6 тыс 2.7 14
64 ООО "СИНЕРДЖИ КИДС СКУЛ" 31 27.2 8 12.0 1,8 млн 431 тыс 24.0 17
65 ООО "ВАЖНЫЕ НАВЫКИ" 31 181.9 10 415.2 30,9 млн 9,86 млн 31.9 1
66 ООО "ЭКСКЛЮЗИВ" 30 19.3 1 2,08 млн 36,7 тыс 1.8 14
67 ООО "ПЕРВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 30 16.0 20 13.6 1,03 млн 661 тыс 64.3 29
68 ООО "5 ГРИН" 30 12.3 10 2.7 4,27 млн 1,35 млн 31.7 7
69 ООО "ВИКИ ЛЭНД" 29 31.0 4 230.5 1,68 млн 209 тыс 12.4 17
70 ООО "СИСТЕМА" 29 -15.2 3 -44.3 5,74 млн 526 тыс 9.2 5
71 ООО "ДЕТСКИЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ" 29 19.5 2 -47.5 1,61 млн 83,1 тыс 5.2 18
72 ООО "ЛИГА С-70" 29 50.0 1 1,93 млн 23,7 тыс 1.2 15
73 ООО "НАШ МАЛЫШ" 29 2.2 1 -71.9 432 тыс 13,5 тыс 3.1 67
74 ООО "ХОПСКОТЧ" 28 8.8 1 -95.0 1,85 млн 19,9 тыс 1.1 15
75 ООО "СОЛНЫШКО" 27 126.4 6 8,76 млн 1,8 млн 20.5 3
76 ООО "АЛИСА" 27 8.6 7 7.8 26,7 млн 6,76 млн 25.3 1
77 ООО "ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ" 27 323.3 2 177.7 2,43 млн 141 тыс 5.8 11
78 ООО "КОАЛА" 27 17.6 1 -66.6 3,35 млн 64,1 тыс 1.9 8
79 ООО "МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА" 26 74.2 14 833.6 2,54 млн 1,36 млн 53.7 10
80 ООО "ВЕГА-ИНВЕСТ" 25 3.3 5 -34.1 3,03 млн 620 тыс 20.5 8
81 ООО "МИФ" 25 -2 1,16 млн -137 тыс 21
82 ООО "ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД" 25 -3.1 1 -35.6 910 тыс 30,7 тыс 3.4 27
83 ООО "КЛЕВЕР" 24 31.3 3 383.0 2,94 млн 365 тыс 12.4 8
84 ООО "КЕМБРИДЖУНИОР - БРИТАНСКИЙ ЛИЦЕЙ" 23 20.0 2 3,67 млн 276 тыс 7.5 6
85 ООО "КОМПАНИЯ СПИКА" 23 5.7 2 8.2 11,1 млн 650 тыс 5.9 2
86 ООО "НЕЛЛИ" 23 71.8 5 1,58 млн 293 тыс 18.5 14
87 ООО "ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ С.Н. НЮБЕРГ" 23 61.3 1 -40.6 7,4 млн 82 тыс 1.1 3
88 ООО "ДЦ "МАЛЕНЬКАЯ ШКОЛА" 23 -24.5 1 -87.9 974 тыс 31,9 тыс 3.3 23
89 ООО "СТОУН КОМПАНИ" 23 657.9 6 22.5
90 ООО "ДЕТСКИЙ МИР" 23 -7.4 10 -22.9 2,26 млн 978 тыс 43.2 10
91 ООО "БК КЛУБ" 22 43.7 3 28.4 4,26 млн 483 тыс 11.3 5
92 ООО "ИСФ" 22 -75.1 -39 10,7 млн -19,7 млн 2
93 ООО "ДЦ "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК" 22 20.9 2 13.4 1,16 млн 82,2 тыс 7.1 19
94 ООО "РОСТ" 21 24.7 5 1 млн 225 тыс 22.4 20
95 ООО "ЦЕНТР" 21 253.5 10 1,01 млн 495 тыс 49.1 20
96 ООО "АЛЬФА ПЛАНЕТ" 21 -13.5 5 19.7 3,42 млн 697 тыс 20.4 6
97 ООО "ШМИДТ" 21 89.0 2 508.9 3,45 млн 241 тыс 7.0 6
98 ООО "ИМПЕРИЯ ДЕТСТВА " 20 1 1,36 млн 1,5 тыс 0.1 14
99 ООО "ДЖУНИОР ВОРЛД ЭМ БИ ЭЙ" 20 -9.5 13 -23.2 2,74 млн 1,81 млн 66.1 7
100 ООО ЦР "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" 20 -4.0 -4 665 тыс -165 тыс 29
Показать еще 100

Описание

Для составления рейтинга компаний по выручке за 2024 год, осуществляющих деятельность с ОКВЭД 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми, используются официальные данные ФНС России. В рейтинг попали действующие организации с указанным основным видом деятельности и с положительной выручкой за 2024 год (код 2110).