| 1 | ООО "ГОСТИНИЦА "ГРОЗНЫЙ" | | 2014005002 | 1112031001917 | 350 млн | 95,4 млн |
| 2 | ООО "АВТОДОМ" | | 2007006460 | 1172036006900 | 236 млн | 78,4 млн |
| 3 | ООО "БЕНОЙ ТРЕВЕЛ" | | 2005011955 | 1182036007548 | 56,1 млн | -14,4 млн |
| 4 | ООО "ДОНОЗН К" | | 2016008778 | 1252000000163 | 31,6 млн | 182 тыс |
| 5 | АНО "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" | | 2013012543 | 1242000009492 | 18,9 млн | 21 тыс |
| 6 | ООО "СИСТЕМА СТАНДАРТ" | | 2014016798 | 1182036001510 | 16,4 млн | 129 тыс |
| 7 | ООО "ЮКОМПЛЕКС" | | 2014008067 | 1132031000771 | 9,17 млн | 1,34 млн |
| 8 | ЧОУ "ПРЕМЬЕР" | | 2016079779 | 1062000001887 | 9,04 млн | 6 тыс |
| 9 | АНО СОШ "ЛИДЕР" | | 2014019661 | 1192036004610 | 1,95 млн | 19 тыс |
| 10 | ЧОУ ДПО "АВТОМОБИЛИСТ" | | 2013999009 | 1112000000122 | 1,6 млн | 88 тыс |
| 11 | ЧРО ООО "ВОА" | | 2015001152 | 1022000000549 | 1,05 млн | -14 тыс |
| 12 | ООО "РЕСС-ЭКО" | | 2005009226 | 1122032000518 | 398 тыс | 323 тыс |
| 13 | АНО ПО "АКТИ "ПРЕМЬЕРА-М" | | 2014041650 | 1242000001660 | 201 тыс | 20 тыс |
| 14 | ООО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" | | 2007007947 | 1242000006401 | 186 тыс | 0 |
| 15 | АНО "ЦРП "ЕДИНСТВО" | | 2014037117 | 1232000002354 | 40 тыс | 0 |
| 16 | АНОО "ГИМНАЗИЯ "ВСЕЗНАЙКА" | | 2005014635 | 1242000005114 | 0 | 0 |
| 17 | ЧОУ "ГИМНАЗИЯ "АЛИМБРИДЖ" | | 2013999143 | 1132000000780 | 0 | 0 |
| 18 | МБУ ДО "ЭБС НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО РАЙОНА" | | 2009002077 | 1092032002061 | — | — |
| 19 | МБОУ "СОШ №8 Г. АЧХОЙ-МАРТАН" | | 2002004011 | 1122033000330 | — | — |
| 20 | МБОУ "СОШ №5 С. ГЕХИ" | | 2010007070 | 1152036006572 | — | — |
| 21 | ГБПОУ "ЧГКЭ" | | 2014002971 | 1022002546202 | — | — |
| 22 | МБОУ "ОШ Г.ОЙСХАРА" | | 2005006747 | 1092032000840 | — | — |
| 23 | МБОУ "СОШ № 9 Г. АРГУН" | | 2001004883 | 1232000006370 | — | — |
| 24 | ГБУ ДО "РЭБЦ" | | 2013434810 | 1092031003822 | — | — |
| 25 | ГБОУ "С(К)ОШИСС ИМ. В.Ш. ДАГАЕВА" | | 2015002798 | 1022002546708 | — | — |
| 26 | ЧОУ ГИМНАЗИЯ "ГИМНАЗИСТ" | | 2014999347 | 1122000000473 | — | — |
| 27 | ГБУ ДО "РСШ "САМБО И ДЗЮДО" | | 2013434778 | 1092031003745 | — | — |
| 28 | МБОУ "НОШ №2 С.ГЕХИ ИМ. Т.Э.ЭЛЬДАРХАНОВА" | | 2010004167 | 1082033000500 | — | — |
| 29 | МБДОУ № 15 "ТЕРЕМОК" С. ЮБИЛЕЙНОЕ НАУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | | 2008003840 | 1172036005811 | — | — |
| 30 | МБОУ ДО "НАУРСКАЯ ДШИ" | | 2008002780 | 1092035001277 | — | — |
| 31 | ГБУ ДО "СШ № 1 НАДТЕРЕЧНОГО РАЙОНА" | | 2007004248 | 1092035000310 | — | — |
| 32 | МБОУ "НОШ С. БЕРКАТ-ЮРТ" | | 2004012339 | 1232000003322 | — | — |
| 33 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 "БЕЛОЧКА" С.ТЕРСКОЕ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | | 2004009382 | 1172036005404 | — | — |
| 34 | МБОУ "ООШ С.БИЛЬТЫ ИМ. М. К. МАРЗБЕКОВИЧА" | | 2009001690 | 1092032001665 | — | — |
| 35 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 "ОГОНЁК" | | 2005010510 | 1152036007144 | — | — |
| 36 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 ИМ. А. ХАЛИМОВА" | | 2005014593 | 1242000004069 | — | — |
| 37 | МБОУ "ГУДЕРМЕССКАЯ СШ №9" | | 2005014970 | 1242000010438 | — | — |
| 38 | ГБУ ДО "ДШИ" Г. ГУДЕРМЕС | | 2005007388 | 1092032002644 | — | — |
| 39 | ГБПОУ "ГПК" | | 2014001142 | 1022002544904 | — | — |
| 40 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №9 "РАДОСТЬ" Г. УРУС-МАРТАН" | | 2010008080 | 1172036006152 | — | — |
| 41 | ГБПОУ "НАУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ" И ГБПОУ "НГК" | | 2008001698 | 1022002346079 | — | — |
| 42 | МБОУ "СОШ №40" Г. ГРОЗНОГО | | 2004008607 | 1162036050175 | — | — |
| 43 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "РОДНИЧОК" С. УЛУС-КЕРТ ШАТОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | | 2018001834 | 1172036005558 | — | — |
| 44 | МБОУ "СОШ № 2 П. ЧИРИ-ЮРТ ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | | 2012003063 | 1092034001927 | — | — |
| 45 | ГБПОУ ГКДМПИС | | 2013426632 | 1022002545564 | — | — |
| 46 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 3 "МАРЬЯМ" С. АВТУРЫ" | | 2012007572 | 1172036005371 | — | — |
| 47 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2 "ЭСЯТ" С.ГЕРМЕНЧУК" | | 2012008495 | 1182036006756 | — | — |
| 48 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "УЛЫБКА" | | 2005800195 | 1142036002316 | — | — |
| 49 | ГБПОУ "ГГКИТ" | | 2014033994 | 1222000003433 | — | — |
| 50 | ГБПОУ "ЧЕЧЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | | 2020003067 | 1022002552527 | — | — |
| 51 | ГБУ ДО "СТАРО-АТАГИНСКАЯ СШ" | | 2004006381 | 1092034001190 | — | — |
| 52 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2 "АЛЬБАЙТ" С. РОШНИ-ЧУ" | | 2010008161 | 1172036006559 | — | — |
| 53 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №4 "АЙША" С. НОЖАЙ-ЮРТ" | | 2009004772 | 1242000005565 | — | — |
| 54 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "КАРАМЕЛЬКА" Г. АЧХОЙ-МАРТАН" АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | | 2002005015 | 1202000006010 | — | — |
| 55 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ИМАН" С. АЙТИ-МОХК" | | 2009004074 | 1172036005734 | — | — |
| 56 | МБОУ "ЯЛХОЙ-МОХКОВСКАЯ СШ" | | 2006002167 | 1092032001049 | — | — |
| 57 | МБОУ "СОШ №38" Г. ГРОЗНОГО | | 2014260563 | 1082031004604 | — | — |
| 58 | МБОУ "СТАРОГЛАДОВСКАЯ СОШ" | | 2011002010 | 1082035001058 | — | — |
| 59 | МБОУ "ГУДЕРМЕССКАЯ ГИМНАЗИЯ №3 ИМЕНИ ДАНЫ ДАДАГОВОЙ" | | 2005005895 | 1082032001094 | — | — |
| 60 | МБОУ "СОШ С. ТАНГИ-ЧУ" | | 2010004209 | 1082033000543 | — | — |
| 61 | МБОУ ДО "ДШИ АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | | 2002003160 | 1092033000960 | — | — |
| 62 | ГБДОУ № 205 "МАЛЫШ" Г. ГРОЗНЫЙ | | 2015044942 | 1092031005000 | — | — |
| 63 | МБОУ "СОШ №1 С. П. ГВАРДЕЙСКОЕ" | | 2007004304 | 1092035000375 | — | — |
| 64 | ГБУ ДО "СШ № 2 ШАЛИНСКОГО РАЙОНА" | | 2012003151 | 1092034002048 | — | — |
| 65 | РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ИСЛАМСКАЯ ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕДРЕСЕ ИМ. ШЕЙХА АБДУЛ-АЗИЗА ШАПТУКАЕВА" | | 2004999066 | 1132000000538 | — | — |
| 66 | МБОУ "СОШ С. ДАТТАХ ИМ. Г. А. ДАКАЛОВА" | | 2009001877 | 1092032001874 | — | — |
| 67 | ГБУ ДО "ВОЛЬНАЯ БОРЬБА" Г. ГРОЗНОГО" | | 2015044580 | 1092031003778 | — | — |
| 68 | ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "ДАЙМОХК" С. ХИМОЙ" | | 2019000375 | 1162036058865 | — | — |
| 69 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2 "СВЕТЛЯЧОК" С.СЕРЖЕНЬ-ЮРТ" | | 2012007597 | 1172036005460 | — | — |
| 70 | МБОУ "СОШ 14" Г. ГРОЗНОГО | | 2014263525 | 1092031003118 | — | — |
| 71 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 С. АХМАТ-ЮРТ КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | | 2006008602 | 1242000003519 | — | — |
| 72 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 3 "РАДОСТЬ" С. ЦОЦИ-ЮРТ КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | | 2006007158 | 1192036007767 | — | — |
| 73 | МБОУ "СОШ № 2 СТ. ГОРЯЧЕИСТОЧНЕНСКАЯ" | | 2004012554 | 1232000007425 | — | — |
| 74 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "МАРШО" | | 2005011440 | 1172036005954 | — | — |
| 75 | МБОУ "СОШ С. ЭНГЕНОЙ" | | 2009001524 | 1092032000895 | — | — |
| 76 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №10 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" Г. ШАЛИ" | | 2012007614 | 1172036005503 | — | — |
| 77 | ГБУ ДО "ГЕХИНСКАЯ СШ УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА" | | 2010004760 | 1092033000410 | — | — |
| 78 | МБДОУ № 93 "ИВУШКА" Г. ГРОЗНОГО | | 2013435098 | 1092031004988 | — | — |
| 79 | МБОУ "ЦОЦИ-ЮРТОВСКАЯ СШ №3" | | 2006002520 | 1092032001368 | — | — |
| 80 | МБОУ "СОШ ИМ.Р.БАЙХАДЖИЕВА С.БАЛАНСУ" | | 2009001891 | 1092032001896 | — | — |
| 81 | МБОУ "ЧЕРВЛЁНСКАЯ СОШ №3" | | 2011005445 | 1232000006963 | — | — |
| 82 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №12 "МАЛЫШ" Г. ШАЛИ | | 2012009097 | 1192036005864 | — | — |
| 83 | МБДОУ № 131 "ИСКОРКА" Г. ГРОЗНОГО | | 2015004160 | 1132031002443 | — | — |
| 84 | МБОУ "ГЕРЗЕЛЬ-АУЛЬСКАЯ СШ №1" | | 2005006722 | 1092032000829 | — | — |
| 85 | МБОУ "СОШ №2 С. БЕРДЫКЕЛЬ" | | 2004008903 | 1162036055554 | — | — |
| 86 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ФАРИЗА" С.ЦЕНТОРА-ЮРТ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | | 2004006705 | 1092034002906 | — | — |
| 87 | МБОУ "ОКТЯБРЬСКАЯ СОШ" | | 2003001172 | 1092034001366 | — | — |
| 88 | МБОУ "ГУДЕРМЕССКАЯ СШ №7" | | 2005007003 | 1092032001456 | — | — |
| 89 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИСЛАМСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИСЛАМСКОЕ МЕДРЕСЕ "ДАРУЛЬ-ХАДИС" ИМЕНИ ИМАМА АЛЬ-БУХАРИ" | | 2016004639 | 1192036001662 | — | — |
| 90 | МБОУ "СОШ № 3 Г. ШЕЛКОВСКАЯ" | | 2011001779 | 1082035000662 | — | — |
| 91 | МБОУ "СОШ №1 С.НОВЫЕ-АТАГИ ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | | 2012002408 | 1082034000960 | — | — |
| 92 | ГБУ ДО "СШОР КУРЧАЛОЕВСКОГО РАЙОНА" | | 2006002262 | 1092032001159 | — | — |
| 93 | МБОУ "ГИМНАЗИЯ №8 ИМ. А.А.АХМЕДОВА" | | 2009001637 | 1092032001600 | — | — |
| 94 | МБОУ "ГОЙСКАЯ СОШ ИМ. М.ДАДАЕВА" | | 2010005040 | 1092033000751 | — | — |
| 95 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 "ЯСМИНА" С. ДУБА-ЮРТ" | | 2012007607 | 1172036005481 | — | — |
| 96 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 "БЕРЕЗКА" С.КЕРЛА-ЮРТ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | | 2004009431 | 1172036005459 | — | — |
| 97 | ГБУ ДО "СШ АХМАТ-АРГУН" | | 2001001272 | 1092034001487 | — | — |
| 98 | ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 36 "ХАЗНА" Г. ГРОЗНЫЙ" | | 2016004082 | 1172036007824 | — | — |
| 99 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ХАДИЖА" С. ГЕХИ" | | 2010008154 | 1172036006515 | — | — |
| 100 | МБОУ "СОШ № 2 С. П. ГВАРДЕЙСКОЕ ИМ. А. МАЛЬСАГОВА" | | 2007004311 | 1092035000386 | — | — |
| 101 | ГБПОУ ЧГСК | | 2015002886 | 1022002546389 | — | — |
| 102 | МБОУ "СШ №5 Г. ОЙСХАРА ИМ. К.Л. ТЕПСУЕВА" | | 2005007035 | 1092032001489 | — | — |
| 103 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 6 "ТЕРЕМОК" С. АЛХАН-КАЛА ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | | 2004009008 | 1162036057710 | — | — |
| 104 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 "РАССВЕТ" С. АХКИНЧУ-БОРЗОЙ КУРЧАЛОЕВСКОГО РАЙОНА" | | 2006006570 | 1172036006086 | — | — |
| 105 | МБОУ "СОШ № 2 Г. СЕРНОВОДСКОЕ" СЕРНОВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | | 2029001280 | 1082033000697 | — | — |
| 106 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ОГОНЁК" С. ЗАНДАК - АРА" | | 2009004109 | 1172036005767 | — | — |
| 107 | МБОУ "ЦОЦИ-ЮРТОВСКАЯ СШ №2" | | 2006002343 | 1092032001247 | — | — |
| 108 | МБОУ "СОШ №1 ИМ. З.С. АБДУЛАЕВА С. КАТАР-ЮРТ" | | 2002002871 | 1082033000851 | — | — |
| 109 | МБОУ "ООШ С.БАС-ГОРДАЛИ" | | 2009001796 | 1092032001764 | — | — |
| 110 | ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 33 "БАРТ" Г. ГРОЗНЫЙ" | | 2013006130 | 1162036058898 | — | — |
| 111 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 "ТОПОЛЕК" С.НАГОРНОЕ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | | 2004009400 | 1172036005426 | — | — |
| 112 | МБОУ "ООШ П. ПРИМЫКАНИЕ" | | 2001006249 | 1252000008402 | — | — |
| 113 | ГБУ ДО "СШ ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА" | | 2005006673 | 1092032000774 | — | — |
| 114 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2 "СВЕТЛЯЧОК" С. ГЕЛДАГАН КУРЧАЛОЕВСКОГО РАЙОНА" | | 2006006524 | 1172036005899 | — | — |
| 115 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "БЕРКАТ" С. ТАТАЙ-ХУТОР" | | 2009004123 | 1172036006009 | — | — |
| 116 | МБОУ "ГУДЕРМЕССКАЯ СШ №12 ИМ.А.А.КАДЫРОВА" | | 2005006842 | 1092032000972 | — | — |
| 117 | МБОУ "СОШ №1Г. АЧХОЙ-МАРТАН" | | 2002002857 | 1082033000796 | — | — |
| 118 | МБОУ "СОШ С.ДАЙ"ШАТОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | | 2018000887 | 1092034002598 | — | — |
| 119 | МБОУ "КАДИ-ЮРТОВСКАЯ СШ №2" | | 2005010670 | 1162036050330 | — | — |
| 120 | МБУ ДО ДДЮТИЭ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | | 2005006930 | 1092032001280 | — | — |
| 121 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 3 "СКАЗКА" С. ТОЛСТОЙ-ЮРТ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | | 2004012755 | 1242000002199 | — | — |
| 122 | ГБУ ДО "СШ № 1 НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО РАЙОНА" | | 2009001570 | 1092032001544 | — | — |
| 123 | МБДОУ № 32 "ДАЙМОХК" Г. ГРОЗНОГО | | 2015006930 | 1182036007988 | — | — |
| 124 | МБОУ "ЛИЦЕЙ № 1 ИМ. Н.А. НАЗАРБАЕВА" Г. ГРОЗНОГО | | 2014263613 | 1092031003327 | — | — |
| 125 | МБДОУ № 26 "МАУГЛИ" Г. ГРОЗНОГО | | 2016004036 | 1172036005602 | — | — |
| 126 | МБОУ "КАПУСТИНСКАЯ ООШ ИМЕНИ И.Г.СУЛЕЙМАНОВА" | | 2008002571 | 1092035000661 | — | — |
| 127 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 "ДЕШИ" С. РОШНИ-ЧУ" | | 2010008059 | 1172036006130 | — | — |
| 128 | МБОУ "СОШ № 4 С. ТОЛСТОЙ-ЮРТ ИМЕНИ Р.И.ХАСБУЛАТОВА" | | 2004012561 | 1232000007645 | — | — |
| 129 | ЧОУ "АКАДЕМИЯ ВЕРШИНЫ" | | 2014045647 | 1252000004739 | — | — |
| 130 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2 "РАДОСТЬ" СТ.ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | | 2004009939 | 1182036006888 | — | — |
| 131 | МБОУ "КАРГАЛИНСКАЯ СОШ № 1" | | 2011003568 | 1162036050582 | — | — |
| 132 | ГБУ ДО "РСШОР ПО БОКСУ" | | 2001001258 | 1092034001421 | — | — |
| 133 | ГБПОУ "ЧАТК" | | 2014002805 | 1022002544410 | — | — |
| 134 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 "УЛЫБКА" Г. АРГУН" | | 2001002068 | 1182036002136 | — | — |
| 135 | МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА РО ООГО "ДОСААФ РОССИИ" ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | 2011999010 | 1112000000529 | — | — |
| 136 | ГБУ ДО "РСШОР ПО ДЗЮДО" | | 2012003112 | 1092034001971 | — | — |
| 137 | МБОУ "СОШ С. БЕЛГАТОЙ ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | | 2012002937 | 1092034001795 | — | — |
| 138 | ЧУ ДПО "АВТОШКОЛА "МАСТЕР-КЛАСС" | | 2014016149 | 1172036006340 | — | — |
| 139 | ГБУ ДО "ДШИ №9" Г. ГРОЗНОГО | | 2015045216 | 1092031006121 | — | — |
| 140 | МБОУ "СОШ № 21" Г. ГРОЗНОГО | | 2016007301 | 1232000006776 | — | — |
| 141 | ГБУ ДО "СШ № 2 НАДТЕРЕЧНОГО РАЙОНА" | | 2007004230 | 1092035000309 | — | — |
| 142 | МБОУ "НОВОЩЕДРИНСКАЯ СОШ" | | 2011002067 | 1082035001146 | — | — |
| 143 | МБОУ "ООШ С.МЕСКЕР-ЮРТ ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | | 2012002849 | 1092034000948 | — | — |
| 144 | МБОУ "СОШ №6 С. ГОЙТЫ" | | 2010007376 | 1162036052420 | — | — |
| 145 | ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "БАШЛАМ" С. КЕНХИ" | | 2019000382 | 1162036058876 | — | — |
| 146 | МБОУ "КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА" Г. ГРОЗНОГО | | 2014263719 | 1092031003680 | — | — |
| 147 | ГБУ ДО "РСШ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ" | | 2004006462 | 1092034001762 | — | — |
| 148 | МБОУ "ГОРДАЛИ-ЮРТОВСКАЯ СШ" | | 2005007042 | 1092032001490 | — | — |
| 149 | МБОУ "СШ №3 Г. ОЙСХАРА" | | 2005006024 | 1082032001314 | — | — |
| 150 | МБОУ "СОШ № 2 СТ. ПЕРВОМАЙСКАЯ" Г.ГРОЗНОГО | | 2004012515 | 1232000007029 | — | — |
| 151 | ГБПОУ "ГПК ИМЕНИ С.С-А. ДЖУНАИДОВА" | | 2005001724 | 1022002141556 | — | — |
| 152 | МБОУ "СОШ С.СТАРЫЙ-АЧХОЙ" АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | | 2002003321 | 1092033001169 | — | — |
| 153 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "БАРТ" С. АЙТИ-МОХК" | | 2009004652 | 1232000006919 | — | — |
| 154 | ГБУ ДО "СШ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА" | | 2010005227 | 1092033001191 | — | — |
| 155 | МБОУ "СОШ №4 С. ГЕХИ" | | 2010004985 | 1092033000730 | — | — |
| 156 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД ИМ. С.БИЛИМХАНОВА" | | 2005010567 | 1152036007452 | — | — |
| 157 | МБДОУ № 18 "ИРС" Г. ГРОЗНОГО | | 2014264303 | 1092031005197 | — | — |
| 158 | ЧПОУ "КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА" | | 2010009775 | 1202000004139 | — | — |
| 159 | ГБУ ДО "СШОР ПО БОКСУ ИМЕНИ ТУРПАЛ-АЛИ КУКАЕВА" | | 2002003089 | 1092033000938 | — | — |
| 160 | МБОУ "СОШ С. П. КОМАРОВА" | | 2007004336 | 1092035000408 | — | — |
| 161 | МБОУ "ШЕЛКОЗАВОДСКАЯ СОШ" | | 2011002042 | 1082035001113 | — | — |
| 162 | МБОУ "СОШ№2 СТ. АССИНОВСКАЯ ИМ. МУТАШЕВА Х.Р." СЕРНОВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | | 2029001258 | 1082033000664 | — | — |
| 163 | ГАУ "ШАЛИНСКИЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ" | | 2012001235 | 1022001940927 | — | — |
| 164 | ГБУ ДО "СШ № 2 ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА" | | 2011002170 | 1082035001234 | — | — |
| 165 | МБОУ "СТАРОЩЕДРИНСКАЯ СОШ" | | 2011002162 | 1082035001245 | — | — |
| 166 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 "СКАЗКА" С. АГИШТЫ" | | 2012007639 | 1172036005525 | — | — |
| 167 | ГБУ ДО "СШ СЕРНОВОДСКОГО РАЙОНА" | | 2029001402 | 1092033000597 | — | — |
| 168 | МБУ ДО "ДДЮТИЭ ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | | 2012003137 | 1092034002015 | — | — |
| 169 | МБОУ "ОРАЗ-АУЛЬСКАЯ ООШ ИМ. Н.А. ЭСМУХАМБЕТОВА" | | 2011002109 | 1082035001179 | — | — |
| 170 | МБОУ "СОШ С.ДУБА-ЮРТ ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | | 2012003095 | 1092034001950 | — | — |
| 171 | МБОУ "СОШ №1 С. АЛХАН-ЮРТ" | | 2010004907 | 1092033000630 | — | — |
| 172 | ГБУ ДО "СШ № 2 УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА" | | 2010004713 | 1092033000400 | — | — |
| 173 | МБОУ "СОШ № 2" Г. ГРОЗНОГО | | 2013012399 | 1242000007160 | — | — |
| 174 | МБОУ "АЛПАТОВСКАЯ СОШ ИМ. В.Т. МАЛИНОВСКОГО" | | 2008002388 | 1092035000529 | — | — |
| 175 | МБДОУ № 23 "ПЧЕЛКА" Г. ГРОЗНОГО | | 2015006295 | 1172036005635 | — | — |
| 176 | ГБУ ДО "СШ № 1 ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА" | | 2011002099 | 1082035001168 | — | — |
| 177 | МБОУ "БАЧИ-ЮРТОВСКАЯ СШ №2 ИМ. ГЕРОЯ РОССИИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ЧР АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА" | | 2006001773 | 1082032001017 | — | — |
| 178 | МБОУ ДО "ДХШ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | | 2011002606 | 1102035000033 | — | — |
| 179 | МБОУ "БАЧИ-ЮРТОВСКАЯ СШ №3 ИМ. БЕЛИЕВА С-М.М." | | 2006002375 | 1092032001270 | — | — |
| 180 | ГБПОУ "ЧГПК" | | 2016000137 | 1032001203728 | — | — |
| 181 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №11 "УЛЫБКА" Г. УРУС-МАРТАН" | | 2010008066 | 1172036006141 | — | — |
| 182 | МБДОУ № 142 "КАРАМЕЛЬ" Г. ГРОЗНОГО | | 2016003346 | 1162036051187 | — | — |
| 183 | ГБУ ДО "СШ № 2 НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО РАЙОНА" | | 2009002052 | 1092032002040 | — | — |
| 184 | МБОУ "СОШ №6 Г.ШАЛИ ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | | 2012002912 | 1092034001773 | — | — |
| 185 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 11 "НУР" | | 2005011401 | 1172036005877 | — | — |
| 186 | ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5 "ХАДИЖА" | | 2005008166 | 1112032000167 | — | — |
| 187 | МБДОУ № 61 "ЖИМАЛЛА" Г. ГРОЗНОГО | | 2013012254 | 1242000005873 | — | — |
| 188 | ЧОУ ДПО "АВТОШКОЛА "ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ" | | 2011003744 | 1172036006911 | — | — |
| 189 | МБОУ "СОШ №2 С.ГЕРМЕНЧУК ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | | 2012003320 | 1092034002741 | — | — |
| 190 | МБОУ "ООШ ИМ. ГЕНЕРАЛА АХМАДА РАМЗИ С. АЛХАН" | | 2009001683 | 1092032001654 | — | — |
| 191 | ГБПОУ "НОЖАЙ-ЮРТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ" ГБПОУ "НГТ" | | 2014002731 | 1022002545256 | — | — |
| 192 | МБОУ "МЕЛЧХИНСКАЯ СШ" | | 2005007050 | 1092032001500 | — | — |
